Son güncelleme tarihi: 25.04.2024 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
KAPLM 3,34 3,32 -0,60 3,42 3,32 3,35 66.487 222,7
KAREL 0,57 0,60 5,30 0,57 0,53 7,20 2.634.872 18.971,1
KARSN 1,40 1,40 0,00 1,43 1,39 1,41 7.159.624 10.095,1
KARTN 11,22 11,25 0,25 11,29 11,17 11,88 4.460 53,0
KATMR 1,06 1,04 -1,80 1,09 1,05 2,26 696.664 1.574,5
KCHOL 14,65 14,46 -1,30 14,95 14,61 16,02 7.437.744 119.152,7
KENT 17,15 16,93 -1,29 17,53 17,15 17,22 4.033 69,4
KERVN 0,25 0,24 -3,85 0,26 0,25 0,25 169.354 42,3
KERVT 1,53 1,54 0,66 1,55 1,51 1,53 1.502.270 2.298,5
KFEIN 6,85 7,10 3,74 6,86 6,61 6,78 472.346 3.202,5
KLGYO 0,47 0,48 2,38 0,48 0,46 0,61 12.302.455 7.504,5
KLMSN 3,17 3,24 2,39 3,19 3,10 6,41 146.199 937,1
KLNMA 3,13 3,65 19,96 3,13 3,13 10,26 150.228 1.541,3
KNFRT 0,70 0,69 -1,40 0,71 0,68 5,57 17.216 95,9
KONYA 185,30 185,60 0,16 186,70 184,60 185,45 14.040 2.603,7
KORDS 11,40 11,43 0,25 11,67 11,27 11,79 1.485.729 17.516,7
KOZAA 5,57 5,53 -0,71 5,67 5,57 5,62 9.392.093 52.783,6
KOZAL 1,78 1,77 -0,57 1,81 1,78 42,15 957.596 40.362,7
KPHOL 1,84 1,89 2,79 1,85 1,78 1,78 3.323 5,9
KRDMA 1,90 1,87 -1,68 1,95 1,90 2,10 1.060.325 2.226,7
KRDMB 1,89 1,87 -0,85 1,91 1,89 2,09 907.402 1.896,5
KRDMD 1,97 1,95 -0,83 2,00 1,96 2,14 79.630.465 170.409,2
KRGYO 1,22 1,23 0,83 1,22 1,20 1,21 86.523 104,7
KRONT 1,37 1,36 -0,75 1,39 1,37 7,96 28.272 225,0
KRSAN 5,87 6,04 2,98 5,87 5,70 5,79 4.631 26,8
KRSTL 0,65 0,66 1,20 0,65 0,64 0,83 2.671.140 2.217,0
KRTEK 1,36 1,34 -1,45 1,45 1,36 1,36 13.822 18,8
KSTUR 17,69 17,50 -1,06 17,79 17,69 18,57 7 0,1
KUTPO 4,17 4,15 -0,48 4,24 4,17 4,19 114.955 481,7
KUYAS 0,89 0,88 -0,76 0,91 0,89 0,90 1.994.562 1.795,1
18:059.717
Değişim :  -0,05% |  -5,32
Açılış :  9.754  
Önceki Kapanış :  9.722  
En Düşük
9.664
En Yüksek
9.827
imkb grafik