Son güncelleme tarihi: 22.04.2024 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
ATPET 1,80 2,02 13,92 1,84 1,58 1,76 10.635.136 18.717,8
ATSYH 0,63 0,63 0,00 0,63 0,62 0,62 5.834 3,6
AVGYO 3,88 3,77 -2,75 4,19 3,77 3,96 2.323.350 9.200,5
AVHOL 1,58 1,60 1,28 1,60 1,56 1,57 85.832 134,8
AVISA 11,15 11,16 0,10 11,24 11,14 11,15 4.034 45,0
AVOD 0,62 0,61 -0,83 0,64 0,62 1,21 9.403.344 11.378,0
AVTUR 2,33 2,31 -0,85 2,38 2,32 2,35 3.100.623 7.286,5
AYCES 4,22 4,15 -1,74 4,34 4,22 4,30 338 1,5
AYEN 3,60 3,53 -1,80 3,67 3,59 3,78 393.677 1.488,1
AYES 0,70 0,67 -4,29 0,74 0,70 1,45 11 0,0
AYGAZ 10,88 11,00 1,12 10,93 10,69 11,70 390.267 4.566,1
BAGFS 4,34 4,39 1,25 4,38 4,29 12,16 913.496 11.108,1
BAKAB 2,20 2,20 0,19 2,21 2,20 4,67 2.305 10,8
BALAT 0,60 0,60 0,00 0,60 0,60 0,60 177 0,1
BANVT 13,12 13,08 -0,30 13,20 13,08 13,12 173.387 2.274,8
BASCM 0,65 0,67 3,17 0,65 0,65 2,51 996 2,5
BERA 0,60 0,59 -1,62 0,62 0,60 1,23 2.164.117 2.661,9
BEYAZ 3,20 3,17 -0,80 3,25 3,19 3,38 146 0,5
BFREN 10,77 10,64 -1,16 10,91 10,77 135,08 8.115 1.096,2
BIMAS 27,55 27,61 0,22 27,79 27,45 30,87 349.244 10.781,2
BISAS 1,03 1,04 0,98 1,03 1,02 1,02 13.451 13,7
BIZIM 7,77 7,94 2,30 7,84 7,58 8,04 1.094.207 8.797,4
BJKAS 4,59 4,63 0,88 4,60 4,53 4,57 3.555.537 16.248,8
BLCYT 0,60 0,60 0,00 0,61 0,59 0,92 227.097 208,9
BMEKS 0,66 0,64 -2,94 0,69 0,62 0,66 58.161.081 38.386,3
BMELK 1,19 1,19 0,00 1,21 1,19 1,20 77.757 93,3
BNKTR 19,19 19,14 -0,26 19,30 19,09 19,17 3.133 60,1
BNTAS 1,25 1,25 0,38 1,26 1,25 1,88 498.560 937,3
BOLUC 4,26 4,25 -0,35 4,28 4,23 4,25 177.027 752,4
BOSSA 0,24 0,24 0,24 0,24 0,23 2,45 143.550 351,7
BOYP 4,52 4,50 -0,42 4,56 4,51 4,52 54.363 245,7
BRISA 6,11 6,11 0,00 6,15 6,08 6,98 174.848 1.220,4
BRKO 0,45 0,44 -2,17 0,46 0,45 0,45 216.437 97,4
BRKSN 1,08 1,11 3,29 1,10 1,04 2,19 2.604.583 5.704,0
BRMEN 0,98 0,99 1,31 1,01 0,97 1,56 920.543 1.436,0
BRSAN 7,41 7,43 0,23 7,52 7,38 7,45 388.873 2.897,1
BRYAT 37,51 37,56 0,14 37,84 37,35 39,35 1.782 70,1
BSOKE 1,43 1,49 4,47 1,47 1,38 1,44 6.139.517 8.840,9
BTCIM 3,53 3,46 -1,98 3,61 3,45 3,55 586.434 2.081,8
BUCIM 0,79 0,79 0,52 0,79 0,79 1,50 68.257 102,4
BURCE 4,12 4,09 -0,72 4,26 4,11 4,17 538.286 2.244,7
BURVA 2,02 2,02 0,00 2,05 2,01 2,03 337.188 684,5
CASA 4,77 4,75 -0,42 4,79 4,77 0,00 0 0,0
CCOLA 35,18 35,37 0,54 35,18 34,88 37,02 167.414 6.197,7
CELHA 0,74 0,73 -0,75 0,75 0,74 1,47 72.796 107,0
CEMAS 1,29 1,28 -0,51 1,32 1,28 1,30 2.547.309 3.311,5
CEMTS 0,88 0,88 0,42 0,89 0,87 4,44 942.293 4.183,8
CIMSA 1,93 1,93 0,20 1,93 1,92 14,48 97.387 1.410,2
CLEBI 21,03 21,10 0,35 21,18 20,63 23,14 38.994 902,3
CMBTN 38,18 38,66 1,27 38,28 37,60 37,94 44.729 1.697,0
CMENT 14,40 14,75 2,49 14,60 13,58 14,12 647.380 9.141,0
18:059.645
Değişim :  -0,50% |  -48,44
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik