Son güncelleme tarihi: 18.04.2024 10:37
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
DAGHL 0,43 0,41 -4,00 0,45 0,42 1,21 171.014 206,9
DAGI 0,57 0,57 0,00 0,59 0,55 0,57 593.058 338,0
DARDL 0,21 0,20 -4,44 0,21 0,20 1,29 12.580 16,2
DENCM 4,96 4,86 -2,05 5,11 4,91 5,00 13.484 67,4
DENGE 1,22 1,23 0,46 1,25 1,16 2,17 1.750.408 3.798,4
DENIZ 4,66 4,63 -0,64 4,75 4,65 4,69 150.575 706,2
DERIM 1,68 1,64 -2,44 1,78 1,57 2,95 21.341 63,0
DESA 0,21 0,21 -0,94 0,22 0,21 1,05 148.292 155,7
DESPC 2,27 2,31 1,87 2,38 2,18 2,26 213.232 481,9
DEVA 4,02 4,08 1,49 4,06 3,92 4,04 1.972.219 7.967,8
DGATE 5,46 5,37 -1,62 5,85 5,24 5,50 1.493.720 8.215,5
DGGYO 2,61 2,66 1,95 2,64 2,40 2,53 670.453 1.696,2
DGKLB 1,29 1,32 2,70 1,32 1,21 1,27 13.823.324 17.555,6
DGZTE 5,69 5,61 -1,39 5,77 5,61 5,69 230.761 1.313,0
DIRIT 0,70 0,69 -1,41 0,73 0,68 0,69 191.879 132,4
DITAS 0,62 0,60 -3,14 0,65 0,62 1,96 33.272 65,2
DJIST 30,65 30,02 -2,01 31,60 30,30 30,75 30.464 936,8
DMSAS 0,44 0,44 -0,88 0,45 0,42 1,55 748.220 1.159,7
DOAS 4,06 4,09 0,83 4,07 3,91 5,31 448.450 2.381,3
DOBUR 2,78 2,94 6,11 2,88 2,56 2,75 2.389.492 6.571,1
DOCO 283,48 289,66 2,23 286,76 277,40 285,58 3.103 886,2
DOGUB 2,17 2,26 4,30 2,18 2,08 2,58 247.519 638,6
DOHOL 0,75 0,75 0,00 0,78 0,74 0,81 41.171.720 33.349,1
DOKTA 2,30 2,30 -0,19 2,34 2,29 6,29 21.911 137,8
DURDO 0,52 0,52 -0,93 0,54 0,51 1,51 74.636 112,7
DYOBY 4,82 5,07 5,36 4,97 4,51 5,08 1.907.623 9.690,7
DZGYO 0,57 0,57 0,39 0,59 0,57 0,57 136.943 78,1
ECILC 2,46 2,44 -0,65 2,52 2,40 2,57 7.047.041 18.110,9
ECZYT 6,00 5,92 -1,29 6,18 5,90 6,31 260.473 1.643,6
EDIP 0,69 0,68 -1,43 0,72 0,66 0,69 1.001.658 691,1
EGCEY 0,32 0,29 -8,57 0,34 0,30 0,31 42.381 13,1
EGCYH 0,11 0,11 0,00 0,11 0,11 0,11 245.948 27,1
EGCYO 0,23 0,21 -8,00 0,24 0,23 0,24 29.311 7,0
EGEEN 235,78 231,49 -1,79 243,35 231,96 250,69 27.792 6.967,2
EGGUB 2,07 2,06 -0,43 2,12 2,04 21,55 7.830 168,7
EGPRO 7,45 7,28 -2,27 7,62 7,32 8,76 44.821 392,6
EGSER 0,27 0,27 -0,35 0,28 0,26 2,45 429.234 1.051,6
EKGYO 1,51 1,47 -2,30 1,58 1,49 1,64 73.050.448 119.802,7
EKIZ 0,45 0,45 0,00 0,45 0,45 0,45 5.478 2,5
EMKEL 0,33 0,33 0,75 0,36 0,31 0,66 6.352.178 4.192,4
EMNIS 3,34 3,32 -0,60 3,49 3,33 3,38 16.363 55,3
ENJSA 3,93 3,88 -1,18 3,99 3,81 4,51 5.567.330 25.108,7
ENKAI 3,03 3,04 0,45 3,06 2,94 3,47 1.575.030 5.465,4
EPLAS 0,70 0,71 1,69 0,72 0,70 4,83 441 2,1
ERBOS 15,73 15,63 -0,65 16,14 15,35 16,09 25.883 416,5
EREGL 6,38 5,95 -6,36 6,87 6,24 7,48 28.194.498 210.894,8
ERSU 0,94 0,94 0,00 0,96 0,92 0,94 382.078 359,2
ESCOM 0,67 0,65 -2,90 0,71 0,65 0,68 1.389.483 944,8
ETILR 1,53 1,46 -4,19 1,59 1,53 1,55 3.589 5,6
ETYAT 0,56 0,56 0,00 0,57 0,55 0,57 803.514 458,0
EUHOL 0,31 0,32 1,82 0,33 0,30 0,56 1.134.421 635,3
10:379.553
Değişim :  0,24% |  22,87
Açılış :  9.565  
Önceki Kapanış :  9.530  
En Düşük
9.551
En Yüksek
9.602
imkb grafik