KAP : DENIZBANK A.S. / DENIZ [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 07.08.2014 22:03:14

07.08.2014 22:03
KAP : DENIZBANK A.S. / DENIZ [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 07.08.2014 22:03:14


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=375778

KAP : DENIZBANK A.S. / DENIZ [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 07.08.2014 22:03:14

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE ODENMIS SERMAYE ENFLASYON YASAL YEDEK AKCELER STATU YEDEKLERI OLAGANUSTU YEDEK AKCE DIGER YEDEKLER DONEM NET KARI/(ZARARI) MENKUL DEGER. DEGERLEME MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN ORTAKLIKLARDAN BEDELSIZ RISKTEN KORUNMA FONLARI SATIS A./DURDURULAN F. ILISKIN AZINLIK PAYLARI HARIC TOPLAM AZINLIK PAYLARI TOPLAM OZKAYNAK
DUZELTME FARKI FARKI VARLIK YDF HISSE SENETLERI DUR. V. BIR. DEG. F. OZKAYNAK



FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL

ONCEKI DONEM (30/06/2013)

DONEM BASI BAKIYESI 716,100 189,164 98,411 0 149,561 0 2,535,535 87,789 717,427 705,820 297,599 306,054 11 -154,611 0 5,648,860 15,764 5,664,624
TMS 8 UYARINCA YAPILAN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARIN DUZELTILMESININ ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUHASEBE POLITIKASINDA YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENI BAKIYE 716,100 189,164 98,411 0 149,561 0 2,535,535 87,789 717,427 705,820 297,599 306,054 11 -154,611 0 5,648,860 15,764 5,664,624
DONEM ICINDEKI DEGISIMLER
BIRLESMEDEN KAYNAKLANAN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -557,898 0 0 0 0 -557,898 0 -557,898
RISKTEN KORUNMA FONLARI (ETKIN KISIM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -48,710 0 -48,710 0 -48,710
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,120 0 29,120 0 29,120
YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -77,830 0 -77,830 0 -77,830
MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISTIRAKLER, BAGLI ORT. VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORT. (IS ORT.) BEDELSIZ HS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUR FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 73,756 0 0 0 0 0 0 0 73,756 0 73,756
VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN DEGISIKLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARLIKLARIN YENIDEN SINIFLANDIRILMASINDAN KAYNAKLANAN DEGISIKLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISTIRAK OZKAYNAGINDAKI DEGISIKLIKLERIN BANKA OZKAYNAGINA ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAKDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IC KAYNAKLARDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HISSE SENEDI IHRAC PRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HISSE SENEDI IPTAL KARLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ODENMIS SERMAYE ENFLASYON DUZELTME FARKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174 0 0 0 0 0 -174 174 0
DONEM NET KARI VEYA ZARARI 0 0 0 0 0 0 0 0 634,759 0 0 0 0 0 0 634,759 -132 634,627
KAR DAGITIMI 0 0 0 0 0 0 812,631 0 -717,427 -95,204 0 0 0 0 0 0 0 0
DAGITILAN TEMETTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YEDEKLERE AKTARILAN TUTARLAR 0 0 0 0 0 0 812,631 0 -717,427 -95,204 0 0 0 0 0 0 0 0
DIGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DONEM SONU BAKIYESI 716,100 189,164 98,411 0 149,561 0 3,348,166 161,545 634,759 610,442 -260,299 306,054 11 -203,321 0 5,750,593 15,806 5,766,399

CARI DONEM (30/06/2014)

ONCEKI DONEM SONU BAKIYESI 716,100 189,164 98,411 0 149,561 0 3,348,167 418,103 1,011,230 588,942 -350,515 306,054 11 -424,151 0 6,051,077 37,292 6,088,369
TMS 8 UYARINCA YAPILAN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUHASEBE POLITIKASINDA YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARIN DUZELTILMESININ ETKISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YENI BAKIYE 716,100 189,164 98,411 0 149,561 0 3,348,167 418,103 1,011,230 588,942 -350,515 306,054 11 -424,151 0 6,051,077 37,292 6,088,369
DONEM ICINDEKI DEGISIMLER
BIRLESMEDEN KAYNAKLANAN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129,691 0 0



'
12:599.458
Değişim :  -0,70% |  -66,64
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.488
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:59
KARSN 11,02 140.539.201 % 9,98  
EDIP 19,65 18.876.714 % 9,96  
YGYO 5,64 33.270.240 % 9,94  
CONSE 6,87 340.526.870 % 9,92  
UZERB 720,00 17.708.400 % 9,59  
12:59 Alış Satış %  
Dolar 32,5908 32,5988 % 0,38  
Euro 34,7977 34,8126 % 0,23  
Sterlin 40,3495 40,5517 % 0,31  
Frank 35,6677 35,8465 % 0,60  
Riyal 8,6377 8,6810 % 0,17  
12:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,26 28,30 % 0,66  
Platin 935,35 936,64 % 0,66  
Paladyum 1.007,26 1.010,81 % 0,66  
Brent Pet. 87,35 87,35 % 0,66  
Altın Ons 2.379,79 2.380,17 % 0,66