***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.04.2018 11:45
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSNTHLA1816 Kodlu Tahvil 16. Kupon Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.08.2016

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 05.12.2018
Vade (Gün Sayısı) 729
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) DİBS+4,5 (3 Ayda bir sabitlemeli)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,9273
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,9901
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSNTHLA1816
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.10.2016
Satışa Başlanma Tarihi 05.12.2016
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.12.2016
Vade Başlangıç Tarihi 06.12.2016
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 24
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.01.2017 05.01.2017 06.01.2017 1,2678 1.267.800 Evet
2 06.02.2017 03.02.2017 06.02.2017 1,2678 1.267.800 Evet
3 08.03.2017 07.03.2017 08.03.2017 1,2268 1.226.800 Evet
4 07.04.2017 06.04.2017 07.04.2017 1,2529 1.252.900 Evet
5 08.05.2017 05.05.2017 08.05.2017 1,2948 1.294.800 Evet
6 07.06.2017 06.06.2017 07.06.2017 1,2529 1.252.900 Evet
7 07.07.2017 06.07.2017 07.07.2017 1,2291 1.229.100 Evet
8 07.08.2017 04.08.2017 07.08.2017 1,2702 1.270.200 Evet
9 07.09.2017 06.09.2017 07.09.2017 1,2702 1.270.200 Evet
10 06.10.2017 05.10.2017 06.10.2017 1,2323 1.232.300 Evet
11 06.11.2017 03.11.2017 06.11.2017 1,3175 1.317.500 Evet
12 06.12.2017 05.12.2017 06.12.2017 1,2749 1.274.900 Evet
13 05.01.2018 04.01.2018 05.01.2018 1,4179 1.417.900 Evet
14 05.02.2018 02.02.2018 05.02.2018 1,4654 1.465.400 Evet
15 07.03.2018 06.03.2018 07.03.2018 1,4179 1.417.900 Evet
16 06.04.2018 05.04.2018 06.04.2018 1,3875 1.387.500 Evet
17 07.05.2018 04.05.2018 07.05.2018 1,434
18 06.06.2018 05.06.2018 06.06.2018 1,3875
19 06.07.2018 05.07.2018 06.07.2018
20 06.08.2018 03.08.2018 06.08.2018
21 05.09.2018 04.09.2018 05.09.2018
22 05.10.2018 04.10.2018 05.10.2018
23 05.11.2018 02.11.2018 05.11.2018
24 05.12.2018 04.12.2018 05.12.2018
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 100.000.000 TL tahvilin 16. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.387.500 TL'lik faiz ödemesi 06.04.2018 itibariyle yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 NTHOL Tahvil İhracı SPK İzin.pdf
EK: 2 NTHOL Tahvil İhracı BİST İzin.pdf
EK: 3 NTHOL Tahvil İhraç Verileri.pdf
EK: 4 NTHOL Tahvil İhraç Satış Sonuçları.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/674018


BIST




'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66