(TEKRAR) KAP : EIS ECZACIBASI ILAC, SINAI VE FINANSAL YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. / ECILC [] KAR VEYA ZARAR VE

20.08.2014 06:47
(TEKRAR) KAP : EIS ECZACIBASI ILAC, SINAI VE FINANSAL YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. / ECILC [] KAR VEYA ZA


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=380082

KAP : EIS ECZACIBASI ILAC, SINAI VE FINANSAL YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. / ECILC [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 19.08.2014 17:51:09

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2014 -30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 01.04.2014 - 30.06.2014 01.04.2013 - 30.06.2013
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL BIN TL BIN TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 20 516,272 584,602 259,330 331,462
SATISLARIN MALIYETI (-) 20 -413,166 -479,278 -210,010 -276,632
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR)
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-)
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR)
BRUT KAR/ZARAR 103,106 105,324 49,320 54,830
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) 21 -40,241 -35,737 -20,850 -18,745
PAZARLAMA GIDERLERI (-) 21 -64,520 -55,792 -35,379 -25,556
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) 21 -626 -515 -297 -253
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 23 86,358 69,973 37,672 49,391
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) 23 -71,106 -25,574 -37,509 -10,717
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 12,971 57,679 -7,043 48,950
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 24 123 8,653 41 8,126
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 24 -27 -22 -1 -5
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 3 -6,826 -30,493 -3,307 -25,371
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 6,241 35,817 -10,310 31,700
FINANSMAN GIDERLERI (-) 25 -5,199 -2,237 -2,552 -1,471
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 1,042 33,580 -12,862 30,229
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI/GELIRI -3,375 -12,525 1,471 -10,393
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 26 -4,175 -11,837 670 -9,220
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 26 800 -688 801 -1,173
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI -2,333 21,055 -11,391 19,836

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI

DONEM KARI/ZARARI -2,333 21,055 -11,391 19,836

DONEM KARI/ZARARININ DAGILIMI -2,333 21,055 -11,391 19,836
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 2,111 2,025 2,727 1,077
- ANA ORTAKLIK PAYLARI 27 -4,444 19,030 -14,118 18,759




'
18:059.722
Değişim :  0,80% |  77,07
Açılış :  9.716  
Önceki Kapanış :  9.645  
En Düşük
9.668
En Yüksek
9.767
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BURCE 258,50 246.466.441 % 10,00  
EDIP 23,76 11.400.951 % 10,00  
VAKBN 18,59 2.543.228.297 % 10,00  
SNKRN 40,26 4.902.534 % 10,00  
KENT 1.408,00 21.600.128 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5371 32,5549 % 0,02  
Euro 34,8309 34,8748 % 0,03  
Sterlin 40,2544 40,4562 % -0,13  
Frank 35,3960 35,5735 % -0,31  
Riyal 8,6198 8,6630 % -0,15  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,22 27,26 % 0,66  
Platin 906,95 908,98 % 0,66  
Paladyum 1.002,69 1.007,84 % 0,66  
Brent Pet. 87,79 87,79 % 0,66  
Altın Ons 2.324,53 2.324,91 % 0,66