***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***

12.06.2019 06:20
***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***


TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
0145 |Yeni Zelanda |Nisan | Net Göçmen Sayısı |Düşük | | 5.020|
| | | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | | | -%2,6|
0145 |Yeni Zelanda |Mayıs | Toplam Kartlı Harcamalar(Aylık) |Düşük | | %0,4|
| | | Toplam Kartlı Harcamalar(Yıllık) | | | %4,6|
| | | Kartla Perakende Harcamalar(Aylık) | | %0,5| %0,6|
| | | Kartla Perakende Harcamalar(Yıllık) | | | %4,5|
| | | Çekirdek Perakende Kartlı Harcamalar(Aylık) | | | %0,5|
| | | Çekirdek Perakende Kartlı Harcamalar(Yıllık) | | | %5,6|
0200 |Güney Kore |Mayıs | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı |Yüksek| | %4,1|
0201 |İngiltere |Mayıs | Barclayscard Tüketici Harcamaları(Yıllık) |Düşük | | %2,5|
0230 |Avustralya |Haftalık | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi |Düşük | | 116,9|
0250 |Japonya |Mayıs | Yurt İçi Üretici Fiyatları(Aylık) |Yüksek| %0,0| %0,3|
| | | Yurt İçi Üretici Fiyatları(Yıllık) | | %0,7| %1,2|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | %0,0|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | -%1,6|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | %0,2|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -%0,8|
0250 |Japonya |Nisan | Çekirdek Makine Siparişleri(Aylık) |Orta | -%0,8| %3,8|
| | | Çekirdek Makine Siparişleri(Yıllık) | | -%5,3| -%0,7|
0430 |Avustralya |Haziran | Westpac-MI Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 101,3|
| | | Westpac-MI Tüketici Güven Endeksi(Aylık) | | | %0,6|
0430 |Çin |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %2,7| %2,5|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,3|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %0,6| %0,9|
| | | Gıda Fiyatları(Yıllık) | | | %6,1|
| | | Gıda Dışı Fiyatlar(Yıllık) | | | %1,7|
0500 |Brunei |Mart | Dış Ticaret Dengesi(BND) |Yüksek| | 364,9MLN|
| | | İhracat(BND) | | | 701,9MLN|
| | | İthalat(BND) | | | 337,0MLN|
0600 |Japonya |Haftalık | Petrol Stoku(KL) |Düşük | | 13,74MLN|
| | | Benzin Stoku(KL) | | | 2,57MLN|
| | | Nafta Stoku(KL) | | | 1,70MLN|
| | | Motorin Stoku(KL | | | 1,31MLN|
| | | Gaz Yağı Stoku(KL) | | | 1,44MLN|
| | | Rafineri Kapasiteleri | | | %73,4|
0600 |Güney Kore |Mayıs | M2(Aylık) |Düşük | | %0,8|
| | | M2(Yıllık) | | | %6,8|
0715 |Avustralya |Haziran | Öncü İstihdam Göstergesi |Düşük | | -0,040|
0730 |Malezya |Mayıs | MPOB Palm Yağı Üretimi(Ton) |Düşük | | 1,65MLN|
| | | MPOB Palm Yağı Üretimi(Aylık) | | | -%1,4|
| | | MPOB Palm Yağı İhracatı(Ton) | | | 1,65MLN|
| | | MPOB Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | %2,0|
| | | MPOB Palm Yağı Stokları(Ton) | | | 2,76MLN|
| | | MPOB Palm Yağı Stokları(Aylık) | | | -%6,6|
0745 |Endonezya |Mayıs | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 128,1|
0800 |Moğolistan |Mayıs | M2(Aylık) |Düşük | | %1,0|
| | | M2(Yıllık) | | | %22,5|
0800 |Moğolistan |Mayıs | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 259,8MLN|
| | | İhracat($) | | | 740,3MLN|
| | | İthalat($) | | | 480,5MLN|
0800 |Moğolistan |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %7,0|
0800 |Moğolistan |Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %4,9|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %13,1|
0800 |Moğolistan |Mayıs | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%7,8|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %6,3|
0800 |Singapur |Nisan | Perakende Satışlar(Aylık) |Orta | | %1,0|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | -%1,0|
0830 |Fransa |1.Çeyrek | Tarım Dışı İstihdam(Final) |Yüksek| | %0,3|
| | | Tarım Dışı İstihdam(Final-Yıllık) | | | %0,9|
0900 |Çin |Mayıs | Yeni Araç Satışları |Düşük | | 1,98MLN|
| | | Yeni Araç Satışları(Yıllık) | | | -%14,6|
0900 |Romanya |Nisan | Yeni İmalat Sanayi Siparişleri(Aylık) |Orta | | %5,8|
| | | Yeni İmalat Sanayi Siparişleri(Yıllık) | | | %2,4|
0900 |Romanya |Nisan | Sanayi Ciro Endeksi(Aylık) |Orta | | %7,4|
| | | Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | | | %4,6|
0900 |Romanya |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,6|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,1|
1000 |İspanya |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | | | %0,8|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | | | %0,2|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | | | %0,9|
1000 |Türkiye |Mayıs | TCMB'nin BOTAŞ'a Döviz Satışı($) |Düşük | | 730MLN|
| | | Reeskont Kredilerinin Rezerve Katkısı($) | | | 1,84MLR|
1100 |Kırgızistan |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,5|
1100 |Kırgızistan |Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%1,9|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%1,8|
1100 |Gürcistan |Haziran | NBG Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %6,50|
1115 |Türkiye |Haftalık | Merkez Bankası Rezervleri($) |Düşük | | 95,56MLR|
| | | Brüt Döviz Rezervleri($) | | | 75,04MLR|
| | | Altın Rezervleri($) | | | 20,52MLR|
1130 |Suudi Arabistan |Mart | Mal Ticareti Dengesi(SAR) |Yüksek| | 41,75MLR|
| | | Mal İhracatı(SAR) | | | 77,05MLR|
| | | Mal İthalatı(SAR) | | | 35,31MLR|
| | | Petrol İhracatı(SAR) | | | 59,37MLR|
1200 |Kırgızistan |Mayıs | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %5,7|
1220 |İsviçre |Haziran | 15 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | --|
1230 |Almanya |Haziran | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,07|
1235 |İngiltere |Haziran | 29 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%1,964|
1240 |Portekiz |Haziran | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,059|
1240 |Portekiz |Haziran | 15 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,563|
1250 |Yunanistan |Haziran | 12 Aylık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,95|
1300 |İrlanda |Mayıs | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 4,77MLR|
1300 |Sırbistan |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,7|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,1|
1300 |İsrail |Mayıs | Dış Ticaret Dengesi(Şekel) |Yüksek| | -2,53MLR|
| | | İhracat(Şekel) | | | 3,69MLR|
| | | İthalat(Şekel) | | | 6,23MLR|
1300 |OECD |1.Çeyrek | G20 Ülkeleri GSYH |Düşük | | %0,8|
| | | G20 Ülkeleri GSYH(Yıllık) | | | %3,4|
1300 |İsrail |Mayıs | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -7|
1300 |Yunanistan |Haziran | 12 Aylık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,95|
1330 |Pakistan |Mayıs | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -2,66MLR|
| | | İhracat($) | | | 2,09MLR|
| | | İthalat($) | | | 4,75MLR|
1330 |Namibya |Haziran | BON Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %6,75|
1400 |ABD |Haftalık | MBA Piyasa Endeksi |Düşük | | 417,8|
| | | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | | | %1,5|
| | | MBA Satınalma Endeksi | | | 253,1|
| | | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | | | -%2,4|
| | | MBA Refinansman Endeksi | | | 1335,6|
| | | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | | | %6,4|
1400 |Angola |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,05|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %17,36|
1400 |Türkiye |Haziran | TCMB Haftalık Repo Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %24,00| %24,00|
1400 |Güney Afrika |Mayıs | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | -%0,7|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %0,2|
1400 |Kazakistan |Mayıs | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %4,8|
1400 |Ruanda |1.Çeyrek | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,94|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,52|
1400 |Angola |Mayıs | Döviz Rezervi($) |Orta | | 10,83MLR|
1400 |Moritanya |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,3|
1500 |Fildişi Sahili |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,7|
1500 |Hindistan |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,50|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,92|
| | | Kentsel Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,35|
| | | Kentsel Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,23|
| | | Kırsal Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,72|
| | | Kırsal Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,87|
1500 |Brezilya |Nisan | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | -%4,5|
1500 |Hindistan |Nisan | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | %0,1|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%0,4|
| | | Elektrik Üretimi(Yıllık) | | | %2,2|
| | | Madencilik Üretimi(Yıllık) | | | %0,8|
| | | Sermaye Malları Üretimi(Yıllık) | | | -%8,7|
| | | Ara Mallar Üretimi(Yıllık) | | | -%2,5|
1530 |ABD |Haftalık | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi |Düşük | | -0,83|
| | | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | | | -0,65|
1530 |ABD |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %0,1| %0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %1,9| %2,0|
| | | Gıda ve Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | | %0,2| %0,1|
| | | Gıda ve Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | | %2,1| %2,1|
| | | Enerji Fiyatları(Aylık) | | | %2,9|
| | | Enerji Fiyatları(Yıllık) | | | %1,7|
| | | Gıda Fiyatları(Aylık) | | | -%0,1|
| | | Gıda Fiyatları(Yıllık) | | | %1,8|
| | | Haftalık Ortalama Kazançlar(Aylık) | | | -%0,4|
1600 |Azerbaycan |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
1600 |Kanada |Mayıs | 2.El Konut Satışları(Aylık) |Düşük | | %3,6|
| | | 2.El Konut Satışları(Yıllık) | | | %4,2|
1700 |ABD |Haziran | Atlanta Fed İş Dünyası Enflasyon Beklentisi |Düşük | | %2,0|
1730 |ABD |Haftalık | DOE Petrol Stokları(Varil) |Orta | | 483,3MLN|
| | | DOE Petrol Stokları Net Değişim | | | 6,77MLN|
| | | DOE Benzin Stokları(Varil) | | | 234,1MLN|
| | | DOE Benzin Stokları Net Değişim | | | 3,21MLN|
| | | DOE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | | | 129,4MLN|
| | | DOE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | | | 4,57MLN|
| | | DOE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | | | 50,84MLN|
| | | DOE Cushing Stokları Net Değişim | | | 1,79MLN|
| | | DOE Kapasite Kullanım Oranı | | | %91,8|
1730 |Türkiye |Mayıs | Hazine Nakit Dengesi(TL) |Orta | | |
| | | Hazine Faiz Dışı Dengesi(TL) | | | |
1800 |Türkiye |Mayıs | Altın İthalatı(Kg) |Düşük | | 13.878|
| | | Gümüş İthalatı(Kg) | | | 23.308|
| | | Platin İthalatı(Kg) | | | 2,00|
| | | Paladyum İthalatı(Kg) | | | 1,00|
1800 |Türkiye |Mayıs | Hazır Beton Endeksi(Yıllık) |Düşük | | -%0,9|
| | | Hazır Beton Faaliyet Endeksi(Yıllık) | | | -%0,4|
| | | Hazır Beton Beklenti Endeksi(Yıllık) | | | -%1,7|
| | | Hazır Beton Güven Endeksi(Yıllık) | | | -%0,6|
1800 |Bangladeş |Nisan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,42|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,55|
1800 |Bangladeş |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | |
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | |
1800 |Kenya |Mart | Dış Ticaret Dengesi(KES) |Yüksek| |-90,35MLR|
| | | İhracat(KES) | | | 50,92MLR|
| | | İthalat(KES) | | | 141,3MLR|
1800 |Mali |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%1,5|
1830 |ABD |Nisan | Yük Taşımacılığı Hizmet Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,4|
| | | Yük Taşımacılığı Hizmet Endeksi(Yıllık) | | | %1,3|
1900 |ABD |Haftalık | Demiryolu Taşımacılık Hacmi |Düşük | | 478.679|
| | | Demiryolu Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | | | -%6,1|
| | | Vagon Taşımacılık Hacmi | | | 237.512|
| | | Vagon Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | | | -%5,8|
| | | Intermodel Taşımacılık Hacmi | | | 241.167|
| | | Intermodel Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | | | -%6,4|
2000 |ABD |Haziran | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %2,479|
2100 |ABD |Mayıs | Hazine Bütçe Dengesi($) |Orta | | 160,0MLR|


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey





'
17:449.681
Değişim :  1,64% |  155,97
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:44
TTKOM 39,16 1.409.556.112 % 10,00  
MAGEN 19,58 350.418.709 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 10.449.055 % 10,00  
TKFEN 44,94 636.996.028 % 9,99  
KARSN 11,02 155.235.308 % 9,98  
17:44 Alış Satış %  
Dolar 32,5865 32,5945 % 0,37  
Euro 34,8545 34,8684 % 0,39  
Sterlin 40,2750 40,4769 % 0,13  
Frank 35,6191 35,7977 % 0,46  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
17:44 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,43 28,47 % 0,66  
Platin 931,94 932,78 % 0,66  
Paladyum 1.015,52 1.017,85 % 0,66  
Brent Pet. 87,27 87,27 % 0,66  
Altın Ons 2.387,50 2.387,91 % 0,66