***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(1)***

11.02.2019 13:30
***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(1)***


TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

11 Şubat 2019 Pazartesi
-------------------------
1400 |Mozambik |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,37|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,52|
1400 |Bangladeş |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,05|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,35|
1400 |İrlanda |Ocak | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 4,57MLR|
1400 |Azerbaycan |Ocak | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 5,62MLR|
1400 |Letonya |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,6|
1400 |OECD |Aralık | Öncü Göstergeler Endeksi |Orta | | 99,3|
| | | Euro Bölgesi Öncü Göstergeler Endeksi | | | 99,4|
| | | ABD Öncü Göstergeler Endeksi | | | 99,6|
| | | İngiltere Öncü Göstergeler Endeksi | | | 98,6|
| | | İtalya Öncü Göstergeler Endeksi | | | 99,4|
| | | Almanya Öncü Göstergeler Endeksi | | | 99,8|
| | | Japonya Öncü Göstergeler Endeksi | | | 99,7|
| | | Fransa Öncü Göstergeler Endeksi | | | 99,1|
| | | Kanada Öncü Göstergeler Endeksi | | | 99,1|
| | | Türkiye Öncü Göstergeler Endeksi | | | 95,4|
| | | Brezilya Öncü Göstergeler Endeksi | | | 102,1|
| | | Çin Öncü Göstergeler Endeksi | | | 98,8|
| | | Hindistan Öncü Göstergeler Endeksi | | | 101,0|
| | | Rusya Öncü Göstergeler Endeksi | | | 100,0|
1400 |Tunus |Kasım | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) |Yüksek| | %0,7|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %8,8|
1400 |Mauritius |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,4|
1400 |Makedonya |Aralık | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,9|
1400 |Senegal |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,6|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,3|
1400 |Umman |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,29|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,75|
1500 |Fildişi Sahili |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,0|
1600 |Bahreyn |Aralık | M2(Yıllık) |Düşük | | %1,5|
| | | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) | | | %9,0|
1600 |Rusya |Aralık | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| 19,25MLR| 18,98MLR|
| | | İhracat($) | | | 40,46MLR|
| | | İthalat($) | | | 21,48MLR|
1600 |Belarus |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,8|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,6|
1655 |Fransa |Ocak | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,525|
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,522|
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,518|
1700 |Meksika |Aralık | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%0,6|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | %0,5| -%1,3|
1700 |İngiltere |Ocak | NIESR 3 Aylık GSYH Tahmini |Düşük | %0,3| %0,3|
1730 |İspanya |Aralık | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,3|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,1|
1800 |Mozambik |Aralık | İş Dünyası Güven Endeksi |Düşük | | 97,9|
1800 |Türkiye |Ocak | Altın İthalatı(Kg) |Düşük | | 8.441|
| | | Gümüş İthalatı(Kg) | | | 7.080|
| | | Platin İthalatı(Kg) | | | 5,00|
| | | Paladyum İthalatı(Kg) | | | 2,00|
1800 |Türkiye |Ocak | Hazır Beton Endeksi(Yıllık) |Düşük | | -%1,6|
| | | Hazır Beton Faaliyet Endeksi(Yıllık) | | | -%1,6|
| | | Hazır Beton Beklenti Endeksi(Yıllık) | | | -%1,6|
| | | Hazır Beton Güven Endeksi(Yıllık) | | | -%1,7|
1800 |Türkiye |Aralık | AVM Ciro Endeksi(Yıllık) |Düşük | | %21,6|
| | | AVM Ziyaretçi Sayısı Endeksi(Yıllık) | | | %0,0|
1800 |ABD |Ocak | New York Fed Tüketici Enflasyon Beklentisi |Düşük | | %3,00|
1830 |Güney Kore |Aralık | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,6|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,5|
1900 |Bulgaristan |Ocak | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 25,08MLR|
1930 |ABD |Şubat | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %2,385|
1930 |ABD |Şubat | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %2,440|
2000 |Brezilya |Haftalık | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 159MLN|
| | | İhracat($) | | | 2,41MLR|
| | | İthalat($) | | | 2,25MLR|
2000 |Uruguay |Aralık | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%2,86|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %1,68|
2359 |ABD |Haftalık | AISI Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | 1,889MLN|
| | | AISI Çelik Üretimi(Haftalık) | | | -%1,7|
| | | AISI Çelik Üretimi(Yıllık) | | | %8,3|
| | | AISI Çelik Üretimi Kapasite Kullanımı | | | %81,2|
2359 |ABD |Haftalık | Perakende Benzin Fiyatları($/Galon) |Düşük | | 2.254|
| | | Perakende Benzin Fiyatları Değişim(Sent) | | | -0,2|
| | | Perakende Motorin Fiyatları($/Galon) | | | 2.966|
| | | Perakende Motorin Fiyatları Değişim(Sent) | | | 0,1|

12 Şubat 2019 Salı
-------------------------
0001 |Honduras |Şubat | BCH Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %5,75|
0001 |Yeni Zelanda |Ocak | ANZ İş İlanları |Düşük | | 44.342|
| | | ANZ İş İlanları(Aylık) | | | -%3,4|
| | | ANZ İş İlanları(Yıllık) | | | %6,7|
0001 |Yeni Zelanda |Ocak | Ağır Trafik Endeksi |Düşük | | 1510|
| | | Ağır Trafik Endeksi(Aylık) | | | -%4,1|
| | | Hafif Trafik Endeksi | | | 1271|
| | | Hafif Trafik Endeksi(Aylık) | | | -%1,9|
0045 |Yeni Zelanda |Ocak | Toplam Kartlı Harcamalar(Aylık) |Düşük | | -%1,9|
| | | Toplam Kartlı Harcamalar(Yıllık) | | | %0,9|
| | | Kartla Perakende Harcamalar(Aylık) | | -%1,4| -%2,3|
| | | Kartla Perakende Harcamalar(Yıllık) | | | %0,6|
| | | Çekirdek Perakende Kartlı Harcamalar(Aylık) | | | %0,5|
| | | Çekirdek Perakende Kartlı Harcamalar(Yıllık) | | | %2,0|
0100 |Nikaragua |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,63|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,89|
0130 |Avustralya |Haftalık | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi |Düşük | | 118,1|
0250 |Japonya |Ocak | M2(Yıllık) |Düşük | %2,4| %2,4|
| | | M3(Yıllık) | | %2,1| %2,1|
0330 |Avustralya |Aralık | Konut Kredileri Finansmanı |Düşük | -%2,0| -%0,9|
| | | Konut Kredilerinin Değeri | | | %4,5|
| | | Konut Yatırımları | | | -%1,4|
0330 |Avustralya |Ocak | NAB İş Dünyası Güven Endeksi |Düşük | | 3|
| | | NAB Ticari Koşulları Endeksi | | | 2|
0400 |Filipinler |Aralık | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -3,90MLR|
| | | İhracat($) | | | 5,57MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%0,3|
| | | İthalat($) | | | 9,47MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %6,8|
| | | Elektronik İhracatı($) | | | 3,16MLR|
| | | Elektronik İhracatı(Yıllık) | | | -%1,6|
| | | Elektronik İthalatı($) | | | 2,56MLR|
| | | Elektronik İthalatı(Yıllık) | | | %3,9|
0500 |Brunei |Kasım | Dış Ticaret Dengesi(BND) |Yüksek| | 304,0MLN|
| | | İhracat(BND) | | | 855,4MLN|
| | | İthalat(BND) | | | 551,4MLN|
0500 |Doğu Timor |Ocak | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -50,1MLN|
| | | İhracat($) | | | 2,09MLN|
| | | İthalat($) | | | 52,2MLN|
0700 |Malezya |Aralık | Kauçuk Üretimi(Ton) |Düşük | | 52.174|
| | | Kauçuk Üretimi(Yıllık) | | | -%11,1|
| | | Kauçuk İthalatı(Ton) | | | 88.490|
| | | Kauçuk İthalatı(Yıllık) | | | -%22,3|
| | | Kauçuk İhracatı(Ton) | | | 52.943|
| | | Kauçuk İhracatı(Yıllık) | | | %11,3|
| | | Kauçuk Stokları(Ton) | | | 169.920|
| | | Kauçuk Stokları(Yıllık) | | | -%21,5|
0730 |Japonya |Aralık | Hizmet Aktivite Endeksi(Aylık) |Düşük | -%0,1| -%0,3|
| | | Hizmet Aktivite Endeksi(Yıllık) | | | %1,4|
0800 |Moğolistan |Ocak | M2(Aylık) |Düşük | | %4,4|
| | | M2(Yıllık) | | | %22,8|
0800 |Moğolistan |Ocak | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 27,6MLN|
| | | İhracat($) | | | 531,1MLN|
| | | İthalat($) | | | 503,5MLN|
0800 |Moğolistan |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,6|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %8,1|
0800 |Moğolistan |Ocak | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%8,5|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %8,1|
0800 |Moğolistan |2018 | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %6,4|
0800 |Moğolistan |4.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %6,9|
0800 |Singapur |Aralık | Perakende Satışlar(Aylık) |Orta | | %0,2|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | -%3,0|
0800 |Moğolistan |Ocak | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %2,0|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %21,5|
0830 |Kazakistan |Aralık | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 1,80MLR|
| | | İhracat($) | | | 4,68MLR|
| | | İthalat($) | | | 2,88MLR|
0900 |Çin |Ocak | Yeni Araç Satışları |Düşük | | 2,66MLN|
| | | Yeni Araç Satışları(Yıllık) | | | -%13,0|
0900 |Japonya |Ocak | Makine Aksamı Siparişleri(Aylık) |Düşük | | %3,0|
| | | Makine Aksamı Siparişleri(Yıllık) | | | -%18,3|
0930 |İran |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) |Yüksek| | %39,9|
1000 |Almanya |Kasım | Şirket İflasları |Düşük | | 1.694|
| | | Şirket İflasları(Yıllık) | | | %3,5|
| | | Bireysel İflaslar | | | 7.532|
| | | Bireysel İflaslar(Yıllık) | | | -%2,3|
| | | Toplam İflaslar | | | 9.226|
| | | Toplam İflaslar(Yıllık) | | | -%1,3|
1000 |Türkiye |4.Çeyrek | Kırmızı Et Üretimi(Ton) |Düşük | | 339.379|
| | | Kırmızı Et Üretimi(Önceki Dönem) | | | %27,4|
| | | Kırmızı Et Üretimi(Yıllık) | | | %0,4|
| | | Sığır Eti Üretimi(Ton) | | | 306.638|
| | | Sığır Eti Üretimi(Önceki Dönem) | | | %30,0|
| | | Sığır Eti Üretimi(Yıllık) | | | %5,6|
| | | Koyun Eti Üretimi(Ton) | | | 28.539|
| | | Koyun Eti Üretimi(Önceki Dönem) | | | %4,4|
| | | Koyun Eti Üretimi(Yıllık) | | | %13,7|
1000 |Malezya |Şubat/1 | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 101,7MLR|
1000 |Romanya |Aralık | Yeni İmalat Sanayi Siparişleri(Aylık) |Orta | | -%9,1|
| | | Yeni İmalat Sanayi Siparişleri(Yıllık) | | | %15,1|
1000 |Romanya |Aralık | Sanayi Ciro Endeksi(Aylık) |Orta | | %4,0|
| | | Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | | | %9,3|
1100 |Kırgızistan |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | |
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | |
1100 |Kırgızistan |Ocak | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | |
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | |
1100 |Ürdün |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,7|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,7|
1100 |Tayvan |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,50|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,05|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | -%1,85|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,83|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | -%2,52|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %6,11|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | -%1,30|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | %1,49|
1100 |Macaristan |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,7|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | -%0,4|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %2,8|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | -%0,3|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %2,7|
1115 |Tayvan |Ocak | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 461,8MLR|
1200 |Kazakistan |Ocak | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %43,2|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %7,1|
1200 |Kazakistan |Ocak | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %4,9|
1200 |Kırgızistan |Ocak | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | |
1200 |Bulgaristan |Aralık | Dış Ticaret Dengesi(BGN) |Yüksek| |-282,5MLN|
| | | İhracat(BGN) | | | 5,06MLR|
| | | İthalat(BGN) | | | 4,34MLR|
1245 |İspanya |Şubat | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,428|
| | | 12 Aylık Bono İhale Faizi | | | -%0,333|
1300 |Güney Kıbrıs |Kasım | İnşaat İzinleri |Düşük | | 630|
1300 |İsrail |Ocak | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -11,6|
1330 |Pakistan |Ocak | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -2,36MLR|
| | | İhracat($) | | | 2,08MLR|
| | | İthalat($) | | | 4,44MLR|
1340 |Belçika |Şubat | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,538|
1340 |Belçika |Şubat | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,543|
1400 |Angola |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,41|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %18,60|
1400 |Letonya |Ocak | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 92MLN|
1400 |Türkiye |Şubat | 11 Aylık Kuponsuz Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %18,98|
1400 |ABD |Ocak | NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi |Düşük | 103,0| 104,4|
1400 |Letonya |Aralık | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| |-132,4MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 1,17MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 1,30MLR|
1400 |Güney Afrika |Aralık | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %0,7|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %1,6|
1400 |Portekiz |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) |Yüksek| | -%1,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | | | %0,4|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | | | -%1,3|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | | | %0,5|
1400 |OECD |Aralık | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %5,2|
1400 |Mauritius |Ocak | Turist Sayısı |Düşük | | 158.043|
| | | Turist Sayısı(Yıllık) | | | %1,6|
1445 |OPEC |Ocak | Global Petrol Talebi Tahmini(Varil/Gün) |Düşük | | 98,78MLN|
| | | OPEC Ham Petrol Üretimi(Varil/Gün) | | | 31,58MLN|
| | | Global Petrol Arzı Tahmini(Varil/Gün) | | | 100,1MLN|
1500 |Hindistan |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,43|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,19|
| | | Kentsel Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | -%0,72|
| | | Kentsel Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,91|
| | | Kırsal Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | -%0,21|
| | | Kırsal Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,65|
1500 |Hindistan |Aralık | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | %0,5|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%0,4|
| | | Elektrik Üretimi(Yıllık) | | | %5,1|
| | | Madencilik Üretimi(Yıllık) | | | %2,7|
| | | Sermaye Malları Üretimi(Yıllık) | | | -%3,4|
| | | Ara Mallar Üretimi(Yıllık) | | | -%4,5|
1545 |ABD |Haftalık | The RE/GS Mağaza Satışları(Aylık) |Düşük | | -%1,5|
| | | The RE/GS Mağaza Satışları(Yıllık) | | | %2,6|
1655 |ABD |Haftalık | REDBOOK Perakende Satışlar(Ay/Dönem) |Düşük | | %5,7|
| | | REDBOOK Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | | | %6,3|
| | | REDBOOK Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | | | -%2,0|
1700 |Euro Bölgesi |Haftalık | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 275,2MLR|
| | | Altın Rezervleri(Euro) | | | 389,8MLR|
1730 |Almanya |Aralık | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,1|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,0|
1800 |ABD |Aralık | JOLTS Açılan İş |Düşük | 6,84MLN| 6,89MLN|
1900 |Meksika |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 175,5MLR|
2200 |ABD |Ocak | Hazine Bütçe Dengesi($) |Orta | | |
2300 |Yeni Zelanda |Şubat | RBNZ Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %1,75| %1,75|



Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




'
12:279.458
Değişim :  -0,70% |  -66,97
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.488
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:27
KARSN 11,02 135.180.671 % 9,98  
EDIP 19,65 18.783.671 % 9,96  
YGYO 5,64 32.919.466 % 9,94  
CONSE 6,87 338.208.004 % 9,92  
UZERB 720,00 17.708.400 % 9,59  
12:27 Alış Satış %  
Dolar 32,5852 32,5949 % 0,37  
Euro 34,8209 34,8406 % 0,31  
Sterlin 40,3176 40,5197 % 0,23  
Frank 35,6372 35,8158 % 0,51  
Riyal 8,6383 8,6816 % 0,17  
12:27 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,30 28,32 % 0,66  
Platin 938,05 939,45 % 0,66  
Paladyum 1.017,68 1.021,78 % 0,66  
Brent Pet. 87,53 87,53 % 0,66  
Altın Ons 2.382,67 2.383,05 % 0,66