***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(1)***

26.04.2019 13:30
***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(1)***


TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

26 Nisan 2019 Cuma
-------------------------
1400 |Brezilya |Nisan | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,19|
1400 |Brezilya |Nisan | İnşaat Sektörü Güven Endeksi |Düşük | | 82,5|
1430 |Hindistan |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 414,9MLR|
1430 |Türkiye |Haftalık | M1(TL) |Düşük | | 554,0MLR|
| | | M2(TL) | | | 2.088T|
| | | M3(TL) | | | 2.188T|
| | | Toplam Kredi Hacmi(TL) | | | 2.426T|
| | | Toplam Tüketici Kredileri(TL) | | | 405MLR|
| | | Toplam Menkul Değerler(TL) | | | 497,3MLR|
| | | Toplam Mevduat(TL) | | | 2.169T|
| | | Türk Lirası Mevduatı(TL) | | | 1.021T|
| | | Yabancı Para Mevduatı(TL) | | | 1.149T|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | | | 29,3MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | | | 14,15MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Repo Stoku($) | | | 308,4MLN|
| | | Şirket Borçlanma Senetleri Stoku($) | | | 500,5MLN|
1500 |Katar |Mart | M2(Yıllık) |Düşük | | -%4,3|
| | | Kredi Büyümesi(Yıllık) | | | %4,9|
1500 |Global |Mart | RWI/ISL Konteyner Endeksi |Düşük | | 133,9|
1530 |ABD |1.Çeyrek | GSYH(Flaş) |Yüksek| %2,5| %2,2|
| | | Çekirdek PCE | | %1,3| %1,8|
| | | PCE | | | %1,5|
| | | Tüketici Harcamaları | | %1,0| %2,5|
| | | Yurt İçi Alım Fiyatları | | %1,2| %1,7|
| | | Zincir Ağırlıklı Fiyatlar | | %1,4| %1,7|
| | | Final Satışlar | | | %2,2|
1600 |Suudi Arabistan |Mart | M3(Yıllık) |Düşük | | %1,5|
| | | Özel Banka Kredileri(Yıllık) | | | %3,0|
1600 |Meksika |Mart | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 1,22MLR|
| | | İhracat($) | | | 36,3MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | %3,5|
| | | İthalat($) | | | 35,1MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %2,7|
1600 |Meksika |Şubat | Ekonomik Aktivite Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,2|
| | | Ekonomik Aktivite Endeksi(Yıllık) | | | %1,2|
1600 |Rusya |Şubat | Şirket Karları(Ruble) |Düşük | | 1,3T|
1630 |Brezilya |Mart | M2(Aylık) |Düşük | | %0,3|
| | | M2(Yıllık) | | | %8,9|
1630 |Brezilya |Mart | Banka Kredileri(Aylık) |Düşük | | %0,3|
1700 |ABD |Nisan | Michigan Tüketici Güven Endeksi(Final) |Yüksek| 97,0| 96,9|
| | | Michigan Cari Endeksi(Final) | | | 114,2|
| | | Michigan Beklenti Endeksi(Final) | | | 85,8|
| | | Michigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini(Final) | | | %2,4|
| | | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini(Final) | | | %2,3|
1730 |ABD |Haftalık | ECRI Büyüme Göstergesi |Düşük | | 148,6|
| | | ECRI Büyüme Göstergesi(Yıllık) | | | %1,2|
1800 |Türkiye |Haftalık | BES Fon Tutarı(TL) |Düşük | | 81,86MLR|
| | | BES Katılımcı Sayısı | | | 6,81MLN|
| | | BES Katkı Payı Tutarı(TL) | | | 59,9MLR|
| | | BES Yatırıma Yönelen Tutar(TL) | | | 58,9MLR|
| | | BES Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | 11,77MLR|
1800 |Türkiye |Mart | Protesto Edilen Senet Sayısı |Düşük | | 82.149|
| | | Protesto Edilen Senet Tutarı(TL) | | | 1,46MLR|
1800 |Türkiye |Haftalık | Toplam Krediler(TL) |Düşük | | 2.532T|
| | | Tüketici Kredileri(TL) | | | 405MLR|
| | | Bireysel Kredi Kartları(TL) | | | 103MLR|
| | | Ticari ve Diğer Krediler(TL) | | | 2.023T|
| | | Taksitli Ticari Krediler(TL) | | | 394,7MLR|
| | | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | | | 30,77MLR|
| | | Takipteki Alacaklar(TL) | | | 107,4MLR|
| | | Toplam Menkul Değerler(TL) | | | 515,7MLR|
| | | Mevduat(TL) | | | 2.236T|
| | | Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler(TL) | | | 814,7MLR|
| | | Bankalarda Saklanan Menkul Değerler(TL) | | | 330,3MLR|
| | | Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | |-268,9MLR|
| | | Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | | 274,2MLR|
| | | Yabancı Para Net Genel Pozisyonu(TL) | | | 5,29MLR|
1800 |Ukrayna |Mart | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | -381MLN|
1900 |Fildişi Sahili |Mart | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%1,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,4|
1900 |Fildişi Sahili |Ocak | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %9,4|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%3,3|
2000 |ABD |Haftalık | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı |Düşük | | 1.012|
| | | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | | | 825|
| | | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | | | 187|
| | | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | | | 23|
| | | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | | | 66|
| | | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | | | 1.078|
2300 |Kolombiya |Nisan | Banrep Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %4,25|
2310 |Fransa |Nisan | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AAA|
| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |Norveç |Nisan | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AAA|
| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |İsveç |Nisan | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AAA|
| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |Botsvana |Nisan | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Aa3|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |Hırvatistan |Nisan | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Ba2|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |Senegal |Nisan | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Ba3|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |Slovenya |Nisan | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Baa1|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |Hollanda |Nisan | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AAA|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |San Marino |Nisan | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BBB-|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|
2310 |İngiltere |Nisan | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AA|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|
2310 |Botsvana |Nisan | S&P Kredi Notu |Yüksek| | A-|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |Yunanistan |Nisan | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B+|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|
2310 |İtalya |Nisan | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BBB|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|
2310 |İngiltere |Nisan | S&P Kredi Notu |Yüksek| | A-|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|

27 Nisan 2019 Cumartesi
-------------------------
0100 |Dominik Cum. |Nisan | CBDR Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %5,50|
0430 |Çin |Mart | Sanayi Şirketleri Karları(Yıllık) |Düşük | | -%14,0|

28 Nisan 2019 Pazar
-------------------------
0700 |Maldivler |4.Çeyrek | GSYH |Yüksek| | %4,8|
| | | GSYH(Öncü-Yıllık) | | | %8,9|

29 Nisan 2019 Pazartesi
-------------------------
0201 |İngiltere |Nisan | GFK Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -13|
0500 |Brunei |Mart | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
0500 |Tayvan |Mart | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 84,36|
0530 |Vietnam |Nisan | Yabancı Ziyaretçi Sayısı |Düşük | | 1,41MLN|
| | | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | | | %5,0|
0530 |Vietnam |Nisan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,21|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,70|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | -%0,06|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %1,84|
0530 |Vietnam |Nisan | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 600,0MLN|
| | | İhracat($) | | | 22,4MLR|
| | | İthalat($) | | | 21,8MLR|
0530 |Vietnam |Nisan | Perakende Satışlar(Yıllık) |Yüksek| | %12,1|
0530 |Vietnam |Nisan | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | %9,1|
0700 |Macau |Şubat | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %1,7|
0730 |Hollanda |Nisan | İmalat Sektörü Güven Endeksi |Orta | | 6,1|
0800 |Estonya |Mart | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %1,0|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %5,0|
0800 |Singapur |Mart | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,7|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%1,4|
| | | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %1,5|
| | | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,6|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | %1,3|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %4,3|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | %1,2|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | %2,5|
0900 |Danimarka |Nisan | Sanayi Sektörü Güven Endeksi |Orta | | -5|
0900 |Finlandiya |Nisan | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 16,1|
1000 |İspanya |Şubat | Mortgage Onayları |Düşük | | 36.832|
| | | Mortgage Onayları(Yıllık) | | | %22,5|
| | | Mortgage Kredileri(Euro) | | | 4,46MLR|
| | | Mortgage Kredileri(Yıllık) | | | %21,6|
| | | Ortalama Kredi Tutarı(Euro) | | | 121.036|
| | | Ortalama Kredi Tutarı(Yıllık) | | | -%0,7|
1000 |Slovakya |Nisan | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -7|
| | | İş Dünyası Güven Endeksi | | | -5,7|
1000 |Macaristan |Mart | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %3,6|
1000 |Türkiye |Nisan | Ekonomik Güven Endeksi |Orta | | 81,9|
| | | Ekonomik Güven Endeksi(Aylık) | | | %3,1|
1000 |Türkiye |Şubat | Taşkömürü Üretimi(Ton) |Düşük | | 100.220|
| | | Linyit Üretimi(Ton) | | | 5,13MLN|
| | | Taşkömürü Koku Üretimi(Ton) | | | 380.662|
| | | Taşkömürü Teslimatı(Ton) | | | 3,41MLN|
| | | Linyit Teslimatı(Ton) | | | 5,58MLLN|
| | | Taşkömürü Koku Teslimatı(Ton) | | | 426.597|
1030 |İsveç |Mart | Dış Ticaret Dengesi(SEK) |Yüksek| | 5,0MLR|
| | | İhracat(SEK) | | | 122,7MLR|
| | | İthalat(SEK) | | | 117,7MLR|
1030 |İsveç |Mart | Hanehalkı Kredileri(Yıllık) |Düşük | | %5,3|
1100 |İsviçre |Haftalık | Toplam Vadesiz Mevduat(CHF) |Düşük | | 576,9MLR|
| | | Yurt İçi Vadesiz Mevduat(CHF) | | | 481,9MLR|
1100 |İtalya |Mart | Saatlik Ücret |Düşük | | %0,0|
| | | Saatlik Ücret(Yıllık) | | | %1,7|
1100 |Euro Bölgesi |Mart | M3(Yıllık) |Orta | | %4,3|
| | | M3(3 Aylık Ortalama) | | | %4,1|
| | | M2(Yıllık) | | | %4,5|
| | | M1(Yıllık) | | | %6,6|
| | | Tüketici Kredileri(Yıllık) | | | %3,3|
| | | Finans Dışı Şirket Kredileri(Yıllık) | | | %3,7|
1100 |Filistin |Mart | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,06|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,77|
1100 |İtalya |Mart | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,1|
1130 |Hong Kong |Mart | Dış Ticaret Dengesi(HK$) |Yüksek| | -48,8MLR|
| | | İhracat(HK$) | | | 228,7MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%6,9|
| | | İthalat(HK$) | | | 277,5MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%3,8|
1130 |Suudi Arabistan |Şubat | Mal Ticareti Dengesi(SAR) |Yüksek| | 42,63MLR|
| | | Mal İhracatı(SAR) | | | 84,55MLR|
| | | Mal İthalatı(SAR) | | | 41,92MLR|
| | | Petrol İhracatı(SAR) | | | 66,51MLR|
1130 |Portekiz |Nisan | Ekonomik Görünüm Endeksi |Orta | | 2,3|
| | | Tüketici Güven Endeksi | | | -9,5|
1200 |Endonezya |Mart | Motorsiklet Satışları(Yıllık) |Düşük | | %21,0|
1200 |Euro Bölgesi |Nisan | Ekonomik Görünüm Endeksi |Yüksek| | 105,5|
| | | Sanayi Kesimi Güven Endeksi | | | -1,7|
| | | Hizmet Sektörü Güven Endeksi | | | 11,3|
| | | Tüketici Güven Endeksi | | | -7,9|
| | | İş Dünyası Güven Endeksi | | | 0,53|
1200 |Avusturya |Nisan | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -1,4|
| | | İş Dünyası Güven Endeksi | | | 105,3|
1200 |Hırvatistan |Nisan | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -6,2|
| | | İş Dünyası Güven Endeksi | | | 115,4|
1200 |Güney Kıbrıs |Nisan | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -7,6|
| |



'
18:059.525
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
0
En Yüksek
0
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOAS 388,75 2.816.194.799 % 11,76  
QNBFL 153,50 7.700.306 % 0,00  
YYAPI 3,48 32.917.458 % 0,00  
KUVVA 44,00 1.583.464 % 0,00  
SNPAM 86,85 5.293.304 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5977 32,6014 % 0,39  
Euro 34,7918 34,8184 % 0,25  
Sterlin 40,1954 40,3969 % -0,07  
Frank 35,5682 35,7465 % 0,32  
Riyal 8,6265 8,6698 % 0,04  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,46 28,49 % 0,66  
Platin 943,61 945,25 % 0,66  
Paladyum 1.024,64 1.028,40 % 0,66  
Brent Pet. 88,28 88,28 % 0,66  
Altın Ons 2.390,12 2.390,43 % 0,66