***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(2)***

20.02.2019 13:30
***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(2)***


TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
22 Şubat 2019 Cuma
-------------------------
0001 |Kosta Rika |Ocak | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-448,2MLN|
| | | İhracat($) | | | 824,4MLN|
| | | İthalat($) | | | 1,27MLR|
0001 |Güney Kore |Ocak | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,5|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,0|
0030 |ABD |Haftalık | M1($) |Düşük | | 3,808T|
| | | M2($) | | | 14,481T|
0230 |Japonya |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %0,2| %0,3|
| | | Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | | | -%0,1|
| | | Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | | %0,8| %0,7|
| | | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | | | %0,0|
| | | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | | %0,4| %0,3|
0430 |Çin |Ocak | Yeni Konut Fiyatları(Aylık) |Orta | | %0,8|
| | | Yeni Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %10,6|
| | | 70 Şehirden Konut Fiyatı Artanlar(Aylık) | | | 59|
| | | 70 Şehirden Konut Fiyatı Artanlar(Yıllık) | | | 69|
0500 |Yeni Zelanda |Ocak | Kredi Kartı Harcamaları(Aylık) |Düşük | | -%0,5|
| | | Kredi Kartı Harcamaları(Yıllık) | | | %4,5|
0530 |Sri Lanka |Şubat | CBSL Mevduat Kolaylığı Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %8,00|
| | | CBSL Borç Verme Kolaylığı Gösterge Faiz Oranı | | | %9,00|
0630 |Japonya |Şubat | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,2106|
0700 |Tayland |Şubat | Gümrük Bazlı Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 1,06MLR|
| | | Gümrük Bazlı İhracat($) | | | 19,38MLR|
| | | Gümrük Bazlı İhracat(Yıllık) | | | -%1,72|
| | | Gümrük Bazlı İthalat($) | | | 18,32MLR|
| | | Gümrük Bazlı İthalat(Yıllık) | | | -%8,15|
0700 |Malezya |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,2|
1000 |Lübnan |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,94|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,98|
1000 |Almanya |4.Çeyrek | Mevsimsel Düzeltilmiş GSYH(Final) |Yüksek| %0,0| %0,0|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş GSYH(Final-Yıllık) | | %0,6| %0,6|
| | | Mevsimsel Düzeltilmemiş GSYH(Final-Yıllık) | | %0,9| %0,9|
| | | Hanehalkı Tüketimi | | %0,1| -%0,3|
| | | Kamu Harcamaları | | %0,6| %0,2|
| | | Sermaye Yatırımları | | %0,7| %0,8|
| | | İnşaat Yatırımları | | | %0,9|
| | | İhracat | | | -%0,9|
| | | İthalat | | | %1,3|
1000 |Euro Bölgesi |Ocak | ACEA AB Yeni Ticari Araç Kayıtları |Düşük | | 198.537|
| | | ACEA AB Yeni Ticari Araç Kayıtları(Yıllık) | | | -%4,0|
1000 |Türkiye |Şubat | Kapasite Kullanım Oranı |Yüksek| | %74,4|
| | | Mevsimsel Etkiler Hariç KKO | | | %74,3|
| | | Dayanıklı Tüketim Malları KKO | | | %67,7|
| | | Dayanıksız Tüketim Malları KKO | | | %73,4|
| | | Tüketim Malları KKO | | | %72,4|
| | | Gıda ve İçecekler KKO | | | %72,9|
| | | Ara Malları KKO | | | %73,8|
| | | Yatırım Malları KKO | | | %74,5|
1000 |Türkiye |Şubat | Reel Kesim Güven Endeksi |Orta | | 93,0|
| | | Mevsimsel Arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi| | | 95,4|
| | | Toplam Sipariş Miktarı(Mevcut Durum) | | | 73,5|
| | | Mamul Mal Stok Miktarı(Mevcut Durum) | | | 93,6|
| | | Üretim Hacmi(Gelecek 3 Ay) | | | 106,5|
| | | Toplam İstihdam(Gelecek 3 Ay) | | | 100,8|
| | | Toplam Sipariş Miktarı(Son 3 Ay) | | | 78,4|
| | | İhracat Sipariş Miktarı(Gelecek 3 Ay) | | | 110,7|
| | | Sabit Sermaye Yatırım Harcaması | | | 97,7|
| | | Genel Gidişat | | | 82,9|
1000 |Türkiye |Şubat | Hizmet Sektörü Güven Endeksi |Orta | | 78,3|
| | | Hizmet Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | | | -%4,0|
| | | Perakende Sektörü Güven Endeksi | | | 92,5|
| | | Perakende Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | | | -%4,0|
| | | İnşaat Sektörü Güven Endeksi | | | 56,7|
| | | İnşaat Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | | | %2,5|
1000 |Türkiye |Ocak | Açılan Şirket Sayısı(TOBB) |Düşük | | 6.356|
| | | Açılan Şirket Sayısı(Aylık) | | | -%9,41|
| | | Açılan Şirket Sayısı(Yıllık) | | | %10,39|
| | | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı | | | 1.504|
| | | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı(Aylık) | | | %47,60|
| | | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı(Yıllık) | | | %13,68|
| | | Kapanan Şirket Sayısı | | | 2.049|
| | | Kapanan Şirket Sayısı(Aylık) | | | %95,52|
| | | Kapanan Şirket Sayısı(Yıllık) | | | %1,69|
1000 |Malezya |Şubat/2 | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 102,1MLR|
1000 |Litvanya |Aralık | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %1,2|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %4,9|
1025 |Tayland |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 210,3MLR|
| | | Net Vadeli Döviz Pozisyonu($) | | | 30,6MLR|
1045 |Çin |Haftalık | SHFE Bakır Stokları(Ton) |Düşük | | 207.118|
| | | SHFE Aluminyum Stokları(Ton) | | | 736.675|
| | | SHFE Çinko Stokları(Ton) | | | 86.447|
| | | SHFE Kurşun Stokları(Ton) | | | 31.652|
| | | SHFE Nikel Stokları(Ton) | | | 12.184|
| | | SHFE Kalay Stokları(Ton) | | | 8.222|
1045 |Fransa |Ocak | İmalat Sektörü Güven Endeksi |Orta | | 103|
1100 |Rusya |Haftalık | Para Tabanı(Ruble) |Düşük | | 10.200T|
1100 |Avusturya |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,9|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | %0,1|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %1,7|
1100 |İspanya |Ocak | Otel Gecelemeleri |Düşük | | 16,6MLN|
| | | Otel Gecelemeleri(Yıllık) | | | %2,6|
| | | Otel Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,8|
1100 |Slovakya |Ocak | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %1,9|
1100 |Tayvan |Ocak | İhracat Siparişleri($) |Yüksek| | 43,38MLR|
| | | İhracat Siparişleri(Yıllık) | | | -%10,5|
1115 |Tayvan |4.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | 14,04MLR|
1130 |Hong Kong |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,5|
1200 |Endonezya |Ocak | Kredi Büyümesi(Yıllık) |Düşük | | %12,90|
1200 |Almanya |Şubat | Ifo İş Ortamı Endeksi |Yüksek| 98,9| 99,1|
| | | Ifo Mevcut Durum Endeksi | | 103,9| 104,3|
| | | Ifo Beklenti Endeksi | | 94,2| 94,2|
1200 |İzlanda |Ocak | Ücret Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,0|
| | | Ücret Endeksi(Yıllık) | | | %6,0|
1230 |Slovenya |Şubat | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -3|
1230 |Slovenya |Şubat | İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | 8|
1300 |Euro Bölgesi |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| -%1,1| %0,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %1,4| %1,6|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,5|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | %1,1| %1,0|
| | | Tütün Ürünleri Hariç TÜFE(Aylık) | | | %0,0|
| | | Tütün Ürünleri Hariç TÜFE(Yıllık) | | | %1,5|
1300 |Güney Kıbrıs |Ocak | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) |Yüksek| | -%0,9|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %1,0|
1300 |Hırvatistan |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,8|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,8|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | -%0,8|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %0,6|
1300 |Karadağ |Ocak | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,4|
1330 |Tunus |Aralık | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) |Yüksek| | |
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | |
1400 |İrlanda |Ocak | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%9,9|
1400 |Sırbistan |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,0|
1400 |Sırbistan |Ocak | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%1,4|
| | | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,1|
1400 |Letonya |4.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %7,0|
1400 |Arnavutluk |Ocak | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) |Yüksek| | %1,4|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %1,8|
1400 |Ruanda |4.Çeyrek | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,5|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%1,5|
1400 |İngiltere |Şubat | CBI Perakende Satış Hacmi Cari Endeksi |Düşük | | 0|
| | | CBI Perakende Satış Hacmi Beklenti Endeksi | | | 24|
1430 |Hindistan |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 398,1MLR|
1500 |Ürdün |Aralık | Dış Ticaret Dengesi(JOD) |Yüksek| |-764,0MLN|
| | | İhracat(JOD) | | | 452,3MLN|
| | | İthalat(JOD) | | | 1,22MLR|
1500 |Mauritius |Şubat | BOM Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %3,50|
1500 |Şili |Ocak | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,3|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,0|
1600 |Polonya |Ocak | M3(Aylık) |Düşük | | %2,6|
| | | M3(Yıllık) | | | %9,2|
1630 |Kanada |Aralık | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| -%0,3| -%0,9|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %0,5|
| | | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | | -%0,3| -%0,6|
| | | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | | | -%0,1|
1700 |Belçika |Şubat | İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | -%1,5|
1700 |Meksika |Şubat/1 | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,11|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,52|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,08|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %3,64|
1700 |Çin |Ocak | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %1,3|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,4|
1700 |Brezilya |Şubat | ICEI İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | 64,7|
1800 |Global |Ocak | Worldsteel Global Ham Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | 147,1MLN|
| | | Worldsteel Global Ham Çelik Üretimi(Yıllık) | | | %4,2|
1800 |Türkiye |Haftalık | BES Fon Tutarı(TL) |Düşük | | 79,65MLR|
| | | BES Katılımcı Sayısı | | | 6,84MLN|
| | | BES Katkı Payı Tutarı(TL) | | | 58,81MLR|
| | | BES Yatırıma Yönelen Tutar(TL) | | | 57,89MLR|
| | | BES Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | 12,46MLN|
1800 |Türkiye |Ocak | Protesto Edilen Senet Sayısı |Düşük | | 91.931|
| | | Protesto Edilen Senet Tutarı(TL) | | | 1,95MLR|
1800 |Fransa |Aralık | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,5|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,0|
1800 |Botsvana |Aralık | Dış Ticaret Dengesi(BWP) |Yüksek| | -3,95MLR|
| | | İhracat(BWP) | | | 3,43MLR|
| | | İthalat(BWP) | | | 7,39MLR|
1830 |ABD |Haftalık | ECRI Büyüme Göstergesi |Düşük | | 143,6|
| | | ECRI Büyüme Göstergesi(Yıllık) | | | -%4,3|
1930 |Kolombiya |Ocak | İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | -1,1|
2100 |ABD |Haftalık | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı |Düşük | | 1.051|
| | | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | | | 857|
| | | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | | | 194|
| | | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | | | 21|
| | | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | | | 224|
| | | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | | | 1.275|
2200 |Kolombiya |Aralık | ISE Ekonomik Aktivite Endeksi(Yıllık) |Düşük | | %2,2|
2300 |Kolombiya |Şubat | Banrep Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %4,25|
2300 |Paraguay |Şubat | BCP Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %5,25|

23 Şubat 2019 Cumartesi
-------------------------
0010 |Bosna-Hersek |Şubat | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | B3|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
0010 |Hollanda |Şubat | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Aaa|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
0010 |Tataristan |Şubat | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Ba2|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
0010 |Gürcistan |Şubat | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BB-|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|
0010 |Macaristan |Şubat | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AAA|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
0010 |İtalya |Şubat | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BBB|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|
0010 |Irak |Şubat | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B-|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
0010 |Litvanya |Şubat | S&P Kredi Notu |Yüksek| | A|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
0010 |İsveç |Şubat | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AAA|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
0010 |İsviçre |Şubat | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AAA|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
0010 |Tacikistan |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B-|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
0010 |Zambiya |Şubat | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B-|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|



Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5734 32,5808 % 0,33  
Euro 34,7710 34,8238 % 0,26  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5565 35,7347 % 0,29  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,74 28,77 % 0,66  
Platin 933,46 934,55 % 0,66  
Paladyum 1.017,33 1.023,14 % 0,66  
Brent Pet. 87,32 87,32 % 0,66  
Altın Ons 2.392,72 2.393,15 % 0,66