***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(3)***

18.01.2019 13:30
***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(3)***


TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
24 Ocak 2019 Perşembe
-------------------------
0100 |Avustralya |Ocak | Commonwealth Bank İmalat Sektörü PMI(Flaş) |Yüksek| | 54,0|
| | | Commonwealth Bank Hizmet Sektörü PMI(Flaş) | | | 52,7|
| | | Commonwealth Bank Bileşik PMI(Flaş) | | | 52,9|
0250 |Japonya |Haftalık | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) |Düşük | | |
| | | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | | | |
| | | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | | | |
| | | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | | | |
0330 |Avustralya |Aralık | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %5,1|
| | | İstihdam | | | 37.000|
| | | Tam Zamanlı İstihdam | | | -6.400|
| | | Yarı Zamanlı İstihdam | | | 43.400|
| | | İşgücüne Katılım Oranı | | | %65,7|
0330 |Japonya |Ocak | Nikkei İmalat Sektörü PMI(Flaş) |Yüksek| | 52,6|
0350 |Güney Kore |Ocak | BOK Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %1,75|
0400 |Filipinler |4.Çeyrek | GSYH |Yüksek| | %1,4|
| | | GSYH(Yıllık) | | | %6,1|
0500 |Yeni Zelanda |Aralık | Kredi Kartı Harcamaları(Aylık) |Düşük | | %0,4|
| | | Kredi Kartı Harcamaları(Yıllık) | | | %6,1|
0500 |ABD |Haftalık | Platts Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı |Düşük | | 1.127|
| | | Platts Petrol Kule Sayısı | | | 889|
| | | Platts Doğal Gaz Kule Sayısı | | | 220|
| | | Platts Karışık Kule Sayısı | | | 18|
0630 |Japonya |Ocak | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,543|
0700 |Malezya |Kasım | Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Düşük | | %1,2|
| | | Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %1,0|
0800 |Japonya |Kasım | Öncü Göstergeler Endeksi(Final) |Orta | | 99,3|
| | | Gecikme Endeksi(Final) | | | 103,0|
| | | Rastlantısal Endeks(Final) | | | 104,0|
1000 |Euro Bölgesi |Aralık | ACEA AB Yeni Ticari Araç Kayıtları |Düşük | | 217.473|
| | | ACEA AB Yeni Ticari Araç Kayıtları(Yıllık) | | | %2,7|
1000 |Norveç |Kasım | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %4,0|
1000 |Malezya |Ocak | BNM Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %3,25|
1000 |Finlandiya |Aralık | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,3|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,7|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | -%0,8|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | %4,5|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | %-2,2|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %3,5|
1000 |Finlandiya |Aralık | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %6,2|
1000 |Litvanya |Aralık | Perakende Satışlar(Aylık) |Orta | | -%4,0|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %7,1|
1030 |Türkiye |Ocak | Türk-İş Açlık Sınırı(TL) |Düşük | | 1.941|
| | | Türk-İş Yoksulluk Sınırı(TL) | | | 6.323|
| | | Türk-İş Gıda Fiyatları(Aylık) | | | -%0,08|
| | | Türk-İş Gıda Fiyatları(Yıllık) | | | %20,71|
1045 |Fransa |Aralık | İmalat Sektörü Güven Endeksi |Orta | | 104|
1100 |Çekya |Ocak | İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | 96,4|
| | | Tüketici Güven Endeksi | | | 109,2|
1100 |Macaristan |Kasım | Perakende Satışlar(Final-Yıllık) |Orta | | %5,2|
1100 |Filistin |Kasım | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-409,6MLN|
| | | İhracat($) | | | 98,4MLN|
| | | İthalat($) | | | 508,0MLN|
1115 |Tayvan |Aralık | M2(Yıllık) |Düşük | | %3,09|
1115 |Fransa |Ocak | İmalat Sektörü PMI(Flaş) |Yüksek| | 49,7|
| | | Hizmet Sektörü PMI(Flaş) | | | 49,0|
| | | Bileşik PMI(Flaş) | | | 48,7|
1130 |İsveç |Aralık | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %5,5|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | | | %6,2|
| | | İşsiz Sayısı | | | 299.000|
| | | İstihdam | | | 5.453MLN|
1130 |Almanya |Ocak | İmalat Sektörü PMI(Flaş) |Yüksek| | 51,5|
| | | Hizmet Sektörü PMI(Flaş) | | | 51,8|
| | | Bileşik PMI(Flaş) | | | 51,6|
1200 |Norveç |Ocak | NORGES Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %0,75|
1200 |Polonya |Aralık | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %5,7|
1200 |Euro Bölgesi |Ocak | İmalat Sektörü PMI(Flaş) |Yüksek| | 51,4|
| | | Hizmet Sektörü PMI(Flaş) | | | 51,2|
| | | Bileşik PMI(Flaş) | | | 51,1|
1200 |İtalya |Aralık | AB Dışı Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 3,36MLR|
| | | AB Dışı İhracat(Euro) | | | 18,34MLR|
| | | AB Dışı İhracat(Yıllık) | | | %0,5|
| | | AB Dışı İthalat(Euro) | | | 14,99MLR|
| | | AB Dışı İthalat(Yıllık) | | | %10,1|
| | | MD AB Dışı Ticaret Dengesi(Euro) | | | 2,39MLR|
| | | MD AB Dışı İhracat(Euro) | | | 17,6MLR|
| | | MD AB Dışı İhracat(Aylık) | | | %0,7|
| | | MD AB Dışı İthalat(Euro) | | | 15,21MLR|
| | | MD AB Dışı İthalat(Aylık) | | | -%1,3|
1200 |Norveç |Ocak | Kayıtlı İşsizlik Oranı |Yüksek| | %2,3|
| | | Kayıtlı İşsiz Sayısı | | | 81.007|
1200 |İzlanda |Aralık | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %2,9|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | | | %3,6|
1230 |İngiltere |Aralık | UK Finance Mortgage Onayları |Düşük | | 39.403|
1300 |Brezilya |Ocak | FGV Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 93,8|
1300 |Brezilya |Ocak | Tüketicilerin Enflasyon Beklentisi |Düşük | | %5,4|
1430 |Türkiye |Ocak | Finansal Hizmetler Güven Endeksi |Düşük | | 118,1|
1430 |Türkiye |Haftalık | M1(TL) |Düşük | | 491,3MLR|
| | | M2(TL) | | | 1.960T|
| | | M3(TL) | | | 2.009T|
| | | Toplam Kredi Hacmi(TL) | | | 2.326T|
| | | Toplam Tüketici Kredileri(TL) | | | 398,3MLR|
| | | Toplam Menkul Değerler(TL) | | | 451MLR|
| | | Toplam Mevduat(TL) | | | 2.029T|
| | | Türk Lirası Mevduatı(TL) | | | 1.042T|
| | | Yabancı Para Mevduatı(TL) | | | 987,6MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | | | 28,85MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | | | 17,45MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Repo Stoku($) | | | 304,4MLN|
| | | Şirket Borçlanma Senetleri Stoku($) | | | 581,6MLN|
1500 |Kosova |Aralık | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| |-240,2MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 34,74MLN|
| | | İthalat(Euro) | | | 275,0MLN|
1500 |Şili |Aralık | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,7|
1545 |Euro Bölgesi |Ocak | ECB Refinansman Operasyon Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %0,00|
| | | ECB Mevduat Faiz Oranı | | | -%0,40|
| | | ECB Marjinal Faiz Oranı | | | %0,25|
1600 |Rusya |Haftalık | Altın ve Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 472,6MLR|
1600 |Rusya |Aralık | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,7|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %16,8|
1630 |ABD |Haftalık | İşsizlik Başvuruları |Orta | | 213.000|
| | | İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | | -3.000|
| | | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | | | 220.750|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | | | 1,737MLN|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | | 18.000|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort.| | | 1,728MLN|
1630 |Kanada |Kasım | İşsizlik Sigortası Başvuruları(Aylık) |Düşük | | -%1,5|
| | | İşsizlik Sigortası Başvuruları(Yıllık) | | | -%13,8|
1630 |ABD |Haftalık | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) |Düşük | | 313.600|
| | | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
| | | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 1,97MLN|
| | | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 542.600|
| | | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 142.300|
| | | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 1.700|
| | | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 2,84MLN|
| | | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 127.300|
| | | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 35.700|
| | | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton)| | | 100|
| | | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 300.000|
| | | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
| | | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 95.800|
| | | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
1630 |Global |Ocak | IGC Global Hububat Üretim Tahmini(Ton) |Düşük | | 2,079MLN|
| | | IGC Global Buğday Üretim Tahmini(Ton) | | | 729MLN|
| | | IGC Global Mısır Üretim Tahmini(Ton) | | | 1,073MLN|
| | | IGC Global Pirinç Üretim Tahmini(Ton) | | | 491MLN|
| | | IGC Global Soya Üretim Tahmini(Ton) | | | 367MLN|
1700 |Meksika |Ocak/1 | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,56|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,0|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,42|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %3,64|
1700 |Meksika |Kasım | Ekonomik Aktivite Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,3|
| | | Ekonomik Aktivite Endeksi(Yıllık) | | | %2,9|
1745 |ABD |Haftalık | Ticari Kağıt(Mevsimsel Düzeltilmiş) |Düşük | | 1.066T|
| | | Ticari Kağıt(Değişim) | | | -7,6MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | 258,7MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim) | | | -1,8MLR|
| | | Ticari Kağıt(Mevsimsel Düzeltilmemiş) | | | 1.066T|
| | | Ticari Kağıt(Değişim) | | | 11,6MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | 251,7MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim) | | | -2,3MLR|
1745 |ABD |Ocak | İmalat Sektörü PMI(Flaş) |Yüksek| | 53,8|
| | | Hizmet Sektörü PMI(Flaş) | | | 54,4|
| | | Bileşik PMI(Flaş) | | | 54,4|
1800 |ABD |Haftalık | ST.Louis Fed Finansal Stres Endeksi |Düşük | | |
1800 |ABD |Aralık | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,2|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,2|
| | | CB Gecikme Endeksi(Aylık) | | | %0,4|
1800 |Türkiye |Haftalık | Mevduat(TL) |Düşük | | 2.208T|
| | | Krediler(TL) | | | 2.489T|
| | | Tüketici Kredileri(TL) | | | 398,4MLR|
| | | Taksitli Ticari Krediler(TL) | | | 353,6MLR|
| | | Bireysel Kredi Kartları(TL) | | | 103,2MLR|
| | | Taksitli Bireysel Kredi Kartları(TL) | | | 42,69MLR|
| | | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | | | 29,52MLR|
| | | Net Takipteki Alacaklar(TL) | | | 31,64MLR|
| | | Brüt Takipteki Alacaklar(TL) | | | 97,7MLR|
| | | Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | |-170,3MLR|
| | | Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | | 174,8MLR|
| | | Özkaynaklar(TL) | | | 507,6MLR|
1830 |ABD |Haftalık | Doğal Gaz Stokları |Düşük | | 2533MLR|
| | | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | | | -81MLR|
1900 |ABD |Haftalık | DOE Petrol Stokları(Varil) |Orta | | 437,1MLN|
| | | DOE Petrol Stokları Net Değişim | | | -2,68MLN|
| | | DOE Benzin Stokları(Varil) | | | 255,6MLN|
| | | DOE Benzin Stokları Net Değişim | | | 7.5MLN|
| | | DOE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | | | 143,0MLN|
| | | DOE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | | | 2,97MLN|
| | | DOE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | | | 41,52MLN|
| | | DOE Cushing Stokları Net Değişim | | | -0,74MLN|
| | | DOE Kapasite Kullanım Oranı | | | %94,6|
1900 |ABD |Ocak | Kansas Fed İmalat Endeksi |Düşük | | -18|
| | | Kansas Fed İmalat 6 Aylık Beklenti Endeksi | | | 19|
| | | Kansas Fed Bileşik Endeks | | | 3|
| | | Kansas Fed Bileşik 6 Aylık Beklenti Endeksi | | | 20|
1930 |ABD |Ocak | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %2,370|
1930 |ABD |Ocak | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %2,365|

25 Ocak 2019 Cuma
-------------------------
0001 |Güney Kore |Ocak | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 97,2|
| | | Enflasyon Beklentisi(Yıllık) | | | %2,4|
0030 |ABD |Haftalık | M1($) |Düşük | | |
| | | M2($) | | | |
0045 |Yeni Zelanda |Kasım | Net Göçmen Sayısı |Düşük | | 4.660|
| | | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | | | %4,8|
0230 |Japonya |Ocak | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,3|
| | | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,3|
| | | Tokyo Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | | | %0,0|
| | | Tokyo Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | | | %0,9|
| | | Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | | | %0,0|
| | | Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | | | %0,6|
0301 |İngiltere |Ocak | GFK Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -14|
0330 |Singapur |4.Çeyrek | URA Konut Fiyatları Endeksi(Final) |Düşük | | -%0,1|
0600 |Doğu Timor |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,5|
0600 |İran |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) |Yüksek| | %39,9|
0630 |Japonya |Ocak | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
0630 |Vietnam |Ocak | Doğrudan Yabancı Yatırımlar($) |Orta | | 19,1MLR|
0700 |Malezya |Ocak | AmSpec 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 973.561|
| | | AmSpec 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | -%6,4|
0800 |Singapur |Aralık | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %2,8|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %7,6|
0800 |BAE |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) |Yüksek| | -%0,30|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,34|
1000 |Almanya |Kasım | İnşaat Siparişleri(Aylık) |Düşük | | %1,0|
| | | İnşaat Siparişleri(Yılık) | | | %9,3|
1000 |Norveç |4.Çeyrek | İş Dünyası Güven Endeksi |Düşük | | 8,9|
1000 |Türkiye |Ocak | Hizmet Sektörü Güven Endeksi |Orta | | 81,5|
| | | Hizmet Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | | | %2,2|
| | | Perakende Sektörü Güven Endeksi | | | 96,4|
| | | Perakende Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | | | %6,3|
| | | İnşaat Sektörü Güven Endeksi | | | 55,4|
| | | İnşaat Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | | | -%2,1|
1025 |Tayland |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 207,3MLR|
| | | Net Vadeli Döviz Pozisyonu($) | | | 32,7MLR|
1045 |Çin |Haftalık | SHFE Bakır Stokları(Ton) |Düşük | | 100.878|
| | | SHFE Aluminyum Stokları(Ton) | | | 687.999|
| | | SHFE Çinko Stokları(Ton) | | | 29.434|
| | | SHFE Kurşun Stokları(Ton) | | | 31.582|
| | | SHFE Nikel Stokları(Ton) | | | 13.884|
| | | SHFE Kalay Stokları(Ton) | | | 8.014|
1100 |Rusya |Haftalık | Para Tabanı(Ruble) |Düşük | | 10.423T|
1100 |Avusturya |Kasım | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %1,2|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %5,0|
1100 |İspanya |Aralık | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%1,0|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,0|
1130 |İsveç |Aralık | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %7,9|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | -%0,7|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | %9,6|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | -%2,3|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %9,3|
1130 |Suudi Arabistan |Kasım | Mal Ticareti Dengesi(SAR) |Yüksek| | 70,31MLR|
| | | Mal İhracatı(SAR) | | | 114,0MLR|
| | | Mal İthalatı(SAR) | | | 43,69MLR|
| | | Petrol İhracatı(SAR) | | | 94,29MLR|
1130 |İsveç |Aralık | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %0,8|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %1,1|
1200 |Euro Bölgesi |1.Çeyrek | SPF Anketi 2018 GSYH Tahmini |Orta | | %2,0|
| | | SPF Anketi 2019 GSYH Tahmini | | | %1,8|
| | | SPF Anketi 2020 GSYH Tahmini | | | %1,6|
| | | SPF Anketi Uzun Dönem GSYH Tahmini | | | %1,6|
| | | SPF Anketi 2018 TÜFE Tahmini | | | %1,7|
| | | SPF Anketi 2019 TÜFE Tahmini | | | %1,7|
| | | SPF Anketi 2020 TÜFE Tahmini | | | %1,7|
| | | SPF Anketi Uzun Dönem TÜFE Tahmini | | | %1,7|
| | | SPF Anketi 2018 İşsizlik Oranı Tahmini | | | %8,2|
| | | SPF Anketi 2019 İşsizlik Oranı Tahmini | | | %7,8|
| | | SPF Anketi 2020 İşsizlik Oranı Tahmini | | | %7,5|
| | | SPF Anketi Uzun Dönem İşsizlik Oranı Tahmini | | | %7,5|
| | | SPF Anketi 2018 Çekirdek TÜFE Tahmini | | | %1,1|
| | | SPF Anketi 2019 Çekirdek TÜFE Tahmini | | | %1,4|
| | | SPF Anketi 2020 Çekirdek TÜFE Tahmini | | | %1,7|
| | | SPF Anketi Uzun Dönem Çekirdek TÜFE Tahmini | | | %1,8|
1200 |Almanya |Ocak | Ifo İş Ortamı Endeksi |Yüksek| | 101,0|
| | | Ifo Mevcut Durum Endeksi | | | 104,7|
| | | Ifo Beklenti Endeksi | | | 97,3|
1230 |Malezya |Ocak | SGS 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 1,078MLN|
| | | SGS 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | %0,4|
1230 |Slovenya |Ocak | İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | 6|
1230 |Romanya |Aralık | M3(Aylık) |Düşük | | %2,2|
| | | M3(Yıllık) | | | %10,9|
1300 |Hırvatistan |Aralık | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %9,4|
1300 |Güney Kıbrıs |Kasım | Perakende Satış Hacmi(Yıllık) |Orta | | %2,5|
| | | Perakende Satış Değeri(Yıllık) | | | %4,2|
1300 |Malta |Aralık | Kayıtlı İşsiz Sayısı |Düşük | | 1.808|
1330 |Belçika |Kasım | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%0,5|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %1,0|
1330 |Tunus |Kasım | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) |Yüksek| | %0,7|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %8,8|
1400 |Lüksemburg |Kasım | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| |-595,0MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 1,21MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 1,80MLR|
1400 |Tacikistan |Ocak | NBT Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %14,00|
1400 |Global |Aralık | RWI/ISL Konteyner Endeksi |Düşük | | 133,7|
1400 |Tunus |Kasım | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | -%0,9|
1400 |Fransa |Aralık | Kayıtlı İşsiz Sayısı |Yüksek| | 3.411MLN|
| | | Kayıtlı İşsiz Sayısı(Değişim) | | | -15.100|
1400 |İngiltere |Ocak | CBI Perakende Satış Hacmi Cari Endeksi |Düşük | | -13|
| | | CBI Perakende Satış Hacmi Beklenti Endeksi | | | 0|
1430 |Hindistan |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Ocak | Kapasite Kullanım Oranı |Yüksek| | %74,1|
| | | Mevsimsel Etkiler Hariç KKO | | | %74,0|
| | | Dayanıklı Tüketim Malları KKO | | | %69,6|
| | | Dayanıksız Tüketim Malları KKO | | | %73,4|
| | | Tüketim Malları KKO | | | %72,8|
| | | Gıda ve İçecekler KKO | | | %72,5|
| | | Ara Malları KKO | | | %74,5|
| | | Yatırım Malları KKO | | | %74,1|
1430 |Türkiye |Ocak | Reel Kesim Güven Endeksi |Orta | | 91,5|
| | | Mevsimsel Arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi| | | 97,7|
| | | Toplam Sipariş Miktarı(Mevcut Durum) | | | 78,0|
| | | Mamul Mal Stok Miktarı(Mevcut Durum) | | | 96,5|
| | | Üretim Hacmi(Gelecek 3 Ay) | | | 93,7|
| | | Toplam İstihdam(Gelecek 3 Ay) | | | 94,8|
| | | Toplam Sipariş Miktarı(Son 3 Ay) | | | 82,3|
| | | İhracat Sipariş Miktarı(Gelecek 3 Ay) | | | 105,9|
| | | Sabit Sermaye Yatırım Harcaması | | | 95,7|
| | | Genel Gidişat | | | 85,2|
1500 |Ürdün |Kasım | Dış Ticaret Dengesi(JOD) |Yüksek| |-774,4MLN|
| | | İhracat(JOD) | | | 465,6MLN|
| | | İthalat(JOD) | | | 1,24MLR|
1530 |Brezilya |Aralık | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | -795MLN|
| | | Doğrudan Yabancı Yatırımı($) | | | 10,3MLR|
| | | Cari Denge/GSYH | | | -%0,70|
1630 |ABD |Kasım | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| -54,0MLR| -55,5MLR|
| | | İhracat($) | | | 211,1MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%0,1|
| | | İthalat($) | | | 266,5MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %0,2|
1630 |ABD |Aralık | Konut Başlangıçları |Yüksek| 1,25MLN| 1,26MLN|
| | | Konut Başlangıçları(Aylık) | | -%0,2| %3,2|
| | | Konut Başlangıçları(Yıllık) | | | %3,6|
| | | İnşaat İzinleri | | 1,29MLN| 1,33MLN|
| | | İnşaat İzinleri(Aylık) | | -%2,9| %5,0|
| | | İnşaat İzinleri(Yıllık) | | | %0,4|
1630 |ABD |Aralık | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| %0,1| %0,2|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %4,2|
| | | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | | %0,0| %0,2|
| | | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %4,9|
1630 |ABD |Aralık | Dayanıklı Mal Siparişleri(Aylık) |Orta | | %0,8|
| | | Ulaşım Hariç Mal Siparişleri(Aylık) | | | -%0,3|
| | | Savunma Hariç Mal Siparişleri(Aylık) | | | -%0,1|
1630 |ABD |Kasım | Öncü Mal Ticaret Dengesi($) |Orta | -76,0MLR|-77,25MLR|
| | | Öncü Mal Ticaret Dengesi(Aylık) | | | %1,3|
| | | Öncü Toptan Stoklar($) | | | 650,4MLR|
| | | Öncü Toptan Stoklar(Aylık) | | %0,5| %0,7|
| | | Öncü Perakende Stoklar($) | | | 648,5MLR|
| | | Öncü Perakende Stoklar(Aylık) | | | %0,9|
1700 |Belçika |Ocak | İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | -0,9|
1700 |Meksika |Kasım | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | -%1,0|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %3,0|
1700 |Global |Kasım | CPB Global Ticaret Hacmi(Aylık) |Düşük | | %1,1|
| | | CPB Global Sanayi Üretimi(Aylık) | | | %0,2|
1800 |Türkiye |Aralık | PETDER Benzin Satışları(M3) |Düşük | | 235.169|
| | | PETDER Benzin Satışları(Yıllık) | | | -%1,48|
| | | PETDER Motorin Satışları(M3) | | | 2.14MLN|
| | | PETDER Motorin Satışları(Yıllık) | | | -%9,83|
| | | PETDER Kalorifer Yakıtı Satışları(Ton) | | | 10.833|
| | | PETDER Kalorifer Yakıtı Satışları(Yıllık) | | | -%22,48|
| | | PETDER Fuel Oil Satışları(Ton) | | | 52.274|
| | | PETDER Fuel Oil Satışları(Yıllık) | | | %13,97|
| | | PETDER Gazyağı Satışları(M3) | | | 221|
| | | PETDER Gazyağı Satışları(Yıllık) | | | -%57,25|
| | | PETDER Otogaz Satışları(Ton) | | | 241.687|
| | | PETDER Otogaz Satışları(Yıllık) | | | %1,47|
1800 |Türkiye |Haftalık | BES Fon Tutarı(TL) |Düşük | | |
| | | BES Katılımcı Sayısı | | | |
| | | BES Katkı Payı Tutarı(TL) | | | |
| | | BES Yatırıma Yönelen Tutar(TL) | | | |
| | | BES Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | |
1800 |ABD |Kasım | Fabrika Siparişleri(Aylık) |Orta | | -%2,1|
| | | Fabrika Siparişleri(Yıllık) | | | %8,3|
| | | Savunma Hariç Fabrika Siparişleri(Aylık) | | | -%0,4|
| | | Savunma Hariç Fabrika Siparişleri(Yıllık) | | | %7,9|
| | | Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri(Aylık) | | | %0,3|
| | | Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri(Yıllık) | | | %7,7|
1800 |ABD |Kasım | Toptan Stoklar(Aylık) |Orta | | %0,8|
| | | Toptan Stoklar(Yıllık) | | | %6,9|
| | | Toptan Satışlar(Aylık) | | | -%0,2|
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | %6,8|
| | | Toptan Stok/Satış Rasyosu | | | 1,28|
1800 |ABD |Kasım | İşletme Stokları(Aylık) |Orta | %0,3| %0,6|
| | | İşletme Stokları(Yıllık) | | | %6,9|
| | | İşletme Satışları(Aylık) | | | %0,3|
| | | İşletme Satışları(Yıllık) | | | %6,8|
| | | Perakende Stokları(Aylık) | | | %0,8|
