***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(3)***

15.04.2019 13:30
***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(3)***


TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
18 Nisan 2019 Perşembe
-------------------------
1800 |Türkiye |Haftalık | Toplam Krediler(TL) |Düşük | | 2.506T|
| | | Tüketici Kredileri(TL) | | | 403,5MLR|
| | | Bireysel Kredi Kartları(TL) | | | 102,0MLR|
| | | Ticari ve Diğer Krediler(TL) | | | 2.000T|
| | | Taksitli Ticari Krediler(TL) | | | 423,6MLR|
| | | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | | | 31,07MLR|
| | | Takipteki Alacaklar(TL) | | | 106,7MLR|
| | | Toplam Menkul Değerler(TL) | | | 513MLR|
| | | Mevduat(TL) | | | 2.188T|
| | | Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler(TL) | | | 809,3MLR|
| | | Bankalarda Saklanan Menkul Değerler(TL) | | | 326,4MLR|
| | | Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | |-273,4MLR|
| | | Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | | 277,5MLR|
| | | Yabancı Para Net Genel Pozisyonu(TL) | | | 4,1MLR|
1830 |ABD |Nisan | 5 Yıllık TIPS Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Nisan | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %2,375|
1830 |ABD |Nisan | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %2,375|
1900 |ABD |Haftalık | ST.Louis Fed Finansal Stres Endeksi |Düşük | | -1.272|
2330 |ABD |Haftalık | M1($) |Düşük | | 3,709T|
| | | M2($) | | | 14,557T|

19 Nisan 2019 Cuma
-------------------------
0001 |Güney Kore |Mart | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,2|
0230 |Japonya |Mart | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %0,5| %0,2|
| | | Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | | | %0,1|
| | | Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | | %0,7| %0,7|
| | | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | | | %0,1|
| | | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | | %0,4| %0,4|
0630 |Japonya |Nisan | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,1984|
1000 |Türkiye |Mart | Açılan Şirket Sayısı(TOBB) |Düşük | | 6.694|
| | | Açılan Şirket Sayısı(Aylık) | | | -%19,14|
| | | Açılan Şirket Sayısı(Yıllık) | | | -%5,64|
| | | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı | | | 1.794|
| | | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı(Aylık) | | | -%39,65|
| | | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı(Yıllık) | | | %6,56|
| | | Kapanan Şirket Sayısı | | | 625|
| | | Kapanan Şirket Sayısı(Aylık) | | | -%67,57|
| | | Kapanan Şirket Sayısı(Yıllık) | | | %0,64|
1000 |Gürcistan |Mart | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,05|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,3|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | %0,5|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | %2,0|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | %0,1|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %4,1|
1000 |Moldova |Mart | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,2|
1000 |Moldova |Şubat | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | %0,2|
1025 |Tayland |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 211,6MLR|
| | | Net Vadeli Döviz Pozisyonu($) | | | 32,8MLR|
1045 |Çin |Haftalık | SHFE Bakır Stokları(Ton) |Düşük | | 245.175|
| | | SHFE Aluminyum Stokları(Ton) | | | 701.138|
| | | SHFE Çinko Stokları(Ton) | | | 101.275|
| | | SHFE Kurşun Stokları(Ton) | | | 33.149|
| | | SHFE Nikel Stokları(Ton) | | | 9.502|
| | | SHFE Kalay Stokları(Ton) | | | 8.058|
1100 |Rusya |Haftalık | Para Tabanı(Ruble) |Düşük | | 10.161T|
1100 |İtalya |Nisan | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 111,2|
| | | İmalat Sektörü Güven Endeksi | | | 100,8|
| | | İş Dünyası Güven Endeksi | | | 99,2|
1100 |Yunanistan |Şubat | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | -1,18MLR|
| | | Turizm Geliri(Euro) | | | 232,4MLN|
1130 |Slovenya |Mart | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,2|
1130 |Slovenya |Nisan | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -6|
1200 |Endonezya |Mart | Motorsiklet Satışları(Yıllık) |Düşük | | %21,0|
1200 |Kırgızistan |Mart | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %4,9|
1200 |İtalya |Şubat | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 3,0MLR|
1300 |İsrail |Nisan | Enflasyon Beklentisi |Düşük | | %1,2|
1330 |Gana |Mart | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %2,0|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,4|
1430 |Hindistan |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 413,8MLR|
1430 |Türkiye |Nisan | TCMB Beklenti Anketi-Yıl Sonu TÜFE Beklentisi |Orta | | %15,64|
| | | 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | | | %15,24|
| | | 24 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | | | %11,80|
| | | Yıl Sonu GSYH Beklentisi | | | %1,20|
| | | Gelecek Yıl Sonu GSYH Beklentisi | | | %3,17|
| | | Yıl Sonu Cari Denge Beklentisi | | | -21,4MLR|
| | | Gelecek Yıl Sonu Cari Denge Beklentisi | | | -26,3MLR|
| | | Yıl Sonu Dolar Kuru Beklentisi | | | 6,0615|
| | | 12 Ay Sonrası Dolar Kuru Beklentisi | | | 6,2996|
| | | Gelecek 3 Ay Repo İhale Faiz Beklentisi | | | %22,63|
| | | Gelecek 6 Ay Repo İhale Faiz Beklentisi | | | %20,56|
| | | Gelecek 12 Ay Repo İhale Faiz Beklentisi | | | %18,35|
| | | Gelecek 24 Ay Repo İhale Faiz Beklentisi | | | %15,0|
| | | Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti Beklentisi | | | %24,00|
| | | Gecelik Faiz Oranı Beklentisi | | | %23,39|
1500 |BAE |Mart | M3(Yıllık) |Düşük | | %8,95|
1500 |Slovakya |Şubat | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| |-150,1MLN|
1500 |BAE |Mart | Kredi Büyümesi(Yıllık) |Düşük | | %0,6|
1600 |Belçika |Nisan | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -6|
1700 |ABD |Mart | 2.El Konut Satışları |Yüksek| | 5,51MLN|
| | | 2.El Konut Satışları(Aylık) | | | %11,8|
| | | 2.El Konut Ortalama Fiyatı($) | | | 249.500|
| | | 2.El Konut Ortalama Fiyatı(Yıllık) | | | %0,1|
| | | 2.El Konut Stok/Satış(Ay) | | | 3,5|
1700 |Fransa |Şubat | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,3|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,2|
1730 |ABD |Haftalık | ECRI Büyüme Göstergesi |Düşük | | 148,1|
| | | ECRI Büyüme Göstergesi(Yıllık) | | | %0,2|
1800 |Türkiye |Haftalık | BES Fon Tutarı(TL) |Düşük | | |
| | | BES Katılımcı Sayısı | | | |
| | | BES Katkı Payı Tutarı(TL) | | | |
| | | BES Yatırıma Yönelen Tutar(TL) | | | |
| | | BES Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | |
1800 |Türkiye |Mart | İMSAD İnşaat Malzemeleri Bileşik Endeksi |Düşük | | 76,51|
| | | İMSAD İnşaat Malzemeleri Faaliyet Endeksi | | | 111,7|
| | | İMSAD İnşaat Malzemeleri Güven Endeksi | | | 47,1|
| | | İMSAD İnşaat Malzemeleri Beklenti Endeksi | | | 72,9|
1800 |Türkiye |Mart | Çek Yasağı Kararları |Düşük | | 7.398|
| | | Çek Yasağı Ortadan Kaldırma Kararları | | | 1.164|
1800 |Türkiye |Mart | Banka Kartı Sayısı |Düşük | | 150,1MLN|
| | | Banka Kartı Sayısı(Yıllık) | | | %12,0|
| | | Kredi Kartı Sayısı | | | 66,2MLN|
| | | Kredi Kartı Sayısı(Yıllık) | | | %5,0|
| | | Banka Kartı Ödeme Tutarı(TL) | | | 8,5MLR|
| | | Banka Kartı Ödeme Tutarı(Yıllık) | | | %34,0|
| | | Kredi Kartı Ödeme Tutarı(TL) | | | 57,5MLR|
| | | Kredi Kartı Ödeme Tutarı(Yıllık) | | | %17,0|
2000 |ABD |Haftalık | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı |Düşük | | 1.022|
| | | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | | | 833|
| | | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | | | 189|
| | | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | | | 23|
| | | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | | | 66|
| | | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | | | 1.088|
2310 |Belçika |Nisan | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Aa3|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |Polonya |Nisan | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | A2|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |Umman |Nisan | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BB|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|

20 Nisan 2019 Cumartesi
-------------------------
0700 |Malezya |Nisan | AmSpec 20 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 908.718|
| | | AmSpec 20 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | -%2,3|
0800 |Kuveyt |Mart | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,09|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,62|
| | | Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | | | %0,09|
| | | Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | | | %0,61|
| | | Konut Hariç TÜFE(Aylık) | | | %0,00|
| | | Konut Hariç TÜFE(Yıllık) | | | %1,54|

21 Nisan 2019 Pazar
-------------------------
1100 |Filistin |Şubat | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-420,0MLN|
| | | İhracat($) | | | 82,7MLN|
| | | İthalat($) | | | 502,7MLN|

22 Nisan 2019 Pazartesi
-------------------------
0700 |Tayland |Nisan | Gümrük Bazlı Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 4,03MLR|
| | | Gümrük Bazlı İhracat($) | | | 21,55MLR|
| | | Gümrük Bazlı İhracat(Yıllık) | | | %5,91|
| | | Gümrük Bazlı İthalat($) | | | 17,52MLR|
| | | Gümrük Bazlı İthalat(Yıllık) | | | -%10,03|
0800 |Japonya |Mart | Süpermarket Satışları(Aylık) |Düşük | | -%12,4|
| | | Süpermarket Satışları(Yıllık) | | | -%2,5|
0800 |Japonya |Mart | Ham Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | 7,74MLN|
| | | Ham Çelik Üretimi(Aylık) | | | -%4,9|
| | | Ham Çelik Üretimi(Yıllık) | | | -%6,6|
0800 |Estonya |Mart | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,5|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,6|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | %0,8|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | %1,0|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | %0,8|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %1,4|
0800 |Estonya |1.Çeyrek | İnşaat Fiyat Endeksi |Düşük | | %0,8|
| | | İnşaat Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,7|
0830 |Japonya |Mart | Ulusal Mağaza Satışları(Yıllık) |Düşük | | %0,4|
| | | Tokyo Mağaza Satışları(Yıllık) | | | -%0,5|
0900 |Mauritius |Şubat | Dış Ticaret Dengesi(MUR) |Yüksek| | -9,41MLR|
| | | İhracat(MUR) | | | 6,40MLR|
| | | İthalat(MUR) | | | 15,81MLR|
1000 |Lübnan |Mart | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,18|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,15|
1000 |Türkiye |Nisan | TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi |Yüksek| | 59,4|
| | | TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi(Aylık) | | | %2,9|
| | | TÜİK/TCMB Hanenin Maddi Durum Beklentisi | | | 78,3|
| | | TÜİK/TCMB Hanenin Maddi Durum Beklentisi(Aylık)| | | %4,0|
| | | TÜİK/TCMB Ekonomik Durum Beklentisi | | | 78,6|
| | | TÜİK/TCMB Ekonomik Durum Beklentisi(Aylık) | | | %4,9|
| | | TÜİK/TCMB İşsiz Sayısı Beklentisi | | | 58,9|
| | | TÜİK/TCMB İşsiz Sayısı Beklentisi(Aylık) | | | -%0,1|
| | | TÜİK/TCMB Tasarruf Etme İhtimali | | | 22,0|
| | | TÜİK/TCMB Tasarruf Etme İhtimali(Aylık) | | | %0,0|
1000 |Türkiye |Mart | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Orta | | -%1,79|
| | | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %30,71|
1000 |Malezya |Nisan/2 | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 103,0MLR|
1000 |Japonya |Mart | Market Satışları(Yıllık) |Düşük | | %2,0|
1100 |İsviçre |Haftalık | Toplam Vadesiz Mevduat(CHF) |Düşük | | 576,7MLR|
| | | Yurt İçi Vadesiz Mevduat(CHF) | | | 485,5MLR|
1100 |Bahreyn |Mart | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,9|
1100 |Tayvan |Mart | İhracat Siparişleri($) |Yüksek| | |
| | | İhracat Siparişleri(Yıllık) | | | |
1100 |Tayvan |Mart | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %3,72|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | | | %3,71|
1200 |Güney Kıbrıs |Ocak | Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) |Düşük | | %2,0|
1200 |Endonezya |Mart | Kredi Büyümesi(Yıllık) |Düşük | | %12,13|
1230 |Malezya |Nisan | SGS 20 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 925.431|
| | | SGS 20 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | %0,8|
1300 |Malta |Mart | Perakende Fiyat Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,75|
| | | Perakende Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,92|
1330 |Fas |Mart | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,0|
1330 |Portekiz |Şubat | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| |-740,8MLN|
1400 |Türkiye |Nisan | 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %19,39|
1425 |Brezilya |Haftalık | 2019 Yılı GSYH Tahmini (COPOM Anketi) |Düşük | | |
| | | 2020 Yılı GSYH Tahmini | | | |
| | | 2019 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | |
| | | 2020 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | |
| | | 2019 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | |
| | | 2020 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | |
| | | 2019 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | |
| | | 2020 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | |
| | | 2019 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | | |
| | | 2020 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | | |
| | | 2019 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | |
| | | 2020 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | |
1430 |Türkiye |Nisan | Finansal Hizmetler Güven Endeksi |Düşük | | 140,2|
1500 |Ürdün |Şubat | Dış Ticaret Dengesi(JOD) |Yüksek| |-766,2MLN|
| | | İhracat(JOD) | | | 421,9MLN|
| | | İthalat(JOD) | | | 1,19MLR|
1530 |ABD |Mart | Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi |Düşük | | -0,29|
| | | Ulusal Aktivite Endeksi 3 Aylık Ortalama | | | -0,18|
1555 |Fransa |Mart | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1600 |Brezilya |Nisan | ICEI İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | 61,9|
1730 |Türkiye |Mart | Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku(TL) |Düşük | | 1.126T|
| | | Merkezi Yönetim Alacak Stoku(TL) | | | 18,53MLR|
1800 |Global |Mart | Worldsteel Global Ham Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | 137,3MLN|
| | | Worldsteel Global Ham Çelik Üretimi(Yıllık) | | | %4,1|
1800 |Türkiye |Mart | 15 Temmuz Şehitler-FSM-Otoyol Gelirleri(TL) |Düşük | | 139,5MLN|
| | | 15 Temmuz Şehitler-FSM-Otoyol Geçen Araç | | | 32,22MLN|
| | | 15 Temmuz Şehitler-FSM Köprü Gelirleri(TL) | | | 32,97MLN|
| | | 15 Temmuz Şehitler-FSM Köprülerinden Geçen Araç| | | 9,51MLN|
| | | Otoyol Gelirleri(TL) | | | 106,5MLN|
| | | Otoyollardan Geçen Araç | | | 22,72MLN|
1800 |Kolombiya |Şubat | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -1,2MLR|
| | | İthalat($) | | | 4,3MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %10,4|
1800 |Türkiye |Mart | Protesto Edilen Senet Sayısı |Düşük | | 82.149|
| | | Protesto Edilen Senet Tutarı(TL) | | | 1,46MLR|
1830 |ABD |Nisan | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Nisan | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2100 |Brezilya |Haftalık | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | |
| | | İhracat($) | | | |
| | | İthalat($) | | | |
2200 |Kolombiya |Şubat | ISE Ekonomik Aktivite Endeksi(Yıllık) |Düşük | | %2,2|
2300 |ABD |Haftalık | AISI Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | |
| | | AISI Çelik Üretimi(Haftalık) | | | |
| | | AISI Çelik Üretimi(Yıllık) | | | |
| | | AISI Çelik Üretimi Kapasite Kullanımı | | | |
2300 |ABD |Haftalık | Perakende Benzin Fiyatları($/Galon) |Düşük | | |
| | | Perakende Benzin Fiyatları Değişim(Sent) | | | |
| | | Perakende Motorin Fiyatları($/Galon) | | | |
| | | Perakende Motorin Fiyatları Değişim(Sent) | | | |


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




'
10:299.477
Değişim :  -0,50% |  -47,85
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.488
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:25
KARSN 11,02 116.675.843 % 9,98  
EDIP 19,65 12.501.743 % 9,96  
YGYO 5,64 29.964.828 % 9,94  
CONSE 6,87 112.451.682 % 9,92  
UZERB 720,00 17.708.400 % 9,59  
10:25 Alış Satış %  
Dolar 32,5971 32,6039 % 0,40  
Euro 34,7963 34,8094 % 0,22  
Sterlin 40,2278 40,4294 % 0,01  
Frank 35,6211 35,7996 % 0,47  
Riyal 8,6263 8,6696 % 0,03  
10:25 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,41 28,44 % 0,66  
Platin 943,85 945,62 % 0,66  
Paladyum 1.022,42 1.027,28 % 0,66  
Brent Pet. 88,07 88,07 % 0,66  
Altın Ons 2.388,52 2.388,92 % 0,66