***İç Borç Ödemeleri***

26.04.2019 06:08
***İç Borç Ödemeleri***


-İç Borç Ödemeler(*)..

(Milyon TL) Piyasaya Kamu Kurumlarına Toplam
Yapılacak Yapılan Satışların Ödeme
Ödemeler Geri Ödemeleri(**)
-------- ----------------- -------
17.04.2019 13 0 13
24.04.2019 1.118 536 1.654
------------------------------------------------------
TOPLAM 1.872 722 2.594
------------------------------------------------------
01.05.2019 105 98 203
08.05.2019 69 16 84
15.05.2019 14.187 3.099 17.286
22.05.2019 1.139 468 1.607
29.05.2019 0 0 0
------------------------------------------------------
TOPLAM 15.499 3.681 19.180
------------------------------------------------------
12.06.2019 7.642 2.292 9.934
19.06.2019 1.309 84 1.393
24.06.2019 54 0 54
26.06.2019 1 0 1
28.06.2019 37 0 37
------------------------------------------------------
TOPLAM 9.042 2.377 11.419
------------------------------------------------------

(*) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak
yapılacak ödemeleri göstermektedir.
(**) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT)
ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin
ödemeli içermektedir.



Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5789 32,5917 % 0,36  
Euro 34,7807 34,8165 % 0,24  
Sterlin 40,0468 40,2475 % -0,44  
Frank 35,5643 35,7426 % 0,31  
Riyal 8,6280 8,6713 % 0,05  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,70 28,74 % 0,66  
Platin 932,43 934,37 % 0,66  
Paladyum 1.015,85 1.018,88 % 0,66  
Brent Pet. 87,42 87,42 % 0,66  
Altın Ons 2.394,09 2.394,29 % 0,66