Son güncelleme tarihi: 17.07.2026 14:54
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 16,85 17,23 2,31 17,10 16,40 0,00 10.502.707 0,0
A1YEN 2,90 2,93 1,22 2,91 2,85 0,00 2.235.272 0,0
ACSEL 112,20 113,10 0,81 112,60 110,00 0,00 211.055 0,0
ADEL 37,82 39,38 4,30 38,18 36,28 37,45 4.214.798 157.844,2
ADESE 1,20 1,22 1,69 1,18 1,18 0,00 328.995.979 0,0
ADGYO 62,55 61,75 -1,26 65,30 62,55 0,00 1.124.622 0,0
AEFES 21,34 22,41 5,28 21,28 20,29 20,92 84.043.090 1.758.181,4
AFYON 13,58 13,73 1,15 13,65 13,41 0,00 2.428.704 0,0
AGESA 242,03 239,27 -1,13 246,97 240,38 249,99 460.290 115.067,9
AGHOL 35,16 36,24 3,16 35,20 33,95 35,37 7.843.358 277.419,6
AGROT 3,25 3,28 0,93 3,26 3,20 0,00 28.937.650 0,0
AGYO 8,01 7,93 -0,99 8,11 7,95 0,00 300.782 0,0
AHGAZ 25,32 25,14 -0,71 26,06 24,24 0,00 17.985.559 0,0
AHSGY 23,49 22,21 -5,15 24,31 22,71 0,00 1.404.653 0,0
AKBNK 88,32 95,30 8,58 88,27 81,44 87,79 229.966.580 20.188.766,1
AKCNS 206,28 204,30 -0,95 211,14 206,28 0,00 1.222.330 0,0
AKENR 11,32 11,47 1,34 11,33 11,18 0,00 7.923.138 0,0
AKFGY 2,94 2,95 0,34 2,96 2,88 0,00 41.286.305 0,0
AKFIS 23,24 23,90 2,92 23,28 22,54 0,00 3.858.763 0,0
AKFYE 19,25 19,08 -0,88 19,53 19,09 19,28 12.364.734 238.392,1
AKGRT 8,38 8,46 0,96 8,45 8,29 8,36 12.644.033 105.704,1
AKHAN 30,20 28,94 -4,01 32,70 29,58 0,00 159.545.901 0,0
AKMGY 211,72 212,78 0,50 213,06 210,66 0,00 15.869 0,0
AKSA 10,58 10,91 3,24 10,58 10,24 0,00 22.577.828 0,0
AKSEN 72,50 75,00 3,57 73,15 69,65 0,00 7.566.480 0,0
AKSGY 8,50 8,65 1,82 8,52 8,33 0,00 3.869.000 0,0
AKSUE 22,50 22,40 -0,44 22,98 22,26 22,55 1.338.120 30.174,6
AKYHO 2,90 2,92 0,69 2,97 2,88 0,00 3.098.145 0,0
ALARK 114,96 118,89 3,54 115,57 110,73 0,00 11.637.366 0,0
ALBRK 9,43 9,85 4,63 9,47 8,99 0,00 44.611.848 0,0
ALCAR 925,00 936,00 1,20 930,50 914,50 0,00 44.223 0,0
ALCTL 138,10 138,20 0,07 139,10 135,80 0,00 377.827 0,0
ALFAS 42,40 42,80 0,95 42,64 42,02 0,00 3.155.718 0,0
ALGYO 5,49 5,64 2,79 5,53 5,26 5,46 33.826.243 184.691,3
ALKA 13,14 13,16 0,15 13,38 13,05 13,17 7.186.809 94.650,3
ALKIM 19,65 19,74 0,46 19,71 19,50 0,00 1.242.061 0,0
ALKLC 254,00 253,50 -0,20 263,50 254,00 258,04 1.248.256 322.100,0
ALTNY 15,85 16,01 1,02 15,92 15,66 0,00 14.815.778 0,0
ALVES 4,13 3,86 -6,14 4,27 4,08 0,00 345.441.528 0,0
ANELE 16,52 16,73 1,29 16,57 16,30 0,00 1.127.017 0,0
ANGEN 11,54 11,64 0,87 11,62 11,44 0,00 1.659.361 0,0
ANHYT 113,66 113,47 -0,16 113,94 112,35 121,07 1.985.730 240.412,3
ANSGR 26,28 26,64 1,39 26,32 25,88 0,00 9.443.352 0,0
APBDL 34,31 35,01 2,08 34,45 33,57 0,00 33.463 0,0
APLIB 56,20 59,58 6,40 56,20 52,96 0,00 127.753 0,0
APMDL 28,00 29,05 3,90 27,97 27,00 0,00 201.842 0,0
APX30 38,94 40,26 3,51 39,05 37,65 0,00 184.357 0,0
ARASE 82,31 83,34 1,27 83,10 80,54 0,00 459.092 0,0
ARCLK 131,30 139,90 7,01 132,00 123,10 0,00 6.661.456 0,0
ARDYZ 45,36 46,42 2,39 46,30 44,04 0,00 4.836.749 0,0
14:5413.984
Değişim :  -1,88% |  -267,45
Açılış :  14.146  
Önceki Kapanış :  14.251  
En Düşük
13.963
En Yüksek
14.154
imkb grafik