Son güncelleme tarihi: 22.04.2024 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
ACSEL 2,23 2,28 2,16 2,24 2,12 2,19 97.063 212,6
ADANA 4,19 4,02 -3,96 4,38 4,03 4,21 166.574 701,3
ADBGR 3,05 2,98 -2,27 3,26 2,93 3,01 32.010 96,4
ADEL 12,24 11,80 -3,45 12,67 11,96 12,93 27.981 361,8
ADESE 1,25 1,23 -1,52 1,32 1,23 1,46 3.227.673 4.712,4
ADNAC 0,82 0,81 -1,05 0,85 0,80 0,82 5.270.471 4.321,8
AEFES 14,94 13,69 -7,74 16,19 14,89 18,23 571.288 10.414,6
AFYON 1,85 1,86 0,38 1,91 1,75 1,91 2.840.383 5.425,1
AGHOL 16,95 16,07 -4,92 18,01 16,24 17,11 245.477 4.200,1
AGYO 1,53 1,45 -5,08 1,63 1,50 1,67 237.756 397,1
AKBNK 4,66 4,60 -1,34 4,85 4,59 6,67 55.880.428 372.722,5
AKCNS 6,85 6,77 -1,11 7,00 6,77 7,43 29.965 222,6
AKENR 0,68 0,65 -4,23 0,72 0,66 0,69 5.524.220 3.811,7
AKFGY 0,29 0,28 -2,52 0,29 0,28 1,56 88.765 138,5
AKGRT 0,62 0,61 -1,93 0,63 0,60 2,52 709.701 1.788,4
AKGUV 2,27 2,28 0,39 2,32 2,19 2,25 759.049 1.707,9
AKMGY 11,90 11,84 -0,49 12,06 11,38 13,87 61 0,8
AKSA 3,94 3,94 -0,10 4,05 3,87 4,46 613.163 2.734,7
AKSEN 1,89 1,86 -1,73 2,00 1,86 4,12 4.109.017 16.929,2
AKSGY 1,22 1,23 0,42 1,25 1,20 1,21 98.101 118,7
AKSUE 1,74 1,74 0,00 1,78 1,74 3,36 104.552 351,3
AKYHO 1,05 1,05 0,39 1,08 1,02 1,05 759.049 797,0
ALARK 1,90 1,89 -0,72 1,94 1,84 1,93 1.878.319 3.625,2
ALBRK 0,91 0,92 0,79 0,92 0,88 1,13 1.879.097 2.123,4
ALCAR 38,29 37,49 -2,04 39,72 37,84 39,81 12.387 493,1
ALCTL 5,15 5,24 1,78 5,37 5,08 5,19 596.591 3.096,3
ALGYO 2,40 2,38 -0,95 2,44 2,39 6,00 105.138 630,8
ALKA 0,67 0,66 -1,80 0,69 0,65 2,53 332.518 841,3
ALKIM 2,31 2,25 -2,48 2,37 2,19 2,42 91.770 222,1
ALMAD 0,54 0,58 8,00 0,54 0,50 0,78 9.176.340 7.157,5
ALYAG 0,81 0,87 8,00 0,81 0,75 0,78 9.176.340 7.157,5
ANACM 2,64 2,55 -3,40 2,74 2,52 2,65 7.442.762 19.723,3
ANELE 1,80 1,82 1,33 1,84 1,75 2,12 1.191.586 2.526,2
ANELT 0,40 0,40 0,00 0,41 0,40 0,40 28.525 11,4
ANHYT 4,31 4,07 -5,29 4,54 4,17 5,22 144.593 754,8
ANSGR 3,64 3,60 -1,17 3,68 3,58 3,62 93.984 340,2
ARCLK 11,53 10,83 -5,72 12,32 11,16 12,16 9.448.865 114.898,2
ARENA 0,97 0,94 -2,99 1,01 0,96 3,13 114.577 358,6
ARMDA 7,39 7,68 4,14 7,40 6,79 7,38 73.698 543,9
ARSAN 0,68 0,68 -0,58 0,71 0,67 0,95 2.064.880 1.961,6
ARTI 1,49 1,49 0,00 1,52 1,49 1,50 12.270 18,4
ASELS 5,98 6,14 2,68 6,07 5,63 12,57 69.497.664 873.585,6
ASLAN 29,82 29,56 -0,86 30,78 29,70 30,16 30.915 932,4
ASUZU 2,88 2,89 0,23 2,97 2,74 8,75 586.934 5.135,7
ATAGY 2,33 2,32 -0,25 2,38 2,32 3,97 7.142 28,4
ATEKS 8,19 8,31 1,55 8,25 7,91 8,07 60.076 484,8
ATLAS 0,47 0,46 -1,20 0,48 0,46 0,51 711.243 362,7
ATPET 0,97 0,98 1,04 1,01 0,92 0,96 401.606 385,5
ATSYH 0,39 0,38 -2,50 0,40 0,39 0,39 2.276 0,9
AVGYO 0,77 0,79 2,56 0,79 0,74 0,76 1.650.606 1.254,5
18:059.645
Değişim :  -0,50% |  -48,44
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.645
En Yüksek
9.832
imkb grafik