***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

22.04.2019 19:29
***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Alım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimiz paylarının Borsa 'da oluşan değerinin, Şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.04.2019
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 200.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 2.295.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 100 0,001 10,99 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 500 0,003 11 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 312 0,002 11,02 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 188 0,001 11,02 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 1.000 0,006 11,02 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 380 0,002 11,03 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 120 0,001 11,03 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 175 0,001 11,06 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 325 0,002 11,06 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 200 0,001 11,06 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 300 0,002 11,06 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 500 0,003 11,06 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 250 0,001 11,06 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 250 0,001 11,06 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 500 0,003 11,04 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 275 0,002 11,02 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 225 0,001 11,02 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 400 0,002 11,01 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 449 0,002 11 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 1 0 11 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 50 0 11 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 350 0,002 10,98 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 150 0,001 10,98 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 575 0,003 10,97 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 700 0,004 10,99 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 200 0,001 10,99 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 100 0,001 10,99 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 153 0,001 10,98 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 100 0,001 10,98 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 55 0 10,98 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 60 0 10,98 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 70 0 10,98 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 23 0 11,01 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 50 0 11,01 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 352 0,002 11,04 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 562 0,003 11,03 YOK

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 19.04.2019 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden 22.04.2019 tarihinde yapılan işlemler tabloda sunulmuştur.






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757507


BIST




'
14:059.466
Değişim :  -0,62% |  -59,02
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.488
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:05
ISBTR 524.947,50 10.449.055 % 10,00  
KARSN 11,02 145.020.142 % 9,98  
EDIP 19,65 19.253.011 % 9,96  
YGYO 5,64 33.540.774 % 9,94  
KONKA 54,00 84.300.203 % 9,93  
14:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5992 32,6012 % 0,39  
Euro 34,7897 34,8018 % 0,20  
Sterlin 40,2566 40,4584 % 0,08  
Frank 35,6223 35,8008 % 0,47  
Riyal 8,6357 8,6790 % 0,14  
14:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,22 28,26 % 0,66  
Platin 932,86 934,82 % 0,66  
Paladyum 1.002,77 1.006,98 % 0,66  
Brent Pet. 86,70 86,70 % 0,66  
Altın Ons 2.378,08 2.378,52 % 0,66