BIST En Aktif Hisseler17:11
17:11 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 7,3920 | 7,3944 | % 0,69 | |
Euro | 8,9470 | 8,9509 | % 0,14 | |
Sterlin | 10,0998 | 10,1505 | % 0,41 | |
Frank | 8,2918 | 8,3417 | % 0,47 | |
Riyal | 1,9666 | 1,9764 | % 0,75 |
17:11 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Altın Ons | 1.843 | 1.844 | -7,87 | |
Altın Gr. | 438 | 438 | 1,02 | |
Cumhuriyet | 2.901 | 2.945 | -9,00 | |
Tam | 2.889 | 2.962 | -8,94 | |
Yarım | 1.396 | 1.433 | -4,32 | |
Çeyrek | 700 | 716 | -2,16 | |
Gümüş.Ons | 25,13 | 25,16 | -0,31 | |
Gümüş Gr. | 5,97 | 5,98 | -0,04 | |
B. Petrol | 55,55 | 55,55 | -0,09 |
Seans Raporu
17:11
- 17:23PSDTC Yüzde -6.90 oranında düşüşle 28.88 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 339 adet işlem
- 17:23PSDTC Yüzde -6.90 oranında düşüşle 28.88 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 339 adet işlem
- 17:22KORDS Yüzde -7.31 oranında düşüşle 20.28 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 461, 682 adet işlem
- 17:21XU100 Endeks 1, 488 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 12 altında . İşlem hacmi 28, 578.00 milyon TL de
- 17:20RAYSG Yüzde -6.74 oranında düşüşle 16.20 lira fiyatla işlem gören hissede 336, 681 adet işlem