KAP : BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI VE TICARET A.S. / BRSAN [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 18.08

18.08.2014 18:31
KAP : BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI VE TICARET A.S. / BRSAN [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=379584

KAP : BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI VE TICARET A.S. / BRSAN [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 18.08.2014 18:31:13

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM CARI DONEM 3 AYLIK ONCEKI DONEM 3 AYLIK
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 01.04.2014-30.06.2104 01.04.2013-30.06.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 702,842,704 520,920,259 386,802,149 250,207,967
SATISLARIN MALIYETI (-) -623,594,032 -464,446,608 -342,065,453 -224,379,589
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 79,248,672 56,473,651 44,736,696 25,828,378
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI (-) 0 0 0 0
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 0 0 0 0
BRUT KAR/ZARAR 79,248,672 56,473,651 44,736,696 25,828,378
GENEL YONETIM GIDERLERI (-) 10 -39,732,247 -31,486,300 -20,580,789 -16,529,112
PAZARLAMA GIDERLERI (-) 10 -11,992,373 -10,302,695 -6,650,842 -5,280,794
ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI (-) 0 0 0 0
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 11 7,336,974 6,580,415 4,608,096 1,682,484
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER (-) 11 -283,588 -2,338,295 643,063 -2,286,251
ESAS FAALIYET KARI/ZARARI 34,577,438 18,926,776 22,756,224 3,414,705
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 12 6,855,385 10,700,359 5,972,681 10,525,713
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER (-) 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 0 0 0 0
FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI/ZARARI 41,432,823 29,627,135 28,728,905 13,940,418
FINANSMAN GELIRLERI 13 1,259,678 826,949 1,020,337 513,974
FINANSMAN GIDERLERI (-) 13 -23,896,632 -13,610,155 -11,413,259 -6,275,140
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ZARARI 18,795,869 16,843,929 18,335,983 8,179,252
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI GIDERI (-)/GELIRI -8,186,722 -9,789,210 -134,417 -4,845,216
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 15 -7,412,086 -71,274 -6,494,750 403,984
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 15 -774,636 -9,717,936 6,360,333 -5,249,200
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 10,609,147 7,054,719 18,201,566 3,334,036

DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI/ZARARI 0 0 0 0

DONEM KARI/ZARARI 10,609,147 7,054,719 18,201,566 3,334,036

DONEM KARI/ZARARININ DAGILIMI 10,609,147 7,054,719 18,201,566 3,334,036
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -17,220 -60,955 724 -24,974
- ANA ORTAKLIK PAYLARI 10,626,367 7,115,674 18,200,842 3,359,010

PAY BASINA KAZANC 0,0001 0,0001 0,0001 0,000024
- SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC 16 0,0001 0,0001 0,0001 0,000024
- DURDURULAN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC

SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC
- SURDURULEN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC
- DURDURULAN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC

DIGER KAPSAMLI GELIR:
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 0 -14,195,984 0 -14,014,444
MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI/AZALISLARI 0 -14,195,984 0 -14,195,984
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI/AZALISLARI 0 0 0 0
TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI/KAYIPLARI 0 0 0 181,540
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR/ZARARDA SINIFLANDIRILMAYACAK PAYLAR 0 0 0 0
DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI 0 0 0
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER 0 0 0 0
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0

KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR -4,735,509 44,116,343 -23,506,978 33,675,429
YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI -5,954,127 42,290,371 -23,337,566 34,431,575
SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLARIN YENIDEN DEGERLEME VE/VEYA SINIFLANDIRMA KAZANCLARI/KAYIPLARI 0 0 0 0
NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA KAZANCLARI/KAYIPLARI 1,218,618 1,825,972 -169,412 -756,146
YURTDISINDAKI ISLETMEYE ILISKIN YATIRIM RISKINDEN KORUNMA KAZANCLARI/KAYIPLARI 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR/ZARARDA SINIFLANDIRILACAK PAYLAR 0 0 0 0
DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI 0 0 0 0
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER GELIR/GIDERLERI 0 0 0 0
- DONEM VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0
- ERTELENMIS VERGI GIDERI (-)/GELIRI 0 0 0 0

DIGER KAPSAMLI GELIR -4,735,509 29,920,359 -23,506,978 19,660,985

TOPLAM KAPSAMLI GELIR 5,873,638 36,975,078 -5,305,412 22,995,021

TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI: 5,873,638 36,975,078 -5,305,412 22,995,021
- KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -37,259 -38,854 -30,681 31,395
- ANA ORTAKLIK PAYLARI 5,910,897 37,013,932 -5,274,731 22,963,626


---------------------------------------------------------------------------------------------




'
18:059.722
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.716  
Önceki Kapanış :  9.722  
En Düşük
9.668
En Yüksek
9.767
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BURCE 258,50 246.466.441 % 10,00  
EDIP 23,76 11.400.951 % 10,00  
VAKBN 18,59 2.543.228.297 % 10,00  
SNKRN 40,26 4.902.534 % 10,00  
KENT 1.408,00 21.600.128 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,5542 32,5919 % 0,16  
Euro 34,9362 35,0105 % 0,52  
Sterlin 40,2932 40,4952 % 0,00  
Frank 35,3438 35,5210 % 0,04  
Riyal 8,6193 8,6625 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,07 27,10 % 0,66  
Platin 902,96 904,32 % 0,66  
Paladyum 991,46 997,57 % 0,66  
Brent Pet. 88,16 88,16 % 0,66  
Altın Ons 2.313,22 2.313,53 % 0,66