KAP : GSD HOLDING A.S. / GSDHO [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 11.03.2016 02:26:47

11.03.2016 02:27
KAP : GSD HOLDING A.S. / GSDHO [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 11.03.2016 02:26:47


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=514735

KAP : GSD HOLDING A.S. / GSDHO [] OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU 11.03.2016 02:26:47

OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU

FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL
DIPNOT REFERANSLARI ODENMIS SERMAYE SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI PAY IHRAC PRIMLERI/ISKONTOLARI YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KAR/ZARARLARI NET DONEM KARI/ZARARI ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR OZKAYNAKLAR
ONCEKI DONEM
1 OCAK 2014 ITIBARIYLA BAKIYELER (DONEM BASI) 30 250,000 85,986 0 -10,737 3,335 3,731 0 4,691 0 146 0 7,252 244,392 34,141 622,937 175,262 798,199
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 34,119 -34,141 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 907 0 5,030 0 1,258 0 0 0 2,197 9,392 1,931 11,323
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 3,949 -18 0 2,760 0 -4 0 0 0 0 6,687 -9,609 -2,922
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -351 -351
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ARALIK 2014 ITIBARIYLA BAKIYELER (DONEM SONU) 30 250,000 85,986 0 -10,737 7,284 4,620 0 12,481 0 1,400 0 7,274 278,511 2,197 639,016 167,233 806,249

CARI DONEM
1 OCAK 2015 ITIBARIYLA BAKIYELER (DONEM BASI) 30 250,000 85,986 0 -10,737 7,284 4,620 0 12,481 0 1,400 0 7,274 278,511 2,197 639,016 167,233 806,249
MUHASEBE POLITIKALARINDAKI DEGISIKLIKLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HATALARA ILISKIN DUZELTMELER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRANSFERLER 0 0 0 0 -6,329 620 0 0 0 0 0 21,141 -13,235 -2,197 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELIR 0 0 0 0 0 2 0 18,202 0 2,714 0 0 0 220,606 241,524 -1,217 240,307
SERMAYE ARTIRIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMETTULER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -57,753 0 -57,753 550 -57,203
PAYLARIN GERI ALIM ISLEMLERI NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS/AZALIS 0 0 -20,853 3,722 1,059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16,072 299 -15,773
PAY BAZLI ISLEMLER NEDENIYLE MEYDANA GELEN ARTIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 -34 0 0 169 0 0 0 0 0 0 135 -284 -149
KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400 -400
BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERINE BAGLI ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 -5,240 0 0 0 0 0 0 5,240 0 0 -141,623 -141,623
DIGER DEGISIKLIKLER NEDENIYLE ARTIS/AZALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ARALIK 2015 ITIBARIYLA BAKIYELER (DONEM SONU) 30 250,000 85,986 -20,853 -7,015 1,980 2 0 30,852 0 4,114 0 28,415 212,763 220,606 806,850 24,558 831,408


---------------------------------------------------------------------------------------------




'
16:279.687
Değişim :  1,71% |  162,57
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:27
MAGEN 19,58 346.201.823 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 10.449.055 % 10,00  
KARSN 11,02 149.800.079 % 9,98  
SMART 45,00 113.563.695 % 9,97  
EDIP 19,65 19.788.729 % 9,96  
16:27 Alış Satış %  
Dolar 32,5830 32,5911 % 0,36  
Euro 34,8613 34,8791 % 0,42  
Sterlin 40,3198 40,5219 % 0,24  
Frank 35,6419 35,8205 % 0,53  
Riyal 8,6314 8,6746 % 0,09  
16:27 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,33 28,37 % 0,66  
Platin 930,98 932,73 % 0,66  
Paladyum 1.022,28 1.025,85 % 0,66  
Brent Pet. 86,45 86,45 % 0,66  
Altın Ons 2.380,55 2.380,90 % 0,66