***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***

14.07.2020 06:00
***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***


TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
0001 |Yeni Zelanda |Haziran | REINZ Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | -%8,8|
| | | REINZ Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %6,9|
| | | REINZ Konut Satışları(Aylık) | | | %191,0|
| | | REINZ Konut Satışları(Yıllık) | | | -%46,6|
0145 |Yeni Zelanda |Mayıs | Yabancı Ziyaretçi Sayısı |Orta | | 1.721|
| | | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | | | -%99,4|
0145 |Yeni Zelanda |Mayıs | Net Göçmen Sayısı |Düşük | | 98|
0201 |İngiltere |Temmuz | Rightmove Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %1,9|
| | | Rightmove Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %2,9|
0201 |İngiltere |Haziran | BRC Toplam Perakende Satışlar |Düşük | | -%5,9|
| | | BRC Karşılaştırılabilir Perakende Satışlar | | | %7,9|
0201 |İngiltere |Haziran | Barclayscard Tüketici Harcamaları(Yıllık) |Düşük | | -%26,7|
0300 |Singapur |2.Çeyrek | GSYH(Öncü) |Yüksek| | -%4,7|
| | | GSYH(Öncü-Yıllık) | | | -%0,7|
0500 |Çin |Haziran | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 62,93MLR|
| | | İhracat($ Bazlı Yıllık) | | | -%3,3|
| | | İthalat($ Bazlı Yıllık) | | | -%16,7|
| | | Dış Ticaret Dengesi(Yuan) | | | 442,8MLR|
| | | İhracat(Yuan Bazlı Yıllık) | | | %1,4|
| | | İthalat(Yuan Bazlı Yıllık) | | | -%12,7|
0700 |Malezya |Mayıs | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %5,0|
0730 |Japonya |Mayıs | Sanayi Üretimi(Final-Aylık) |Yüksek| | -%8,4|
| | | Sanayi Üretimi(Final-Yıllık) | | | -%25,9|
| | | Nakliyeler(Final-Aylık) | | | -%8,4|
| | | Nakliyeler(Final-Yıllık) | | | -%26,5|
| | | Stoklar(Final-Aylık) | | | -%2,5|
| | | Stoklar(Final-Yıllık) | | | -%0,4|
0730 |Japonya |Mayıs | Kapasite Kullanımı(Aylık) |Orta | | -%13,3|
| | | Kapasite Kullanımı(Yıllık) | | | -%21,5|
0800 |Finlandiya |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,2|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | -%0,1|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | -%0,1|
0900 |İngiltere |Mayıs | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %3,9|
| | | İşsiz Sayısı Değişimi | | | -8.000|
| | | İşsizlik Başvuruları Değişimi | | | 528.900|
| | | İşsizlik Başvurularının İşgücüne Oranı | | | %7,8|
| | | İkramiye Dahil Ortalama Kazançlar | | | %1,1|
| | | İkramiye Hariç Ortalama Kazançlar | | | %1,7|
0900 |İngiltere |Mayıs | Görünür Mal Ticaret Dengesi(GBP) |Yüksek| | -7,49MLR|
| | | Görünür Mal İhracatı(GBP) | | | 21,33MLR|
| | | Görünür Mal İthalatı(GBP) | | | 28,82MLR|
| | | AB Dışı Mal Ticaret Dengesi(GBP) | | | -2,7MLR|
| | | Mal ve Hizmet Ticaret Dengesi(GBP) | | | 305MLN|
| | | Mal ve Hizmet İhracatı(GBP) | | | 37,71MLR|
| | | Mal ve Hizmet İthalatı(GBP) | | | 37,41MLR|
0900 |İngiltere |Mayıs | GSYH(Aylık) |Yüksek| | -%20,4|
| | | GSYH(Yıllık) | | | -%24,5|
| | | 3 Aylık Ortalama GSYH(Dönemsel) | | | -%10,4|
| | | 3 Aylık Ortalama GSYH(Yıllık) | | | -%10,0|
0900 |İngiltere |Mayıs | İnşaat Üretimi(Aylık) |Düşük | | -%40,1|
| | | İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | -%44,0|
0900 |Almanya |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) |Yüksek| %0,6| %0,6|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | | %0,9| %0,9|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | | %0,7| %0,7|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | | %0,8| %0,8|
0900 |Romanya |Mayıs | Yeni İmalat Sanayi Siparişleri(Aylık) |Orta | | -%39,1|
| | | Yeni İmalat Sanayi Siparişleri(Yıllık) | | | -%43,0|
0900 |Romanya |Mayıs | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%27,7|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%38,6|
0900 |Romanya |Mayıs | Sanayi Ciro Endeksi(Aylık) |Orta | | -%38,4|
| | | Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | | | -%40,7|
0900 |İngiltere |Mayıs | Hizmet Sektörü Üretimi(Aylık) |Düşük | | -%19,0|
| | | Hizmet Sektörü Üretimi(3 Aylık Ortalama) | | | -%9,9|
0900 |İngiltere |Mayıs | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%20,3|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%24,4|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | | | -%24,3|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%28,5|
| | | Sanayi Üretimi(3 Aylık) | | | -%10,5|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(3 Aylık) | | | -%38,6|
0930 |İsviçre |Haziran | Üretici-İthal Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,5|
| | | Üretici-İthal Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%4,5|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | -%0,8|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -%8,6|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | -%0,4|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%2,4|
0930 |Hindistan |Haziran | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | --|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,21|
| | | Ana Mallar Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | -%1,45|
| | | Ana Mallar Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%2,92|
| | | Gıda Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | -%0,20|
| | | Gıda Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %1,13|
| | | Yakıt Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | -%9,42|
| | | Yakıt Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%19,83|
| | | İmalat Ürünleri Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,00|
| | | İmalat Ürünleri Toptan Fiyat Endeksi (Yıllık) | | | -%0,42|
1000 |Litvanya |Mayıs | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 302,1MLN|
1000 |Macaristan |Mayıs | MD Sanayi Üretimi(Final-Aylık) |Yüksek| | %15,6|
| | | MD Sanayi Üretimi(Final-Yıllık) | | | -%27,6|
| | | Sanayi Üretimi(Final-Yıllık) | | | -%30,7|
1000 |Türkiye |Haziran | Tarım ÜFE(Aylık) |Yüksek| | %0,88|
| | | Tarım ÜFE(Yıllık) | | | %10,59|
1000 |Türkiye |Haziran | Konut Satışları |Orta | | 50.936|
| | | Konut Satışları(Yıllık) | | | -%44,6|
| | | İpotekli Konut Satışları | | | 18.483|
| | | İpotekli Konut Satışları(Yıllık) | | | %23,9|
| | | Diğer Konut Satışları | | | 32.453|
| | | Diğer Konut Satışları(Yıllık) | | | -%57,9|
| | | Yeni Konut Satışları | | | 16.860|
| | | Yeni Konut Satışları(Yıllık) | | | -%54,7|
| | | 2.El Konut Satışları | | | 34.076|
| | | 2.El Konut Satışları(Yıllık) | | | -%37,7|
| | | Yabancılara Konut Satışları | | | 860|
| | | Yabancılara Konut Satışları(Yıllık) | | | -%78,1|
1000 |Slovakya |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,0|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,2|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %2,0|
1000 |İspanya |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | | | -%0,3|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | | | %0,4|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | | | -%0,3|
1030 |İsveç |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,6|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,0|
| | | Faiz Maliyetli TÜFE(CPIF-Aylık) | | | %0,6|
| | | Faiz Maliyetli TÜFE(CPIF-Yıllık) | | | %0,0|
1100 |Filistin |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,91|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%1,96|
1100 |Çekya |Mayıs | Cari İşlemler Dengesi(CZK) |Yüksek| |-920,2MLN|
1145 |İspanya |Temmuz | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,554|
| | | 9 Aylık Bono İhale Faizi | | | -%0,443|
1200 |Yunanistan |Mayıs | İthal Fiyatları(Aylık) |Düşük | | -%1,2|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -%22,1|
1200 |Euro Bölgesi |Mayıs | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%17,1|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%28,0|
1200 |Romanya |Mayıs | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| |-931,0MLN|
1200 |Almanya |Temmuz | ZEW Ekonomik Duyarlılık Endeksi |Yüksek| | 63,4|
| | | ZEW Cari Koşullar Endeksi | | | -83,1|
1200 |Euro Bölgesi |Temmuz | ZEW Ekonomik Duyarlılık Endeksi |Yüksek| | 58,6|
| | | ZEW Cari Koşullar Endeksi | | | -89,6|
1200 |ABD |Temmuz | ZEW Ekonomik Duyarlılık Endeksi |Yüksek| | 55,2|
| | | ZEW Cari Koşullar Endeksi | | | -90,4|
1200 |Japonya |Temmuz | ZEW Ekonomik Duyarlılık Endeksi |Yüksek| | 57,9|
| | | ZEW Cari Koşullar Endeksi | | | -81,4|
1200 |İngiltere |Temmuz | ZEW Ekonomik Duyarlılık Endeksi |Yüksek| | 39,0|
| | | ZEW Cari Koşullar Endeksi | | | -94,6|
1200 |Fransa |Temmuz | ZEW Ekonomik Duyarlılık Endeksi |Yüksek| | 58,0|
| | | ZEW Cari Koşullar Endeksi | | | -92,9|
1200 |İtalya |Temmuz | ZEW Ekonomik Duyarlılık Endeksi |Yüksek| | 51,6|
| | | ZEW Cari Koşullar Endeksi | | | -96,2|
1205 |İngiltere |Temmuz | 6 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,031|
1215 |İtalya |Temmuz | 3 Yıllık BTP Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,46|
1215 |İtalya |Temmuz | 7 Yıllık BTP Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,10|
1215 |İtalya |Temmuz | 20 Yıllık BTP Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %2,49|
1230 |Güney Afrika |Mayıs | Maden Üretimi(Aylık) |Orta | | -%34,1|
| | | Maden Üretimi(Yıllık) | | | -%47,3|
| | | Altın Üretimi(Yıllık) | | | -%59,6|
| | | Demir Cevheri Üretimi(Yıllık) | | | -%68,7|
| | | Krom Cevheri Üretimi(Yıllık) | | | -%60,1|
| | | Bakır Üretimi(Yıllık) | | | -%93,7|
| | | Manganez Cevheri Üretimi(Yıllık) | | | -%57,6|
| | | Nikel Üretimi(Yıllık) | | | -%85,0|
| | | Kömür Üretimi(Yıllık) | | | -%9,1|
1240 |Belçika |Temmuz | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,556|
1240 |Belçika |Temmuz | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,493|
1300 |Güney Kore |Mayıs | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | -%2,0|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | -%1,7|
1300 |ABD |Haziran | NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi |Düşük | | 94,4|
1300 |Güney Afrika |Nisan | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%1,2|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%5,4|
1300 |İrlanda |Mayıs | Tarımsal Çıktı Fiyatları(Aylık) |Düşük | | -%4,0|
| | | Tarımsal Çıktı Fiyatları(Yıllık) | | | -%4,4|
| | | Tarımsal Girdi Fiyatları(Aylık) | | | -%0,5|
| | | Tarımsal Girdi Fiyatları(Yıllık) | | | -%3,9|
1300 |Letonya |Haziran | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 147,0MLN|
1345 |İngiltere |Temmuz | 10 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,249|
1400 |Brezilya |Mayıs | IBC-BR Ekonomik Aktivite Endeksi(Aylık) |Düşük | | -%9,73|
1400 |OPEC |Haziran | Global Petrol Üretimi(Varil/Gün) |Düşük | | 89,89MLN|
| | | OPEC Ham Petrol Üretimi(Varil/Gün) | | | 24,2MLN|
1400 |ABD |Haziran | New York Fed Çekirdek Enflasyon Ölçümü |Düşük | | %1,2|
1445 |ABD |Haftalık | The RE/GS Mağaza Satışları(Aylık) |Düşük | | -%0,9|
| | | The RE/GS Mağaza Satışları(Yıllık) | | | -%10,0|
1500 |Polonya |Temmuz | NBP Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %0,10| %0,10|
1500 |Polonya |Mayıs | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 1,16MLR|
1530 |ABD |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,1|
| | | Gıda ve Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | | | -%0,1|
| | | Gıda ve Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | | | %1,2|
| | | Enerji Fiyatları(Aylık) | | | -%1,8|
| | | Enerji Fiyatları(Yıllık) | | | -%18,9|
| | | Gıda Fiyatları(Aylık) | | | %0,7|
| | | Gıda Fiyatları(Yıllık) | | | %4,0|
| | | Haftalık Ortalama Kazançlar(Aylık) | | | %0,5|
1555 |ABD |Haftalık | REDBOOK Perakende Satışlar(Ay/Dönem) |Düşük | | -%0,6|
| | | REDBOOK Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | | | -%7,3|
| | | REDBOOK Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | | | -%6,9|
1600 |Euro Bölgesi |Haftalık | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 324MLR|
| | | Altın Rezervleri(Euro) | | | 548,8MLR|
1600 |İngiltere |Haziran | NIESR 3 Aylık GSYH Tahmini |Düşük | | -%17,6|
1630 |İspanya |Mayıs | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | -%3,0|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | -%3,4|
1700 |Meksika |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 190,5MLR|
1700 |Brezilya |Haziran | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %1,0|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | -%9,4|
1800 |Meksika |Mayıs | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | -%11,9|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | -%4,4|
1830 |ABD |Temmuz | 52 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,200|
2330 |ABD |Haftalık | API Petrol Stokları Net Değişim |Düşük | | 2,05MLN|
| | | API Benzin Stokları Net Değişim | | | -1,83MLN|
aber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey





'
18:059.525
Değişim :  -0,06% |  -5,88
Açılış :  9.565  
Önceki Kapanış :  9.530  
En Düşük
9.476
En Yüksek
9.602
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DERIM 46,42 54.083.700 % 10,00  
SNICA 41,80 331.525.096 % 10,00  
SELGD 60,50 127.584.531 % 10,00  
BEYAZ 27,30 146.869.265 % 9,99  
SUMAS 644,50 13.151.209 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4893 32,4966 % 0,15  
Euro 34,7572 34,7759 % 0,16  
Sterlin 40,2747 40,4765 % -0,46  
Frank 35,4824 35,6602 % -0,53  
Riyal 8,6223 8,6655 % -0,45  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,42 28,45 % 0,66  
Platin 951,03 951,96 % 0,66  
Paladyum 1.037,32 1.039,58 % 0,66  
Brent Pet. 86,58 86,58 % 0,66  
Altın Ons 2.383,79 2.384,16 % 0,66