***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***

07.08.2020 06:00
***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***


TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

7 Ağustos 2020 Cuma
-------------------------
0100 |Peru |Haziran | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -229MLN|
| | | İhracat($) | | | 1,97MLR|
| | | İthalat($) | | | 2,20MLR|
0100 |Kosta Rika |2.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %12,5|
0100 |Nikaragua |Temmuz | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,75|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,62|
0130 |Avustralya |Temmuz | Ai Group Hizmet Endeksi |Yüksek| | 31,5|
0230 |Japonya |Haziran | Tüm Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) |Orta | -%7,5| -%16,2|
| | | Ücretli Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | | | -%15,5|
| | | Tüketim Eğilimi | | | %73,3|
0250 |Japonya |Temmuz | 20 Günlük Ticaret Dengesi(Yen) |Düşük | |-285,1MLR|
| | | 20 Günlük İhracat(Yen) | | | 3,188T|
| | | 20 Günlük İhracat(Yıllık) | | | -%25,2|
| | | 20 Günlük İthalat(Yen) | | | 3,473T|
| | | 20 Günlük İhracat(Yıllık) | | | -%18,4|
0250 |Japonya |Temmuz | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 1,383T|
0300 |Japonya |Haziran | Reel Ücretler(Yıllık) |Düşük | | -%2,1|
0430 |Avustralya |Haziran | Konut Kredileri Finansmanı |Düşük | | -%15,6|
0500 |Brunei |Mayıs | Dış Ticaret Dengesi(BND) |Yüksek| | 310,9MLN|
| | | İhracat(BND) | | | 727,3MLN|
| | | İthalat(BND) | | | 416,4MLN|
0500 |Vanuatu |2.Çeyrek | Tüketici Fiyat Endeksi |Yüksek| | |
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | |
0500 |Çin |Temmuz | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| 42,0MLR| 46,42MLR|
| | | İhracat($ Bazlı Yıllık) | | -%0,2| %0,5|
| | | İthalat($ Bazlı Yıllık) | | %1,0| %2,7|
| | | Dış Ticaret Dengesi(Yuan) | | | 325,0MLR|
| | | İhracat(Yuan Bazlı Yıllık) | | | %4,3|
| | | İthalat(Yuan Bazlı Yıllık) | | | %6,2|
0500 |Samoa |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%2,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%2,6|
0500 |Japonya |Temmuz | Tokyo'da Boş Ofis Oranı |Düşük | | %1,97|
0500 |Afganistan |Temmuz | Kabil Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,07|
| | | Kabil Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,47|
0600 |Endonezya |Temmuz | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 131,7MLR|
0600 |Bhutan |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,56|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,17|
0600 |Özbekistan |Temmuz | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %14,2|
0630 |Japonya |Ağustos | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,0862|
0645 |Tayland |Temmuz | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 49,2|
0700 |Endonezya |2.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | -3,9MLR|
0700 |Malezya |Haziran | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | -%22,1|
0700 |Malezya |Haziran | İmalat Sanayi Satış Değeri(Yıllık) |Düşük | | -%19,8|
| | | İmalat Sanayi Çalışan Sayısı(Yıllık) | | | -%2,8|
| | | İmalat Sanayi Ücretler(Yıllık) | | | -%3,9|
0700 |Malezya |Haziran | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %5,3|
0700 |Malezya |2.Çeyrek | Hizmet Üretici Fiyatları |Düşük | | %0,2|
| | | Hizmet Üretici Fiyatları(Yıllık) | | | %0,4|
0700 |Solomon Adaları |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%1,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %6,6|
0730 |Hollanda |Haziran | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%1,9|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%12,5|
| | | İmalat Sanayi Satışları(Yıllık) | | | -%22,1|
0800 |Estonya |Temmuz | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,9|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%1,0|
0800 |Japonya |Haziran | Öncü Göstergeler Endeksi(Öncü) |Düşük | | 78,4|
| | | Rastlantısal Endeks(Öncü) | | | 73,4|
| | | Gecikme Endeksi(Öncü) | | | 93,0|
0800 |Macau |Mayıs | Konut Fiyat Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,7|
| | | Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%1,3|
0900 |Norveç |Temmuz | Resmi Rezerv Varlıkları(NOK) |Düşük | | 716,5MLR|
| | | Döviz Rezervleri(NOK) | | | 636,5MLR|
0900 |Almanya |Haziran | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| %8,1| %7,8|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%19,3|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | | | %10,3|
| | | İnşaat Üretimi(Aylık) | | | %0,5|
0900 |Almanya |Haziran | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 7,1MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 80,3MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%29,7|
| | | İthalat(Euro) | | | 73,2MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%21,7|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş Dış Ticaret Dengesi(Euro)| | 10,1MLR| 7,6MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İhracat(Euro) | | | 82,3MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İhracat(Aylık) | | %13,3| %9,0|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İthalat(Euro) | | | 74,8MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İthalat(Aylık) | | %10,9| %3,5|
0900 |Almanya |Mayıs | Şirket İflasları |Düşük | | 1.465|
| | | Şirket İflasları(Yıllık) | | | -%13,3|
| | | Bireysel İflaslar | | | 4.587|
| | | Bireysel İflaslar(Yıllık) | | | -%34,2|
| | | Toplam İflaslar | | | 6.322|
| | | Toplam İflaslar(Yıllık) | | | -%30,3|
0900 |Almanya |Haziran | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 6,5MLR|
0900 |Norveç |Haziran | Toplam Krediler(Yıllık) |Düşük | | %4,6|
| | | Tüketici Kredileri(Yıllık) | | | %4,4|
| | | Ticari Krediler(Yıllık) | | | %4,3|
0900 |Norveç |Haziran | M3(Yıllık) |Düşük | | %10,1|
0900 |Güney Afrika |Temmuz | Net Rezervler($) |Düşük | | 45,74MLR|
| | | Brüt Rezervler($) | | 53,98MLR| 52,32MLR|
0900 |Danimarka |Haziran | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%2,0|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%19,0|
0900 |Norveç |Haziran | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%1,0|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %3,0|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | | | -%3,0|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%8,2|
0900 |Litvanya |Haziran | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 2,7MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 1,95MLN|
| | | İthalat(Euro) | | | 1,95MLN|
0900 |Finlandiya |Haziran | Dış Ticaret Dengesi(Euro-Öncü) |Yüksek| | -294MLN|
| | | İhracat(Euro-Öncü) | | | 4,02MLR|
| | | İthalat(Euro-Öncü) | | | 4,31MLR|
0900 |Almanya |Temmuz | Kamyon Otoyol Kilometre Endeksi(Aylık) |Düşük | | %4,7|
0900 |Suudi Arabistan |Haziran | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%21,82|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%15,52|
0930 |Macaristan |Temmuz | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 30,19MLR|
0930 |Belarus |Temmuz | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 8,80MLR|
0945 |Fransa |Haziran | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| %8,9| %19,6|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%23,4|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | | | %22,0|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%25,2|
0945 |Fransa |Haziran | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | -7,05MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 27,66MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 34,71MLR|
0945 |Fransa |Haziran | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | -8,5MLR|
0945 |Fransa |2.Çeyrek | Tarım Dışı İstihdam(Öncü) |Yüksek| | -%2,0|
| | | Tarım Dışı İstihdam(Öncü-Yıllık) | | | -%1,2|
1000 |İsviçre |Temmuz | Döviz Rezervleri(CHF) |Düşük | | 880MLR|
1000 |Avusturya |Temmuz | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 24,36MLR|
1000 |Türkiye |Temmuz | TCMB'nin BOTAŞ'a Döviz Satışı($) |Düşük | | 466MLN|
| | | Reeskont Kredilerinin Rezerve Katkısı($) | | | 1,44MLR|
1000 |Macaristan |Haziran | Dış Ticaret Dengesi(Euro-Öncü) |Yüksek| | 102MLN|
| | | İhracat(Euro-Öncü) | | | 6,8MLR|
| | | İthalat(Euro-Öncü) | | | 6,7MLR|
1000 |Malezya |Ağustos/1 | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 104,0MLR|
1000 |Türkiye |Temmuz | BIST-100 TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) |Düşük | | %9,42|
| | | BIST-100 TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | | | %5,86|
| | | Mevduat Faizi TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) | | | -%0,53|
| | | Mevduat Faizi TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | | | %7,97|
| | | Dolar TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) | | | -%3,01|
| | | Dolar TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | | | %4,16|
| | | Euro TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) | | | %0,29|
| | | Euro TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | | | %3,81|
| | | Külçe Altın TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) | | | -%2,09|
| | | Külçe Altın TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | | | %32,43|
| | | DİBS TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık) | | | %1,15|
| | | DİBS TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık) | | | %19,16|
1000 |Türkiye |2020 | Büyükbaş Hayvan Sayısı |Düşük | | 17,9MLN|
| | | Küçükbaş Hayvan Sayısı | | | 48,5MLN|
1000 |Avusturya |Temmuz | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,4|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%5,1|
1000 |Avusturya |Mayıs | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| |-217,4MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 10,04MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 10,25MLR|
1000 |İspanya |Haziran | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %14,7|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | -%15,4| -%24,5|
1000 |Slovakya |Haziran | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 199,6MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 4,60MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 4,40MLR|
1025 |Tayland |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 247,3MLR|
| | | Net Vadeli Döviz Pozisyonu($) | | | 24,2MLR|
1030 |Şeyseller |Haziran | Yabancı Ziyaretçi Sayısı |Orta | | |
| | | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | | | |
1030 |Şeyseller |Temmuz | Yabancı Ziyaretçi Sayısı |Orta | | |
| | | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | | | |
1030 |İngiltere |Temmuz | Halifax Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | -%0,1|
| | | Halifax Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %2,5|
1045 |Çin |Haftalık | SHFE Bakır Stokları(Ton) |Düşük | | 159.513|
| | | SHFE Aluminyum Stokları(Ton) | | | 221.819|
| | | SHFE Çinko Stokları(Ton) | | | 88.347|
| | | SHFE Kurşun Stokları(Ton) | | | 32.938|
| | | SHFE Nikel Stokları(Ton) | | | 34.215|
| | | SHFE Kalay Stokları(Ton) | | | 3.283|
1100 |Rusya |Haftalık | Para Tabanı(Ruble) |Düşük | | 13.026T|
1100 |Filipinler |Haziran | M3(Aylık) |Düşük | | %1,0|
| | | M3(Yıllık) | | | %16,6|
1100 |Çin |Temmuz | Döviz Rezervleri($) |Yüksek| 3,125T| 3,112T|
| | | Altın Rezervleri(Ons) | | | 62,64MLN|
| | | Altın Rezervleri($) | | | 110,8MLR|
1100 |Lübnan |Temmuz | Blominvest PMI |Yüksek| | 43,2|
1100 |Global |Temmuz | IHS Markit Global Alüminyum Kullanıcıları PMI |Düşük | | 49,5|
1100 |Global |Temmuz | IHS Markit Global Bakır Kullanıcıları PMI |Düşük | | 49,0|
1100 |Global |Temmuz | IHS Markit Global Çelik Kullanıcıları PMI |Düşük | | 49,3|
1100 |İtalya |Haziran | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 5,58MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 30,51MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%30,4|
| | | İthalat(Euro) | | | 24,92MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%35,2|
| | | AB ile Dış Ticaret Dengesi(Euro) | | | 1,51MLR|
| | | AB ile İhracat(Euro) | | | 16,12MLR|
| | | AB ile İhracat(Yıllık) | | | -%29,4|
| | | AB ile İthalat(Euro) | | | 14,62MLR|
| | | AB ile İthalat(Yıllık) | | | -%32,9|
1100 |İtalya |Haziran | İthal Fiyatları(Aylık) |Düşük | | -%0,1|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -%8,6|
| | | Euro Bölgesi ile İthal Fiyatları(Aylık) | | | -%0,4|
| | | Euro Bölgesi ile İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -%2,3|
| | | Euro Bölgesi Dışı İthal Fiyatları(Aylık) | | | %0,3|
| | | Euro Bölgesi Dışı İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -%14,1|
1100 |Çekya |Temmuz | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 150,9MLR|
1100 |Tayvan |Temmuz | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| 4,28MLR| 4,84MLR|
| | | İhracat($) | | | 27,13MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | -%0,2| -%3,8|
| | | İthalat($) | | | 22,29MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | -%3,1| -%8,6|
1100 |Bulgaristan |3.Çeyrek | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -41,8|
1130 |Slovenya |Haziran | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 172,1MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 2,38MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 2,21MLR|
1130 |Hong Kong |Temmuz | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 445,9MLR|
1130 |Şeyseller |Temmuz | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,40|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,19|
1200 |Yunanistan |Haziran | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %0,9|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%7,5|
1200 |Yunanistan |Temmuz | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%1,6|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | -%0,7|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | -%1,9|
1200 |Yunanistan |Haziran | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | -1,16MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 2,07MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 3,23MLR|
1200 |Güney Kıbrıs |Mayıs | İnşaat İzinleri |Düşük | | 195|
1200 |Hırvatistan |Mayıs | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | -486MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 940MLN|
| | | İthalat(Euro) | | | 1,43MLR|
1200 |İzlanda |Temmuz | Dış Ticaret Dengesi(ISK) |Yüksek| | -12,5MLR|
| | | İhracat(ISK) | | | 46,8MLR|
| | | İthalat(ISK) | | | 59,3MLR|
1200 |Singapur |Temmuz | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 435,9MLR|
1230 |Filipinler |Temmuz | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 93,82MLR|
1230 |Mauritius |Temmuz | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%2,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,0|
1300 |Yunanistan |Temmuz | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 8,92MLR|
1300 |Almanya |Temmuz | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 226,1MLR|
1300 |Fransa |Temmuz | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 188,7MLR|
1300 |Kuzey Makedonya |Temmuz | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,8|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,7|
| | | Perakende Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,8|
| | | Perakende Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,2|
1300 |Sırbistan |Temmuz | Sanayi Ürün Fiyatları(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Sanayi Ürün Fiyatları(Yıllık) | | | -%2,3|
1300 |İsrail |Temmuz | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 147,3MLR|
1300 |Portekiz |Haziran | Konut İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,9|
| | | Konut İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | | | %0,9|
1400 |Katar |Haziran | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%4,7|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%46,2|
1400 |Kenya |Haziran | Dış Ticaret Dengesi(KES) |Yüksek| |-61,72MLR|
| | | İhracat(KES) | | | 47,20MLR|
| | | İthalat(KES) | | | 108,9MLR|
1400 |Tanzanya |Temmuz | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,2|
1400 |Umman |Temmuz | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,42|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,73|
1400 |Türkiye |Haftalık | Toplam Krediler(TL) |Düşük | | 3.324T|
| | | Tüketici Kredileri(TL) | | | 622MLR|
| | | Bireysel Kredi Kartları(TL) | | | 120,2MLR|
| | | Ticari ve Diğer Krediler(TL) | | | 2.587T|
| | | Taksitli Ticari Krediler(TL) | | | 599,7MLR|
| | | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | | | 44,3MLR|
| | | Takipteki Alacaklar(TL) | | | 150,9MLR|
| | | Toplam Menkul Değerler(TL) | | | 935,8MLR|
| | | Mevduat(TL) | | | 160,4MLR|
| | | Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler(TL) | | | 894,8MLR|
| | | Bankalarda Saklanan Menkul Değerler(TL) | | | 340,2MLR|
| | | Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | | -290MLR|
| | | Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | | 340,6MLR|
| | | Yabancı Para Net Genel Pozisyonu(TL) | | |-38,73MLR|
1400 |Şeyseller |Temmuz | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 587,8MLN|
1400 |Mauritius |Temmuz | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 7,19MLR|
1400 |Senegal |Temmuz | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,0|
1400 |Gürcistan |Temmuz | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 3,62MLR|
1400 |Lüksemburg |Temmuz | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 996,3MLN|
1400 |Letonya |Temmuz | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 4,22MLR|
1400 |Malta |Temmuz | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 772,6MLN|
1400 |Estonya |Temmuz | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 1,69MLR|
1400 |Litvanya |Temmuz | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 4,23MLR|
1400 |İtalya |Temmuz | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 174,6MLR|
1400 |Slovakya |Temmuz | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 7,69MLR|
1400 |Güney Kıbrıs |Temmuz | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 1,05MLR|
1400 |Ukrayna |Temmuz | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 28,52MLR|
1400 |Hollanda |Temmuz | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 43,61MLR|
1400 |Fas |2.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %10,5|
1400 |İsrail |Haziran | İmalat Sektörü PMI |Yüksek| | 38,5|
1400 |Meksika |Temmuz | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,55|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,3|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,37|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %3,71|
1400 |Meksika |Temmuz | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,10|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,67|
1400 |Şeyseller |Nisan | Yabancı Ziyaretçi Sayısı |Orta | | 18.067|
| | | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | | | -%49,0|
1400 |Şeyseller |Mayıs | Yabancı Ziyaretçi Sayısı |Orta | | |
| | | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | | | |
1400 |Bahreyn |Haziran | M2(Yıllık) |Düşük | | %11,4|
| | | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) | | | %5,1|
1430 |Hindistan |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 522,6MLR|
1430 |Türkiye |Haftalık | M1(TL) |Düşük | | 1.132T|
| | | M2(TL) | | | 3.061T|
| | | M3(TL) | | | 3.187T|
| | | Toplam Kredi Hacmi(TL) | | | 3.192T|
| | | Toplam Tüketici Kredileri(TL) | | | 610,4MLR|
| | | Toplam Menkul Değerler(TL) | | | 884,5MLR|
| | | Toplam Mevduat(TL) | | | 3.102T|
| | | Türk Lirası Mevduatı(TL) | | | 1.565T|
| | | Yabancı Para Mevduatı(TL) | | | 1.537T|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | | | 25MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | | | 6,7MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Repo Stoku($) | | | 123,9MLN|
| | | Şirket Borçlanma Senetleri Stoku($) | | | 278,1MLN|
1500 |BAE |Haziran | M3(Yıllık) |Düşük | | %7,9|
1500 |BAE |Haziran | Kredi Büyümesi(Yıllık) |Düşük | | %5,8|
1500 |Polonya |Temmuz | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 129,1MLR|
1500 |Şili |Temmuz | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,6|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | -%0,1|
1500 |Brezilya |Temmuz | IPCA Enflasyonu(Aylık) |Yüksek| | %0,26|
| | | IPCA Enflasyonu(Yıllık) | | | %2,13|
1500 |Türkiye |2.Çeyrek | Bankaların Şube Sayısı |Düşük | | 10.161|
| | | Bankaların Çalışan Sayısı | | | 188.164|
1530 |ABD |Temmuz | Tarım Dışı İstihdam |Yüksek| 1,6MLN| 4,8MLN|
| | | İşsizlik Oranı | | %10,5| %11,1|
| | | Geniş Tanımlı İşsizlik Oranı | | | %18,0|
| | | İmalat Sektörü İstihdamı | | 250.000| 356.000|
| | | Özel Sektör İstihdamı | | 1,57MLN| 4,77MLN|
| | | Kamu Sektörü İstihdamı | | | 33.000|
| | | Saatlik Kazançlar($) | | | 29,37|
| | | Saatlik Kazançlar($ Değişim) | | | -0,35|
| | | Saatlik Kazançlar(Aylık) | | -%0,9| -%1,18|
| | | Saatlik Kazançlar(Yıllık) | | %4,2| %5,04|
| | | Ortalama Çalışma Saati | | 34,4| 34,5|
| | | İşgücüne Katılım Oranı | | | %61,5|
1530 |Kanada |Temmuz | İşsizlik Oranı |Yüksek| %11,0| %12,3|
| | | İstihdam | | 400.000| 952.900|
| | | Tam Zamanlı İstihdam | | | 488.100|
| | | Yarı Zamanlı İstihdam | | | 464.800|
| | | İşgücüne Katılım | | | 786.300|
| | | İşgücüne Katılım Oranı | | %64,4| %63,8|
1530 |Şili |Temmuz | M3(Yıllık) |Düşük | | %9,5|
| | | M2(Yıllık) | | | %10,0|
| | | M1(Yıllık) | | | %39,8|
1530 |Şili |Temmuz | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 1,39MLR|
| | | İhracat($) | | | 5,41MLR|
| | | İthalat($) | | | 4,02MLR|
| | | Bakır İhracatı($) | | | 2,67MLR|
1600 |Ermenistan |Temmuz | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 2,65MLR|
1600 |Rusya |Temmuz | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 568,9MLR|
1700 |ABD |Haziran | Toptan Stoklar(Aylık) |Orta | -%2,0| -%1,2|
| | | Toptan Stoklar(Yıllık) | | | -%4,2|
| | | Toptan Satışlar(Aylık) | | | %5,4|
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | -%16,2|
| | | Toptan Stok/Satış Rasyosu | | | 1.34|
1700 |Kanada |Temmuz | IVEY Mevsimsel Düzeltilmiş PMI |Orta | 57,5| 58,2|
| | | IVEY Mevsimsel Düzeltilmemiş PMI | | | 62,9|
1730 |ABD |Haftalık | ECRI Büyüme Göstergesi |Düşük | | 133,6|
| | | ECRI Büyüme Göstergesi(Yıllık) | | | -%6,5|
1730 |Japonya |Haziran | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Düşük | | -%1,4|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | -%1,1|
1800 |Türkiye |Ocak-Temmuz | Hava Meydanları Yolcu Sayısı(DHMİ) |Düşük | | -%3,3|
| | | İç Hatlar Yolcu Sayısı | | | -%12,8|
| | | Dış Hatlar Yolcu Sayısı | | | %8,6|
| | | İnen Uçak Sayısı | | | -%1,7|
| | | İç Hatlarda İnen Uçak Sayısı | | | -%8,5|
| | | Dış Hatlarda İnen Uçak Sayısı | | | %8,2|
| | | Havayolu Yük Trafiği | | | -%16,0|
| | | İç Hatlar Yük Trafiği | | | -%12,1|
| | | Dış Hatlar Yük Trafiği | | | -%17,3|
| | | İnen Ticari Uçak Sayısı | | | -%2,2|
| | | İnen İç Hat Ticari Uçak Sayısı | | | -%12,3|
| | | İnen Dış Hat Ticari Uçak Sayısı | | | %10,1|
1800 |Türkiye |Haftalık | BES Katılımcıların Fon Tutarı(TL) |Düşük | | 121,9MLR|
| | | BES Katılımcıların Faizli Fon Tutarı(TL) | | | 103,7MLR|
| | | BES Katılımcıların Faizsiz Fon Tutarı(TL) | | | 18,17MLR|
| | | BES Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | 19,58MLR|
