***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(1)***

20.10.2020 13:30
***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(1)***


TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

20 Ekim 2020 Salı
-------------------------
1400 |Türkiye |Eylül | Banka ve Kredi Kartı Sayısı |Düşük | | 248,6MLN|
| | | Banka ve Kredi Kartı Sayısı(Yıllık) | | | %9,0|
| | | Banka Kartı Sayısı | | | 176MLN|
| | | Banka Kartı Sayısı(Yıllık) | | | %11,0|
| | | Kredi Kartı Sayısı | | | 72,6MLN|
| | | Kredi Kartı Sayısı(Yıllık) | | | %6,0|
| | | Banka ve Kredi Kartı Ödeme Tutarı(TL) | | | 101,6MLR|
| | | Banka ve Kredi Kartı Ödeme Tutarı(Yıllık) | | | %22,0|
| | | Banka Kartı Ödeme Tutarı(TL) | | | 17,8MLR|
| | | Banka Kartı Ödeme Tutarı(Yıllık) | | | %44,0|
| | | Kredi Kartı Ödeme Tutarı(TL) | | | 83,8MLR|
| | | Kredi Kartı Ödeme Tutarı(Yıllık) | | | %18,0|
1400 |Bahreyn |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%3,6|
1400 |Katar |Ağustos | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %6,0|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%37,1|
1400 |Kenya |Ağustos | Dış Ticaret Dengesi(KES) |Yüksek| |-86,76MLR|
| | | İhracat(KES) | | | 52,00MLR|
| | | İthalat(KES) | | | 138,8MLR|
1400 |Kuveyt |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,43|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,18|
1400 |Kırgızistan |Eylül | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | %7,3|
1400 |Kırgızistan |Ağustos | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-153,6MLN|
| | | İhracat($) | | | 155,5MLN|
| | | İthalat($) | | | 309,1MLN|
1400 |Kırgızistan |Eylül | Perakende Satışlar(Yıllık) |Orta | | -%15,8|
1400 |Angola |2.Çeyrek | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | -%1,8|
1400 |Lübnan |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %3,61|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %120,0|
1400 |Cape Verde |3.Çeyrek | İş Dünyası Güven Endeksi |Düşük | | -8|
1400 |Lesotho |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,7|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %6,0|
1400 |Sierra Leone |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,84|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %13,32|
1400 |Brezilya |Ekim | IGP-M Fiyat Endeksi(10 Günlük) |Düşük | | %4,41|
1400 |Sırbistan |Ağustos | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | -134MLN|
1400 |Bahreyn |Ağustos | M2(Yıllık) |Düşük | | %11,15|
| | | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) | | | %3,65|
1430 |Türkiye |Ekim | 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %13,29|
1430 |Türkiye |Ekim | 7 Yıllık Değişken Faizli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %4,90|
1500 |Macaristan |Ekim | MNB Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %0,60| %0,60|
1530 |ABD |Ekim | Philadelphia Fed İmalat Dışı Aktivite Endeksi |Orta | | 8,0|
| | | Phil.Fed İmalat Dışı Şirket Aktivite Endeksi | | | 20,4|
| | | Philadelphia Fed İmalat Dışı Yeni Sipariş End. | | | 8,5|
| | | Philadelphia Fed İmalat Dışı İstihdam Endeksi | | | 5,1|
| | | Philadelphia Fed İmalat Dışı Maliyet Endeksi | | | 13,1|
1530 |ABD |Eylül | Konut Başlangıçları |Yüksek| 1,44MLN| 1,416MLN|
| | | Konut Başlangıçları(Aylık) | | %1,7| -%5,1|
| | | Konut Başlangıçları(Yıllık) | | | %2,8|
| | | İnşaat İzinleri | | 1,45MLN| 1,470MLN|
| | | İnşaat İzinleri(Aylık) | | -%1,4| -%0,9|
| | | İnşaat İzinleri(Yıllık) | | | -%0,1|
1530 |Kanada |Eylül | Teranet/NB Konut Fiyatları Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,59|
| | | Teranet/NB Konut Fiyatları Endeksi(Yıllık) | | | %5,68|
1530 |Kanada |Ağustos | İnşaat Onayları(Aylık) |Orta | | %1,7|
1555 |ABD |Haftalık | REDBOOK Perakende Satışlar(Ay/Dönem) |Düşük | | %1,2|
| | | REDBOOK Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | | | %1,2|
| | | REDBOOK Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | | | %0,4|
1600 |Euro Bölgesi |Haftalık | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 305,6MLR|
| | | Altın Rezervleri(Euro) | | | 559,3MLR|
1600 |Çin |Eylül | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %1,2|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %1,5|
1700 |Meksika |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 194,0MLR|
1730 |Avustralya |Ağustos | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,3|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %2,4|
1730 |Türkiye |Eylül | Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku(TL) |Düşük | | 1.810T|
| | | Merkezi Yönetim Alacak Stoku(TL) | | | 18,8MLR|
1800 |Yeni Zelanda |Ekim | GlobalDairyTrade Ortalama Fiyat($) |Düşük | | 3.143|
| | | GlobalDairyTrade Ortalama Fiyat Değişimi | | | %2,2|
1830 |ABD |Eylül | 119 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,110|
1830 |ABD |Eylül | 42 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,095|
1830 |ABD |Haftalık | Haftalık Ekonomik Endeks(WEI) |Düşük | | -%3,91|
1900 |Rusya |Eylül | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %2,7|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | -%2,1| -%2,7|
1900 |Rusya |Eylül | İşsizlik Oranı |Yüksek| %6,4| %6,4|
1900 |Rusya |Eylül | Reel Ücretler(Yıllık) |Düşük | %1,5| %2,3|
1900 |Rusya |Eylül | GSYH(Yıllık) |Yüksek| -%3,8| -%4,3|
2330 |ABD |Haftalık | API Petrol Stokları Net Değişim |Düşük | | -5,42MLN|
| | | API Benzin Stokları Net Değişim | | | -1,5MLN|
| | | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | | | -3,9MLN|
| | | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | | | 2,2MLN|

21 Ekim 2020 Çarşamba
-------------------------
0001 |Güney Kore |Eylül | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,5|
0130 |Avustralya |Haftalık | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi |Düşük | | 97,7|
0200 |İngiltere |Eylül | Visa Tüketici Harcamaları(Yıllık) |Düşük | | %2,4|
| | | Visa Doğrudan Tüketici Harcamaları(Yıllık) | | | -%6,9|
| | | Visa E-Ticaret Tüketici Harcamaları(Yıllık) | | | %16,2|
0330 |Avustralya |Eylül | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,5|
0500 |Brunei |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,0|
0500 |Avustralya |Eylül | İnternet Açık İş Endeksi(Aylık) |Düşük | | %1,3|
| | | İnternet Açık İş Endeksi(Yıllık) | | | -%19,5|
0500 |Laos |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,14|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,84|
0500 |Samoa |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,7|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%2,8|
0500 |Yeni Zelanda |Eylül | Kredi Kartı Harcamaları(Aylık) |Düşük | | -%5,8|
| | | Kredi Kartı Harcamaları(Yıllık) | | | -%11,9|
0500 |Tonga |2.Çeyrek | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-117,5MLN|
| | | İhracat($) | | | 9,64MLN|
| | | İthalat($) | | | 127,1MLN|
0600 |Japonya |Haftalık | Petrol Stoku(KL) |Düşük | | 13,13MLN|
| | | Benzin Stoku(KL) | | | 1,89MLN|
| | | Nafta Stoku(KL) | | | 1,28MLN|
| | | Motorin Stoku(KL | | | 1,58MLN|
| | | Gaz Yağı Stoku(KL) | | | 2,97MLN|
| | | Rafineri Kapasiteleri | | | %63,5|
0700 |Malezya |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%1,4|
0800 |Japonya |Eylül | Süpermarket Satışları(Aylık) |Düşük | | %3,7|
| | | Süpermarket Satışları(Yıllık) | | | %3,3|
0900 |İngiltere |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,2|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,2|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %0,9|
0900 |İngiltere |Eylül | Üretici Girdi Fiyatları(Aylık) |Yüksek| | -%0,4|
| | | Üretici Girdi Fiyatları(Yıllık) | | | -%5,8|
| | | Üretici Çıktı Fiyatları(Aylık) | | | %0,0|
| | | Üretici Çıktı Fiyatları(Yıllık) | | | -%0,9|
0900 |Hollanda |Eylül | Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %0,9|
| | | Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %8,2|
| | | Konut Satışları(Aylık) | | | -%15,7|
| | | Konut Satışları(Yıllık) | | | -%2,8|
0900 |İngiltere |Eylül | Perakende Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Perakende Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,0|
0900 |İngiltere |Eylül | Kamu Kesimi Net Borçlanması(GBP) |Orta | | 35,9MLR|
| | | Kamu Kesimi Net Nakit Gereksinimi(GBP) | | | 21,8MLR|
| | | Çekirdek Üretici Çıktı Fiyatları(Aylık) | | | -%0,3|
| | | Çekirdek Üretici Çıktı Fiyatları(Yıllık) | | | %0,5|
1000 |Türkiye |2.Çeyrek | Seyahate Çıkan Kişi Sayısı |Düşük | | 6,78MLN|
| | | Seyahat Sayısı | | | 7,76MLN|
| | | Geceleme Sayısı | | | 75,3MLN|
| | | Ortalama Geceleme Sayısı | | | 9,5|
| | | Seyahat Edenler Toplam Harcama(TL) | | | 4,06MLR|
| | | Paket Tur Harcaması(TL) | | | 160,8MLN|
| | | Seyahat Edenler Kişisel Harcama(TL) | | | 3,90MLR|
| | | Seyahat Başına Ortalama Harcama(TL) | | | 510|
1000 |İsviçre |Eylül | M3(Aylık) |Düşük | | %0,38|
| | | M3(Yıllık) | | | %4,0|
1000 |İspanya |Ağustos | Sanayi Ciro Endeksi(Aylık) |Orta | | %6,5|
| | | Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | | | -%11,0|
1000 |İspanya |Ağustos | Hizmet Sektörü Aktivitesi(Aylık) |Düşük | | %7,9|
| | | Hizmet Sektörü Aktivitesi(Yıllık) | | | -%13,8|
1000 |Türkiye |Ağustos | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,61|
| | | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi((Yıllık) | | | %6,74|
1100 |Malavi |Eylül | Tüketici Fiyatları(Yıllık) |Yüksek| | %7,6|
1100 |Polonya |Eylül | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | -%2,6|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %0,4|
1100 |Güney Afrika |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,1|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,2|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %3,3|
1100 |Yunanistan |Ağustos | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | -874MLN|
| | | Turizm Geliri(Euro) | | | 580MLN|
1130 |Slovenya |Ağustos | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %9,2|
1130 |Slovenya |Eylül | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,3|
1130 |İngiltere |Ağustos | ONS Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %0,5|
| | | ONS Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %2,3|
1200 |Belçika |Ekim | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -16|
1200 |Çekya |Eylül | Araç Üretimi |Düşük | | 102.224|
| | | Araç Üretimi(Yıllık) | | | -%4,9|
1230 |Namibya |Ekim | BON Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %3,75|
1240 |Portekiz |Ekim | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,501|
1240 |Portekiz |Ağustos | 11 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,497|
1300 |Letonya |Eylül | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%2,7|
1300 |İsrail |Eylül | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -2,17MLR|
| | | İhracat($) | | | 3,67MLR|
| | | İthalat($) | | | 5,84MLR|
1330 |Fas |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,9|
1340 |Çekya |Ekim | 9 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1340 |Çekya |Ekim | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,315|
1400 |Burundi |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %6,7|
1400 |ABD |Haftalık | MBA Piyasa Endeksi |Düşük | | 798,9|
| | | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | | | -%0,7|
| | | MBA Satınalma Endeksi | | | 311,1|
| | | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | | | -%1,6|
| | | MBA Refinansman Endeksi | | | 3.612,3|
| | | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | | | -%0,3|
| | | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | | | %3,00|
| | | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | | | %2,59|
| | | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | | | %2,63|
| | | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | | | %3,30|
1400 |Meksika |Eylül | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %2,9|
1440 |Hindistan |15 Günlük | M3(Yıllık) |Düşük | | %12,2|
1500 |Hindistan |Haftalık | Rezerv Para(Yıllık) |Düşük | | %13,5|
| | | Dolaşımdaki Para(Yıllık) | | | %21,5|
1530 |ABD |Haftalık | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi |Düşük | | -0,50|
| | | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | | | -0,93|
1530 |Kanada |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,1|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %0,8|
| | | Genel TÜFE(Yıllık) | | | %1,5|
| | | Medyan TÜFE(Yıllık) | | | %1,9|
| | | Uç Fiyatlar Çıkarılmış TÜFE(Yıllık) | | | %1,7|
1530 |Kanada |Ağustos | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %0,6|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %2,7|
| | | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | | | -%0,4|
| | | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %3,2|
1530 |Kanada |Eylül | Yeni Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %0,5|
| | | Yeni Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %2,1|
1700 |Ukrayna |Eylül | Perakende Satışlar(Aylık) |Düşük | | %2,2|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %8,7|
1730 |ABD |Haftalık | DOE Petrol Stokları(Varil) |Orta | | 489,1MLN|
| | | DOE Petrol Stokları Net Değişim | | | -3,8MLN|
| | | DOE Benzin Stokları(Varil) | | | 255,1MLN|
| | | DOE Benzin Stokları Net Değişim | | | -1,6MLN|
| | | DOE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | | | 164,6MLN|
| | | DOE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | | | -7,2MLN|
| | | DOE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | | | 59,4MLN|
| | | DOE Cushing Petrol Merkezi Stokları Net Değişim| | | 2,9MLN|
| | | DOE Kapasite Kullanım Oranı | | | %75,1|
1800 |Mozambik |Ekim | CPMO Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %10,25|
1830 |ABD |Ekim | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,213|
1900 |ABD |Haftalık | Demiryolu Taşımacılık Hacmi |Düşük | | 520.452|
| | | Demiryolu Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | | | %1,9|
| | | Vagon Taşımacılık Hacmi | | | 230.964|
| | | Vagon Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | | | -%5,2|
| | | Intermodel Taşımacılık Hacmi | | | 289.488|
| | | Intermodel Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | | | %8,4|
1900 |Arjantin |Eylül | Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,1|
1900 |Kolombiya |Eylül | İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | 1,5|
2300 |Panama |Ağustos | IMAE Ekonomik Aktivite Endeksi |Orta | | |
2300 |ABD |Eylül | Chicago Fed İş Koşulları Endeksi |Düşük | | 2|



Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




'
10:139.701
Değişim :  0,58% |  56,32
Açılış :  9.716  
Önceki Kapanış :  9.645  
En Düşük
9.696
En Yüksek
9.741
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:13
EDIP 23,76 6.588.529 % 10,00  
YGYO 6,82 3.738.588 % 10,00  
UZERB 749,00 12.985.989 % 9,99  
HATSN 71,20 71.536.145 % 9,96  
DGATE 52,00 20.639.195 % 9,94  
10:13 Alış Satış %  
Dolar 32,5670 32,5698 % 0,07  
Euro 34,8519 34,8598 % -0,02  
Sterlin 40,2744 40,4763 % -0,08  
Frank 35,4293 35,6069 % -0,22  
Riyal 8,6349 8,6782 % 0,03  
10:13 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,31 27,34 % 0,66  
Platin 913,62 915,60 % 0,66  
Paladyum 1.021,64 1.026,55 % 0,66  
Brent Pet. 88,67 88,67 % 0,66  
Altın Ons 2.323,45 2.323,79 % 0,66