***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(1)***

27.10.2020 13:30
***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(1)***


TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

27 Ekim 2020 Salı
-------------------------
1400 |İsrail |Ağustos | Sanayi Üretimi(Yılık) |Yüksek| | %2,2|
1400 |Fransa |Eylül | Kayıtlı İşsiz Sayısı |Yüksek| | 3,622MLN|
| | | Kayıtlı İşsiz Sayısı(Değişim) | | | -171.000|
1400 |Yunanistan |Eylül | Toplam Krediler(Yıllık) |Düşük | | %9,2|
| | | Toplam Mevduat(Yıllık) | | | %7,4|
1400 |Brezilya |Ekim | İnşaat Sektörü Güven Endeksi |Düşük | | 91,5|
1400 |Brezilya |Ekim | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) |Düşük | | %1,15|
| | | İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | | | %5,01|
1400 |İsrail |Eylül | Ekonomik Performans Endeksi |Düşük | | -%0,06|
1400 |İngiltere |Ekim | CBI Perakende Satış Dengesi Endeksi |Düşük | 1| 11|
1430 |İngiltere |Ekim | 51 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | --|
1500 |Meksika |Eylül | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| 4,0MLR| 6,12MLR|
| | | İhracat($) | | | 37,0MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%7,7|
| | | İthalat($) | | | 30,9MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%22,2|
1530 |ABD |Eylül | Dayanıklı Mal Siparişleri(Aylık-Öncü) |Orta | %0,4| %0,4|
| | | Ulaşım Hariç Mal Siparişleri(Aylık-Öncü) | | %0,4| %0,4|
| | | Savunma Hariç Mal Siparişleri(Aylık-Öncü) | | | %0,7|
1555 |ABD |Haftalık | REDBOOK Perakende Satışlar(Ay/Dönem) |Düşük | | %2,5|
| | | REDBOOK Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | | | %1,9|
| | | REDBOOK Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | | | %1,0|
1600 |Euro Bölgesi |Haftalık | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 304,7MLR|
| | | Altın Rezervleri(Euro) | | | 559,3MLR|
1600 |ABD |Ağustos | FHFA Konut Fiyat Endeksi(Aylık) |Düşük | | %1,0|
| | | FHFA Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %6,5|
1600 |ABD |Ağustos | S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları(Aylık) |Orta | | %0,8|
| | | S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları(Yıllık)| | | %4,8|
| | | S&P Case Shiller-20 Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,6|
| | | S&P Case Shiller-20 Konut Fiyat Endeksi(Yıllık)| | %4,3| %3,9|
| | | S&P Case Shiller-10 Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,6|
| | | S&P Case Shiller-10 Konut Fiyat Endeksi(Yıllık)| | | %3,3|
1700 |ABD |Ekim | Richmond Fed İmalat Endeksi |Düşük | 16| 21|
| | | Richmond Fed Nakliye Endeksi | | | 13|
1700 |ABD |Ekim | CB Tüketici Güven Endeksi |Orta | 102,0| 101,8|
| | | CB Cari Durum Endeksi | | | 98,5|
| | | CB Beklenti Endeksi | | | 104,0|
1730 |ABD |Ekim | Dallas Fed Teksas Hizmet Sektörü Aktivite Endeksi|Düşük | | 11,5|
| | | Dallas Fed Teksas Hizmet Sektörü Gelir Endeksi| | | 14,0|
1800 |Meksika |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 194,0MLR|
1830 |ABD |Ekim | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,136|
1830 |ABD |Eylül | 119 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,105|
1830 |ABD |Eylül | 42 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,090|
1900 |Türkiye |Ağustos | Doğal Gaz İthalatı(Sm3) |Düşük | | 3,11MLN|
| | | Doğal Gaz İthalatı(Yıllık) | | | -%4,5|
| | | Doğal Gaz Tüketimi(Sm3) | | | 2,83MLN|
| | | Doğal Gaz Tüketimi(Yıllık) | | | -%0,2|
| | | Doğal Gaz Stokları(Sm3) | | | 2,13MLN|
| | | Doğal Gaz Stokları(Yıllık) | | | -%6,8|
1900 |Türkiye |Ağustos | LPG İthalatı(Ton) |Düşük | | 358.186|
| | | LPG İthalatı(Yıllık) | | | %27,5|
| | | LPG Üretimi(Ton) | | | 82.476|
| | | LPG Üretimi(Yıllık) | | | -%14,0|
| | | LPG Yurt İçi Satışları(Ton) | | | 407.029|
| | | LPG Yurt İçi Satışları(Yıllık) | | | %4,5|
1900 |Rusya |Ekim | İş Dünyası Güven Endeksi |Düşük | | -5,0|
1900 |Rusya |Ağustos | Şirket Karları(Ruble) |Düşük | | 5,4T|
2000 |Belize |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -111,6|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | 32,1MLN|
2200 |Belize |Eylül | Dış Ticaret Dengesi(BZD) |Yüksek| | 143,7MLN|
| | | İhracat(BZD) | | | %0,0|
| | | İthalat(BZD) | | | %0,1|
2330 |ABD |Haftalık | API Petrol Stokları Net Değişim |Düşük | | 584.000|
| | | API Benzin Stokları Net Değişim | | | -1,6MLN|
| | | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | | | -6,0MLN|
| | | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | | | 1,2MLN|

28 Ekim 2020 Çarşamba
-------------------------
0001 |Güney Kore |Ekim | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 79,4|
| | | Enflasyon Beklentisi(Yıllık) | | | %1,9|
0130 |Avustralya |Haftalık | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi |Düşük | | 98,1|
0301 |İngiltere |Ekim | BRC Mağaza Fiyatları(Yıllık) |Düşük | | -%1,6|
0330 |Avustralya |2.Çeyrek | Tüketici Fiyat Endeksi |Yüksek| %1,5| -%1,9|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %0,7| -%0,3|
| | | Uç Fiyatlar Çıkarılmış TÜFE | | %0,3| -%0,1|
| | | Uç Fiyatlar Çıkarılmış TÜFE(Yıllık) | | %1,1| %1,2|
| | | Tüketici Fiyatları Ağıklıklı Ortalama | | %0,3| %0,1|
| | | Tüketici Fiyatları Ağıklıklı Ortalama(Yıllık) | | %1,3| %1,3|
0600 |Japonya |Haftalık | Petrol Stoku(KL) |Düşük | | 13,16MLN|
| | | Benzin Stoku(KL) | | | 1,87MLN|
| | | Nafta Stoku(KL) | | | 1,34MLN|
| | | Gaz Yağı Stoku(KL) | | | 2,96MLN|
| | | Motorin Stoku(KL) | | | 1,57MLN|
| | | Rafineri Kapasiteleri | | | %62,9|
0630 |Tayland |Eylül | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | -%9,34|
| | | Kapasite Kullanım Oranı | | | %60,69|
0700 |Malezya |Eylül | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,0|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%2,8|
0915 |Almanya |Eylül | Ifo İstihdam Endeksi |Düşük | | 96,3|
| | | Ifo İmalat Sektörü İstihdam Endeksi | | | -16,2|
| | | Ifo Hizmet Sektörü İstihdam Endeksi | | | 5,2|
| | | Ifo Ticaret Sektörü İstihdam Endeksi | | | -3,8|
| | | Ifo İnşaat Sektörü İstihdam Endeksi | | | 6,1|
1000 |Litvanya |Eylül | Perakende Satışlar(Aylık) |Orta | | %0,2|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %6,6|
1000 |Türkiye |Ekim | Ekonomik Güven Endeksi |Orta | | 88,5|
| | | Ekonomik Güven Endeksi(Aylık) | | | %3,1|
1000 |Norveç |Eylül | Hanehalkı Tüketimi(Aylık) |Düşük | | -%3,8|
1000 |Norveç |Eylül | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | -%4,9|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %8,2|
1045 |Türkiye |Ekim | TCMB'nin 2020 Yıl Sonu TÜFE Tahmini |Yüksek| | %8,9|
| | | TCMB'nin 2021 Yıl Sonu TÜFE Tahmini | | | %6,2|
| | | TCMB'nin Orta Vadeli TÜFE Tahmini | | | %5,0|
1045 |Fransa |Ekim | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 95|
1100 |Gürcistan |Ekim | NBG Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %8,00|
1100 |İsveç |Ekim | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 88,3|
| | | İmalat Sektörü Güven Endeksi | | | 105,8|
| | | İş Dünyası Güven Endeksi | | | 93,6|
| | | Enflasyon Beklentisi(Yıllık) | | | %3,5|
1100 |İspanya |Ağustos | Mortgage Onayları |Düşük | | 26,014|
| | | Mortgage Onayları(Yıllık) | | | -%23,0|
| | | Ortalama Mortgage Kredi Tutarı(Euro) | | | 132.346|
| | | Ortalama Mortgage Kredi Tutarı(Yıllık) | | | %8,9|
| | | Ortalama Mortgage Faiz Oranı | | | %2,54|
| | | Ortalama Mortgage Faiz Oranı(Yıllık) | | | -%1,9|
1100 |Filistin |Eylül | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,69|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%5,16|
1100 |Güney Afrika |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,1|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,2|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %3,3|
1100 |İspanya |Eylül | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %1,8|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | -%2,4|
1100 |Slovakya |Eylül | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,3|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,1|
1100 |Slovakya |Ekim | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -31|
| | | İş Dünyası Güven Endeksi | | | -9|
1130 |İsveç |Eylül | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %3,0|
1200 |Endonezya |Eylül | Kredi Büyümesi(Yıllık) |Düşük | | %1,04|
1200 |Avusturya |Ekim | Unicredit Bank Austria İmalat Sektörü PMI |Yüksek| | 51,7|
1200 |İtalya |Eylül | AB Dışı Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 3,27MLR|
| | | AB Dışı İhracat(Euro) | | | 13,86MLR|
| | | AB Dışı İhracat(Yıllık) | | | -%11,7|
| | | AB Dışı İthalat(Euro) | | | 10,59MLR|
| | | AB Dışı İthalat(Yıllık) | | | -%16,4|
| | | MD AB Dışı Ticaret Dengesi(Euro) | | | 4,26MLR|
| | | MD AB Dışı İhracat(Euro) | | | 17,63MLR|
| | | MD AB Dışı İhracat(Aylık) | | | -%0,3|
| | | MD AB Dışı İthalat(Euro) | | | 13,37MLR|
| | | MD AB Dışı İthalat(Aylık) | | | %5,1|
1200 |Malezya |Ekim | SGS 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 1,32MLN|
| | | SGS 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | %14,1|
1300 |Bulgaristan |Ağustos | Brüt Dış Borç Stoku(Euro) |Düşük | | 35,61MLR|
| | | Dış Borç Stoku/GSYH | | | %62,7|
1300 |İtalya |Eylül | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%3,0|
1300 |Karadağ |Eylül | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %4,5|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | -%36,6|
1300 |Karadağ |3.Çeyrek | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%32,0|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%15,9|
1300 |Malta |Eylül | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%1,00|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,46|
1305 |İngiltere |Ekim | 10 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1310 |İtalya |Ekim | 6 Aylık BOT Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,392|
1330 |Almanya |Ekim | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,51|
1400 |BAE |Eylül | M3(Yıllık) |Düşük | | %10,1|
1400 |BAE |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,14|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%2,59|
1400 |BAE |Eylül | Kredi Büyümesi(Yıllık) |Düşük | | %5,5|
1400 |Bahreyn |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%3,6|
1400 |Botsvana |Ağustos | Dış Ticaret Dengesi(BWP) |Yüksek| | -3,78MLR|
| | | İhracat(BWP) | | | 2,16MLR|
| | | İthalat(BWP) | | | 5,94MLR|
1400 |Ürdün |Ağustos | Dış Ticaret Dengesi(JOD) |Yüksek| |-577,4MLN|
| | | İhracat(JOD) | | | 571,5MLN|
| | | İthalat(JOD) | | | 1,15MLR|
1400 |ABD |Haftalık | MBA Piyasa Endeksi |Düşük | | 794,2|
| | | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | | | -%0,6|
| | | MBA Satınalma Endeksi | | | 304,6|
| | | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | | | -%2,1|
| | | MBA Refinansman Endeksi | | | 3.620,5|
| | | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | | | %0,2|
| | | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | | | %3,02|
| | | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | | | %2,61|
| | | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | | | %2,86|
| | | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | | | %3,33|
1400 |Kuveyt |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,43|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,18|
1400 |Lübnan |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %3,61|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %120,0|
1400 |Cape Verde |3.Çeyrek | İş Dünyası Güven Endeksi |Düşük | | -8|
1400 |Maldivler |2.Çeyrek | GSYH |Yüksek| | -%6,4|
| | | GSYH(Öncü-Yıllık) | | | -%5,9|
1400 |İrlanda |Eylül | Perakende Satış Hacmi(Aylık) |Yüksek| | %1,3|
| | | Perakende Satış Hacmi(Yıllık) | | | %9,1|
| | | Perakende Satış Değeri(Aylık) | | | %0,5|
| | | Perakende Satış Değeri(Yıllık) | | | %6,8|
1440 |Hindistan |Haftalık | Rezerv Para(Yıllık) |Düşük | | %12,9|
| | | Dolaşımdaki Para(Yıllık) | | | %21,6|
1530 |ABD |Haftalık | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi |Düşük | | -0,52|
| | | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | | | -0,99|
1530 |ABD |Eylül | Öncü Mal Ticaret Dengesi($) |Orta | | 82,9MLR|
| | | Öncü Mal Ticaret Dengesi(Aylık) | | | %3,5|
| | | Öncü Toptan Stoklar($) | | | 637,0MLR|
| | | Öncü Toptan Stoklar(Aylık) | | | %0,5|
| | | Öncü Perakende Stoklar($) | | | 599,7MLR|
| | | Öncü Perakende Stoklar(Aylık) | | | %0,8|
1630 |Suudi Arabistan |Eylül | M3(Yıllık) |Düşük | | %9,4|
| | | Özel Banka Kredileri(Yıllık) | | | %14,3|
1700 |Kanada |Ekim | BoC Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %0,25| %0,25|
1730 |ABD |Haftalık | DOE Petrol Stokları(Varil) |Orta | | 488,1MLN|
| | | DOE Petrol Stokları Net Değişim | | | -1,0MLN|
| | | DOE Benzin Stokları(Varil) | | | 227,0MLN|
| | | DOE Benzin Stokları Net Değişim | | | 1,9MLN|
| | | DOE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | | | 160,7MLN|
| | | DOE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | | | -3,8MLN|
| | | DOE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | | | 60,4MLN|
| | | DOE Cushing Petrol Merkezi Stokları Net Değişim| | | 0,98MLN|
| | | DOE Kapasite Kullanım Oranı | | | %72,9|
1830 |ABD |Ekim | 2 Yıllık FRN İhale Faizi |Düşük | | %0,058|
1830 |ABD |Ekim | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,275|
1830 |ABD |Ekim | 105 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,100|
1830 |ABD |Ekim | 154 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,115|
1900 |ABD |Haftalık | Demiryolu Taşımacılık Hacmi |Düşük | | 518.763|
| | | Demiryolu Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | | | %2,2|
| | | Vagon Taşımacılık Hacmi | | | 226.828|
| | | Vagon Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | | | -%7,5|
| | | Intermodel Taşımacılık Hacmi | | | 291.935|
| | | Intermodel Taşımacılık Hacmi(Yıllık) | | | %11,3|
1900 |ABD |Ekim | State Street Global Yatırımcı Güveni |Düşük | | 83,9|



Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




'
14:169.804
Değişim :  0,84% |  81,73
Açılış :  9.754  
Önceki Kapanış :  9.722  
En Düşük
9.735
En Yüksek
9.827
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:16
CMENT 544,50 4.730.710 % 10,00  
MAGEN 23,10 162.335.839 % 10,00  
YONGA 85,90 1.114.550 % 9,99  
YGYO 7,50 5.450.445 % 9,97  
ULAS 34,66 18.974.542 % 9,96  
14:16 Alış Satış %  
Dolar 32,5101 32,5155 % -0,08  
Euro 34,9526 35,0012 % 0,50  
Sterlin 40,4900 40,6929 % 0,49  
Frank 35,4530 35,6307 % 0,35  
Riyal 8,6361 8,6794 % 0,19  
14:16 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,44 27,48 % 0,66  
Platin 906,81 909,08 % 0,66  
Paladyum 999,57 1.003,45 % 0,66  
Brent Pet. 87,99 87,99 % 0,66  
Altın Ons 2.329,03 2.329,44 % 0,66