***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(2)***

20.01.2021 13:30
***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(2)***


TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

22 Ocak 2021 Cuma
-------------------------
0030 |Yeni Zelanda |Aralık | İmalat Sektörü PMI |Yüksek| | 55,3|
0030 |ABD |Haftalık | M1($) |Düşük | | 6,741T|
| | | M2($) | | | 19,179T|
0045 |Yeni Zelanda |4.Çeyrek | Tüketici Fiyat Endeksi |Yüksek| | %0,7|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,4|
0230 |Japonya |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,9|
| | | Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | | | -%0,1|
| | | Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | | | -%0,9|
| | | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | | | %0,0|
| | | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | | | -%0,3|
0301 |İngiltere |Ocak | GFK Tüketici Güven Endeksi |Düşük | | -26|
0330 |Avustralya |Aralık | Perakende Satışlar(Öncü-Aylık) |Yüksek| | %7,1|
0330 |Japonya |Ocak | Jibun Bank İmalat Sektörü PMI(Öncü) |Yüksek| | 50,0|
| | | Jibun Bank Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | | | 47,7|
| | | Jibun Bank Bileşik PMI(Öncü) | | | 48,5|
0500 |Samoa |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%6,0|
0500 |Tonga |3.Çeyrek | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -88,3MLN|
| | | İhracat($) | | | 3,91MLN|
| | | İthalat($) | | | 92,2MLN|
0630 |Japonya |Ocak | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,0926|
0700 |Tayland |Aralık | Gümrük Bazlı Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 50,0MLN|
| | | Gümrük Bazlı İhracat(Yıllık) | | | -%3,65|
| | | Gümrük Bazlı İthalat(Yıllık) | | | -%0,99|
0700 |Malezya |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%1,7|
0800 |Macau |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,08|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,88|
1000 |İngiltere |Aralık | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | -%2,6|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %5,6|
| | | Yakıt Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | | | -%2,6|
| | | Yakıt Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %5,6|
1000 |İngiltere |Aralık | Kamu Kesimi Net Borçlanması(GBP) |Orta | | 31,6MLR|
| | | Kamu Kesimi Net Nakit Gereksinimi(GBP) | | | 20,7MLR|
1000 |Türkiye |3.Çeyrek | Seyahate Çıkan Kişi Sayısı |Düşük | | 5,33MLN|
| | | Seyahat Sayısı | | | 5,98MLN|
| | | Geceleme Sayısı | | | 76,0MLN|
| | | Ortalama Geceleme Sayısı | | | 12,7|
| | | Seyahat Edenler Toplam Harcama(TL) | | | 3,54MLR|
| | | Paket Tur Harcaması(TL) | | | 71,6MLN|
| | | Seyahat Edenler Kişisel Harcama(TL) | | | 3,47MLR|
| | | Seyahat Başına Ortalama Harcama(TL) | | | 592|
1000 |Malezya |Ocak/1 | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 107,6MLR|
1000 |Türkiye |Aralık | Açılan Şirket Sayısı(TOBB) |Düşük | | 8.669|
| | | Açılan Şirket Sayısı(Aylık) | | | -%15,51|
| | | Açılan Şirket Sayısı(Yıllık) | | | %12,13|
| | | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı | | | 996|
| | | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı(Aylık) | | | -%13,99|
| | | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı(Yıllık) | | | -%7,00|
| | | Kapanan Şirket Sayısı | | | 983|
| | | Kapanan Şirket Sayısı(Aylık) | | | -%22,05|
| | | Kapanan Şirket Sayısı(Yıllık) | | | -%5,02|
1025 |Tayland |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 257,1MLR|
| | | Net Vadeli Döviz Pozisyonu($) | | | 29,23MLR|
1045 |Çin |Haftalık | SHFE Bakır Stokları(Ton) |Düşük | | 73.685|
| | | SHFE Aluminyum Stokları(Ton) | | | 237.143|
| | | SHFE Çinko Stokları(Ton) | | | 43.177|
| | | SHFE Kurşun Stokları(Ton) | | | 50.811|
| | | SHFE Nikel Stokları(Ton) | | | 14.282|
| | | SHFE Kalay Stokları(Ton) | | | 5.571|
1100 |Rusya |Haftalık | Para Tabanı(Ruble) |Düşük | | 13,826T|
1100 |Filistin |4.Çeyrek | Toptan Fiyat Endeksi |Orta | | %2,91|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,05|
1100 |Tayvan |Aralık | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %3,75|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | | | %3,77|
1115 |Fransa |Ocak | İmalat Sektörü PMI(Öncü) |Yüksek| | 51,1|
| | | Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | | | 49,1|
| | | Bileşik PMI(Öncü) | | | 49,5|
1130 |Hong Kong |1.Çeyrek | İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | -8|
1130 |Almanya |Ocak | İmalat Sektörü PMI(Öncü) |Yüksek| | 58,3|
| | | Hizmet Sektörü(Öncü) | | | 47,0|
| | | Bileşik(Öncü) | | | 52,0|
1130 |Türkiye |Haftalık | BES Katılımcıların Fon Tutarı(TL) |Düşük | | 137,7MLR|
| | | BES Katılımcıların Faizli Fon Tutarı(TL) | | | 116MLR|
| | | BES Katılımcıların Faizsiz Fon Tutarı(TL) | | | 21,75MLR|
| | | BES Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | 21,66MLR|
| | | BES Faizli Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | 19,73MLR|
| | | BES Faizsiz Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | 1,93MLR|
| | | BES Şirketlerin Katılımcılarının Toplamı | | | 6,90MLN|
1130 |Türkiye |Haftalık | OKS Çalışanların Fon Tutarı(TL) |Düşük | | 11,4MLR|
| | | OKS Çalışanların Faizli Fon Tutarı(TL) | | | 4,28MLR|
| | | OKS Çalışanların Faizsiz Fon Tutarı(TL) | | | 7,16MLR|
| | | OKS Devlet Katkısı Fon Tutarıı(TL) | | | 501,1MLN|
| | | OKS Devlet Katkısı Faizli Fon Tutarı(TL) | | | 168,9MLN|
| | | OKS Devlet Katkısı Faizsiz Fon Tutarı(TL) | | | 332,2MLN|
| | | OKS Çalışan Kişi Sayısı | | | 5,75MLN|
| | | OKS Sertifika Sayısı | | | 7,41MLN|
| | | OKS İşveren Sayısı | | | 225.579|
1200 |Euro Bölgesi |1.Çeyrek | SPF Anketi 2021 GSYH Tahmini |Düşük | | %5,3|
| | | SPF Anketi 2022 GSYH Tahmini | | | %2,6|
| | | SPF Anketi 2023 GSYH Tahmini | | | --|
| | | SPF Anketi Uzun Dönem GSYH Tahmini | | | %1,4|
| | | SPF Anketi 2021 TÜFE Tahmini | | | %0,9|
| | | SPF Anketi 2022 TÜFE Tahmini | | | %1,3|
| | | SPF Anketi 2023 TÜFE Tahmini | | | --|
| | | SPF Anketi Uzun Dönem TÜFE Tahmini | | | %1,7|
| | | SPF Anketi 2021 İşsizlik Oranı Tahmini | | | %9,1|
| | | SPF Anketi 2022 İşsizlik Oranı Tahmini | | | %8,4|
| | | SPF Anketi 2023 İşsizlik Oranı Tahmini | | | --|
| | | SPF Anketi Uzun Dönem İşsizlik Oranı Tahmini | | | %7,6|
| | | SPF Anketi 2021 Çekirdek TÜFE Tahmini | | | %0,8|
| | | SPF Anketi 2022 Çekirdek TÜFE Tahmini | | | %1,1|
| | | SPF Anketi 2023 Çekirdek TÜFE Tahmini | | | --|
| | | SPF Anketi Uzun Dönem Çekirdek TÜFE Tahmini | | | %1,5|
1200 |Euro Bölgesi |Ocak | İmalat Sektörü PMI(Öncü) |Yüksek| | 55,2|
| | | Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | | | 46,4|
| | | Bileşik PMI(Öncü) | | | 49,1|
1200 |İtalya |Kasım | İnşaat Üretimi(Aylık) |Düşük | | -%1,8|
| | | İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | %1,6|
1200 |Polonya |Aralık | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,2|
1200 |Polonya |Aralık | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | -%5,3|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | -%5,3|
1230 |İngiltere |Ocak | CIPS İmalat Sektörü PMI(Öncü) |Yüksek| | 57,5|
| | | CIPS Hizmet Sektörü(Öncü) | | | 49,4|
| | | CIPS Bileşik(Öncü) | | | 50,4|
1300 |Malta |Aralık | Perakende Fiyat Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,26|
| | | Perakende Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,27|
1330 |Gana |Aralık | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,6|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %8,8|
1400 |Cape Verde |4.Çeyrek | İş Dünyası Güven Endeksi |Düşük | | -10|
1400 |Lesotho |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,6|
1400 |İrlanda |Aralık | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%2,8|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%10,7|
1400 |Slovakya |Kasım | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 275,0MLN|
1400 |Letonya |Aralık | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,9|
1400 |İsrail |Kasım | Sanayi Üretimi(Yılık) |Yüksek| | %15,1|
1400 |İsrail |Ocak | Enflasyon Beklentisi |Düşük | | %0,1|
1430 |Hindistan |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 586,1MLR|
1430 |Türkiye |Ocak | Finansal Hizmetler Güven Endeksi |Düşük | | 154,6|
1500 |BAE |Kasım | Kredi Büyümesi(Yıllık) |Düşük | | %5,8|
1500 |BAE |Aralık | Kredi Büyümesi(Yıllık) |Düşük | | |
1500 |Meksika |1-15 Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,34|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,22|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,52|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %3,81|
1500 |Brezilya |Ocak | IPCA-15 Enflasyonu(Aylık) |Yüksek| | %1,06|
| | | IPCA-15 Enflasyonu(Yıllık) | | | %4,35|
1500 |Şili |Aralık | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,6|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %8,1|
1630 |Kanada |Kasım | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %7,5|
| | | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | | | %0,0|
| | | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %6,8|
1730 |Fransa |Kasım | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,0|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,8|
1730 |Ukrayna |Aralık | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %1,1|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%0,3|
1745 |ABD |Ocak | İmalat Sektörü PMI(Öncü) |Yüksek| | 57,1|
| | | Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | | | 54,8|
| | | Bileşik PMI(Öncü) | | | 55,3|
1800 |Türkiye |2020 | Sigorta Şirketleri Prim Üretimi(TL) |Düşük | | 69,24MLR|
| | | Sigorta Şirketleri Prim Üretimi(Yıllık) | | | %26,7|
| | | Katılım Sigortacılığı Prim Üretimi(TL) | | | 3,44MLR|
| | | Katılım Sigortacılığı Prim Üretimi(Yıllık) | | | %54,0|
1800 |Türkiye |Aralık | Protesto Edilen Senet Sayısı |Düşük | | 34.212|
| | | Protesto Edilen Senet Tutarı(TL) | | | 784.0MLN|
1800 |Türkiye |Aralık | BKM Genel Kartlı Ödeme Endeksi |Düşük | | 257,8|
| | | BKM Genel Kartlı Ödeme Endeksi(Yıllık) | | | %23,4|
| | | BKM Genel Kartlı Reel Ödeme Endeksi | | | 134,1|
| | | BKM Genel Kartlı Reel Ödeme Endeksi(Yıllık) | | | %8,2|
| | | BKM Hanehalkı Kartlı Ödeme Endeksi | | | 232,0|
| | | BKM Hanehalkı Kartlı Ödeme Endeksi(Yıllık) | | | %19,6|
| | | BKM Hanehalkı Kartlı Reel Ödeme Endeksi | | | 120,7|
| | | BKM Hanehalkı Kartlı Reel Ödeme Endeksi(Yıllık)| | | %4,9|
1800 |ABD |Aralık | 2.El Konut Satışları |Yüksek| | 6,69MLN|
| | | 2.El Konut Satışları(Aylık) | | | -%2,5|
| | | 2.El Konut Ortalama Fiyatı($) | | | 310.800|
| | | 2.El Konut Ortalama Fiyatı(Yıllık) | | | %14,6|
| | | 2.El Konut Stok/Satış(Ay) | | | 2,3|
1830 |ABD |Haftalık | Doğal Gaz Stokları |Düşük | | 3196MLR|
| | | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | | | -134MLR|
1830 |ABD |Haftalık | ECRI Büyüme Göstergesi |Düşük | | 146,4|
| | | ECRI Büyüme Göstergesi(Yıllık) | | | %16,3|
1900 |ABD |Haftalık | DOE Petrol Stokları(Varil) |Orta | | 482,2MLN|
| | | DOE Petrol Stokları Net Değişim | | | -3,25MLN|
| | | DOE Benzin Stokları(Varil) | | | 245,5MLN|
| | | DOE Benzin Stokları Net Değişim | | | 4,39MLN|
| | | DOE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | | | 163,2MLN|
| | | DOE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | | | 4,79MLN|
| | | DOE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | | | 57,23MLN|
| | | DOE Cushing Stokları Net Değişim | | | -1,98MLN|
| | | DOE Kapasite Kullanım Oranı | | | %82,0|
1900 |Arjantin |Ocak | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 39,3|
1900 |Rusya |Aralık | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%2,6|
1900 |Rusya |Aralık | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,0|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,4|
1900 |Brezilya |Aralık | Federal Vergi Gelirleri(BRL) |Düşük | | 140,1MLR|
1900 |Arjantin |Aralık | Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Düşük | | %3,95|
2100 |ABD |Haftalık | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı |Düşük | | 373|
| | | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | | | 287|
| | | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | | | 85|
| | | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | | | 16|
| | | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | | | 161|
| | | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | | | 534|
2200 |Surinam |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %56,4|
2200 |Belize |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) |Yüksek| | |

23 Ocak 2021 Cumartesi
-------------------------
0001 |Ekvador |Ekim | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %11,04|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %41,76|
0001 |Ekvador |Kasım | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | |
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | |
0010 |Hollanda |Ocak | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AAA|
| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
0010 |Azerbaycan |Ocak | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BB+|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|
0010 |Slovakya |Ocak | S&P Kredi Notu |Yüksek| | A+|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|
0010 |Çekya |Ocak | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AA-|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
0010 |Türkiye |Ocak | S&P Kredi Notu |Yüksek| B+| B+|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | Durağan| Durağan|
0010 |Yunanistan |Ocak | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BB|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
0010 |Güney Kıbrıs |Ocak | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Ba2|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|
0100 |Curaçau |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,2|
0100 |Guyana |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,2|
0100 |Belize |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) |Yüksek| | -%0,5|
0100 |Aruba |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%2,8|
0100 |Aruba |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | |
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | |
0100 |Honduras |Kasım | IMAE Ekonomik Aktivite Endeksi |Yüksek| | -%8,4|
0100 |Venezuela |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %65,7|
0500 |Tonga |Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,6|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,9|
0500 |Tonga |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | |
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | |
0500 |Tonga |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | |
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | |
1400 |Senegal |Kasım | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %3,2|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %14,6|

24 Ocak 2021 Pazar
-------------------------
1400 |Suudi Arabistan |Kasım | Dış Ticaret Dengesi(SAR) |Yüksek| | 16,36MLR|
| | | İhracat(SAR) | | | 57,80MLR|
| | | İthalat(SAR) | | | 41,44MLR|



Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




'
15:509.627
Değişim :  1,07% |  102,12
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.655
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:48
MAGEN 19,58 343.853.476 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 10.449.055 % 10,00  
KARSN 11,02 148.390.565 % 9,98  
DERHL 10,82 46.163.590 % 9,96  
EDIP 19,65 19.726.439 % 9,96  
15:48 Alış Satış %  
Dolar 32,5913 32,5951 % 0,37  
Euro 34,8455 34,8636 % 0,38  
Sterlin 40,3268 40,5289 % 0,25  
Frank 35,6741 35,8529 % 0,62  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
15:48 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,30 28,34 % 0,66  
Platin 930,07 931,81 % 0,66  
Paladyum 1.004,50 1.007,28 % 0,66  
Brent Pet. 86,44 86,44 % 0,66  
Altın Ons 2.381,99 2.382,29 % 0,66