***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(3)***

19.10.2020 13:30
***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(3)***


TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

23 Ekim 2020 Cuma
-------------------------
0001 |Kosta Rika |Eylül | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-218,6MLN|
| | | İhracat($) | | | 941,2MLN|
| | | İthalat($) | | | 1,16MLR|
0045 |Yeni Zelanda |3.Çeyrek | Tüketici Fiyat Endeksi |Yüksek| | -%0,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,5|
0100 |Avustralya |Ekim | Commonwealth Bank İmalat Sektörü PMI(Öncü) |Yüksek| | 55,4|
| | | Commonwealth Bank Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | | | 50,8|
| | | Commonwealth Bank Bileşik PMI(Öncü) | | | 51,1|
0201 |İngiltere |Ekim | GFK Tüketici Güven Endeksi |Düşük | | -25|
0230 |Japonya |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,2|
| | | Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | | | -%0,4|
| | | Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | | | -%0,4|
| | | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | | | -%0,5|
| | | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | | | -%0,1|
0330 |Japonya |Ekim | Jibun Bank İmalat Sektörü PMI(Öncü) |Yüksek| | 47,7|
| | | Jibun Bank Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | | | 46,9|
| | | Jibun Bank Bileşik PMI(Öncü) | | | 46,6|
0500 |Doğu Timor |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,6|
0500 |Samoa |Ağustos | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-57,52MLN|
| | | İhracat($) | | | 11,47MLN|
| | | İthalat($) | | | 68,98MLN|
0630 |Japonya |Ekim | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,0834|
0700 |Tayland |Ekim | Gümrük Bazlı Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 4,35MLR|
| | | Gümrük Bazlı İhracat(Yıllık) | | | -%7,94|
| | | Gümrük Bazlı İthalat(Yıllık) | | | -%19,68|
0700 |Malezya |Ağustos | Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Düşük | | %4,4|
| | | Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %1,3|
0800 |Singapur |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,6|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,4|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,1|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | -%0,3|
0800 |Macau |Eylül | Yabancı Ziyaretçi Sayısı |Orta | | 227.113|
| | | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | | | -%93,7|
0900 |Almanya |Ağustos | İnşaat Siparişleri(Aylık) |Düşük | | -%5,6|
| | | İnşaat Siparişleri(Yılık) | | | -%4,9|
0900 |Litvanya |Eylül | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %2,3|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %2,1|
0900 |Euro Bölgesi |Eylül | ACEA AB Yeni Ticari Araç Kayıtları |Düşük | | 126.710|
| | | ACEA AB Yeni Ticari Araç Kayıtları(Yıllık) | | | -%18,0|
1000 |Türkiye |2020 | Tahıl ve Bitkisel Ürünler Üretimi(Ton) |Düşük | | 68,2MLN|
| | | Tahıl ve Bitkisel Ürünler Üretimi(Yıllık) | | | %7,3|
| | | Sebze Üretimi(Ton) | | | 31,3MLN|
| | | Sebze Üretimi(Yıllık) | | | %5,3|
| | | Meyve Üretimi(Ton) | | | 23,5MLN|
| | | Meyve Üretimi(Yıllık) | | | %0,8|
| | | Tahıl Üretimi(Ton) | | | 37,1MLN|
| | | Tahıl Üretimi(Yıllık) | | | %7,9|
| | | Buğday Üretimi(Ton) | | | 20,5MLN|
| | | Buğday Üretimi(Yıllık) | | | %7,9|
| | | Ayçiçeği Üretimi(Ton) | | | 2,11MLN|
| | | Ayçiçeği Üretimi(Yıllık) | | | %0,5|
| | | Kütlü Pamuk Üretimi(Ton) | | | 2,0MLN|
| | | Kütlü Pamuk Üretimi(Yıllık) | | | -%9,1|
| | | Arpa Üretimi(Ton) | | | 8,3MLN|
| | | Arpa Üretimi(Yıllık) | | | %8,7|
| | | Mısır Üretimi(Ton) | | | 6,5MLN|
| | | Mısır Üretimi(Yıllık) | | | %8,3|
1000 |Türkiye |Ağustos | Taşkömürü Üretimi(Ton) |Düşük | | 108.641|
| | | Linyit Üretimi(Ton) | | | 5,37MLN|
| | | Taşkömürü Koku Üretimi(Ton) | | | 397.310|
| | | Taşkömürü Teslimatı(Ton) | | | 3,72MLN|
| | | Linyit Teslimatı(Ton) | | | 5,33MLN|
| | | Taşkömürü Koku Teslimatı(Ton) | | | 502.349|
1000 |Türkiye |Eylül | Açılan Şirket Sayısı(TOBB) |Düşük | | 9.352|
| | | Açılan Şirket Sayısı(Aylık) | | | -%8,33|
| | | Açılan Şirket Sayısı(Yıllık) | | | %76,42|
| | | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı | | | 884|
| | | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı(Aylık) | | | -%29,28|
| | | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı(Yıllık) | | | %17,09|
| | | Kapanan Şirket Sayısı | | | 1.241|
| | | Kapanan Şirket Sayısı(Aylık) | | | -%17,54|
| | | Kapanan Şirket Sayısı(Yıllık) | | | %28,60|
1000 |Avusturya |Ağustos | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %5,0|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%4,4|
1000 |İspanya |Eylül | Otel Gecelemeleri |Düşük | | 16,8MLN|
| | | Otel Gecelemeleri(Yıllık) | | | -%64,29|
| | | Otel Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%9,65|
| | | Otel Doluluk Oranı | | | %44,20|
| | | Otel Doluluk Oranı(Yıllık) | | | -%42,49|
1015 |Fransa |Ekim | İmalat Sektörü PMI(Öncü) |Yüksek| | 51,2|
| | | Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | | | 47,5|
| | | Bileşik PMI(Öncü) | | | 48,5|
1025 |Tayland |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 252,4MLR|
| | | Net Vadeli Döviz Pozisyonu($) | | | 23,9MLR|
1030 |İsveç |Eylül | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%4,6|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | -%1,5|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | -%6,8|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | -%1,4|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -%6,2|
1030 |Almanya |Ekim | İmalat Sektörü PMI(Öncü) |Yüksek| | 56,4|
| | | Hizmet Sektörü(Öncü) | | | 50,6|
| | | Bileşik(Öncü) | | | 54,7|
1045 |Çin |Haftalık | SHFE Bakır Stokları(Ton) |Düşük | | 157.547|
| | | SHFE Aluminyum Stokları(Ton) | | | 247.965|
| | | SHFE Çinko Stokları(Ton) | | | 92.905|
| | | SHFE Kurşun Stokları(Ton) | | | 23.691|
| | | SHFE Nikel Stokları(Ton) | | | 29.832|
| | | SHFE Kalay Stokları(Ton) | | | 3.985|
1100 |Rusya |Haftalık | Para Tabanı(Ruble) |Düşük | | 13.406T|
1100 |Euro Bölgesi |Ekim | İmalat Sektörü PMI(Öncü) |Yüksek| | 53,7|
| | | Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | | | 48,0|
| | | Bileşik PMI(Öncü) | | | 50,4|
1100 |Tayvan |Eylül | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %3,58|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %4,70|
1100 |Tayvan |Eylül | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | -%0,62|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %8,17|
| | | Toptan Satışlar(Aylık) | | | -%2,77|
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | %0,11|
1100 |Polonya |Eylül | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %6,1|
1115 |Tayvan |Eylül | M2(Yıllık) |Düşük | | %6,69|
1130 |Hong Kong |4.Çeyrek | İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | -11|
1130 |Slovenya |Ekim | İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | 1|
1130 |Slovenya |Eylül | Turist Sayısı |Düşük | | 804.367|
| | | Turist Sayısı(Yıllık) | | | -%24,6|
| | | Geceleme Sayısı | | | 2,51MLN|
| | | Geceleme Sayısı(Yıllık) | | | -%14,2|
1130 |İngiltere |Ekim | CIPS İmalat Sektörü PMI(Öncü) |Yüksek| | 54,1|
| | | CIPS Hizmet Sektörü(Öncü) | | | 56,5|
| | | CIPS Bileşik(Öncü) | | | 56,1|
1200 |Bulgaristan |Eylül | M3(Yıllık) |Düşük | | %9,1|
1200 |Romanya |Eylül | Özel Sektör Kredileri(Aylık) |Düşük | | %0,9|
| | | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) | | | %3,7|
1200 |Romanya |Eylül | M3(Aylık) |Düşük | | %1,5|
| | | M3(Yıllık) | | | %14,3|
1200 |Macau |Ağustos | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %2,8|
1300 |İsrail |Eylül | Ekonomik Performans Endeksi |Düşük | | |
1330 |Rusya |Ekim | CBR Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %4,25|
1330 |Mauritius |Ağustos | Dış Ticaret Dengesi(MUR) |Yüksek| | -5,82MLR|
| | | İhracat(MUR) | | | 7,02MLR|
| | | İthalat(MUR) | | | 12,84MLR|
1400 |Meksika |Ağustos | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %5,5|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | -%12,5|
1400 |Suudi Arabistan |3.Çeyrek | Gayrimenkul Fiyat Endeksi |Düşük | | -%0,1|
| | | Gayrimenkul Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,7|
1400 |Brezilya |Ekim | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 83,4|
1400 |Brezilya |Haftalık | IPC-S Enflasyon Endeksi |Düşük | | %3,45|
1400 |İsrail |Ekim | Enflasyon Beklentisi |Düşük | | %0,1|
1430 |Hindistan |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 551,5MLR|
1430 |Hindistan |15 Günlük | Kredi Büyümesi(Yıllık) |Düşük | | %5,1|
| | | Mevduat Büyümesi(Yıllık) | | | %10,5|
1430 |Türkiye |Ekim | Finansal Hizmetler Güven Endeksi |Düşük | | 157,6|
1500 |Kosova |Eylül | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| |-229,0MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 34,3MLN|
| | | İthalat(Euro) | | | 263,3MLN|
1500 |Şili |Eylül | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,7|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %11,1|
1500 |Brezilya |Ekim | IPCA-15 Enflasyonu(Aylık) |Yüksek| | %0,45|
| | | IPCA-15 Enflasyonu(Yıllık) | | | %2,65|
1530 |Brezilya |Eylül | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | 3,72MLR|
| | | Doğrudan Yabancı Yatırımı($) | | | 1,43MLR|
| | | Cari Denge/GSYH | | | %1,6|
1600 |Belçika |Ekim | İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | -10,8|
1645 |ABD |Ekim | İmalat Sektörü PMI(Öncü) |Yüksek| | 53,2|
| | | Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | | | 54,6|
| | | Bileşik PMI(Öncü) | | | 54,3|
1700 |Global |Ağustos | CPB Global Ticaret Hacmi(Aylık) |Düşük | | %4,8|
| | | CPB Global Sanayi Üretimi(Aylık) | | | %3,1|
| | | CPB Global Ticaret İvmesi | | | -%4,0|
| | | CPB Global Sanayi Üretimi İvmesi | | | -%1,2|
1730 |ABD |Haftalık | ECRI Büyüme Göstergesi |Düşük | | 139,0|
| | | ECRI Büyüme Göstergesi(Yıllık) | | | %3,6|
1800 |Türkiye |Eylül | PETDER Benzin Satışları(M3) |Düşük | | 257.502|
| | | PETDER Benzin Satışları(Yıllık) | | | %3,08|
| | | PETDER Motorin Satışları(M3) | | | 2,85MLN|
| | | PETDER Motorin Satışları(Yıllık) | | | %4,99|
| | | PETDER Fuel Oil Satışları(Ton) | | | 17,071|
| | | PETDER Fuel Oil Satışları(Yıllık) | | | -%13,48|
| | | PETDER Gazyağı Satışları(M3) | | | 322.092|
| | | PETDER Gazyağı Satışları(Yıllık) | | | -%7,28|
| | | PETDER Otogaz Satışları(Ton) | | | 153|
| | | PETDER Otogaz Satışları(Yıllık) | | | -%39,04|
1800 |Türkiye |Eylül | Protesto Edilen Senet Sayısı |Düşük | | 37,467|
| | | Protesto Edilen Senet Tutarı(TL) | | | 719,2MLN|
1800 |Türkiye |Haftalık | BES Katılımcıların Fon Tutarı(TL) |Düşük | | 132,3MLR|
| | | BES Katılımcıların Faizli Fon Tutarı(TL) | | | 110,4MLR|
| | | BES Katılımcıların Faizsiz Fon Tutarı(TL) | | | 21,88MLR|
| | | BES Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | 19,67MLR|
| | | BES Faizli Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | 17,96MLR|
| | | BES Faizsiz Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | 1,71MLR|
| | | BES Şirketlerin Katılımcılarının Toplamı | | | 6,88MLN|
| | | BES Katkı Payı Tutarı(TL) | | | 78,40MLR|
| | | BES Yatırıma Yönlenen Tutar(TL) | | | 76,90MLR|
1800 |Türkiye |Eylül | BKM Genel Kartlı Ödeme Endeksi |Düşük | | 240,3|
| | | BKM Genel Kartlı Ödeme Endeksi(Yıllık) | | | %21,6|
| | | BKM Genel Kartlı Reel Ödeme Endeksi | | | 131,9|
| | | BKM Genel Kartlı Reel Ödeme Endeksi(Yıllık) | | | %8,8|
| | | BKM Hanehalkı Kartlı Ödeme Endeksi | | | 220,5|
| | | BKM Hanehalkı Kartlı Ödeme Endeksi(Yıllık) | | | %16,5|
| | | BKM Hanehalkı Kartlı Reel Ödeme Endeksi | | | 121,0|
| | | BKM Hanehalkı Kartlı Reel Ödeme Endeksi(Yıllık)| | | %4,3|
1800 |Türkiye |Haftalık | OKS Çalışanların Fon Tutarı(TL) |Düşük | | 10,50MLR|
| | | OKS Çalışanların Faizli Fon Tutarı(TL) | | | 3,90MLR|
| | | OKS Çalışanların Faizsiz Fon Tutarı(TL) | | | 6,60MLR|
| | | OKS Devlet Katkısı Fon Tutarıı(TL) | | | 396,8MLN|
| | | OKS Devlet Katkısı Faizli Fon Tutarı(TL) | | | 126,0MLN|
| | | OKS Devlet Katkısı Faizsiz Fon Tutarı(TL) | | | 270,7MLN|
| | | OKS Katkı Payı Tutarı(TL) | | | 8,41MLR|
| | | OKS İşveren Sayısı | | | 5,68MLN|
| | | OKS Sertifika Sayısı | | | 7,22MLN|
| | | OKS İşveren Sayısı | | | 223.282|
2000 |ABD |Haftalık | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı |Düşük | | 282|
| | | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | | | 205|
| | | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | | | 74|
| | | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | | | 14|
| | | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | | | 80|
| | | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | | | 362|
2100 |ABD |Eylül | ATA Kamyon Tonaj Endeksi(Aylık) |Düşük | | -%5,6|
| | | ATA Kamyon Tonaj Endeksi(Yıllık) | | | -%8,9|
2310 |Yunanistan |Ekim | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | BB(Low)|
| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |Man Adaları |Ekim | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Aa2|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|
2310 |İsrail |Ekim | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | A1|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |Romanya |Ekim | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Baa3|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|
2310 |Zambiya |Ekim | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Ca|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |İzlanda |Ekim | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | A|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|
2310 |Hollanda |Ekim | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AAA|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |İran |Ekim | CI Ratings Kredi Notu |Yüksek| | B|
| | | CI Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|
2310 |Mozambik |Ekim | S&P Kredi Notu |Yüksek| | CCC+|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |Yunanistan |Ekim | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BB-|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |İtalya |Ekim | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BBB|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|
2310 |İngiltere |Ekim | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AA|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|

24 Ekim 2020 Cumartesi
-------------------------
0200 |Doğu Karayipler |Ekim | ECCB İskonto Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %2,00|
| | | ECCB Minimum Mevduat Gösterge Faiz Oranı | | | %2,00|

25 Ekim 2020 Pazar
-------------------------
0100 |Panama |Haziran | IMAE Ekonomik Aktivite Endeksi |Orta | | -%40,9|
0100 |Panama |Temmuz | IMAE Ekonomik Aktivite Endeksi |Orta | | |
0100 |Panama |2.Çeyrek | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %0,4|
0100 |Curaçau |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,8|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,4|
0800 |Malezya |Ekim | AmSpec 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 1,319MLN|
| | | AmSpec 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | %8,14|



Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




'
18:059.530
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.617  
Önceki Kapanış :  9.530  
En Düşük
9.504
En Yüksek
9.717
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ATSYH 52,25 6.766.016 % 10,00  
BURCE 237,90 132.381.870 % 9,99  
KTLEV 155,20 299.708.358 % 9,99  
ORMA 225,70 6.230.243 % 9,99  
ATATP 142,00 234.007.339 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4504 32,4667 % 0,06  
Euro 34,7805 34,8603 % 0,40  
Sterlin 40,5165 40,7196 % 0,14  
Frank 35,7115 35,8905 % 0,12  
Riyal 8,6610 8,7044 % -0,01  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,38 28,42 % 0,66  
Platin 938,25 939,40 % 0,66  
Paladyum 1.026,65 1.032,80 % 0,66  
Brent Pet. 87,60 87,60 % 0,66  
Altın Ons 2.374,35 2.374,77 % 0,66