Son güncelleme tarihi: 20.07.2026 15:00
Hisse Son Dün % (Hacim TL) Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
OPX30 84,80 83,54 32.684,32 84,80 83,54 84,19 26.765 2,3 Mio
ZPBDL 261,00 258,60 27.330,87 261,00 255,10 257,96 251.748 64,9 Mio
ALKA 9,40 9,00 858,19 9,65 9,01 9,42 12.761.914 120,2 Mio
GESAN 88,00 80,30 659,90 88,30 80,95 86,21 17.377.150 1.498,1 Mio
YESIL 1,34 1,27 577,41 1,39 1,31 1,37 89.566.866 123,1 Mio
OZSUB 32,78 30,04 537,94 33,04 30,06 32,41 3.416.473 110,7 Mio
ZELOT 118,05 117,80 491,97 118,10 114,10 117,11 1.668 0,2 Mio
FADE 16,30 15,66 318,14 16,47 15,58 16,17 3.697.603 59,8 Mio
KRDMA 45,28 41,18 311,46 45,28 41,20 44,45 17.640.716 784,2 Mio
TNZTP 24,28 23,20 294,57 24,82 23,32 24,23 3.321.910 80,5 Mio
OPTGY 161,85 160,25 292,88 161,90 160,00 160,74 7.942 1,3 Mio
OPK30 77,80 75,82 282,40 77,84 75,76 76,93 36.822 2,8 Mio
ETYAT 13,84 13,54 236,12 13,89 13,13 13,61 937.126 12,8 Mio
SMART 25,96 24,86 225,23 26,96 24,70 25,99 2.499.966 65,0 Mio
APGLD 506,50 505,00 218,07 506,75 505,00 505,19 64 0,0 Mio
SUWEN 7,53 6,85 210,75 7,53 6,76 7,06 4.480.013 31,6 Mio
CEMZY 13,08 13,17 196,47 13,50 13,03 13,22 17.260.040 228,1 Mio
LRSHO 3,17 2,89 185,01 3,17 2,88 3,10 40.716.750 126,4 Mio
SUNTK 44,56 41,72 175,23 45,34 42,42 44,07 9.995.950 440,5 Mio
BESLR 13,54 13,08 160,85 13,68 13,09 13,40 2.717.338 36,4 Mio
LYDYE 13.690,00 13.322,50 158,71 14.362,50 13.387,50 13.794,75 1.750 24,1 Mio
DMSAS 8,82 8,41 145,98 8,87 8,33 8,67 7.238.962 62,7 Mio
OPTLR 61,14 61,22 123,49 61,14 61,12 61,14 122.907 7,5 Mio
IZINV 62,45 60,55 108,14 66,15 60,95 63,34 606.625 38,4 Mio
AYEN 36,34 35,00 107,88 36,58 34,48 36,05 1.162.788 41,9 Mio
EDATA 17,93 16,73 104,20 18,18 16,74 17,63 4.703.821 82,9 Mio
TATGD 20,34 19,01 92,87 20,46 18,80 19,84 2.495.894 49,5 Mio
SKTAS 3,43 3,34 87,65 3,62 3,34 3,45 26.031.763 89,7 Mio
SAYAS 46,82 45,32 87,58 47,54 45,64 46,86 940.757 44,1 Mio
NETCD 145,40 140,90 84,16 149,80 139,50 145,39 5.027.155 730,9 Mio
MEPET 20,50 20,28 80,38 21,00 20,28 20,74 334.075 6,9 Mio
IMASM 2,84 2,77 77,12 2,88 2,75 2,82 15.951.314 45,0 Mio
ATAGY 11,76 11,75 75,17 11,89 11,63 11,71 129.651 1,5 Mio
BMSCH 13,55 13,17 75,08 13,77 13,08 13,57 1.649.353 22,4 Mio
KNFRT 12,23 11,89 74,82 12,36 11,80 12,18 3.092.100 37,7 Mio
PNSUT 12,02 11,58 74,33 12,06 11,58 11,83 2.545.357 30,1 Mio
MEGMT 66,95 66,45 73,77 67,55 65,85 66,64 6.316.540 421,0 Mio
BINHO 10,83 10,42 72,64 11,06 10,26 10,77 32.850.259 353,9 Mio
PETUN 11,99 11,75 71,26 12,13 11,73 11,93 1.450.219 17,3 Mio
KRDMB 134,30 145,50 70,87 143,70 133,60 138,81 3.327.436 461,9 Mio
REEDR 7,34 6,96 69,54 7,60 6,85 7,20 27.191.850 195,7 Mio
TARKM 499,75 461,75 67,67 507,50 463,75 489,25 179.339 87,7 Mio
MEKAG 3,42 3,59 67,33 3,59 3,40 3,45 17.122.602 59,1 Mio
ATAKP 54,40 54,35 61,30 55,30 53,15 54,31 530.235 28,8 Mio
PETKM 22,00 20,94 61,28 22,20 21,22 21,74 112.777.749 2.452,2 Mio
ISKPL 8,68 8,83 58,12 9,56 8,60 9,00 157.052.417 1.412,5 Mio
OZATD 2.532,50 2.695,00 58,05 2.682,50 2.426,00 2.513,11 1.051.945 2.643,7 Mio
ERSU 22,88 22,58 54,27 23,28 22,00 22,74 189.657 4,3 Mio
ESCOM 5,44 5,54 52,70 5,57 5,41 5,46 22.783.478 124,5 Mio
BJKAS 1,86 1,72 51,22 1,87 1,70 1,79 144.854.302 259,6 Mio
KMPUR 19,63 18,95 49,85 19,83 18,95 19,46 1.781.606 34,7 Mio
OZRDN 33,20 31,78 49,67 34,94 30,94 33,09 269.068 8,9 Mio
DURKN 20,78 20,20 48,37 21,10 20,20 20,77 1.284.633 26,7 Mio
HUBVC 2,77 2,80 46,91 2,79 2,68 2,73 1.979.360 5,4 Mio
FRIGO 2,14 2,30 43,76 2,32 2,09 2,17 51.609.225 112,1 Mio
CUSAN 25,50 24,30 41,94 25,60 24,02 25,18 1.303.741 32,8 Mio
SELVA 1,91 1,87 41,57 1,96 1,86 1,90 29.793.675 56,7 Mio
GSDDE 14,96 14,23 41,31 15,54 14,37 14,88 11.741.814 174,7 Mio
SEYKM 5,24 5,33 41,01 5,31 5,01 5,13 3.426.061 17,6 Mio
ALCTL 158,70 150,20 39,76 159,50 150,20 155,17 307.599 47,7 Mio
AYDEM 28,42 27,28 39,05 28,80 27,36 28,31 3.517.369 99,6 Mio
NUHCM 221,80 221,80 38,39 222,90 219,80 220,83 24.633 5,4 Mio
ZOREN 2,64 2,66 38,32 2,66 2,61 2,64 46.048.402 121,4 Mio
TUPRS 305,00 289,25 36,38 307,75 292,50 302,57 30.634.826 9.269,2 Mio
HDFGS 2,61 2,56 36,13 2,65 2,54 2,60 44.487.142 115,8 Mio
ENSRI 6,87 6,28 34,01 6,90 6,38 6,68 98.467.507 658,2 Mio
ZRGYO 18,05 17,52 32,35 18,14 17,26 17,99 1.282.923 23,1 Mio
PAMEL 83,70 82,05 31,48 85,85 82,05 84,21 201.539 17,0 Mio
DARDL 1,99 1,91 31,37 2,00 1,90 1,95 23.184.044 45,3 Mio
TRCAS 45,92 44,72 30,76 46,00 44,70 45,27 840.489 38,1 Mio
HOROZ 62,90 63,55 29,67 64,10 62,30 62,94 1.223.351 77,0 Mio
ECOGR 39,24 39,70 27,91 40,50 39,00 39,96 6.162.959 246,3 Mio
EMKEL 22,02 20,54 27,00 22,04 20,60 21,43 6.762.711 144,9 Mio
MARKA 78,80 75,00 25,80 80,85 74,55 78,53 586.366 46,0 Mio
ARMGD 193,50 191,20 24,50 200,80 190,60 195,17 2.267.968 442,6 Mio
BRISA 83,00 82,00 24,25 84,65 81,35 82,88 161.533 13,4 Mio
SDTTR 247,40 242,70 23,34 253,25 245,30 248,55 713.773 177,4 Mio
ALFAS 46,22 44,96 22,84 46,60 44,70 45,89 2.358.066 108,2 Mio
ADEL 30,78 30,02 22,21 31,06 30,00 30,57 1.508.958 46,1 Mio
UFUK 1.712,00 1.700,00 22,11 1.729,00 1.673,00 1.702,65 8.429 14,4 Mio
EYGYO 2,70 2,66 18,97 2,76 2,59 2,68 29.311.882 78,5 Mio
AGROT 2,58 2,51 18,52 2,60 2,51 2,57 19.901.009 51,1 Mio
SMRTG 12,04 11,67 16,52 12,30 11,55 11,93 27.583.362 329,1 Mio
KRDMD 44,26 42,76 16,00 44,98 42,66 44,20 57.312.064 2.533,3 Mio
YUNSA 9,26 8,99 15,52 9,27 9,00 9,18 2.921.300 26,8 Mio
ZTLRK 1.321,50 1.320,50 14,86 1.321,50 1.321,00 1.321,39 9.274 12,3 Mio
CATES 46,00 45,02 14,81 46,70 44,58 45,79 2.610.839 119,6 Mio
PATEK 21,88 21,08 14,73 22,14 21,12 21,86 9.681.882 211,6 Mio
AKSUE 45,62 43,92 14,42 45,66 43,92 45,05 1.391.862 62,7 Mio
ULUUN 9,61 9,79 13,45 9,97 9,51 9,73 9.667.220 94,0 Mio
RGYAS 206,80 203,00 13,33 207,30 200,40 204,26 1.444.929 296,2 Mio
GSRAY 1,03 1,00 13,01 1,03 0,99 1,01 165.930.404 167,8 Mio
ZPLIB 186,70 186,70 12,60 187,70 184,65 185,78 2.704.187 502,4 Mio
DERHL 11,58 11,47 12,59 11,88 11,49 11,59 2.555.225 29,6 Mio
VAKFN 1,59 1,55 12,49 1,58 1,54 1,56 19.164.276 29,9 Mio
KAPLM 476,75 465,75 12,01 486,75 460,75 470,01 150.499 70,7 Mio
PSDTC 127,20 125,80 12,00 131,90 126,10 128,27 143.312 18,4 Mio
PSDTC 127,20 125,80 12,00 131,90 126,10 128,27 143.312 18,4 Mio
PSDTC 127,20 125,80 12,00 131,90 126,10 128,27 143.312 18,4 Mio
PSDTC 127,20 125,80 12,00 131,90 126,10 128,27 143.312 18,4 Mio
TOASO 305,00 307,75 11,93 309,25 301,00 305,42 2.760.194 843,0 Mio
BINBN 176,70 174,20 11,78 178,60 172,80 176,73 184.538 32,6 Mio
AKYHO 2,44 2,44 10,26 2,45 2,39 2,41 897.769 2,2 Mio
DEVA 74,55 73,55 8,45 74,75 72,95 74,17 257.187 19,1 Mio
AZTEK 4,71 4,53 8,01 4,73 4,48 4,61 5.600.567 25,8 Mio
VESBE 6,27 6,19 7,63 6,38 6,15 6,26 5.813.599 36,4 Mio
FLAP 10,53 10,72 7,16 10,72 10,40 10,52 425.142 4,5 Mio
ASUZU 55,35 54,00 6,82 55,65 53,90 54,78 299.025 16,4 Mio
DAGI 9,60 9,11 6,63 9,60 9,20 9,37 9.730.939 91,3 Mio
MCARD 145,80 132,60 6,28 145,80 132,60 138,87 2.176.872 302,3 Mio
BOBET 19,87 19,25 6,23 19,87 19,24 19,52 3.790.450 74,0 Mio
KIMMR 15,42 15,33 5,27 15,65 15,29 15,50 991.042 15,4 Mio
SASA 2,53 2,43 4,90 2,56 2,41 2,48 2.168.121.696 5.370,7 Mio
CRDFA 40,00 40,46 4,87 40,40 39,10 39,62 2.041.718 80,9 Mio
DSTKF 2.271,00 2.522,50 4,44 2.497,00 2.271,00 2.294,60 1.482.171 3.401,0 Mio
ICUGS 5,66 5,50 4,38 5,86 5,53 5,69 10.736.454 61,1 Mio
PGSUS 165,60 166,50 4,20 166,40 163,40 164,52 7.950.396 1.308,0 Mio
ENKAI 90,45 90,70 3,50 90,80 89,10 89,94 7.370.705 663,0 Mio
YYLGD 10,92 10,65 2,53 10,95 10,60 10,86 2.886.772 31,3 Mio
GENIL 9,20 9,24 2,50 9,40 8,99 9,13 22.949.521 209,6 Mio
KUYAS 67,70 68,00 2,30 69,05 65,20 67,62 8.636.231 584,0 Mio
ISDMR 57,60 56,70 1,98 58,30 56,00 57,19 1.116.493 63,9 Mio
ALBRK 8,19 8,05 1,95 8,20 8,02 8,15 9.123.034 74,4 Mio
TURSG 6,69 6,56 1,81 6,72 6,50 6,62 41.772.044 276,5 Mio
ALCAR 922,00 911,50 1,13 933,50 894,50 913,88 99.243 90,7 Mio
ENJSA 105,00 102,50 1,06 105,80 102,10 103,98 2.598.724 270,2 Mio
ADESE 0,92 0,92 1,02 0,94 0,91 0,93 155.128.634 143,8 Mio
DERIM 36,30 36,00 0,60 36,30 35,60 36,01 295.672 10,6 Mio
DGATE 104,10 104,90 0,39 106,90 103,60 105,20 146.128 15,4 Mio
15:0014.170
Değişim :  1,35% |  188,99
Açılış :  13.936  
Önceki Kapanış :  13.981  
En Düşük
13.911
En Yüksek
14.182
imkb grafik