| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| XU100 | 13.879 | 69 | % 0,50 | |
| XU050 | 12.346 | 115 | % 0,94 | |
| XU030 | 15.587 | 148 | % 0,96 | |
| XUMAL | 19.606 | 90 | % 0,46 | |
| XUSIN | 16.722 | 47 | % 0,28 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| RNPOL | 2,43 | 2,31 | % 1.976,92 | |
| MARTI | 1,44 | 0,42 | % 41,08 | |
| KLMSN | 33,70 | 3,06 | % 9,99 | |
| DOGUB | 41,18 | 3,74 | % 9,99 | |
| BAGFS | 31,72 | 2,88 | % 9,99 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| KLRHO | 344,25 | -38,25 | % -10,00 | |
| ZGYO | 24,86 | -2,76 | % -9,99 | |
| ATATR | 16,22 | -1,80 | % -9,99 | |
| ZERGY | 15,32 | -1,70 | % -9,99 | |
| BESTE | 30,84 | -3,42 | % -9,98 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| THYAO | 311,50 | 4,50 | % 1,47 | |
| ISCTR | 17,20 | 0,25 | % 1,47 | |
| ASELS | 311,00 | 4,75 | % 1,55 | |
| ATATR | 16,22 | -1,80 | % -9,99 | |
| SASA | 2,43 | 0,06 | % 2,53 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| SASA | 2,43 | 0,06 | % 2,53 | |
| GSRAY | 1,24 | -0,11 | % -8,15 | |
| ISCTR | 17,20 | 0,25 | % 1,47 | |
| ATATR | 16,22 | -1,80 | % -9,99 | |
| PAHOL | 1,61 | 0,00 | % 0,00 |
4. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı
AA Finans`ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH), 2025`in 4. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,6 artacağını tahmin ediyor.
Merkez Bankası`nın rezervleri açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın (TCMB) toplam rezervleri, 20 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 706 milyon dolar azalarak 206 milyar 78 milyon dolar oldu.
KKM bakiyesinde düşüş sürüyor
Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 29 milyon lira azalarak 2 milyar 203 milyon liraya düştü.
`Enflasyonla mücadele sonuç verdi`
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi`nde enflasyonla mücadelede uygulanan para politikasının etkili sonuçlar verdiğini, enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefinde istikrar kazanmasını beklediklerini söyledi.