| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| XU100 | 13.093 | -193 | % -1,45 | |
| XU050 | 11.715 | -178 | % -1,50 | |
| XU030 | 14.870 | -217 | % -1,44 | |
| XUMAL | 17.940 | -320 | % -1,75 | |
| XUSIN | 16.648 | -150 | % -0,89 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| LXGYO | 17,62 | 1,60 | % 9,99 | |
| ATEKS | 99,05 | 9,00 | % 9,99 | |
| KIMMR | 20,40 | 1,85 | % 9,97 | |
| EMPAE | 37,76 | 3,42 | % 9,96 | |
| ECOGR | 30,02 | 2,72 | % 9,96 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| SEGYO | 5,58 | -0,62 | % -10,00 | |
| GENKM | 15,94 | -1,77 | % -9,99 | |
| KLRHO | 177,50 | -19,70 | % -9,99 | |
| YBTAS | 20,74 | -2,30 | % -9,98 | |
| KAYSE | 4,80 | -0,41 | % -7,87 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| SASA | 2,46 | 0,04 | % 1,65 | |
| TUPRS | 263,50 | -1,25 | % -0,47 | |
| PEKGY | 13,10 | -0,88 | % -6,29 | |
| AKBNK | 72,55 | -3,20 | % -4,22 | |
| THYAO | 292,25 | -0,50 | % -0,17 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| SASA | 2,46 | 0,04 | % 1,65 | |
| PEKGY | 13,10 | -0,88 | % -6,29 | |
| CANTE | 1,53 | -0,07 | % -4,38 | |
| ISCTR | 14,07 | -0,30 | % -2,09 | |
| HEKTS | 2,97 | -0,13 | % -4,19 |
ABD ekonomisi 4. çeyrekte büyüdü
ABD ekonomisi, 2025`in dördüncü çeyreğinde yüzde 0,7 ile tahminlerin altında büyüdü.
Dolar endeksi 4 ay sonra 100 barajını aştı
Orta Doğu`da artan jeopolitik gerilimlerin petrol fiyatlarında oluşturduğu yukarı yönlü baskının enflasyon görünümü ve merkez bankalarının para politikaları üzerindeki olası zincirleme etkisiyle dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanırken, dolar endeksi 25 Kasım 2025`ten bu yana ilk kez 100 seviyesini aştı.
Almanya`da şirket iflasları 11 yılın zirvesinde
Almanya`da kurumsal iflaslar geçen yıl 24 bin 64 işletmenin başvurusuyla 2014`ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
ABD`de kişisel tüketim harcamaları arttı
ABD`de kişisel tüketim harcamaları, ocakta yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde arttı.