| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| XU100 | 14.639 | -2 | % -0,02 | |
| XU050 | 13.169 | -12 | % -0,09 | |
| XU030 | 16.823 | 34 | % 0,20 | |
| XUMAL | 19.716 | -114 | % -0,58 | |
| XUSIN | 20.401 | 1 | % 0,00 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| OZRDN | 30,46 | 2,76 | % 9,96 | |
| PNSUT | 11,95 | 0,90 | % 8,14 | |
| CANTE | 1,39 | 0,09 | % 6,92 | |
| MAKTK | 11,03 | 0,60 | % 5,75 | |
| PETUN | 12,12 | 0,58 | % 5,03 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| SOKE | 12,78 | -1,42 | % -10,00 | |
| PEKGY | 15,75 | -1,75 | % -10,00 | |
| KPEKS | 122,50 | -13,60 | % -9,99 | |
| AKSUE | 33,66 | -3,72 | % -9,95 | |
| GRTHO | 221,00 | -23,50 | % -9,61 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| DSTKF | 2.019,00 | 54,00 | % 2,75 | |
| HALKB | 43,72 | -2,38 | % -5,16 | |
| ASTOR | 354,50 | 5,25 | % 1,50 | |
| ASELS | 403,75 | -0,25 | % -0,06 | |
| TUPRS | 403,50 | 7,50 | % 1,89 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| CANTE | 1,39 | 0,09 | % 6,92 | |
| SASA | 2,39 | 0,00 | % 0,00 | |
| ISCTR | 12,73 | -0,06 | % -0,47 | |
| BJKAS | 2,32 | -0,13 | % -5,31 | |
| HALKB | 43,72 | -2,38 | % -5,16 |
Son dakika: Büyüme rakamları açıklandı
Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklandı. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2026 yılı ikinci çeyreğinde %2,3 arttı.
İşsizlik rakamları belli oldu
Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,1 seviyesinde gerçekleşti
Altında rüzgar tersine döndü! Sert düşüşün nedeni belli oldu
Altın fiyatlarında ağustos ayında görülen güçlü yükseliş ayın son günlerinde yerini satış baskısına bıraktı. Peki altın fiyatlarında yön ne olur? İşte detaylar...
Bakan Şimşek, ABD`de temaslarda bulunacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD`de düzenlenecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı`na katılacak.