| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| XU100 | 14.446 | 22 | % 0,15 | |
| XU050 | 13.021 | 43 | % 0,33 | |
| XU030 | 16.847 | 82 | % 0,49 | |
| XUMAL | 20.596 | 18 | % 0,09 | |
| XUSIN | 18.253 | 33 | % 0,18 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| BETAE | 64,35 | 5,85 | % 10,00 | |
| DGGYO | 39,90 | 3,62 | % 9,98 | |
| ULUSE | 298,00 | 27,00 | % 9,96 | |
| BALAT | 72,85 | 6,60 | % 9,96 | |
| BIGTK | 309,50 | 28,00 | % 9,95 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| SVGYO | 18,99 | -2,11 | % -10,00 | |
| VERUS | 465,00 | -48,00 | % -9,36 | |
| MRSHL | 2.192,00 | -175,00 | % -7,39 | |
| KGYO | 10,20 | -0,80 | % -7,27 | |
| SANEL | 70,35 | -5,15 | % -6,82 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| ASELS | 405,00 | 3,25 | % 0,81 | |
| THYAO | 348,50 | 1,50 | % 0,43 | |
| ASTOR | 325,25 | 7,75 | % 2,44 | |
| SASA | 2,30 | -0,04 | % -1,71 | |
| TUPRS | 253,25 | 5,85 | % 2,36 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| SASA | 2,30 | -0,04 | % -1,71 | |
| PSGYO | 3,60 | 0,05 | % 1,41 | |
| KOCMT | 4,63 | -0,26 | % -5,32 | |
| SOHOE | 15,95 | -0,55 | % -3,33 | |
| HEKTS | 3,12 | -0,05 | % -1,58 |
59 yıllık dev şirkette tarihi satış! Kartonsan’ın çoğunluk hisseleri 72 milyon dolara el değiştirdi
Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarından Kartonsan’da önemli bir ortaklık değişimi yaşandı. 1967 yılından bu yana faaliyet gösteren şirketin çoğunluk hisseleri, Hasan Peker ve Aydın Veli Serin’e satıldı. Kartonsan’ın yüzde 77,21 oranındaki hakim ortaklık payları için toplam 72 milyon dolarlık anlaşmaya imza atıldı.
Volkswagen`deki tasarruf planları, Almanya`da otomotiv istihdamını tartışmaya açtı
Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu yönetimi, şirket tarihinin en kritik operasyonel ve yapısal sınavlarından birini verirken, uzmanlar krizin sadece şirketle sınırlı kalmayıp ülke genelinde büyük bir istihdam kırılmasına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.
Yatırımcılar dikkatle izliyor! Altın piyasasında önemli hamle
Küresel piyasalarda haftanın en kritik gündemlerinden biri altın fiyatları oldu. Son dönemde güvenli liman talebindeki dalgalanma, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin beklentiler ve jeopolitik gelişmeler altın üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Salı günü spot altın, iki haftanın zirvesinden geri çekilerek yatırımcıların temkinli bekleyişe geçtiğini gösterdi.
Apple Rusya`da iPhone uygulamalarını kısıtlamaya devam ediyor
ABD merkezli Apple şirketi, yaptırım listelerinde yer almayan şirketler dahil Rusya`da geliştirilen çok sayıda popüler uygulamayı App Store`dan kaldırırken, ülkedeki iPhone kullanıcılarının uygulama, ödeme ve bildirimlere erişimi giderek zorlaşıyor.