| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| XU100 | 11.676 | 15 | % 0,13 | |
| XU050 | 10.982 | 24 | % 0,22 | |
| XU030 | 14.654 | 39 | % 0,27 | |
| XUMAL | 13.665 | -29 | % -0,21 | |
| XUSIN | 13.862 | -41 | % -0,29 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| TEHOL | 2,42 | 0,22 | % 10,00 | |
| OZATD | 119,90 | 10,90 | % 10,00 | |
| MANAS | 4,73 | 0,43 | % 10,00 | |
| RALYH | 5,94 | 0,54 | % 10,00 | |
| ATSYH | 72,65 | 6,60 | % 9,99 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| BARMA | 4,32 | -0,48 | % -10,00 | |
| EKIZ | 32,98 | -3,66 | % -9,99 | |
| HEDEF | 6,34 | -0,70 | % -9,94 | |
| GRTHO | 78,30 | -6,45 | % -7,61 | |
| VESTL | 14,06 | -1,14 | % -7,50 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| THYAO | 326,75 | 4,50 | % 1,40 | |
| ASELS | 348,25 | 6,75 | % 1,98 | |
| KTLEV | 9,41 | 0,45 | % 5,02 | |
| KCHOL | 200,30 | -1,70 | % -0,84 | |
| HEDEF | 6,34 | -0,70 | % -9,94 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| KTLEV | 9,41 | 0,45 | % 5,02 | |
| SASA | 1,54 | -0,02 | % -1,28 | |
| HEDEF | 6,34 | -0,70 | % -9,94 | |
| PEKGY | 2,00 | 0,18 | % 9,89 | |
| INFO | 0,94 | -0,06 | % -6,00 |
Emekli maaşlarına düzenleme müjdesi! Erdoğan tarih verdi: Yaş ve prim gün sayısı dikkate alınacak
Milyonlarca emeklinin beklediği maaş düzenlemesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`dan önemli açıklama geldi. İşte 17 milyon emekli için yaş ve prim hesabı...
Zeytinyağında hesap değişti! Vatandaşlar fabrikalara akın etti
Antalya`nın Manavgat ilçesinde zeytin üreticileri bu yıl hem bereketli bir hasat hem de fiyatlardaki düşüşle karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz yıla göre zeytin rekoltesinde yaşanan artış, zeytinyağı fabrikalarında yoğunluğa neden oldu.
İşte TikTok rezaletinde asıl kazanan! Türkiye`den günlük akan para dudak uçuklattı
TikTok’ta sanal cenaze ve horon yayınlarında birkaç saniyeliğine görünür olmak için harcanan paralar, dudak uçuklatan bir ekonomiye dönüştü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Dolgun, Türkiye’den her gün milyonlarca doların aktığı bu sistemin perde arkasını ve asıl kazananın kim olduğunu Milliyet.com.tr’ye anlattı.
Bakanlıktan yeşil dönüşüm hamlesi: 4 finans kuruluşuna yetki verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, avro cinsinden 8 yıl vadeli bir ESG tahvili (yeşil) ihracı için 4 finans kuruluşunu yetkilendirdi.