Son güncelleme tarihi: 16.05.2024 18:05
 Endeks
Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(TL)
GIPTA 40,28 40,28 0,00 40,58 37,32 39,09 159,9 Mio
GLCVY 45,96 45,96 0,00 46,20 44,80 45,57 39,7 Mio
GLYHO 13,64 13,64 0,00 13,64 13,04 13,36 162,7 Mio
GOKNR 23,40 23,40 0,00 24,08 23,34 23,66 73,8 Mio
GOLTS 490,00 490,00 0,00 493,50 480,00 485,76 250,2 Mio
GOODY 23,32 23,32 0,00 23,78 23,00 23,33 37,3 Mio
GOZDE 23,78 23,78 0,00 23,78 23,30 23,54 27,3 Mio
GRSEL 127,60 127,60 0,00 129,90 125,00 127,16 209,7 Mio
GRTRK 72,00 72,00 0,00 74,90 70,30 71,76 69,8 Mio
GSDHO 4,22 4,22 0,00 4,23 4,16 4,19 53,7 Mio
GSRAY 8,74 8,74 0,00 9,12 8,72 8,89 528,7 Mio
GUBRF 150,40 150,40 0,00 151,30 148,70 149,78 465,7 Mio
GWIND 29,72 29,72 0,00 29,72 28,24 29,05 237,3 Mio
HALKB 16,74 16,74 0,00 16,81 16,25 16,59 1.392,5 Mio
HATSN 62,90 62,90 0,00 63,55 61,90 62,60 81,3 Mio
HEDEF 26,38 26,38 0,00 27,08 24,80 26,10 53,2 Mio
HEKTS 15,50 15,50 0,00 15,57 15,26 15,42 620,4 Mio
HLGYO 3,17 3,17 0,00 3,20 3,13 3,16 82,7 Mio
HTTBT 71,90 71,90 0,00 74,30 70,10 72,53 42,6 Mio
HUNER 4,53 4,53 0,00 4,76 4,51 4,61 104,6 Mio
IEYHO 4,76 4,76 0,00 5,13 4,75 4,91 110,7 Mio
IHAAS 18,58 18,58 0,00 19,19 18,04 18,63 87,1 Mio
IMASM 18,15 18,15 0,00 18,15 16,36 17,02 223,4 Mio
INDES 9,15 9,15 0,00 9,23 9,02 9,10 48,7 Mio
INFO 11,90 11,90 0,00 11,95 11,64 11,79 21,0 Mio
INVEO 48,18 48,18 0,00 48,50 46,60 47,59 64,9 Mio
INVES 333,75 333,75 0,00 344,00 333,00 335,82 15,2 Mio
IPEKE 38,04 38,04 0,00 38,04 37,26 37,65 68,4 Mio
ISCTR 14,31 14,31 0,00 14,31 13,74 14,02 7.714,2 Mio
ISDMR 37,80 37,80 0,00 37,84 37,14 37,49 92,2 Mio
ISFIN 13,64 13,64 0,00 13,64 13,13 13,43 147,0 Mio
ISGYO 16,66 16,66 0,00 16,66 15,06 15,70 202,1 Mio
ISMEN 36,66 36,66 0,00 36,66 35,68 36,12 159,7 Mio
ISSEN 10,78 10,78 0,00 10,98 10,67 10,76 19,7 Mio
IZENR 26,68 26,68 0,00 29,56 26,58 27,67 704,6 Mio
IZMDC 6,92 6,92 0,00 6,99 6,84 6,90 73,3 Mio
JANTS 279,00 279,00 0,00 291,25 276,00 282,04 211,4 Mio
KAREL 15,28 15,28 0,00 15,30 14,69 15,02 78,1 Mio
KARSN 13,26 13,26 0,00 13,33 13,00 13,14 223,3 Mio
KATMR 2,38 2,38 0,00 2,41 2,35 2,37 64,0 Mio
KAYSE 32,38 32,38 0,00 32,38 31,62 31,87 94,0 Mio
KBORU 91,70 91,70 0,00 96,10 90,80 92,68 257,1 Mio
KCAER 56,95 56,95 0,00 57,55 55,80 56,52 279,1 Mio
KCHOL 238,80 238,80 0,00 242,20 233,70 237,29 2.771,5 Mio
KERVT 15,20 15,20 0,00 15,70 14,42 15,17 123,1 Mio
KLGYO 6,26 6,26 0,00 6,60 6,15 6,33 266,8 Mio
KLKIM 24,42 24,42 0,00 24,54 24,16 24,34 43,2 Mio
KLRHO 38,88 38,88 0,00 40,00 38,56 38,96 12,5 Mio
KLSER 57,30 57,30 0,00 57,60 56,90 57,19 88,9 Mio
KMPUR 57,70 57,70 0,00 58,35 56,45 57,23 93,5 Mio
KONKA 51,40 51,40 0,00 52,40 50,60 51,38 38,2 Mio
18:0510.320
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
0
En Yüksek
0
imkb grafik