SON DAKİKA TACİKİSTAN MERKEZ BANKASI FAİZ ORANINI DÜŞÜRDÜ, %9,25 (ÖNCEKİ...
Gündem17:48
1000 TL Ne Oldu?
1.018,21
Borsa
999,40
Dolar
992,90
Euro
1.000,34
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.086 -0,98  
Nasdaq CCO 15.612 -0,64  
Xetra DAX DAX 17.917 -0,95  
IPC MXX 57.072 1,08  
Shanghai Composite SHCOMP 3.089 1,17  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0683 1,0684 % -0,39  
USD/JPY 157,2300 157,2600 % 0,71  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2465 1,2468 % -0,30  
USD/CAF 1,3680 1,3683 % 0,25  
17:489.894
Değişim :  1,82% |  176,94
Açılış :  9.763  
Önceki Kapanış :  9.717  
En Düşük
9.751
En Yüksek
9.956
BIST En Aktif Hisseler17:46
PKART 106,70 118.960.449 % 10,00  
YGYO 8,25 16.964.492 % 10,00  
MEGAP 5,72 27.983.235 % 10,00  
MEGAP 5,72 27.983.235 % 10,00  
AKMGY 363,00 72.357.672 % 10,00  
17:46 Alış Satış %  
Dolar 32,4565 32,4623 % -0,07  
Euro 34,6968 34,7103 % -0,75  
Sterlin 40,2357 40,4374 % -0,70  
Frank 35,2855 35,4624 % -0,59  
Riyal 8,5986 8,6417 % -0,40  
17:46 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,20 27,23 % 0,66  
Platin 913,15 914,25 % 0,66  
Paladyum 956,14 961,27 % 0,66  
Brent Pet. 88,85 88,85 % 0,66  
Altın Ons 2.330,99 2.331,35 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri