SON DAKİKA ABD'DE NASDAQ ENDEKSİ 333,70 PUAN YÜKSELDİ (2,14%)
Gündem17:59
1000 TL Ne Oldu?
1.020,47
Borsa
999,00
Dolar
993,60
Euro
1.000,70
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 38.086 -0,98  
Nasdaq CCO 15.612 -0,64  
Xetra DAX DAX 18.161 1,36  
IPC MXX 57.072 1,08  
Shanghai Composite SHCOMP 3.089 1,17  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0694 1,0695 % -0,29  
USD/JPY 157,7200 157,7400 % 1,02  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2490 1,2493 % -0,10  
USD/CAF 1,3666 1,3670 % 0,15  
17:599.916
Değişim :  2,05% |  198,85
Açılış :  9.763  
Önceki Kapanış :  9.717  
En Düşük
9.751
En Yüksek
9.956
BIST En Aktif Hisseler17:59
AKMGY 363,00 75.530.655 % 10,00  
YGYO 8,25 17.190.368 % 10,00  
BALAT 25,52 6.263.545 % 10,00  
MEGAP 5,72 28.990.127 % 10,00  
MEGAP 5,72 28.990.127 % 10,00  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 32,4336 32,4552 % -0,10  
Euro 34,7180 34,7488 % -0,64  
Sterlin 40,2776 40,4795 % -0,59  
Frank 35,2874 35,4643 % -0,59  
Riyal 8,5983 8,6414 % -0,40  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,25 27,28 % 0,66  
Platin 915,43 916,54 % 0,66  
Paladyum 957,28 960,01 % 0,66  
Brent Pet. 89,40 89,40 % 0,66  
Altın Ons 2.336,34 2.336,76 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri