***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(1)***

21.03.2019 13:31
***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(1)***


TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

22 Mart 2019 Cuma
-------------------------
1400 |İrlanda |Şubat | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%8,9|
1400 |Lüksemburg |4.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 1,38MLR|
1400 |Ruanda |Şubat | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | |
| | | İhracat($) | | | |
| | | İthalat($) | | | |
1400 |Moldova |Ocak | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | %0,4|
1430 |Hindistan |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 402,0MLR|
1430 |Türkiye |Mart | Finansal Hizmetler Güven Endeksi |Düşük | | 131,2|
1500 |Ürdün |Ocak | Dış Ticaret Dengesi(JOD) |Yüksek| |-720,2MLN|
| | | İhracat(JOD) | | | 551,4MLN|
| | | İthalat(JOD) | | | 1,27MLR|
1500 |Kosova |Şubat | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| |-167,0MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 23,48MLN|
| | | İthalat(Euro) | | | 190,4MLN|
1500 |Suudi Arabistan |Şubat | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,4|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,6|
1500 |Şili |Şubat | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%1,8|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,2|
1500 |Slovakya |Ocak | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| |-443,3MLN|
1500 |Sırbistan |Ocak | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | -413MLN|
1530 |Kanada |Ocak | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| %0,4| -%0,1|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %1,7|
| | | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | | %0,1| -%0,5|
| | | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %1,6|
1530 |Kanada |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %0,6| %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %1,4| %1,4|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | -%0,2|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | %1,8| %1,9|
| | | Genel TÜFE(Yıllık) | | | %1,9|
| | | Medyan TÜFE(Yıllık) | | %1,8| %1,8|
| | | Uç Fiyatlar Çıkarılmış TÜFE(Yıllık) | | %1,8| %1,9|
1600 |Meksika |Mart/1 | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %0,29| -%0,10|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %3,98| %3,89|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | %0,23| %0,26|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %3,51|
1600 |Brezilya |Mart | ICEI İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | 64,5|
1600 |Polonya |Şubat | M3(Aylık) |Düşük | | -%1,4|
| | | M3(Yıllık) | | | %8,8|
1645 |ABD |Mart | İmalat Sektörü PMI(Öncü) |Yüksek| 53,6| 53,0|
| | | Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | | 55,8| 56,0|
| | | Bileşik PMI(Öncü) | | | 55,5|
1700 |ABD |Ocak | Toptan Stoklar(Aylık) |Orta | %0,1| %1,1|
| | | Toptan Stoklar(Yıllık) | | | %7,3|
| | | Toptan Satışlar(Aylık) | | | -%1,0|
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | %1,0|
| | | Toptan Stok/Satış Rasyosu | | | 1,33|
1700 |ABD |Şubat | 2.El Konut Satışları |Yüksek| 5,10MLN| 4,94MLN|
| | | 2.El Konut Satışları(Aylık) | | %3,2| -%1,2|
| | | 2.El Konut Ortalama Fiyatı($) | | | 247.500|
| | | 2.El Konut Ortalama Fiyatı(Yıllık) | | | %2,8|
| | | 2.El Konut Stok/Satış(Ay) | | | 3,9|
1700 |Fransa |Ocak | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,5|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,0|
1730 |ABD |Haftalık | ECRI Büyüme Göstergesi |Düşük | | 145,3|
| | | ECRI Büyüme Göstergesi(Yıllık) | | | -%2,9|
1730 |BAE |Şubat | M3(Yıllık) |Düşük | | %8,3|
1730 |İsrail |Şubat | Ekonomik Performans Endeksi |Düşük | | %0,28|
1730 |BAE |Şubat | Kredi Büyümesi(Yıllık) |Düşük | | %4,7|
1800 |Global |Şubat | Worldsteel Global Ham Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | 146,7MLN|
| | | Worldsteel Global Ham Çelik Üretimi(Yıllık) | | | %1,0|
1800 |Türkiye |Haftalık | BES Fon Tutarı(TL) |Düşük | | 8,085MLR|
| | | BES Katılımcı Sayısı | | | 6,82MLN|
| | | BES Katkı Payı Tutarı(TL) | | | 59,30MLR|
| | | BES Yatırıma Yönelen Tutar(TL) | | | 58,37MLR|
| | | BES Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | 12,38MLR|
1800 |Türkiye |Şubat | Protesto Edilen Senet Sayısı |Düşük | | 97.754|
| | | Protesto Edilen Senet Tutarı(TL) | | | 2,24MLR|
1800 |Botsvana |Ocak | Dış Ticaret Dengesi(BWP) |Yüksek| | 497,4MLN|
| | | İhracat(BWP) | | | 5,08MLR|
| | | İthalat(BWP) | | | 4,59MLR|
1830 |Ukrayna |Şubat | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%13,8|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%3,3|
2000 |ABD |Haftalık | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı |Düşük | | 1.026|
| | | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | | | 833|
| | | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | | | 193|
| | | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | | | 22|
| | | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | | | 161|
| | | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | | | 1.187|
2200 |Kolombiya |Ocak | ISE Ekonomik Aktivite Endeksi(Yıllık) |Düşük | | %1,9|
2200 |ABD |Ocak | Hazine Bütçe Dengesi($) |Orta | | 9,0MLR|
2300 |Paraguay |Mart | BCP Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %5,00|
2310 |Slovakya |Mart | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | A(High)|
| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |İspanya |Mart | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | A|
| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |Avusturya |Mart | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Aa1|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |Bulgaristan |Mart | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BBB|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |Danimarka |Mart | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AAA|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |Kazakistan |Mart | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BBB|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |Lüksemburg |Mart | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AAA|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |Belçika |Mart | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AA|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |Hırvatistan |Mart | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BB+|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|
2310 |Kenya |Mart | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B+|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |Letonya |Mart | S&P Kredi Notu |Yüksek| | A|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |Norveç |Mart | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AAA|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |İspanya |Mart | S&P Kredi Notu |Yüksek| | A-|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|

25 Mart 2019 Pazartesi
-------------------------
0700 |Malezya |Mart | AmSpec 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 1,138MLN|
| | | AmSpec 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | -%6,1|
0700 |Malezya |Ocak | Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Düşük | | -%1,4|
| | | Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,0|
0730 |Japonya |Ocak | Tüm Sanayi Aktivite Endeksi(Aylık) |Düşük | | -%0,4|
| | | Tüm Sanayi Aktivite Endeksi(Yıllık) | | | -%0,3|
0800 |BAE |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,12|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%2,39|
0800 |Singapur |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,4|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,1|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %1,7|
1000 |Finlandiya |Şubat | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,2|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | %0,1|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | %0,4|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %1,1|
1000 |Türkiye |Mart | Kapasite Kullanım Oranı |Yüksek| | 74,0|
| | | Mevsimsel Etkilerden Arındırılmış KKO | | | 74,1|
| | | Tüketim Malları KKO | | | 72,6|
| | | Dayanıklı Tüketim Malları KKO | | | 69,7|
| | | Dayanıksız Tüketim Malları KKO | | | 73,2|
| | | Ara Malları KKO | | | 73,2|
| | | Yatırım Malları KKO | | | 73,2|
1000 |Türkiye |Mart | Reel Kesim Güven Endeksi |Orta | | 97,2|
| | | Mevsimsel Arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi| | | 96,9|
| | | Toplam Sipariş Miktarı(Mevcut Durum) | | | 69,0|
| | | Mamul Mal Stok Miktarı(Mevcut Durum) | | | 99,7|
| | | Üretim Hacmi(Gelecek 3 Ay) | | | 116,9|
| | | Toplam İstihdam(Gelecek 3 Ay) | | | 103,3|
| | | Toplam Sipariş Miktarı(Son 3 Ay) | | | 77,8|
| | | İhracat Sipariş Miktarı(Gelecek 3 Ay) | | | 119,2|
| | | Sabit Sermaye Yatırım Harcaması | | | 98,9|
| | | Genel Gidişat | | | 92,7|
1000 |Türkiye |Mart | Hizmet Sektörü Güven Endeksi |Orta | | 79,5|
| | | Hizmet Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | | | %1,5|
| | | Perakende Sektörü Güven Endeksi | | | 90,8|
| | | Perakende Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | | | -%1,9|
| | | İnşaat Sektörü Güven Endeksi | | | 51,8|
| | | İnşaat Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | | | -%8,7|
1000 |Türkiye |2018 | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %10,9|
| | | Tarım Dışı İşsizlik Oranı | | | %13,0|
| | | Genç nüfusta işsizlik oranı | | | %20,8|
| | | İşgücüne Katılım Oranı | | | %52,8|
| | | İstihdam Oranı | | | %47,1|
| | | İşsiz Sayısı | | | 3,45MLN|
1030 |Macaristan |4.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 156MLN|
1100 |İsviçre |Haftalık | Toplam Vadesiz Mevduat(CHF) |Düşük | | 576,0MLR|
| | | Yurt İçi Vadesiz Mevduat(CHF) | | | 488,6MLR|
1100 |Çekya |Mart | İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | 96,5|
| | | Tüketici Güven Endeksi | | | 106,4|
1100 |Avusturya |Ocak | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %1,8|
1100 |İspanya |Şubat | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,8|
1100 |İsviçre |4.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi(CHF) |Yüksek| | 14,6MLR|
1100 |Ermenistan |Şubat | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,3|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%2,6|
1100 |Ermenistan |Şubat | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-171,9MLN|
| | | İhracat($) | | | 154,4MLN|
| | | İthalat($) | | | 317,3MLN|
1100 |Ermenistan |Ocak | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%28,7|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%0,4|
1100 |Ermenistan |Şubat | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | -%48,9|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %19,3|
1100 |Ermenistan |Şubat | Ekonomik Aktivite Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%46,9|
| | | Ekonomik Aktivite Endeksi(Yıllık) | | | %6,1|
1100 |Tayvan |Şubat | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%3,57|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%1,86|
1100 |Filistin |Ocak | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-395,2MLN|
| | | İhracat($) | | | 100,2MLN|
| | | İthalat($) | | | 495,4MLN|
1100 |Tayvan |Şubat | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %0,44|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %7,11|
| | | Toptan Satışlar(Aylık) | | | %6,51|
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | %2,19|
1130 |Suudi Arabistan |Ocak | Mal Ticareti Dengesi(SAR) |Yüksek| | 49,15MLR|
| | | Mal İhracatı(SAR) | | | 91,03MLR|
| | | Mal İthalatı(SAR) | | | 41,88MLR|
| | | Petrol İhracatı(SAR) | | | 69,97MLR|
1200 |Almanya |Mart | Ifo İş Ortamı Endeksi |Yüksek| | 98,5|
| | | Ifo Mevcut Durum Endeksi | | | 103,4|
| | | Ifo Beklenti Endeksi | | | 93,8|
1200 |Malta |4.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %3,7|
1200 |Polonya |Şubat | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %6,1|
1230 |Malezya |Mart | SGS 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 1,122MLN|
| | | SGS 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | -%7,1|
1230 |Slovenya |Mart | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -5|
1230 |Slovenya |Mart | İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | 2|
1330 |Belçika |Ocak | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%3,7|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %0,2|
1330 |Almanya |Mart | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | --|
1400 |Brezilya |Haftalık | IPC-S Haftalık TÜFE Endeksi |Düşük | | %0,57|
1400 |Portekiz |4.Çeyrek | Konut Fiyatları |Düşük | | %1,0|
| | | Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %8,5|
1400 |İsrail |Mart | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %4,3|
1400 |Tunus |Ocak | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | %0,5|
1400 |Maldivler |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,09|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%1,28|
1425 |Brezilya |Haftalık | 2019 Yılı GSYH Tahmini (COPOM Anketi) |Düşük | | %2,01|
| | | 2020 Yılı GSYH Tahmini | | | %2,80|
| | | 2019 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | %3,89|
| | | 2020 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | %4,00|
| | | 2019 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | %6,50|
| | | 2020 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | %7,75|
| | | 2019 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | %2,57|
| | | 2020 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | %3,00|
| | | 2019 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | | -26,5MLR|
| | | 2020 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | |-36,35MLR|
| | | 2019 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | 51,0MLR|
| | | 2020 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | 46,0MLR|
1430 |Gana |Mart | BOG Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %16,00|
1530 |ABD |Şubat | Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi |Düşük | | -0,43|
| | | Ulusal Aktivite Endeksi 3 Aylık Ortalama | | | 0,0|
1600 |Çin |Şubat | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %1,6|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,7|
1630 |Brezilya |Şubat | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | -6,5MLR|
| | | Doğrudan Yabancı Yatırımı($) | | | 5,9MLR|
| | | Cari Denge/GSYH | | | %0,78|
1655 |Fransa |Mart | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,525|
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,527|
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,521|
1700 |Belçika |Mart | İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | -%1,7|
1700 |Meksika |Ocak | Ekonomik Aktivite Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,4|
| | | Ekonomik Aktivite Endeksi(Yıllık) | | | %0,0|
1700 |ABD |Şubat | Yeni Konut Satışları |Yüksek| | 607.000|
| | | Yeni Konut Satışları(Aylık) | | | -%6,9|
| | | Ortalama Yeni Konut Fiyatları($) | | | 317.200|
| | | Yeni Konut Satış Arzı(Ay) | | | 6,6|
1730 |ABD |Mart | Dallas Fed Teksas İmalat Aktivite Endeksi |Düşük | | 13,1|
| | | Dallas Fed Teksas İmalat Üretim Endeksi | | | 10,1|
1830 |ABD |Mart | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %2,410|
1830 |ABD |Mart | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %2,450|
2200 |Arjantin |Şubat | Alışveriş Merkezi Satışları(Yıllık) |Düşük | | %25,7|
| | | Süpermarket Satışları(Yıllık) | | | %40,3|
2300 |ABD |Haftalık | AISI Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | |
| | | AISI Çelik Üretimi(Haftalık) | | | |
| | | AISI Çelik Üretimi(Yıllık) | | | |
| | | AISI Çelik Üretimi Kapasite Kullanımı | | | |
2300 |ABD |Haftalık | Perakende Benzin Fiyatları($/Galon) |Düşük | | 2.548|
| | | Perakende Benzin Fiyatları Değişim(Sent) | | | 8,8|
| | | Perakende Motorin Fiyatları($/Galon) | | | 3.070|
| | | Perakende Motorin Fiyatları Değişim(Sent) | | | -0,9|



Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




'
17:599.916
Değişim :  2,05% |  198,85
Açılış :  9.763  
Önceki Kapanış :  9.717  
En Düşük
9.751
En Yüksek
9.956
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
AKMGY 363,00 75.530.655 % 10,00  
YGYO 8,25 17.190.368 % 10,00  
BALAT 25,52 6.263.545 % 10,00  
MEGAP 5,72 28.990.127 % 10,00  
MEGAP 5,72 28.990.127 % 10,00  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 32,4246 32,4375 % -0,15  
Euro 34,6533 34,7411 % -0,66  
Sterlin 40,2905 40,4925 % -0,56  
Frank 35,2662 35,4430 % -0,65  
Riyal 8,5986 8,6417 % -0,40  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,19 27,25 % 0,66  
Platin 915,96 918,11 % 0,66  
Paladyum 954,56 959,53 % 0,66  
Brent Pet. 89,32 89,32 % 0,66  
Altın Ons 2.337,84 2.338,38 % 0,66