***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(1)***

14.01.2020 13:30
***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(1)***


TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

14 Ocak 2020 Salı
-------------------------
1400 |Rusya |Aralık | Yeni Araç Satışları |Düşük | | 158.848|
| | | Yeni Araç Satışları(Yıllık) | | | -%6,4|
1400 |Zimbabve |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %17,46|
1400 |Angola |Aralık | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,63|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %18,50|
1400 |Ürdün |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,4|
1400 |Katar |Ekim | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%1,1|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %1,1|
1400 |Kazakistan |Aralık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 28,18MLR|
1400 |Katar |3.Çeyrek | GSYH |Yüksek| | -%0,9|
| | | GSYH(Yıllık) | | | -%1,4|
1400 |Bahreyn |Kasım | M2(Yıllık) |Düşük | | %11,85|
| | | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) | | | %3,5|
1400 |Katar |Kasım | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | |
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | |
1400 |Mali |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%4,1|
1400 |Togo |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,4|
1400 |Umman |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,13|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,22|
1400 |Kazakistan |Aralık | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %4,8|
1400 |Kazakistan |Aralık | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %5,2|
1400 |Senegal |Kasım | Dış Ticaret Dengesi(CFA) |Yüksek| |-198,6MLN|
| | | İhracat(CFA) | | | 171,1MLN|
| | | İthalat(CFA) | | | 369,7MLN|
1400 |Senegal |Kasım | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %4,7|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %1,9|
1400 |İrlanda |Kasım | Tarımsal Çıktı Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %1,4|
| | | Tarımsal Çıktı Fiyatları(Yıllık) | | | -%4,7|
| | | Tarımsal Girdi Fiyatları(Aylık) | | | -%0,2|
| | | Tarımsal Girdi Fiyatları(Yıllık) | | | |
1400 |ABD |Aralık | NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi |Düşük | 104,5| 104,7|
1400 |Türkiye |Ocak-Kasım | Finansal Kiralama Şirketleri Net Karı(TL) |Düşük | | 956MLN|
| | | Faktoring Şirketleri Net Karı(TL) | | | 1,28MLR|
| | | Tüketici Finansman Şirketleri Net Karı(TL) | | | 479MLN|
1430 |Brezilya |Kasım | IBC-BR Ekonomik Aktivite Endeksi(Aylık) |Düşük | %0,10| %0,17|
1430 |Türkiye |Ocak | 15 Aylık Kuponsuz Tahvil İhale Faizi |Düşük | | --|
1430 |Türkiye |Ocak | 7 Yıllık Değişken Faizli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %7,25|
1500 |Brezilya |Kasım | Hizmet Sektörü Aktivitesi(Aylık) |Orta | | %0,8|
| | | Hizmet Sektörü Aktivitesi(Yıllık) | | | %2,7|
1545 |ABD |Haftalık | The RE/GS Mağaza Satışları(Aylık) |Düşük | | -%0,8|
| | | The RE/GS Mağaza Satışları(Yıllık) | | | %3,5|
1630 |ABD |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %0,2| %0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %2,3| %2,1|
| | | Gıda ve Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | | %0,2| %0,2|
| | | Gıda ve Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | | %2,3| %2,3|
| | | Enerji Fiyatları(Aylık) | | | %0,8|
| | | Enerji Fiyatları(Yıllık) | | | -%0,6|
| | | Gıda Fiyatları(Aylık) | | | %0,1|
| | | Gıda Fiyatları(Yıllık) | | | %2,0|
| | | Haftalık Ortalama Kazançlar(Aylık) | | | %0,0|
1655 |ABD |Haftalık | REDBOOK Perakende Satışlar(Ay/Dönem) |Düşük | | -%2,6|
| | | REDBOOK Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | | | %6,1|
| | | REDBOOK Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | | | %7,2|
1700 |Euro Bölgesi |Haftalık | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 296,0MLR|
| | | Altın Rezervleri(Euro) | | | 470,7MLR|
1730 |İspanya |Kasım | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,2|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,2|
1800 |Türkiye |Aralık | İŞKUR İşsizlik Sigortası Fonu(TL) |Düşük | | 131,1MLR|
1800 |Türkiye |Kasım | Kredi/Kredi Kartı Borcunu Ödememiş Kişi Sayısı |Düşük | | 177.273|
| | | Kredi Borcunu Ödememiş Kişi Sayısı | | | 99.988|
| | | Kredi Kartı Borcunu Ödememiş Kişi Sayısı | | | 97.324|
1800 |ABD |Ocak | IBD/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi |Düşük | | 57,0|
| | | IBD/TIPP 6 Aylık Ekonomik Görünüm Endeksi | | | 53,0|
1830 |Ukrayna |Kasım | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -1,28MLR|
| | | İhracat($) | | | 4,55MLR|
| | | İthalat($) | | | 5,83MLR|
1900 |Meksika |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 181,2MLR|
1900 |Ekvador |Aralık | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,09|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,49|
2300 |Yeni Zelanda |Aralık | REINZ Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %4,1|
| | | REINZ Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %8,6|
| | | REINZ Konut Satışları(Aylık) | | | %5,4|
| | | REINZ Konut Satışları(Yıllık) | | | -%1,9|

15 Ocak 2020 Çarşamba
-------------------------
0001 |ABD |Aralık | Chicago Fed İş Koşulları Endeksi |Düşük | | -23|
0001 |Güney Kore |Aralık | İthal Fiyatları(Aylık) |Düşük | | -%1,0|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -%2,1|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | -%1,8|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | -%6,2|
0030 |ABD |Haftalık | API Petrol Stokları Net Değişim |Düşük | | -5,95MLN|
| | | API Benzin Stokları Net Değişim | | | 6,7MLN|
| | | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | | | 6,4MLN|
| | | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | | | -1,0MLN|
0045 |Yeni Zelanda |Aralık | Gıda Fiyatları Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,7|
| | | Gıda Fiyatları Endeksi(Yıllık) | | | %4,0|
0045 |Yeni Zelanda |Aralık | Stok Bazlı Kira Fiyatları Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,2|
| | | Stok Bazlı Kira Fiyatları EndeksiYıllık) | | | %3,2|
| | | Akış Bazlı Kira Fiyatları Endeksi(Aylık) | | | %2,5|
| | | Akış Bazlı Kira Fiyatları Endeksi(Yıllık) | | | %4,5|
0200 |Ekvador |Kasım | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-271,0MLN|
| | | İthalat($) | | | 1,74MLR|
| | | İhracat($) | | | 2,01MLR|
0200 |Güney Kore |Aralık | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı |Yüksek| | %3,6|
0250 |Japonya |Aralık | M2(Yıllık) |Düşük | %2,7| %2,8|
| | | M3(Yıllık) | | %2,3| %2,3|
0300 |Japonya |Ocak | Reuters Tankan İmalat Endeksi |Düşük | | -6|
| | | Reuters Tankan İmalat Dışı Endeks | | | 14|
0330 |Avustralya |Aralık | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Düşük | | -%0,09|
0330 |Avustralya |Ocak | Westpac-MI Tüketici Güven Endeksi |Düşük | | 95,1|
| | | Westpac-MI Tüketici Güven Endeksi(Aylık) | | | -%1,9|
0500 |Brunei |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,3|
0500 |Doğu Timor |Aralık | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 15,43MLN|
| | | İhracat($) | | | 65,62MLN|
| | | İthalat($) | | | 50,20MLN|
0600 |Tayland |Aralık | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %1,1|
0600 |Japonya |Haftalık | Petrol Stoku(KL) |Düşük | | 11,74MLN|
| | | Benzin Stoku(KL) | | | 1,66MLN|
| | | Nafta Stoku(KL) | | | 1,64MLN|
| | | Motorin Stoku(KL | | | 1,66MLN|
| | | Gaz Yağı Stoku(KL) | | | 2,42MLN|
| | | Rafineri Kapasiteleri | | | %91,1|
0630 |Japonya |Ocak | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,083|
0700 |Malezya |Kasım | Kauçuk Üretimi(Ton) |Düşük | | 48.549|
| | | Kauçuk Üretimi(Yıllık) | | | -%5,2|
| | | Kauçuk İthalatı(Ton) | | | 89.809|
| | | Kauçuk İthalatı(Yıllık) | | | %10,2|
| | | Kauçuk İhracatı(Ton) | | | 50.600|
| | | Kauçuk İhracatı(Yıllık) | | | -%6,6|
| | | Kauçuk Stokları(Ton) | | | 189.895|
| | | Kauçuk Stokları(Yıllık) | | | %14,7|
0700 |Endonezya |Aralık | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -1,33MLR|
| | | İhracat($) | | | 14,01MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%5,67|
| | | İthalat($) | | | 15,34MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%9,24|
0800 |Moğolistan |Aralık | M2(Aylık) |Düşük | | %0,1|
| | | M2(Yıllık) | | | %9,6|
0800 |Moğolistan |Aralık | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 7,7MLN|
| | | İhracat($) | | | 526,9MLN|
| | | İthalat($) | | | 519,2MLN|
0800 |Moğolistan |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,2|
0800 |Moğolistan |Aralık | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,6|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %7,5|
0800 |Malezya |Ocak | AmSpec 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 551.625|
| | | AmSpec 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | -%17,3|
0800 |Moğolistan |Aralık | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%2,9|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %3,6|
0800 |Japonya |Ocak | BOJ 9 Bölgesel Ekonomi Görünümü(Değişmeyen) |Düşük | | 8|
| | | BOJ 9 Bölgesel Ekonomi Görünümü(Yükselen) | | | 1|
| | | BOJ 9 Bölgesel Ekonomi Görünümü(Düşen) | | | 0|
0800 |Filipinler |Kasım | Yurt Dışı İşçi Havaleleri($) |Düşük | | 2,67MLR|
| | | Yurt Dışı İşçi Havaleleri(Yıllık) | | | %8,0|
0800 |Laos |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,36|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,92|
0830 |Hollanda |Kasım | Perakende Satışlar(Yıllık) |Orta | | %5,0|
0900 |Finlandiya |Kasım | Perakende Satışlar(Yıllık) |Yüksek| | %3,3|
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | -%0,4|
0900 |Finlandiya |Aralık | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,0|
| | | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Yıllık) | | | %0,3|
0900 |Japonya |Aralık | Makine Aksamı Siparişleri(Aylık) |Düşük | | -%6,6|
| | | Makine Aksamı Siparişleri(Yıllık) | | | -%37,9|
1000 |Norveç |Aralık | Dış Ticaret Dengesi(NOK) |Yüksek| | 18,8MLR|
| | | İhracat(NOK) | | | 81,2MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%6,7|
| | | İthalat(NOK) | | | 62,3MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%4,2|
1000 |Türkiye |Aralık | REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,97|
| | | REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %7,12|
| | | REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,34|
| | | REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %8,16|
| | | REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,53|
| | | REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,79|
1000 |Türkiye |Ocak | Bloomberg HT Tüketici Güveni Endeksi(Öncü) |Düşük | | 83,08|
| | | Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi(Öncü) | | | 82,54|
| | | Bloomberg HT Tüketici Eğilimi Endeksi(Öncü) | | | 90,19|
1000 |Danimarka |Aralık | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%2,6|
1000 |Romanya |Kasım | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%2,1|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %2,3|
1000 |Almanya |Ocak-Kasım | İnşaat Onayları |Düşük | | 315.200|
| | | İnşaat Onayları(Yıllık) | | | %0,5|
1000 |Türkiye |Aralık | Konut Satışları |Orta | | 138.372|
| | | Konut Satışları(Yıllık) | | | %54,4|
| | | İpotekli Konut Satışları | | | 43.911|
| | | İpotekli Konut Satışları(Yıllık) | | | %724,8|
| | | Diğer Konut Satışları | | | 94.461|
| | | Diğer Konut Satışları(Yıllık) | | | %12,1|
| | | Yeni Konut Satışları | | | 48.909|
| | | Yeni Konut Satışları(Yıllık) | | | %19,8|
| | | 2.El Konut Satışları | | | 89.463|
| | | 2.El Konut Satışları(Yıllık) | | | %83,3|
| | | Yabancılara Konut Satışları | | | 3.988|
| | | Yabancılara Konut Satışları(Yıllık) | | | -%14,6|
1045 |Fransa |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | | | %1,4|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | | | %0,5|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | | | %1,6|
1100 |Kırgızistan |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,9|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,8|
1100 |Kırgızistan |Aralık | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,3|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %10,0|
1100 |Slovakya |Kasım | Yeni Sanayi Siparişleri(Aylık) |Düşük | | %0,5|
| | | Yeni Sanayi Siparişleri(Yıllık) | | | -%8,9|
1100 |Macaristan |Kasım | İnşaat Üretimi(Aylık) |Düşük | | %3,2|
| | | İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | %20,5|
1100 |İspanya |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | | | %0,4|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | | | %0,0|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | | | %0,5|
1100 |Türkiye |Aralık | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi(TL) |Yüksek| | 7,78MLR|
| | | Merkezi Yönetim Faiz Dışı Dengesi(TL) | | | 15,24MLR|
| | | Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri(TL) | | | 75,5MLR|
| | | Merkezi Yönetim Faiz Hariç Gider(TL) | | | 68,1MLR|
| | | Merkezi Yönetim Faiz Giderleri(TL) | | | 7,46MLR|
| | | Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri(TL) | | | 83,3MLR|
| | | Merkezi Yönetim Vergi Gelirleri(TL) | | | 73,4MLR|
1100 |Moldova |Kasım | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-256,9MLN|
| | | İhracat($) | | | 268,3MLN|
| | | İthalat($) | | | 525,2MLN|
1100 |Çin |Aralık | M2(Yıllık) |Yüksek| %8,4| %8,2|
| | | M1(Yıllık) | | %3,7| %3,5|
| | | M0(Yıllık) | | %5,2| %4,8|
| | | Yeni Yuan Kredileri(CNY) | | 1,25T| 1,39T|
| | | Yeni Yuan Kredileri(Yıllık) | | | %12,4|
| | | Toplam Sosyal Finansman(CNY) | | 1,65T| 1,75T|
| | | Toplam Sosyal Finansman(Yıllık) | | | %10,7|
1115 |Namibya |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,5|
1130 |İsveç |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,8|
| | | Faiz Maliyetli TÜFE(CPIF-Aylık) | | | %0,1|
| | | Faiz Maliyetli TÜFE(CPIF-Yıllık) | | | %1,7|
1200 |Kazakistan |Aralık | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %1,6|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %4,8|
1200 |Nijerya |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,02|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %11,85|
| | | Gıda Fiyatları Endeksi(Aylık) | | | %1,25|
| | | Gıda Fiyatları Endeksi(Yıllık) | | | %14,48|
1200 |Kırgızistan |Aralık | Perakende Satışlar(Yıllık) |Orta | | %3,1|
1200 |Kırgızistan |Aralık | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %4,9|
1200 |Pakistan |Aralık | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -1,93MLR|
| | | İhracat($) | | | 2,01MLR|
| | | İthalat($) | | | 3,94MLR|
1200 |Almanya |2019 | GSYH |Yüksek| %0,6| %1,5|
| | | Hanehalkı Harcamaları | | | %1,0|
| | | Kamu Harcamaları | | | %1,1|
| | | İhracat | | | %2,4|
| | | İthalat | | | %3,4|
1200 |Bulgaristan |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,0|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Aylık) | | | %0,2|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %2,2|
1200 |Polonya |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) |Yüksek| | %0,8|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | | | %3,4|
1230 |İngiltere |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %0,2| %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %1,5| %1,5|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,2|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | %1,7| %1,7|
1230 |İngiltere |Aralık | Üretici Girdi Fiyatları(Aylık) |Yüksek| %0,2| -%0,3|
| | | Üretici Girdi Fiyatları(Yıllık) | | -%0,9| -%2,7|
| | | Üretici Çıktı Fiyatları(Aylık) | | %0,1| -%0,2|
| | | Üretici Çıktı Fiyatları(Yıllık) | | %1,0| %0,5|
| | | Çekirdek Üretici Çıktı Fiyatları(Aylık) | | %0,0| -%0,1|
| | | Çekirdek Üretici Çıktı Fiyatları(Yıllık) | | %1,0| %1,1|
1230 |Endonezya |Aralık | Otomobil Satışları(Yıllık) |Düşük | | -%9,9|
1230 |İngiltere |Kasım | ONS Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | -%0,7|
| | | ONS Konut Fiyatları(Yıllık) | | &1,0| %0,7|
1230 |İngiltere |Aralık | Perakende Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %0,4| %0,2|
| | | Perakende Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %2,3| %2,2|
1300 |Malezya |Ocak | SGS 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 572.409|
| | | SGS 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | -%15,5|
1300 |Euro Bölgesi |Kasım | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| %0,3| -%0,3|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | -%1,0| -%2,0|
1300 |Euro Bölgesi |Kasım | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 28,0MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 217,9MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | %4,1|
| | | İthalat(Euro) | | | 189,9MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%3,2|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş Dış Ticaret Dengesi(Euro)| | 22,0MLR| 24,5MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İhracat | | | 200,1MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İhracat(Aylık) | | | %2,1|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İthalat | | | 175,6MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İthalat(Aylık) | | | -%0,9|
1300 |Kırgızistan |Aralık | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | -%18,0|
1305 |Norveç |Ocak | 4 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,27|
1330 |Sri Lanka |Kasım | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,7|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,2|
1330 |Almanya |Ocak | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,14|
1330 |Mauritius |Aralık | Turist Sayısı |Düşük | | 128.730|
| | | Turist Sayısı(Yıllık) | | | -%2,7|
1340 |Portekiz |Ocak | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,463|
1340 |Portekiz |Ocak | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,450|
1400 |Burundi |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,7|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,6|
1400 |Güney Afrika |Aralık | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %0,3|
1400 |Finlandiya |Aralık | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 10,19MLR|
1400 |İrlanda |Kasım | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 6,83MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 14,27MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 7,45MLR|
1400 |Somali |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,12|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,81|
1400 |İrlanda |Kasım | Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %0,1|
| | | Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %0,9|
1400 |Bulgaristan |Aralık | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 24,96MLR|
1400 |Lesotho |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,6|
1400 |OPEC |Aralık | Global Petrol Üretimi(Varil/Gün) |Düşük | | 99,78MLN|
| | | OPEC Ham Petrol Üretimi(Varil/Gün) | | | 29,55NLN|
1400 |OECD |Kasım | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %5,2|
1400 |Ruanda |Kasım | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-225,7MLN|
| | | İhracat($) | | | 82,34MLN|
| | | İthalat($) | | | 308,0MLN|
1430 |Çekya |Ocak | 7 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,460|
1445 |Çekya |Ocak | 3 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,280|
1500 |Sri Lanka |Aralık | İmalat Sektörü PMI |Yüksek| | 56,0|
| | | Hizmet Sektörü PMI | | | 57,4|
1500 |Hindistan |Aralık | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-12,12MLR|
| | | İhracat($) | | | 25,98MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%0,34|
| | | İthalat($) | | | 38,11MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%12,71|
1500 |ABD |Haftalık | MBA Piyasa Endeksi |Düşük | | 471,3|
| | | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | | | %13,5|
| | | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | | | %3,35|
| | | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | | | %3,19|
| | | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | | | %3,88|
| | | MBA Satınalma Endeksi | | | 263,2|
| | | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | | | %3,0|
| | | MBA Refinansman Endeksi | | | 1.713,7|
| | | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | | | %24,6|
| | | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | | | %3,91|
1500 |Hindistan |15 Günlük | M3(Yıllık) |Düşük | | %10,4|
1500 |Faroe Adaları |4.Çeyrek | Tüketici Fiyat Endeksi |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,9|
1500 |Hindistan |Haftalık | Rezerv Para(Yıllık) |Düşük | | %12,3|
| | | Dolaşımdaki Para(Yıllık) | | | %11,8|
1500 |Brezilya |Kasım | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %4,2|
1600 |Angola |3.Çeyrek | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | -%0,1|
1600 |Rusya |Aralık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 542,0MLR|
1630 |ABD |Haftalık | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi |Düşük | | -0,79|
| | | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | | | -0,58|
1630 |ABD |Aralık | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %0,2| %0,0|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %1,3| %1,1|
| | | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | | %0,2| -%0,2|
| | | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | | %1,3| %1,3|
| | | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Aylık) | | %0,2| %0,0|
| | | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Yıllık) | | | %1,3|
1630 |ABD |Ocak | New York Fed İmalat Endeksi |Orta | 3,9| 3,5|
| | | New York Fed Fiyat Endeksi | | | 4,3|
| | | New York Fed İstihdam Endeksi | | | 10,4|
| | | New York Fed Yeni Siparişler Endeksi (Euro) | | | 22,6MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 22,9MLR|
1700 |Kanada |Aralık | CREA Konut Satışları(Aylık) |Düşük | | %0,6|
| | | CREA Konut Satışları(Yıllık) | | | %11,3|
| | | CREA Konut fiyatları(Aylık) | | | -%2,7|
| | | CREA Konut fiyatları(Yıllık) | | | %8,4|
1730 |İngiltere |Kasım | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,4|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,1|
1800 |Cape Verde |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,7|
1800 |Türkiye |Aralık | TÇÜD Ham Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | 2,88MLN|
