***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(2)***

12.09.2019 13:30
***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(2)***


TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
15 Eylül 2019 Pazar
-------------------------
0700 |Malezya |Eylül | AmSpec 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 765.205|
| | | AmSpec 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | %16,6|
1100 |Nijerya |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,01|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %11,08|
| | | Gıda Fiyatları Endeksi(Aylık) | | | %1,26|
| | | Gıda Fiyatları Endeksi(Yıllık) | | | %13,39|
1200 |Türkiye |Ağustos | REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,20|
| | | REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,87|
| | | REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %1,08|
| | | REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,29|
| | | REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,32|
| | | REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,75|
1900 |İsrail |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,5|

16 Eylül 2019 Pazartesi
-------------------------
0130 |Yeni Zelanda |Ağustos | Hizmet Sektörü Performans Endeksi(PSI) |Yüksek| | 54,7|
0201 |İngiltere |Eylül | Rightmove Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | -%1,0|
| | | Rightmove Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %1,2|
0500 |Brunei |Temmuz | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,01|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,7|
0500 |Çin |Ağustos | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %0,19|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %4,8|
| | | Perakende Satışlar(Aylık) | | | -%2,24|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %7,6|
0500 |Çin |Ocak-Ağustos | Kırsal Olmayan Sabit Yatırımlar |Orta | | %5,7|
0500 |Çin |Ocak-Ağustos | Gayrimenkul Yatırımları |Orta | | %10,6|
| | | Konut Satışları | | | %9,2|
| | | İnşaat Başlangıçları | | | %9,5|
0500 |Çin |Ağustos | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %5,3|
0700 |Endonezya |Temmuz | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -60MLN|
| | | İhracat($) | | | 15,45MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%5,12|
| | | İthalat($) | | | 15,51MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%15,21|
0800 |Katar |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,16|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,63|
0900 |Azerbaycan |Ağustos | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %2,5|
0900 |Almanya |Temmuz | İmalat Sektörü Çalışan Sayısı |Düşük | | 5,673MLN|
| | | İmalat Sektörü Çalışan Sayısı(Yıllık) | | | %1,1|
0900 |Danimarka |Ağustos | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%2,2|
0900 |Norveç |Ağustos | Dış Ticaret Dengesi(NOK) |Yüksek| | 6,5MLR|
| | | İhracat(NOK) | | | 66,1MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%19,1|
| | | İthalat(NOK) | | | 59,6MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %8,7|
0930 |Hindistan |Ağustos | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,25|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,08|
| | | Ana Mallar Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,50|
| | | Ana Mallar Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,03|
| | | Gıda Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %1,32|
| | | Gıda Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %6,15|
| | | Yakıt Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | -%1,47|
| | | Yakıt Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%3,64|
| | | İmalat Ürünleri Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | -%0,25|
| | | İmalat Ürünleri Toptan Fiyat Endeksi (Yıllık) | | | %0,34|
1000 |Çekya |Ağustos | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,1|
1000 |Türkiye |Eylül | Bloomberg HT Tüketici Güveni Endeksi(Öncü) |Düşük | | 73,45|
| | | Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi(Öncü) | | | 74,92|
| | | Bloomberg HT Tüketici Eğilimi Endeksi(Öncü) | | | 57,93|
1000 |Türkiye |Temmuz | Perakende Satış Hacmi(Aylık) |Orta | | %0,3|
| | | Perakende Satış Hacmi(Yıllık) | | | -%3,7|
| | | Perakende Ciro(Aylık) | | | %1,8|
| | | Perakende Ciro(Yıllık) | | | %15,6|
1000 |Türkiye |Haziran | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %12,8|
| | | Tarım Dışı İşsizlik Oranı | | | %15,0|
| | | Genç işsizlik oranı | | | %23,3|
| | | İşgücüne Katılım Oranı | | | %52,9|
| | | İstihdam Oranı | | | %46,1|
| | | İşsiz Sayısı | | | 4,16MLN|
| | | İşgücü | | | 32,4MLN|
| | | İstihdam | | | 28,3MLN|
| | | Tarım İstihdamı | | | 5,17MLN|
| | | Tarım Dışı İstihdam | | | 23,10MLN|
| | | İşgücüne Dahil Olmayanlar | | | 28,92MLN|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | | | %14,0|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş Tarım Dışı İşsizlik Oranı| | | %16,2|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş Genç İşsizlik oranı | | | %25,5|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşgücüne Katılım Oranı | | | %52,8|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İstihdam Oranı | | | %45,4|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsiz Sayısı | | | 4,53MLN|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İstihdam | | | 27,88MLN|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşgücü | | | 32,40MLN|
1000 |Türkiye |Temmuz | Toplam Ciro Endeksi(Aylık) |Düşük | | -%1,5|
| | | Toplam Ciro Endeksi(Yıllık) | | | %12,3|
| | | Sanayi Ciro Endeksi(Aylık) | | | -%4,5|
| | | Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | | | %13,9|
| | | İnşaat Ciro Endeksi(Aylık) | | | -%6,1|
| | | İnşaat Ciro EndeksiYıllık) | | | -%26,8|
| | | Ticaret Ciro Endeksi(Aylık) | | | %0,7|
| | | Ticaret Ciro Endeksi(Yıllık) | | | %15,1|
| | | Hizmet Ciro Endeksi(Aylık) | | | %0,1|
| | | Hizmet Ciro Endeksi(Yıllık) | | | %22,4|
1000 |Moldova |Temmuz | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-243,2MLN|
| | | İhracat($) | | | 202,3MLN|
| | | İthalat($) | | | 445,5MLN|
1000 |Moldova |2.Çeyrek | GSYH |Yüksek| | %0,3|
| | | GSYH(Yıllık) | | | %4,4|
1000 |Slovakya |Temmuz | Yeni Sanayi Siparişleri(Aylık) |Orta | | -%6,3|
| | | Yeni Sanayi Siparişleri(Yıllık) | | | -%8,7|
1100 |İsviçre |Haftalık | Toplam Vadesiz Mevduat(CHF) |Düşük | | 591,6MLR|
| | | Yurt İçi Vadesiz Mevduat(CHF) | | | 477,0MLR|
1100 |Türkiye |Ağustos | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi(TL) |Yüksek| | 9,9MLR|
| | | Merkezi Yönetim Faiz Dışı Dengesi(TL) | | | 17,6MLR|
| | | Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri(TL) | | | 83,53MLR|
| | | Merkezi Yönetim Faiz Hariç Gider(TL) | | | 75,81MLR|
| | | Merkezi Yönetim Faiz Giderleri(TL) | | | 7,72MLR|
| | | Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri(TL) | | | 93,43MLR|
| | | Merkezi Yönetim Vergi Gelirleri(TL) | | | 58,32MLR|
1100 |Bulgaristan |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,8|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,9|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Aylık) | | | %1,3|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %2,6|
1100 |Somali |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,55|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %6,81|
1200 |Kazakistan |Ağustos | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %2,5|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %3,2|
1200 |Hırvatistan |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,1|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | -%1,1|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %0,9|
1200 |İzlanda |Ağustos | Yakalanan Balık Miktarı(Ton) |Düşük | | 94.567|
| | | Yakalanan Balık Miktarı(Yıllık) | | | %1,0|
1200 |İtalya |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | | | %0,5|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | | | %0,0|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | | | %0,5|
1200 |Kırgızistan |Ağustos | Perakende Satışlar(Yıllık) |Orta | | %3,7|
1200 |Filipinler |Temmuz | Yurt Dışı İşçi Havaleleri($) |Düşük | | 2,29MLR|
| | | Yurt Dışı İşçi Havaleleri(Yıllık) | | | -%2,9|
1215 |Slovakya |Eylül | 11 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | --|
1215 |Slovakya |Eylül | 28 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,4298|
1230 |Malezya |Eylül | SGS 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 752.470|
| | | SGS 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | %14,3|
1300 |İrlanda |Temmuz | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 4,23MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 11,53MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 7,31MLR|
1300 |Bulgaristan |Ağustos | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 25,51MLR|
1300 |Kırgızistan |Ağustos | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | %17,7|
1300 |Finlandiya |Ağustos | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 10,03MLR|
1300 |İsrail |2.Çeyrek | GSYH(2.Tahmin) |Yüksek| | %0,3|
| | | GSYH(2.Tahmin-Yıllık) | | | %1,0|
1330 |Sri Lanka |2.Çeyrek | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %3,5|
1400 |Burundi |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,6|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%2,6|
1400 |Ürdün |Temmuz | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%0,5|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%1,1|
1400 |Umman |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,48|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,34|
1400 |Brezilya |Haftalık | IPC-S Haftalık TÜFE Endeksi |Düşük | | %0,15|
1400 |Brezilya |Eylül | IGP-10 Enflasyon Endeksi(Aylık) |Düşük | | -%0,47|
| | | IGP-10 Enflasyon Endeksi(Yıllık) | | | %5,20|
1400 |Togo |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%1,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,6|
1425 |Brezilya |Haftalık | 2019 Yılı GSYH Tahmini (COPOM Anketi) |Düşük | | %0,87|
| | | 2020 Yılı GSYH Tahmini | | | %2,07|
| | | 2019 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | %3,54|
| | | 2020 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | %3,82|
| | | 2019 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | %5,00|
| | | 2020 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | %5,25|
| | | 2019 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | -%0,29|
| | | 2020 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | %2,75|
| | | 2019 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | | -22,0MLR|
| | | 2020 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | | -31,3MLR|
| | | 2019 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | 52,35MLR|
| | | 2020 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | 49,0MLR|
1430 |Türkiye |Eylül | 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %19,35|
1430 |Türkiye |Eylül | 5 Yıllık TÜFE'ye Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %4,03|
1500 |Sri Lanka |Ağustos | İmalat Sektörü PMI |Yüksek| | 55,7|
| | | Hizmet Sektörü PMI | | | 57,1|
1500 |Hindistan |Ağustos | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-13,43MLR|
| | | İhracat($) | | | 26,33MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | %2,25|
| | | İthalat($) | | | 39,76MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%10,43|
1500 |Sri Lanka |Temmuz | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,6|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,6|
1500 |Polonya |Ağustos | Çekirdek TÜFE(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %2,2|
1530 |ABD |Eylül | New York Fed İmalat Endeksi |Orta | | 4,8|
| | | New York Fed Fiyat Endeksi | | | 4,5|
| | | New York Fed İstihdam Endeksi | | | -1,6|
| | | New York Fed Yeni Siparişler Endeksi | | | 6,7|
1530 |Kanada |Ağustos | Kanadalıların Yabancı Menkul Kıymet Alımları(C$) |Düşük | | 6,6MLR|
| | | Yabancıların Kanada Menkul Kıymet Alımları(C$) | | | -4,0MLR|
1555 |Fransa |Temmuz | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,609|
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,699|
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,729|
1600 |Belçika |Temmuz | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | -0,2MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 27,6MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 27,8MLR|
1600 |Rusya |Ağustos | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%0,7|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %2,8|
1600 |Kanada |Ağustos | CREA Konut Satışları(Aylık) |Düşük | | %3,5|
| | | CREA Konut Satışları(Yıllık) | | | %12,6|
| | | CREA Konut fiyatları(Aylık) | | | %0,6|
| | | CREA Konut fiyatları(Yıllık) | | | %0,2|
1700 |Brezilya |Ağustos | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,5|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,2|
1800 |Angola |Ağustos | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,47|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %17,24|
1800 |Türkiye |Ağustos | TÇÜD Ham Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | 2,9MLN|
| | | TÇÜD Ham Çelik Üretimi(Aylık) | | | %8,4|
| | | TÇÜD Ham Çelik Üretimi(Yıllık) | | | -%10,6|
1830 |ABD |Eylül | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %1,920|
1830 |ABD |Eylül | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %1,825|
2300 |ABD |Haftalık | AISI Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | 1,835MLN|
| | | AISI Çelik Üretimi(Haftalık) | | | -%0,8|
| | | AISI Çelik Üretimi(Yıllık) | | | -%1,7|
| | | AISI Çelik Üretimi Kapasite Kullanımı | | | %78,8|
2300 |ABD |Haftalık | Perakende Benzin Fiyatları($/Galon) |Düşük | | 2.550|
| | | Perakende Benzin Fiyatları Değişim(Sent) | | | -1,3|
| | | Perakende Motorin Fiyatları($/Galon) | | | 2.971|
| | | Perakende Motorin Fiyatları Değişim(Sent) | | | -0,5|

17 Eylül 2019 Salı
-------------------------
0100 |Jamaika |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,3|
0230 |Avustralya |Haftalık | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi |Düşük | | 113,3|
0330 |Singapur |Ağustos | Dış Ticaret Dengesi(SGD) |Yüksek| | 3,36MLR|
| | | İhracat(SGD) | | | 45,51MLR|
| | | İthalat(SGD) | | | 42,16MLR|
| | | Petrol Dışı İhracat(Aylık) | | | %3,7|
| | | Petrol Dışı İhracat(Yıllık) | | | -%11,2|
0430 |Avustralya |2.Çeyrek | Konut Fiyatları Endeksi(Aylık) |Orta | | -%3,0|
| | | Konut Fiyatları Endeksi(Yıllık) | | | -%7,4|
0430 |Çin |Ağustos | Yeni Konut Fiyatları(Aylık) |Orta | | %0,6|
| | | Yeni Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %10,1|
| | | 70 Şehirden Konut Fiyatı Artanlar(Aylık) | | | 60|
| | | 70 Şehirden Konut Fiyatı Artanlar(Yıllık) | | | 70|
0830 |Kazakistan |Temmuz | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 1,73MLR|
| | | İhracat($) | | | 5,00MLR|
| | | İthalat($) | | | 3,27MLR|
0845 |İsviçre |Eylül | SECO 2019 GSYH Beklentisi |Düşük | | %1,2|
| | | SECO 2020 GSYH Beklentisi | | | %1,7|
| | | SECO 2019 İşsizlik Oranı Beklentisi | | | %2,4|
| | | SECO 2020 İşsizlik Oranı Beklentisi | | | %2,6|
| | | SECO 2019 TÜFE Beklentisi | | | %0,6|
| | | SECO 2020 TÜFE Beklentisi | | | %0,6|
| | | SECO 2019 Kişisel Tüketim Beklentisi | | | %1,2|
| | | SECO 2020 Kişisel Tüketim Beklentisi | | | %1,4|
1000 |İspanya |2.Çeyrek | İşgücü Maliyet Endeksi |Düşük | | %2,1|
1000 |Türkiye |Ağustos | Tarım ÜFE(Aylık) |Yüksek| | -%1,06|
| | | Tarım ÜFE(Yıllık) | | | %22,83|
1030 |İsveç |Ağustos | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %6,9|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | | | %6,8|
| | | İşsiz Sayısı | | | 390.000|
| | | İstihdam | | | 5,239MLN|
1130 |Hong Kong |Ağustos | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %2,9|
1130 |Slovenya |Temmuz | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %7,3|
1145 |İspanya |Eylül | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,528|
| | | 9 Aylık Bono İhale Faizi | | | -%0,543|
1200 |Kazakistan |Ağustos | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %8,6|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %5,2|
1200 |Güney Kıbrıs |Ağustos | Turist Sayısı |Orta | | 550.971|
| | | Turist Sayısı(Yıllık) | | | %2,1|
1200 |Almanya |Eylül | ZEW Almanya Ekonomik Duyarlılık Endeksi |Yüksek| | -44,1|
| | | ZEW Almanya Cari Koşullar Endeksi | | | -13,5|
| | | ZEW Euro Bölgesi Ekonomik Duyarlılık Endeksi | | | -43,6|
| | | ZEW Euro Bölgesi Cari Koşullar Endeksi | | | -14,5|
| | | ZEW ABD Ekonomik Duyarlılık Endeksi | | | -45,6|
| | | ZEW ABD Cari Koşullar Endeksi | | | 37,3|
| | | ZEW Japonya Ekonomik Duyarlılık Endeksi | | | -31,7|
| | | ZEW Japonya Cari Koşullar Endeksi | | | 0,5|
| | | ZEW İngiltere Ekonomik Duyarlılıki Endeksi | | | -80,6|
| | | ZEW İngiltere Cari Koşullar Endeksi | | | -43,3|
| | | ZEW Fransa Ekonomik Duyarlılık Endeksi | | | -42,32|
| | | ZEW Fransa Cari Koşullar Endeksi | | | -12,5|
| | | ZEW İtalya Ekonomik Duyarlılıki Endeksi | | | -49,5|
| | | ZEW İtalya Cari Koşullar Endeksi | | | -70,5|
1200 |Arnavutluk |Ağustos | Dış Ticaret Dengesi(Lek) |Yüksek| |-31,79MLR|
| | | İhracat(Lek) | | | 27,75MLR|
| | | İthalat(Lek) | | | 59,54MLR|
1200 |Karadağ |Ağustos | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,9|
1200 |Karadağ |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,4|
1300 |Kırgızistan |Temmuz | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-197,7MLN|
| | | İthalat($) | | | 164,1MLN|
| | | İhracat($) | | | 361,8MLN|
1300 |Kuzey Makedonya |Ağustos | İş Dünyası Güven Endeksi |Düşük | | 32,1|
1400 |Senegal |Temmuz | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | |
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | |
1400 |İsrail |2.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | 2,6MLR|
1400 |Kazakistan |Ağustos | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %5,1|
1430 |Türkiye |Temmuz | Konut Fiyat Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,74|
| | | Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,72|
| | | Konut Fiyat Reel Endeksi(Yıllık) | | | -%12,10|
| | | Yeni Konutlar Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %1,55|
| | | Yeni Konutlar Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,36|
| | | Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,55|
| | | Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,26|
1430 |Türkiye |Eylül | 13 Aylık Kuponsuz Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %15,30|
1430 |Türkiye |Eylül | 6 Yıllık Değişken Faizli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %10,88|
1445 |ABD |Haftalık | The RE/GS Mağaza Satışları(Aylık) |Düşük | | -%2,9|
| | | The RE/GS Mağaza Satışları(Yıllık) | | | %1,1|
1530 |Kanada |Temmuz | İmalat Satışları(Aylık) |Orta | | -%1,2|
| | | İmalat Satışları(Yıllık) | | | %0,1|
| | | İmalat Stokları(Aylık) | | | -%1,5|
| | | İmalat Stokları(Yıllık) | | | %7,5|
| | | Hazırlanmamış Siparişler(Aylık) | | | -%1,2|
| | | Hazırlanmamış Siparişler(Yıllık) | | | %8,0|
| | | Yeni Siparişler(Aylık) | | | -%4,2|
| | | Yeni Siparişler(Yıllık) | | | -%3,7|
| | | Stok/Satış Rasyosu | | | 1,51|
1555 |ABD |Haftalık | REDBOOK Perakende Satışlar(Ay/Dönem) |Düşük | | -%0,4|
| | | REDBOOK Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | | | %6,4|
| | | REDBOOK Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | | | %6,4|
1600 |Euro Bölgesi |Haftalık | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 287,7MLR|
| | | Altın Rezervleri(Euro) | | | 431,9MLR|
1600 |Rusya |Ağustos | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%2,7|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,1|
1600 |Belarus |Ağustos | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %1,3|
1600 |Belarus |Ağustos | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | %0,6|
1615 |ABD |Ağustos | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %0,5|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | | | -%0,4|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%0,5|
| | | Madencilik Üretimi(Aylık) | | | -%1,8|
| | | Madencilik Üretimi(Yıllık) | | | %5,5|
| | | Kapasite Kullanım Oranı | | | %77,5|
1700 |ABD |Eylül | NAHB Konut Piyasası Endeksi |Düşük | | 66|
| | | NAHB Müstakil Konut Cari Endeksi | | | 73|
| | | NAHB Müstakil Konut 6 Aylık Beklenti Endeksi | | | 70|
| | | NAHB Alıcı Potansiyeli Endeksi | | | 50|
1730 |Avustralya |Temmuz | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,1|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,1|
1800 |Meksika |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 180,5MLR|
1800 |Yeni Zelanda |Eylül | GlobalDairyTrade Ortalama Fiyat($) |Düşük | | 3.202|
| | | GlobalDairyTrade Ortalama Fiyat Değişimi | | | -%0,4|
1800 |Meksika |Temmuz | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,7|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,1|
2000 |Panama |Temmuz | Dış Ticaret Dengesi(PAB) |Yüksek| | -1,01MLR|
| | | İhracat(PAB) | | | 154,8MLN|
| | | İthalat(PAB) | | | 1,16MLR|
2300 |ABD |Temmuz | Net Sermaye Girişi/Çıkışı($) |Orta | | 1,7MLR|
| | | Uzun Dönem Swap Hariç($) | | | 99,1MLR|
| | | Uzun Dönem Swap Dahil($) | | | 79,9MLR|
| | | Çin'in Elinde Bulunan ABD Hazine Kağıdı($) | | | 1,113T|
| | | Japonya'nın Elinde Bulunan ABD Hazine Kağıdı($)| | | 1,123T|
2300 |Panama |Temmuz | IMAE Ekonomik Aktivite Endeksi |Orta | | %2,95|
2330 |ABD |Haftalık | API Petrol Stokları Net Değişim |Düşük | | -7,2MLN|
| | | API Benzin Stokları Net Değişim | | | -4,5MLN|
| | | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | | | 618.000|
| | | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | | | -1,4MLN|



Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




'
18:059.722
Değişim :  0,80% |  77,07
Açılış :  9.716  
Önceki Kapanış :  9.645  
En Düşük
9.668
En Yüksek
9.767
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BURCE 258,50 246.466.441 % 10,00  
EDIP 23,76 11.400.951 % 10,00  
VAKBN 18,59 2.543.228.297 % 10,00  
SNKRN 40,26 4.902.534 % 10,00  
KENT 1.408,00 21.600.128 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4992 32,5115 % -0,09  
Euro 34,8405 34,9840 % 0,45  
Sterlin 40,2932 40,4952 % 0,00  
Frank 35,3631 35,5404 % 0,10  
Riyal 8,6198 8,6630 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,20 27,23 % 0,66  
Platin 906,03 908,13 % 0,66  
Paladyum 999,87 1.003,01 % 0,66  
Brent Pet. 87,90 87,90 % 0,66  
Altın Ons 2.317,23 2.317,64 % 0,66