***Hazine'nin Kasım, Aralık ve Ocak Aylarında Gerçekleştirmeyi Planladığı İhaleler***

31.10.2019 16:59
***Hazine'nin Kasım, Aralık ve Ocak Aylarında Gerçekleştirmeyi Planladığı İhaleler***


İhale | Valör | İtfa | Senet Türü | Vadesi | İhraç Yöntemi |
Tarihi | Tarihi | Tarihi | | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Kasım | | | | | |
----------| | | | | |
05.11.2019|06.11.2019|24.07.2024| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 5 Yıl/1722Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
05.11.2019|06.11.2019|30.10.2024|TÜFE'ye Endeksli | 5 Yıl/1820 Gün | Doğrudan Satış |
| | | Kira Sertifikası | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
11.11.2019|13.11.2019|20.10.2021| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 2 Yıl/707 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
11.11.2019|13.11.2019|06.11.2024|TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili | 5 Yıl/1820 Gün | İhale/İlk İhraç |
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
12.11.2019|13.11.2019|07.10.2020| Hazine Bonusu | 11 Ay/329 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
12.11.2019|13.11.2019|06.11.2024| TÜFE'ye Endeksli Kira | 5 Yıl/1820 Gün | Doğrudan İhraç |
| | | Sertifikası | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
12.11.2019|13.11.2019|04.11.2026| Değişken Faizli Devlet Tahvili | 7 Yıl/2458 Gün | İhale/İlk İhraç |
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
12.11.2019|13.11.2019|11.02.2026| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 6 Yıl/2282 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Aralık(*) | | | | | |
----------| | | | | |
09.12.2019|11.12.2019|10.06.2020| Hazine Bonosu | 6 Ay /182 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
09.12.2019|11.12.2019|04.11.2026| Değişken Faizli Devlet Tahvili | 7 Yıl/2520 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
10.12.2019|11.12.2019|20.10.2021| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 2 Yıl/679 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
10.12.2019|11.12.2019|06.11.2024| TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili| 5 Yıl/1792 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Ocak(*) | | | | | |
----------| | | | | |
13.01.2020|15.01.2019|14.04.2024| Kuponsuz Devlet Tahvili | 15 Ay/465 Gün | İhale/İlk İhraç |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
14.01.2020|15.01.2020|20.10.2021| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 2 Yıl/644 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
14.01.2020|15.01.2020|04.11.2026| Değişken Faizli Devlet Tahvili | 7 Yıl/2485 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
21.01.2020|22.01.2020|22.04.2020| Hazine Bonusu | 3 Ay/91 Gün | İhale/İlk İhraç |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
21.01.2020|22.01.2020|06.11.2024| TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili| 5 Yıl/1750 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|


(*) Aralık ve Ocak aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecek.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




14:2612.925
Değişim :  -0,10% |  -13,15
Açılış :  12.837  
Önceki Kapanış :  12.938  
En Düşük
12.821
En Yüksek
12.955
BIST En Aktif Hisseler14:26
MCARD 149,60 1.262.415.591 % 10,00  
AYEN 36,38 248.872.101 % 9,98  
NIBAS 11,25 189.809.483 % 9,97  
SVGYO 12,03 252.919.178 % 9,96  
BORLS 3,12 61.980.538 % 9,86  
14:26 Alış Satış %  
Dolar 44,4856 44,4981 % 0,06  
Euro 51,4982 51,5363 % -0,55  
Sterlin 58,5179 58,8113 % 4,26  
Frank 55,4222 55,7000 % 6,38  
Riyal 11,8204 11,8797 % 6,84  
14:26 Alış Satış %  
Gümüş ONS 70,77 70,83 % 0,66  
Platin 1.921,64 1.928,90 % 0,66  
Paladyum 1.460,06 1.466,25 % 0,66  
Brent Pet. 109,11 109,11 % 0,66  
Altın Ons 4.610,89 4.611,51 % 0,66