***Hazine'nin Kasım, Aralık ve Ocak Aylarında Gerçekleştirmeyi Planladığı İhaleler***

31.10.2019 16:59
***Hazine'nin Kasım, Aralık ve Ocak Aylarında Gerçekleştirmeyi Planladığı İhaleler***


İhale | Valör | İtfa | Senet Türü | Vadesi | İhraç Yöntemi |
Tarihi | Tarihi | Tarihi | | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Kasım | | | | | |
----------| | | | | |
05.11.2019|06.11.2019|24.07.2024| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 5 Yıl/1722Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
05.11.2019|06.11.2019|30.10.2024|TÜFE'ye Endeksli | 5 Yıl/1820 Gün | Doğrudan Satış |
| | | Kira Sertifikası | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
11.11.2019|13.11.2019|20.10.2021| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 2 Yıl/707 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
11.11.2019|13.11.2019|06.11.2024|TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili | 5 Yıl/1820 Gün | İhale/İlk İhraç |
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
12.11.2019|13.11.2019|07.10.2020| Hazine Bonusu | 11 Ay/329 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
12.11.2019|13.11.2019|06.11.2024| TÜFE'ye Endeksli Kira | 5 Yıl/1820 Gün | Doğrudan İhraç |
| | | Sertifikası | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
12.11.2019|13.11.2019|04.11.2026| Değişken Faizli Devlet Tahvili | 7 Yıl/2458 Gün | İhale/İlk İhraç |
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
12.11.2019|13.11.2019|11.02.2026| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 6 Yıl/2282 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Aralık(*) | | | | | |
----------| | | | | |
09.12.2019|11.12.2019|10.06.2020| Hazine Bonosu | 6 Ay /182 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
09.12.2019|11.12.2019|04.11.2026| Değişken Faizli Devlet Tahvili | 7 Yıl/2520 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
10.12.2019|11.12.2019|20.10.2021| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 2 Yıl/679 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
10.12.2019|11.12.2019|06.11.2024| TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili| 5 Yıl/1792 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Ocak(*) | | | | | |
----------| | | | | |
13.01.2020|15.01.2019|14.04.2024| Kuponsuz Devlet Tahvili | 15 Ay/465 Gün | İhale/İlk İhraç |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
14.01.2020|15.01.2020|20.10.2021| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 2 Yıl/644 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
14.01.2020|15.01.2020|04.11.2026| Değişken Faizli Devlet Tahvili | 7 Yıl/2485 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
21.01.2020|22.01.2020|22.04.2020| Hazine Bonusu | 3 Ay/91 Gün | İhale/İlk İhraç |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
21.01.2020|22.01.2020|06.11.2024| TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili| 5 Yıl/1750 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|


(*) Aralık ve Ocak aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecek.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




18:0510.551
Değişim :  0,80% |  84,14
Açılış :  10.512  
Önceki Kapanış :  10.467  
En Düşük
10.502
En Yüksek
10.662
BIST En Aktif Hisseler18:05
SKYLP 145,20 38.539.754 % 10,00  
BINBN 156,20 405.740.557 % 10,00  
TSPOR 1,32 1.794.574.591 % 10,00  
TEHOL 38,72 4.484.582.988 % 10,00  
LYDYE 13.620,00 428.478.738 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 41,7734 42,0007 % 0,07  
Euro 48,4761 48,9785 % 0,42  
Sterlin 56,0163 56,2970 % -0,20  
Frank 52,6824 52,9465 % 1,12  
Riyal 11,1797 11,2357 % 1,05  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 48,47 48,55 % 0,66  
Platin 1.623,29 1.649,00 % 0,66  
Paladyum 1.443,86 1.462,39 % 0,66  
Brent Pet. 63,32 63,32 % 0,66  
Altın Ons 4.102,31 4.102,82 % 0,66