Son güncelleme tarihi: 23.09.2026 17:59
  Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(Bin TL) Saat
  F_KRDMD1126 49,80 0,00 0,00 50,18 48,10 471 2.321,3 17:44
  F_PGSUS0926 149,55 0,00 0,00 152,60 149,55 31.032 469.366,2 17:44
  F_SISE0926 40,36 0,00 0,00 41,16 40,34 126.947 517.860,7 17:44
  F_TAVHL1026 289,35 0,00 0,00 293,50 284,55 13.251 383.131,6 17:44
  F_XU0301026 16.674,00 0,00 0,00 16.861,00 16.463,00 244.157 40.746.392,9 17:44
  F_XAGUSD1026 64,96 0,00 0,00 66,69 64,74 119.860 78.970,6 17:44
  F_XAUUSD1026 4.309,30 0,00 0,00 4.357,50 4.301,00 19.355 83.709,0 17:44
  F_XAGUSD1226 65,70 0,00 0,00 67,31 65,46 18.235 12.028,5 17:44
  F_AKBNK0926 73,15 0,00 0,00 74,29 73,07 309.528 2.279.416,7 17:44
  F_KRDMD0926 46,80 0,00 0,00 47,73 45,50 159.305 745.869,8 17:44
  F_XAUTRYM1226 7.405,00 0,00 0,00 7.485,40 7.390,90 8.737 65.004,0 17:44
  F_MGROS0926 538,20 0,00 0,00 544,40 535,20 6.370 343.255,4 17:44
  F_TAVHL0926 281,50 0,00 0,00 285,75 277,30 26.814 755.589,2 17:44
  F_KCHOL0926 221,05 0,00 0,00 224,55 220,55 68.438 1.523.132,3 17:44
  F_HALKB0926 45,81 0,00 0,00 46,94 45,81 71.007 329.418,5 17:44
  F_CIMSA1126 45,10 0,00 0,00 45,81 45,10 44 200,2 17:44
  F_PGSUS1126 157,90 0,00 0,00 160,35 157,55 154 2.442,1 17:44
  F_SISE1126 42,65 0,00 0,00 43,37 42,65 134 577,3 17:44
  F_BIMAS1126 459,00 0,00 0,00 461,75 456,35 6 275,5 17:44
  F_ALARK1126 115,00 0,00 0,00 116,20 115,00 4 46,2 17:44
  F_XU0300227 18.199,00 0,00 0,00 18.376,00 17.939,00 81 14.712,0 17:44
  F_THYAO0926 299,45 0,00 0,00 303,90 299,45 90.806 2.740.573,5 17:44
  F_THYAO1026 307,90 0,00 0,00 312,35 307,90 18.859 585.252,7 17:44
  F_KCHOL1026 227,25 0,00 0,00 230,70 226,80 13.359 305.749,1 17:44
  F_AKBNK1026 75,22 0,00 0,00 76,35 75,16 71.002 537.597,0 17:44
  F_ASELS1026 393,40 0,00 0,00 398,20 389,75 18.430 727.991,7 17:44
  F_TRALT0926 50,23 0,00 0,00 51,89 49,93 217.895 1.114.057,0 17:44
  F_TTKOM0926 54,31 0,00 0,00 55,17 53,68 79.792 434.916,2 17:44
  F_XAUUSD1226 4.349,00 0,00 0,00 4.395,10 4.342,30 2.158 9.406,8 17:44
  F_XLBNK1026 15.425,00 0,00 0,00 15.621,00 15.391,00 2.662 412.370,5 17:44
  F_XAUTRYM1026 6.974,00 0,00 0,00 7.047,20 6.964,00 51.894 363.722,9 17:44
  F_ENKAI1126 93,99 0,00 0,00 93,99 91,82 55 511,1 17:44
  F_TUPRS1126 430,00 0,00 0,00 432,15 410,85 382 16.309,7 17:44
  F_TRALT1126 52,58 0,00 0,00 54,41 52,01 621 3.299,5 17:44
  F_ASTOR1126 278,60 0,00 0,00 283,95 272,65 477 13.266,7 17:44
  F_TOASO1126 297,80 0,00 0,00 305,00 293,00 30 892,3 17:44
  F_AKSEN0926 70,52 0,00 0,00 71,12 68,04 41.986 294.004,4 17:44
  F_TUPRS1026 419,50 0,00 0,00 422,90 399,95 18.926 786.094,4 17:44
  F_BRSAN0926 671,20 0,00 0,00 686,20 669,30 3.675 249.490,5 17:44
  F_YKBNK0926 36,92 0,00 0,00 37,54 36,68 640.723 2.375.989,1 17:44
  F_XU0301226 17.452,00 0,00 0,00 17.616,00 17.236,00 7.547 1.319.444,3 17:44
  F_ASELS1126 403,00 0,00 0,00 407,20 400,40 4.467 181.365,5 17:44
  F_TKFEN1126 277,25 0,00 0,00 279,70 255,55 221 5.988,2 17:44
  F_VESTL1126 23,70 0,00 0,00 24,20 23,51 141 334,8 17:44
  F_MGROS1126 565,60 0,00 0,00 565,60 562,30 9 508,2 17:44
  F_AKSEN1126 74,50 0,00 0,00 74,68 72,56 126 928,5 17:44
  F_ENKAI0926 88,56 0,00 0,00 89,50 87,01 34.259 303.670,2 17:44
  F_TKFEN0926 267,95 0,00 0,00 269,95 245,65 74.510 1.954.824,7 17:44
  F_ASTOR0926 267,80 0,00 0,00 272,90 258,05 65.607 1.746.073,4 17:44
  F_ASELS0926 382,85 0,00 0,00 388,00 379,15 56.921 2.184.452,9 17:44
  F_EREGL0926 38,66 0,00 0,00 39,38 37,82 311.679 1.207.255,8 17:44
  F_TKFEN1026 274,20 0,00 0,00 276,85 251,35 21.816 589.284,3 17:44
  F_ULKER1026 92,64 0,00 0,00 93,65 91,29 3.544 32.760,6 17:44
  F_ENKAI1026 90,90 0,00 0,00 91,86 89,37 13.430 122.219,7 17:44
  F_EKGYO0926 19,89 0,00 0,00 20,32 19,82 540.805 1.086.591,4 17:44
  F_ULKER1126 95,47 0,00 0,00 95,91 94,04 69 657,8 17:44
  F_TAVHL1126 297,90 0,00 0,00 298,40 295,00 19 563,4 17:44
  F_THYAO1126 316,30 0,00 0,00 319,20 316,30 1.318 42.005,3 17:44
  F_TRMET1126 147,60 0,00 0,00 152,10 139,25 172 2.565,0 17:44
  F_KCHOL1126 233,50 0,00 0,00 236,50 233,00 39 914,2 17:44
  F_SAHOL0926 91,55 0,00 0,00 92,72 91,25 86.846 798.313,2 17:44
  F_XLBNK1226 16.339,00 0,00 0,00 16.487,00 16.289,00 282 46.311,8 17:44
  F_ISCTR0926 13,66 0,00 0,00 13,77 13,52 1.505.458 2.056.078,7 17:44
  F_TRMET0926 139,95 0,00 0,00 144,40 137,15 28.306 403.128,5 17:44
  F_XAUUSD0227 4.388,00 0,00 0,00 4.421,80 4.387,90 23 101,5 17:44
  F_TUPRS0926 407,90 0,00 0,00 411,20 388,35 72.187 2.915.577,3 17:44
  F_EURUSD1226 1,15 0,00 0,00 1,15 1,15 104 119,3 17:44
  F_FROTO1026 80,93 0,00 0,00 82,53 80,93 13.667 111.500,1 17:44
  F_FROTO0926 78,71 0,00 0,00 80,35 78,70 46.048 365.056,9 17:44
  F_GUBRF1126 475,40 0,00 0,00 475,65 459,75 463 22.417,9 17:44
  F_TTKOM1126 57,95 0,00 0,00 58,02 56,66 225 1.290,0 17:44
  F_EKGYO1026 20,45 0,00 0,00 20,87 20,35 184.313 380.594,2 17:44
  F_HALKB1026 42,78 0,00 0,00 43,83 42,77 32.060 138.588,4 17:44
  F_VAKBN0926 34,22 0,00 0,00 34,86 33,90 132.294 456.064,5 17:44
  F_TOASO1026 288,45 0,00 0,00 295,05 285,40 2.912 84.506,2 17:44
  F_TOASO0926 280,85 0,00 0,00 287,25 277,35 9.741 274.707,7 17:44
  F_VESTL1026 23,00 0,00 0,00 23,56 22,84 7.209 16.721,2 17:44
  F_EREGL1026 39,72 0,00 0,00 40,44 38,90 60.225 239.309,3 17:44
  F_ENJSA0926 110,15 0,00 0,00 111,60 108,65 6.457 71.496,9 17:44
  F_XPTUSD1026 1.770,20 0,00 0,00 1.823,90 1.770,10 76 135,3 17:44
  F_TTKOM1026 55,87 0,00 0,00 56,65 55,20 24.159 135.327,9 17:44
  F_TRALT1026 51,15 0,00 0,00 52,81 50,00 30.748 160.207,4 17:44
  F_XAGUSD0227 66,36 0,00 0,00 68,06 66,20 323 216,3 17:44
  F_GARAN0926 134,00 0,00 0,00 136,25 133,60 61.534 827.851,1 17:44
  F_DOHOL1126 21,25 0,00 0,00 21,60 21,25 285 610,8 17:44
  F_VAKBN1026 35,16 0,00 0,00 35,79 34,92 28.372 100.491,5 17:44
  F_XPDUSD1026 1.278,90 0,00 0,00 1.311,40 1.274,60 28 36,1 17:44
  F_EREGL1126 40,86 0,00 0,00 41,16 39,96 544 2.212,5 17:44
  F_KRDMD1026 48,08 0,00 0,00 49,00 46,76 34.300 165.031,5 17:44
  F_TRMET1026 143,80 0,00 0,00 148,15 140,15 4.940 72.096,4 17:44
  F_GARAN1126 141,40 0,00 0,00 143,40 141,15 39 551,8 17:44
  F_GUBRF0926 450,50 0,00 0,00 457,55 441,80 11.261 510.046,8 17:44
  F_SASA0926 2,29 0,00 0,00 2,35 2,27 5.189.385 1.197.852,2 17:44
  F_GARAN1026 137,70 0,00 0,00 140,05 137,40 9.214 127.566,3 17:44
  F_ASTOR1026 272,75 0,00 0,00 277,65 262,75 10.479 282.939,1 17:44
  F_BIMAS1026 448,45 0,00 0,00 452,00 442,00 6.590 294.291,6 17:44
  F_VESTL0926 22,41 0,00 0,00 22,96 22,24 71.317 160.960,7 17:44
  F_BIMAS0926 435,90 0,00 0,00 439,75 430,20 21.227 924.704,3 17:44
  F_ARCLK1126 92,79 0,00 0,00 93,80 92,76 55 513,4 17:44
  F_CIMSA1026 43,97 0,00 0,00 44,74 43,97 3.236 14.372,0 17:44
  F_EURTRY0926 55,95 0,00 0,00 56,10 55,95 56 3.137,1 17:44
  F_DOAS1126 165,35 0,00 0,00 169,10 165,35 21 350,9 17:44
  F_ALARK0926 108,95 0,00 0,00 110,55 108,60 11.796 129.316,5 17:44
  F_FROTO1126 82,90 0,00 0,00 84,49 82,90 208 1.734,5 17:44
  F_GUBRF1026 458,85 0,00 0,00 466,05 446,70 2.278 105.295,0 17:44
  F_SOKM1126 61,09 0,00 0,00 61,29 60,59 6 36,6 17:44
  F_YKBNK1126 38,95 0,00 0,00 39,60 38,79 707 2.755,1 17:44
  F_AEFES1126 19,85 0,00 0,00 20,07 19,69 1.168 2.328,5 17:44
  F_AKBNK1126 77,20 0,00 0,00 78,20 77,20 358 2.780,1 17:44
  F_OYAKC0926 21,22 0,00 0,00 21,64 21,20 29.414 63.153,8 17:44
  F_CIMSA0926 42,77 0,00 0,00 43,69 42,77 12.919 55.736,9 17:44
  F_X10XB1026 21.050,00 0,00 0,00 21.050,00 20.665,00 4 835,5 17:44
  F_DOHOL1026 20,75 0,00 0,00 21,27 20,73 5.096 10.662,2 17:44
  F_EURUSD1026 1,14 0,00 0,00 1,15 1,14 671 767,4 17:44
  F_TCELL1126 106,65 0,00 0,00 107,95 106,00 134 1.436,4 17:43
  F_DOHOL0926 20,36 0,00 0,00 20,97 20,34 77.183 159.283,4 17:43
  F_EKGYO1126 21,00 0,00 0,00 21,38 20,90 753 1.597,0 17:43
  F_EURUSD0926 1,14 0,00 0,00 1,14 1,14 3.972 4.534,4 17:43
  F_USDTRY1226 52,85 0,00 0,00 52,88 52,82 48.664 2.571.168,8 17:43
  F_TSKB0926 10,84 0,00 0,00 11,03 10,79 80.699 87.963,4 17:43
  F_ODAS0926 6,83 0,00 0,00 7,03 6,69 396.968 272.380,2 17:43
  F_OYAKC1026 21,79 0,00 0,00 22,21 21,79 3.717 8.193,3 17:43
  F_SAHOL1126 96,70 0,00 0,00 97,81 96,37 102 990,1 17:43
  F_HEKTS1126 2,41 0,00 0,00 2,47 2,39 2.881 702,1 17:43
  F_HEKTS1026 2,35 0,00 0,00 2,42 2,33 48.236 11.413,3 17:43
  F_HEKTS0926 2,28 0,00 0,00 2,35 2,26 661.838 152.667,4 17:43
  F_YKBNK1026 37,96 0,00 0,00 38,60 37,73 102.132 389.189,4 17:43
  F_OYAKC1126 22,36 0,00 0,00 22,72 22,36 78 176,0 17:43
  F_HALKB1126 43,45 0,00 0,00 44,69 43,42 391 1.726,3 17:43
  F_ISCTR1026 14,06 0,00 0,00 14,17 13,86 432.043 607.355,3 17:43
  F_VAKBN1126 36,15 0,00 0,00 36,50 35,99 1.054 3.836,9 17:43
  F_SISE1026 41,56 0,00 0,00 42,28 41,56 33.904 142.179,1 17:43
  F_DOAS1026 162,00 0,00 0,00 165,30 161,95 113 1.857,0 17:43
  F_DOAS0926 158,00 0,00 0,00 161,50 158,00 1.214 19.408,0 17:43
  F_ULKER0926 90,26 0,00 0,00 91,24 87,65 14.476 130.466,6 17:43
  F_SOKM0926 58,69 0,00 0,00 59,15 57,09 11.421 66.737,6 17:43
  F_MGROS1026 553,70 0,00 0,00 564,90 550,10 1.926 106.892,5 17:43
  F_ENJSA1126 115,90 0,00 0,00 116,00 115,80 21 243,5 17:43
  F_AEFES1026 19,30 0,00 0,00 19,55 19,18 66.519 129.130,4 17:43
  F_ARCLK0926 88,64 0,00 0,00 89,96 88,26 7.033 62.854,7 17:43
  F_SAHOL1026 94,13 0,00 0,00 95,30 93,85 26.877 253.869,8 17:43
  F_AKSEN1026 72,61 0,00 0,00 73,04 70,38 7.034 50.685,4 17:43
  F_ARCLK1026 90,63 0,00 0,00 91,80 90,38 937 8.566,2 17:43
  F_ALARK1026 112,10 0,00 0,00 113,60 111,55 1.510 17.004,0 17:43
  F_PGSUS1026 153,50 0,00 0,00 156,25 153,40 6.027 93.231,8 17:42
  F_SASA1026 2,35 0,00 0,00 2,41 2,33 1.367.316 326.115,6 17:42
  F_BRSAN1126 711,00 0,00 0,00 721,60 711,00 4 287,2 17:42
  F_AEFES0926 18,92 0,00 0,00 19,22 18,81 135.022 256.741,7 17:42
  F_ENJSA1026 113,35 0,00 0,00 114,35 112,75 581 6.601,2 17:42
  F_BRSAN1026 691,40 0,00 0,00 704,60 690,90 217 15.133,4 17:42
  F_ISCTR1126 14,43 0,00 0,00 14,55 14,05 2.175 3.128,9 17:42
  F_USDTRY1227 69,90 0,00 0,00 69,94 69,85 3.000 209.657,6 17:42
  F_XLBNK0227 17.217,00 0,00 0,00 17.336,00 17.217,00 6 1.038,8 17:42
  F_USDTRY1026 50,29 0,00 0,00 50,29 50,26 119.593 6.012.137,0 17:41
  F_USDTRY1127 68,27 0,00 0,00 68,27 68,24 6 409,5 17:41
  F_TCELL0926 100,85 0,00 0,00 102,40 100,30 37.786 383.081,7 17:41
  F_TSKB1026 11,15 0,00 0,00 11,32 11,10 10.896 12.188,7 17:41
  F_EURTRY1026 57,46 0,00 0,00 57,61 57,46 1.039 59.773,8 17:40
  F_XPTUSD1226 1.809,30 0,00 0,00 1.825,00 1.809,30 2 3,6 17:40
  F_USDTRY0427 58,10 0,00 0,00 58,10 57,92 2.022 117.275,4 17:40
  F_XAUTRYM0227 7.840,00 0,00 0,00 7.943,80 7.829,70 350 2.758,5 17:40
  F_USDTRY0926 49,07 0,00 0,00 49,08 49,04 161.822 7.940.089,5 17:39
  F_USDTRY0527 59,43 0,00 0,00 59,43 59,36 73 4.335,7 17:38
  F_TCELL1026 103,85 0,00 0,00 105,20 103,40 11.497 119.857,1 17:37
  F_ODAS1026 6,98 0,00 0,00 7,19 6,86 67.177 47.140,9 17:36
  F_TSKB1126 11,47 0,00 0,00 11,64 11,40 888 1.023,4 17:36
  F_SOKM1026 60,40 0,00 0,00 60,54 58,92 2.505 15.018,4 17:35
  F_USDTRY1126 51,56 0,00 0,00 51,57 51,54 25.146 1.296.214,9 17:35
  F_EURTRY1227 81,10 0,00 0,00 81,79 81,10 222 18.145,6 17:30
  F_ODAS1126 7,18 0,00 0,00 7,35 7,05 1.898 1.362,4 17:26
  F_USDTRY0327 56,73 0,00 0,00 56,75 56,68 4.356 247.069,0 17:25
  F_SASA1126 2,41 0,00 0,00 2,48 2,40 11.491 2.801,1 17:18
  F_USDTRY0127 54,08 0,00 0,00 54,14 54,05 165 8.923,7 17:13
  F_USDTRY0227 55,34 0,00 0,00 55,34 55,23 1.201 66.436,6 17:08
  F_XPDUSD1226 1.302,20 0,00 0,00 1.316,00 1.301,40 11 14,4 17:04
  F_USDTRY0727 62,12 0,00 0,00 62,20 62,12 64 3.977,2 17:01
  F_EURTRY1226 60,66 0,00 0,00 60,88 60,50 285 17.267,3 16:57
  F_USDTRY0927 65,09 0,00 0,00 65,21 64,98 4.180 271.718,6 16:54
  F_USDTRY1027 66,49 0,00 0,00 66,75 66,49 118 7.858,1 16:52
  F_XPDUSD0227 1.335,80 0,00 0,00 1.336,90 1.335,50 4 5,3 16:51
  F_PETKM1126 24,47 0,00 0,00 24,47 22,30 3.025 7.282,3 16:50
  F_XCUUSD1026 14.555,00 0,00 0,00 14.555,00 14.555,00 35 50,9 16:07
  F_USDTRY0627 60,65 0,00 0,00 60,72 60,56 375 22.735,2 15:56
  F_PETKM1026 23,77 0,00 0,00 23,77 21,63 85.678 195.975,8 15:31
  F_PETKM0926 23,12 0,00 0,00 23,12 21,01 326.709 733.775,4 15:31
  F_USDTRY0827 63,56 0,00 0,00 63,66 63,56 16 1.018,0 15:14
  F_XCUUSD0227 14.885,50 0,00 0,00 14.885,50 14.885,50 1 1,5 12:48
17:5913.252
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  13.152  
Önceki Kapanış :  13.252  
En Düşük
13.152
En Yüksek
13.357
imkb grafik