***İç Borç Ödemeleri***

12.09.2019 06:07
***İç Borç Ödemeleri***


-İç Borç Ödemeler(*)..

(Milyon TL) Piyasaya Kamu Kurumlarına Toplam
Yapılacak Yapılan Satışların Ödeme
Ödemeler Geri Ödemeleri(**)
-------- ----------------- -------
04.09.2019 1.410 402 1.812
11.09.2019 1.406 712 2.118
13.09.2019 69 0 66
18.09.2019 2.991 1.479 4.470
25.09.2019 1.245 243 1.488
------------------------------------------------------
TOPLAM 7.117 2.837 9.954
------------------------------------------------------
02.10.2019 797 189 986
09.10.2019 2.208 105 2.314
16.10.2019 182 0 182
23.10.2019 2.461 1.040 3.500
30.10.2019 262 104 366
------------------------------------------------------
TOPLAM 5.910 1.437 7.347
------------------------------------------------------
06.11.2019 73 17 90
13.11.2019 15.697 3.946 19.643
20.11.2019 1.157 478 1.635
29.11.2019 102 0 102
------------------------------------------------------
TOPLAM 17.029 4.441 21.470

(*) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak
yapılacak ödemeleri göstermektedir.
(**) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT)
ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin
ödemeli içermektedir.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




18:0511.183
Değişim :  1,66% |  182,70
Açılış :  11.034  
Önceki Kapanış :  11.000  
En Düşük
11.000
En Yüksek
11.195
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PATEK 34,98 1.189.687.239 % 10,00  
IEYHO 17,71 1.023.211.907 % 10,00  
BIGCH 55,00 149.482.011 % 10,00  
DARDL 2,86 237.744.383 % 10,00  
BRKVY 90,20 156.379.022 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 41,2624 41,2799 % -0,03  
Euro 49,0211 49,0321 % 0,87  
Sterlin 56,4492 56,7322 % 0,71  
Frank 52,5952 52,8589 % 1,39  
Riyal 11,0158 11,0710 % 0,25  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 42,54 42,58 % 0,66  
Platin 1.390,35 1.394,96 % 0,66  
Paladyum 1.174,63 1.179,94 % 0,66  
Brent Pet. 68,47 68,47 % 0,66  
Altın Ons 3.688,08 3.688,56 % 0,66