uzmanpara Gündemi
-
Brent petrolün varil fiyatı kaç dolar oldu? İşte son rakamlar...
- Son dakika.... Beyaz et sektörüne soruşturma! Bakan Gürlek: 13 şirkete `denetim kayyımı` atandı
- Son dakika... Bakanlıktan emekli maaşlarıyla ilgili iddialara yanıt
- Ticaret Bakanlığı`ndan vize aracılık firmalarının yanıltıcı reklamlarına `durdurma` cezası
BIST En Aktif Hisseler10:43
| SMRVA | 15,41 | 184.343.670 | % 9,99 | |
| PKART | 128,80 | 59.873.932 | % 9,99 | |
| BIGEN | 54,10 | 60.748.295 | % 9,96 | |
| VBTYZ | 32,24 | 47.183.937 | % 9,96 | |
| KARTN | 132,60 | 42.208.833 | % 9,95 |
| 10:43 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 46,2615 | 46,2669 | % 0,15 | |
| Euro | 53,5519 | 53,5623 | % -0,16 | |
| Sterlin | 61,6150 | 61,9239 | % 9,78 | |
| Frank | 57,7273 | 58,0166 | % 10,80 | |
| Riyal | 12,2628 | 12,3243 | % 10,84 |
| 10:43 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 66,14 | 66,20 | % 0,66 | |
| Platin | 1.718,88 | 1.722,72 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.297,53 | 1.299,91 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 88,34 | 88,34 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.182,47 | 4.183,09 | % 0,66 |
Seans Raporu
10:43
- 10:57KLSYN Yüzde 5.63 oranında artışla 14.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 283, 988 adet işlem
- 10:54XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 85, 28 artarak (% 0.69 ) 12, 358
- 10:54OSTIM Yüzde 5.30 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 80, 172, 172 adet işlem
- 10:53KARTN Yüzde 9.95 oranında artışla 132.60 lira fiyatla işlem gören hissede 324, 304 adet işlem
- 10:52GUBRF Yüzde 4.96 oranında artışla 492.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 222, 272 adet işlem
