| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| XU100 | 14.339 | 159 | % 1,12 | |
| XU050 | 12.576 | 102 | % 0,81 | |
| XU030 | 15.828 | 122 | % 0,78 | |
| XUMAL | 20.088 | 325 | % 1,64 | |
| XUSIN | 17.492 | 183 | % 1,06 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| BOBET | 23,98 | 2,18 | % 10,00 | |
| ZERGY | 20,46 | 1,86 | % 10,00 | |
| NETCD | 98,45 | 8,95 | % 10,00 | |
| KLNMA | 10,78 | 0,98 | % 10,00 | |
| ADESE | 1,32 | 0,12 | % 10,00 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| BMSTL | 96,85 | -10,75 | % -9,99 | |
| GEREL | 24,76 | -2,74 | % -9,96 | |
| MMCAS | 97,60 | -10,80 | % -9,96 | |
| SKYLP | 285,00 | -31,50 | % -9,95 | |
| ATLAS | 9,32 | -1,03 | % -9,95 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| THYAO | 347,75 | 0,00 | % 0,00 | |
| ISCTR | 17,77 | -0,14 | % -0,78 | |
| PGSUS | 224,00 | 5,90 | % 2,71 | |
| ASELS | 296,50 | -5,75 | % -1,90 | |
| KCHOL | 224,00 | 0,50 | % 0,22 |
| Son | Net | % | ||
|---|---|---|---|---|
| SASA | 2,77 | 0,07 | % 2,59 | |
| CANTE | 1,92 | 0,07 | % 3,78 | |
| ADESE | 1,32 | 0,12 | % 10,00 | |
| ISCTR | 17,77 | -0,14 | % -0,78 | |
| GSRAY | 1,25 | 0,02 | % 1,63 |
Hazine iki doğrudan satış gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir altın tahvili ile bir altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışına imza atacak.
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
Türkiye`nin merkezi yönetim bütçe gelirleri ocakta 1 trilyon 421 milyar 245 milyon lira, giderleri 1 trilyon 635 milyar 788 milyon lira olarak hesaplandı.
Ticaret sektöründe çalışan sayısı artıyor
Türkiye`de ticaret sektöründeki ücretli çalışan sayısı, geçen yılın sonunda yaklaşık 3,5 milyon olurken, söz konusu sektördeki çalışan sayısı 74 aydır yıllık bazda artıyor.
Euro Bölgesi`nde sanayi üretimi düştü
Euro Bölgesi`nde sanayi üretimi, geçen yılın aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 azaldı.