Son güncelleme tarihi: 06.12.2023 18:05
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 31,40 30,12 -3,92 32,70 31,20 0,00 1.991.901 0,0
ACSEL 147,00 155,50 6,14 150,00 138,00 0,00 307.574 0,0
ADEL 470,50 424,50 -8,91 519,50 470,25 0,00 321.631 0,0
ADESE 1,97 1,93 -1,99 2,03 1,97 0,00 59.653.976 0,0
ADGYO 33,38 31,98 -4,03 35,00 33,38 0,00 2.044.032 0,0
AEFES 115,20 112,90 -1,96 121,10 114,90 0,00 3.298.829 0,0
AFYON 12,18 11,56 -4,84 12,83 12,18 0,00 6.791.836 0,0
AGESA 57,90 57,50 -0,69 59,30 57,15 0,00 404.501 0,0
AGHOL 187,00 179,00 -4,10 197,80 186,50 0,00 620.733 0,0
AGROT 13,47 14,69 9,96 13,47 12,86 0,00 31.817.103 0,0
AGYO 9,20 9,65 5,14 9,36 8,70 0,00 7.457.174 0,0
AHGAZ 11,73 11,41 -2,66 12,13 11,70 0,00 12.159.167 0,0
AKBNK 36,50 36,44 -0,16 37,96 36,42 0,00 127.874.886 0,0
AKCNS 135,80 130,30 -3,89 142,50 135,00 0,00 1.219.513 0,0
AKENR 5,00 4,84 -3,10 5,23 4,94 0,00 8.385.325 0,0
AKFGY 4,18 3,94 -5,43 4,45 4,18 0,00 31.503.948 0,0
AKFYE 16,80 15,77 -5,78 17,98 16,80 0,00 12.619.552 0,0
AKGRT 5,34 4,99 -6,15 5,83 5,30 0,00 46.121.143 0,0
AKMGY 148,00 145,70 -1,53 154,30 147,60 0,00 80.765 0,0
AKSA 84,20 81,55 -3,05 87,50 84,15 0,00 797.642 0,0
AKSEN 33,40 32,56 -2,45 34,44 33,22 0,00 4.398.777 0,0
AKSGY 11,07 10,81 -2,29 11,35 11,01 0,00 1.739.205 0,0
AKSUE 24,30 23,46 -3,34 25,34 24,20 0,00 638.789 0,0
AKYHO 3,55 3,46 -2,47 3,74 3,54 3,61 1.859.307 6.712,1
ALARK 96,00 92,50 -3,52 99,65 95,90 0,00 5.608.076 0,0
ALBRK 4,03 4,00 -0,74 4,15 4,01 0,00 55.834.879 0,0
ALCAR 1.387,00 1.513,00 9,99 1.387,00 1.272,00 0,00 369.002 0,0
ALCTL 86,00 83,30 -3,04 90,75 85,00 0,00 466.339 0,0
ALFAS 94,80 89,90 -4,91 99,70 94,80 0,00 3.744.147 0,0
ALGYO 39,00 37,68 -3,27 40,40 38,98 0,00 1.017.593 0,0
ALKA 26,64 25,62 -3,69 27,84 26,58 0,00 497.981 0,0
ALKIM 38,50 36,60 -4,70 40,80 38,40 0,00 1.854.257 0,0
ALMAD 8,19 8,04 -1,80 8,44 7,94 0,00 3.696.634 0,0
ANELE 10,36 9,79 -5,22 10,98 10,33 0,00 2.825.483 0,0
ANGEN 13,75 12,73 -6,91 15,13 13,75 0,00 8.048.843 0,0
ANHYT 38,38 36,32 -5,09 40,54 38,26 0,00 813.658 0,0
ANSGR 62,50 61,50 -1,57 64,10 61,00 0,00 2.927.791 0,0
ARASE 60,50 59,15 -2,18 63,00 58,85 0,00 1.612.289 0,0
ARCLK 133,10 129,70 -2,49 138,20 133,10 0,00 2.848.652 0,0
ARDYZ 24,66 22,70 -7,36 26,70 24,66 0,00 5.464.133 0,0
ARENA 34,02 31,48 -6,95 36,70 33,60 0,00 1.145.969 0,0
ARSAN 11,20 11,03 -1,50 11,82 11,18 0,00 2.457.377 0,0
ARZUM 33,00 31,60 -4,07 34,56 32,56 0,00 837.778 0,0
ASELS 47,30 45,02 -4,60 49,98 47,30 0,00 60.273.339 0,0
ASGYO 16,20 15,45 -4,42 17,01 16,20 0,00 7.078.977 0,0
ASTOR 101,50 95,60 -5,49 108,50 101,10 0,00 18.199.051 0,0
ASUZU 233,20 227,50 -2,39 244,80 233,10 0,00 981.464 0,0
ATAGY 9,08 8,86 -2,37 9,40 9,08 9,22 275.134 2.536,7
ATAKP 51,60 49,60 -3,73 53,70 51,00 0,00 1.507.374 0,0
ATATP 89,00 85,70 -3,58 97,85 88,75 0,00 4.119.501 0,0
18:057.855
Değişim :  -2,51% |  -202,36
Açılış :  8.067  
Önceki Kapanış :  8.057  
En Düşük
7.855
En Yüksek
8.112
imkb grafik