Son güncelleme tarihi: 04.10.2024 14:23
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z
Menkul Adı Son Dün % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(Bin TL)
A1CAP 26,52 26,54 0,08 27,30 26,38 0,00 540.620 0,0
ACSEL 107,00 106,00 -0,93 109,20 106,00 0,00 32.443 0,0
ADEL 32,82 32,80 -0,06 33,54 32,52 0,00 1.014.142 0,0
ADESE 1,92 1,91 -0,52 1,95 1,91 0,00 21.471.471 0,0
ADGYO 31,82 31,84 0,06 32,28 31,78 0,00 528.499 0,0
AEFES 188,50 191,00 1,34 191,10 184,90 0,00 1.388.119 0,0
AFYON 12,86 12,64 -1,68 13,19 12,73 0,00 3.118.668 0,0
AGESA 109,00 110,50 1,40 109,60 106,80 0,00 131.475 0,0
AGHOL 302,50 306,75 1,42 306,50 299,00 0,00 193.805 0,0
AGROT 12,62 12,39 -1,79 13,20 12,56 0,00 9.654.248 0,0
AGYO 6,63 6,59 -0,60 6,76 6,60 0,00 422.932 0,0
AHGAZ 16,03 16,89 5,67 16,08 15,14 0,00 11.782.135 0,0
AHSGY 25,62 25,88 1,03 25,80 25,38 0,00 1.189.293 0,0
AKBNK 51,90 52,25 0,68 52,80 51,35 0,00 32.359.071 0,0
AKCNS 144,10 143,20 -0,62 146,50 143,00 0,00 56.141 0,0
AKENR 11,32 11,14 -1,57 11,68 11,26 0,00 3.928.169 0,0
AKFGY 1,88 1,87 -0,53 1,92 1,86 0,00 16.203.015 0,0
AKFYE 17,19 17,28 0,53 17,53 17,12 0,00 1.369.119 0,0
AKGRT 5,27 5,25 -0,38 5,36 5,26 0,00 4.285.726 0,0
AKMGY 188,90 183,00 -3,03 197,00 187,10 0,00 6.246 0,0
AKSA 8,50 8,41 -1,05 8,72 8,48 0,00 5.868.780 0,0
AKSEN 34,46 33,68 -2,21 35,56 34,34 0,00 1.375.341 0,0
AKSGY 17,58 17,46 -0,68 18,07 17,13 17,63 555.908 9.800,7
AKSUE 10,20 10,06 -1,35 10,43 10,13 0,00 185.927 0,0
AKYHO 2,68 2,70 0,75 2,69 2,65 0,00 7.090.023 0,0
ALARK 83,55 82,35 -1,42 85,50 83,40 84,22 1.754.301 147.747,2
ALBRK 5,36 5,21 -2,72 5,56 5,33 0,00 8.085.227 0,0
ALCAR 879,50 869,00 -1,18 905,50 875,50 0,00 16.074 0,0
ALCTL 109,10 105,90 -2,85 113,50 108,20 109,97 245.339 26.979,9
ALFAS 50,40 50,80 0,80 52,25 49,74 0,00 1.306.510 0,0
ALGYO 18,28 18,17 -0,60 18,60 18,17 0,00 325.253 0,0
ALKA 24,36 23,96 -1,62 25,00 24,14 0,00 217.417 0,0
ALKIM 31,58 30,86 -2,23 32,80 31,50 0,00 330.702 0,0
ALKLC 32,18 32,62 1,39 32,42 31,62 0,00 2.364.350 0,0
ALMAD 5,73 5,63 -1,72 5,88 5,66 5,75 1.132.308 6.510,8
ALTNY 92,55 89,85 -2,83 96,05 91,55 92,92 5.152.232 478.745,4
ALVES 34,16 33,18 -2,79 35,58 33,80 0,00 2.065.769 0,0
ANELE 12,75 12,60 -1,16 13,20 12,68 0,00 581.337 0,0
ANGEN 14,76 16,10 9,99 14,76 13,42 0,00 12.524.885 0,0
ANHYT 105,60 108,00 2,33 106,40 103,30 0,00 304.753 0,0
ANSGR 78,60 80,80 2,88 80,00 76,75 78,74 1.663.321 130.969,9
APBDL 21,10 20,59 -2,36 23,25 21,10 0,00 1.894 0,0
APLIB 33,23 32,63 -1,77 34,06 33,19 0,00 5.941 0,0
APX30 23,81 23,70 -0,46 24,07 23,76 0,00 7.591 0,0
ARASE 52,05 51,40 -1,23 53,15 51,80 0,00 243.533 0,0
ARCLK 135,30 131,90 -2,45 139,60 134,10 0,00 1.125.101 0,0
ARDYZ 31,70 30,64 -3,24 32,56 31,64 0,00 874.145 0,0
ARENA 28,10 27,52 -2,02 28,96 27,98 0,00 213.239 0,0
ARSAN 19,99 19,32 -3,24 20,78 19,91 0,00 532.302 0,0
ARTMS 50,20 49,90 -0,59 52,00 50,05 0,00 248.081 0,0
14:238.875
Değişim :  -0,26% |  -23,10
Açılış :  8.953  
Önceki Kapanış :  8.898  
En Düşük
8.850
En Yüksek
8.979
imkb grafik