SON DAKİKA TCMB'NİN TRT050935T13 TANIMLI DİBS İÇİN DOĞRUDAN ALIM İHALESİNDE...
Gündem18:00
1000 TL Ne Oldu?
1.000,86
Borsa
1.002,90
Dolar
1.007,00
Euro
1.003,32
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 51.350 -0,31  
Nasdaq CCO 26.939 0,01  
IPC MXX 64.264 -0,02  
Shanghai Composite SHCOMP 3.888 -1,22  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,1391 1,1392 % 0,17  
USD/JPY 157,2600 157,2900 % -0,56  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,3242 1,3246 % 0,23  
USD/CAF 1,4140 1,4144 % -0,04  
18:0012.899
Değişim :  0,09% |  11,02
Açılış :  12.886  
Önceki Kapanış :  12.888  
En Düşük
12.840
En Yüksek
12.997
BIST En Aktif Hisseler18:00
ONCSM 89,10 176.787.180 % 10,00  
SMRTG 5,39 341.812.510 % 10,00  
GEREL 29,26 240.690.972 % 10,00  
MIATK 27,28 958.759.287 % 10,00  
DMSAS 6,05 31.593.707 % 10,00  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 48,8471 49,0139 % 0,29  
Euro 55,4002 56,1123 % 0,70  
Sterlin 64,5540 64,8776 % 0,22  
Frank 58,8206 59,1154 % -0,06  
Riyal 12,9800 13,0451 % 0,03  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 64,29 64,32 % 0,66  
Platin 1.776,77 1.785,97 % 0,66  
Paladyum 1.261,29 1.280,79 % 0,66  
Brent Pet. 104,49 104,49 % 0,66  
Altın Ons 4.284,37 4.284,90 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri