SON DAKİKA ABD'DE NASDAQ ENDEKSİ 176,16 PUAN YÜKSELDİ (1,03%)
Gündem18:05
1000 TL Ne Oldu?
1.001,83
Borsa
998,90
Dolar
997,40
Euro
1.008,23
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 39.935 0,20  
Nasdaq CCO 17.180 -0,93  
Xetra DAX DAX 18.418 0,65  
IPC MXX 52.932 -0,44  
Shanghai Composite SHCOMP 2.891 0,14  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,0856 1,0856 % -0,03  
USD/JPY 153,7100 153,8000 % 0,10  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,2866 1,2870 % 0,05  
USD/CAF 1,3833 1,3840 % 0,20  
18:0510.891
Değişim :  0,18% |  19,94
Açılış :  10.912  
Önceki Kapanış :  10.871  
En Düşük
10.851
En Yüksek
10.948
BIST En Aktif Hisseler18:05
FONET 21,34 505.436.600 % 10,00  
YIGIT 44,72 1.253.233.604 % 9,99  
AZTEK 70,45 296.694.718 % 9,99  
BRMEN 6,28 4.285.138 % 9,98  
PEHOL 27,76 311.125.600 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,8951 32,9449 % -0,11  
Euro 35,7068 35,7631 % -0,26  
Sterlin 42,2832 42,4951 % 0,20  
Frank 37,1727 37,3591 % -0,19  
Riyal 8,7556 8,7995 % 0,03  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,89 27,96 % 0,66  
Platin 937,69 941,49 % 0,66  
Paladyum 901,10 907,68 % 0,66  
Brent Pet. 80,73 80,73 % 0,66  
Altın Ons 2.386,80 2.387,68 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri