SON DAKİKA TCMB'NİN TRT050935T13 TANIMLI DİBS İÇİN DOĞRUDAN ALIM İHALESİNDE...
Gündem18:05
1000 TL Ne Oldu?
990,60
Borsa
1.002,00
Dolar
1.001,70
Euro
1.001,27
Altın
Borsa Kodu Puan Değişim
Dow Jones DJIC 51.655 0,83  
Nasdaq CCO 27.366 0,64  
IPC MXX 66.747 1,06  
Shanghai Composite SHCOMP 3.797 -0,43  
  Alış Satış %  
EUR/USD 1,1153 1,1158 % -0,38  
USD/JPY 158,6000 158,6500 % 0,18  
USD/CHF 1,0230 1,0234 % 0,02  
GBP/USD 1,3206 1,3215 % -0,16  
USD/CAF 1,4274 1,4283 % 0,16  
18:0512.151
Değişim :  -0,94% |  -115,31
Açılış :  12.277  
Önceki Kapanış :  12.266  
En Düşük
12.129
En Yüksek
12.291
BIST En Aktif Hisseler18:05
KTLEV 8,80 281.248.302 % 10,00  
IZFAS 15,40 4.320.686 % 10,00  
MHRGY 1,98 27.121.796 % 10,00  
UFUK 363,00 23.772.246 % 10,00  
BEGYO 2,86 24.928.954 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 49,3463 49,3862 % 0,17  
Euro 55,0487 55,1427 % 0,15  
Sterlin 64,8572 65,1823 % -0,02  
Frank 58,8484 59,1434 % 0,02  
Riyal 13,0766 13,1422 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 60,29 60,34 % 0,66  
Platin 1.689,06 1.696,59 % 0,66  
Paladyum 1.139,65 1.146,20 % 0,66  
Brent Pet. 106,06 106,06 % 0,66  
Altın Ons 4.171,28 4.171,79 % 0,66  
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri