| Valör | Tanım | Fiyat | Basit (%) | Bileşik (%) | Hacim (TL) | Zaman |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11 | TRD041028T26 | 100 | 0,00 | 0,00 | 31.440.000 | 13:07:20 |
| 18/11 | TRD160627T37 | 100 | 0,00 | 0,00 | 67.000.000 | 13:47:42 |
| 18/11 | TRD270127T13 | 6.200 | 0,00 | 0,00 | 1.990 | 12:28:52 |
| 18/11 | TRDNVKA22748 | 100 | 36,52 | 41,63 | 50.000.000 | 13:34:13 |
| 18/11 | TRDNVKAA2641 | 100 | 37,72 | 44,66 | 80.000.000 | 13:34:32 |
| 18/11 | TRFMSYN32710 | 100 | 37,94 | 42,88 | 4.500.000 | 13:18:49 |
| 18/11 | TRT031029T10 | 98 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000 | 13:58:51 |
| 18/11 | TRT040729T14 | 100 | 0,00 | 0,00 | 45.000.000 | 13:54:18 |
| 18/11 | TRT050935T13 | 90 | 33,71 | 36,55 | 8.000.000 | 12:26:26 |
| 18/11 | TRT061228T16 | 100 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000 | 11:04:26 |
| 18/11 | TRT090130T12 | 99 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000 | 13:29:01 |
| 18/11 | TRT100227T13 | 99 | 32,36 | 36,62 | 420.000.000 | 13:56:15 |
| 18/11 | TRT100332T15 | 97 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000 | 11:26:38 |
| 18/11 | TRT110827T16 | 86 | 34,24 | 37,17 | 2.000.000 | 12:58:23 |
| 18/11 | TRT110930T36 | 98 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000 | 13:57:23 |
| 18/11 | TRT120929T12 | 90 | 35,80 | 39,00 | 8.000.000 | 11:48:06 |
| 18/11 | TRT130928T38 | 99 | 36,14 | 39,40 | 236.000.000 | 13:46:55 |
| 18/11 | TRT150328T24 | 100 | 36,04 | 39,28 | 121.000.000 | 13:45:14 |
| 18/11 | TRT150927T11 | 84 | 33,92 | 36,80 | 1.000.000 | 10:06:54 |
| 18/11 | TRT270934T18 | 82 | 34,32 | 37,27 | 23.000.000 | 11:34:33 |
| 19/11 | TRB100227T13 | 93 | 31,68 | 35,79 | 221.000.000 | 12:47:47 |
| 19/11 | TRB170327T15 | 91 | 31,56 | 35,06 | 50.000.000 | 11:25:53 |
| 19/11 | TRD041028T26 | 100 | 0,00 | 0,00 | 260.860.000 | 13:54:45 |
| 19/11 | TRD160627T37 | 100 | 0,00 | 0,00 | 97.500.000 | 13:45:36 |
| 19/11 | TRDEMVKE2735 | 102 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000 | 13:30:25 |
| 19/11 | TRDEVKS32714 | 99 | 38,06 | 43,84 | 195.000.000 | 11:59:38 |
| 19/11 | TRDEVKSA2691 | 100 | 35,57 | 41,87 | 30.000.000 | 11:19:39 |
| 19/11 | TRDHVKAA2615 | 100 | 38,01 | 45,81 | 20.000.000 | 10:55:14 |
| 19/11 | TRDNVKA42720 | 100 | 37,50 | 41,53 | 530.000 | 13:50:06 |
| 19/11 | TRDVVRKA2667 | 100 | 33,89 | 39,73 | 250.000.000 | 12:01:33 |
| 19/11 | TRFDZFK52717 | 101 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000 | 15:05:27 |
| 19/11 | TRFISFA52712 | 100 | 0,00 | 0,00 | 145.000.000 | 12:02:25 |
| 19/11 | TRFMSYN32710 | 100 | 37,92 | 42,88 | 4.500.000 | 12:32:36 |
| 19/11 | TRT010328T12 | 101 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000 | 13:31:00 |
| 19/11 | TRT021030T18 | 98 | 35,01 | 38,07 | 2.000.000 | 13:56:24 |
| 19/11 | TRT030227F18 | 100 | 4,42 | 4,50 | 1.000.000 | 17:29:32 |
| 19/11 | TRT030730T12 | 99 | 0,00 | 0,00 | 75.000.000 | 13:27:13 |
| 19/11 | TRT031029T10 | 98 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000 | 13:55:34 |
| 19/11 | TRT040729T14 | 100 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000 | 13:55:10 |
| 19/11 | TRT050527T33 | 103 | 33,01 | 35,98 | 22.000.000 | 13:13:30 |
| 19/11 | TRT050935T13 | 89 | 33,91 | 36,78 | 1.000.000 | 13:49:01 |
| 19/11 | TRT051033T12 | 81 | 33,51 | 36,32 | 2.000.000 | 13:54:38 |
| 19/11 | TRT060127T10 | 96 | 31,50 | 36,16 | 65.000.000 | 11:50:52 |
| 19/11 | TRT060928T11 | 100 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000 | 13:45:11 |
| 19/11 | TRT070329T15 | 100 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000 | 13:42:58 |
| 19/11 | TRT081128T15 | 93 | 36,12 | 39,38 | 61.000.000 | 13:54:03 |
| 19/11 | TRT090130T12 | 99 | 0,00 | 0,00 | 613.000.000 | 13:45:57 |
| 19/11 | TRT090627F18 | 100 | 4,69 | 4,74 | 587.000 | 15:57:11 |
| 19/11 | TRT100227T13 | 100 | 32,09 | 36,31 | 113.000.000 | 13:59:02 |
| 19/11 | TRT110930T36 | 98 | 0,00 | 0,00 | 55.000.000 | 12:21:39 |
| 19/11 | TRT120929T12 | 90 | 35,94 | 39,18 | 7.000.000 | 13:52:19 |
| 19/11 | TRT130928T38 | 99 | 36,21 | 39,49 | 57.000.000 | 13:49:51 |
| 19/11 | TRT131027T36 | 101 | 35,41 | 38,54 | 50.000.000 | 13:27:53 |
| 19/11 | TRT140727T14 | 101 | 34,78 | 37,81 | 278.000.000 | 13:50:01 |
| 19/11 | TRT150328T24 | 100 | 36,09 | 39,34 | 24.000.000 | 13:06:58 |
| 19/11 | TRT160431T19 | 95 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000 | 11:23:42 |
| 19/11 | TRT160431T35 | 94 | 36,13 | 39,39 | 5.000.000 | 13:13:26 |
| 19/11 | TRT190128T14 | 101 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000 | 09:45:18 |
| 19/11 | TRT191127F19 | 100 | 4,66 | 4,71 | 74.000 | 16:37:58 |
| 19/11 | TRT200827F11 | 101 | 4,47 | 4,52 | 941.000 | 16:48:06 |
| 19/11 | TRT270934T18 | 82 | 34,37 | 37,32 | 4.000.000 | 13:57:12 |
| 20/11 | TRB100227T13 | 93 | 31,72 | 35,86 | 20.000.000 | 17:04:05 |
| 20/11 | TRD041028T26 | 100 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000 | 13:36:56 |
| 20/11 | TRD090828T17 | 101 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000 | 11:04:49 |
| 20/11 | TRFBLKMA2625 | 106 | 0,00 | 0,00 | 28.000.000 | 14:24:48 |
| 20/11 | TRFNURL22739 | 91 | 39,00 | 44,96 | 110.000.000 | 17:09:41 |
| 20/11 | TRT010328T12 | 101 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000 | 16:48:13 |
| 20/11 | TRT020529T18 | 92 | 6,03 | 6,12 | 1.000.000 | 11:03:46 |
| 20/11 | TRT021030T18 | 98 | 34,98 | 38,03 | 1.481.000.000 | 16:46:53 |
| 20/11 | TRT030227F18 | 100 | 4,42 | 4,50 | 1.350.000 | 13:18:38 |
| 20/11 | TRT030327F17 | 100 | 2,44 | 2,46 | 297.000 | 16:30:52 |
| 20/11 | TRT030730T12 | 99 | 0,00 | 0,00 | 805.000.000 | 17:01:21 |
| 20/11 | TRT050935T13 | 89 | 33,92 | 36,79 | 894.000.000 | 17:07:10 |
| 20/11 | TRT051033T12 | 81 | 33,49 | 36,30 | 471.000.000 | 17:20:20 |
| 20/11 | TRT061027F15 | 102 | 4,01 | 4,05 | 615.000 | 17:04:35 |
| 20/11 | TRT090130T12 | 99 | 0,00 | 0,00 | 1.575.000.000 | 17:10:36 |
| 20/11 | TRT090627F18 | 100 | 4,68 | 4,73 | 1.115.000 | 16:42:55 |
| 20/11 | TRT100528F15 | 101 | 4,70 | 4,76 | 1.000.000 | 16:29:20 |
| 20/11 | TRT110930T36 | 98 | 0,00 | 0,00 | 501.000.000 | 17:19:40 |
| 20/11 | TRT120929T12 | 90 | 35,92 | 39,15 | 1.911.000.000 | 17:14:55 |
| 20/11 | TRT130629T30 | 100 | 0,00 | 0,00 | 23.000.000 | 16:51:37 |
| 20/11 | TRT130928T12 | 98 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000 | 16:58:10 |
| 20/11 | TRT130928T38 | 99 | 36,21 | 39,49 | 429.000.000 | 17:12:02 |
| 20/11 | TRT140427F13 | 100 | 4,45 | 4,51 | 759.000 | 17:06:56 |
| 20/11 | TRT140727T14 | 101 | 34,88 | 37,92 | 174.000.000 | 16:18:13 |
| 20/11 | TRT150328T24 | 100 | 36,10 | 39,36 | 1.279.000.000 | 17:01:02 |
| 20/11 | TRT160431T19 | 95 | 0,00 | 0,00 | 19.000.000 | 14:40:09 |
| 20/11 | TRT160431T35 | 94 | 36,13 | 39,39 | 2.171.000.000 | 17:14:09 |
| 20/11 | TRT170528T12 | 101 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000 | 17:05:14 |
| 20/11 | TRT190128T14 | 101 | 0,00 | 0,00 | 850.000.000 | 12:15:36 |
| 20/11 | TRT190728F14 | 101 | 5,08 | 5,14 | 3.265.000 | 15:59:15 |
| 20/11 | TRT191127F19 | 100 | 4,66 | 4,71 | 1.144.000 | 17:05:09 |
| 20/11 | TRT200827F11 | 101 | 4,40 | 4,45 | 40.000 | 15:53:01 |
| 20/11 | TRT270934T18 | 82 | 34,33 | 37,27 | 912.000.000 | 17:20:34 |
| 23/11 | TRT120929T12 | 90 | 35,88 | 39,10 | 200.000.000 | 09:52:45 |
| Valör | Tanım | Fiyat | Basit (%) | Bileşik (%) | Hacim (TL) |
|---|
| Valör | Gün | Risk kodu | Min.Oran | Max.Oran | Ort.Oran | Hacim (TL) | Zaman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11 | 1 | S | 36 | 35,83 | 35,70 | 1.255.259.000.000 | 13:59:03 |
| 19/11 | 1 | S | 36 | 35,85 | 35,60 | 1.162.738.000.000 | 13:59:52 |
| Valör | Gün | Risk Kodu | Min.Oran | Max.Oran | Ort.Oran | Hacim (TL) | Zaman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 | 1 | S | 20 | 35,00 | 29,86 | 9.800.000 | 13:50:51 |
Babasının yanında çalıştı EYT ile emeklilik hayali Yargıtay`a takıldı
EYT düzenlemesinden yararlanarak emekli olmak isteyen bir vatandaşın, 18 yaşından önce babasına ait iş yerinde geçen sigortalılık süresi yargıya taşındı.
Emekli zammında yaş ve prim hesabı! Kim daha fazla zam alacak? SGK Uzmanı Emin Yılmaz tek tek anlattı
Emekli maaşlarına yönelik düzenlemede yaş ve prim gün sayısı öne çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yılbaşından önce hayata geçirileceğini açıkladığı iyileştirme, aylıklara nasıl yansıyacak? SGK Uzmanı Emin Yılmaz, milliyet.com.tr’ye yaptığı değerlendirmede daha uzun süre prim ödeyen ve yaşı ilerleyen emeklilere daha yüksek refah payı verilebileceğini söyledi. Yılmaz, yüzde 5-20 arasında değişen refah payı ihtimalini ve en düşük aylığın yaklaşık 30 bin liraya ulaşabileceği senaryoyu anlattı.
TMSF, Dünya Varlık Yönetim AŞ`ye kayyum olarak atandı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Dünya Varlık Yönetim AŞ`ye kayyum olarak atandı.
AB Komisyonuna düzenlenen siber saldırıda yapay zeka kullanıldı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sistemlerine yapılan siber saldırıda yapay zeka araçları kullanıldığını ve saldırı nedeniyle bazı uygulamalarının geçici olarak devre dışı bırakıldığını bildirdi.