BIST En Aktif Hisseler13:48
GEDIK | 11,20 | 180.218.530 | % 9,91 | |
MEPET | 8,49 | 6.241.644 | % 6,13 | |
SDTTR | 193,30 | 317.629.812 | % 5,92 | |
ULUSE | 163,00 | 152.849.822 | % 5,09 | |
RUZYE | 9,55 | 305.611.199 | % 4,37 |
13:48 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 39,4299 | 39,4329 | % 0,22 | |
Euro | 45,4095 | 45,4170 | % -0,66 | |
Sterlin | 53,1819 | 53,4485 | % -0,52 | |
Frank | 48,2107 | 48,4523 | % -0,52 | |
Riyal | 10,4710 | 10,5235 | % 0,02 |
13:48 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Gümüş ONS | 36,18 | 36,23 | % 0,66 | |
Platin | 1.245,92 | 1.247,83 | % 0,66 | |
Paladyum | 1.051,24 | 1.059,35 | % 0,66 | |
Brent Pet. | 75,61 | 75,61 | % 0,66 | |
Altın Ons | 3.414,53 | 3.414,95 | % 0,66 |
Seans Raporu
13:48
- 12:17KERVT Yüzde -4.90 oranında düşüşle 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 781, 291 adet işlem
- 12:00SONME Yüzde -6.67 oranında düşüşle 109.20 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 260 adet işlem
- 11:59SANFM Yüzde -9.98 oranında düşüşle 33.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 380, 449 adet işlem
- 11:55MEKAG Yüzde -5.83 oranında düşüşle 43.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 369, 003 adet işlem
- 11:54PAMEL Yüzde -7.76 oranında düşüşle 84.95 lira fiyatla işlem gören hissede 553, 340 adet işlem