BIST En Aktif Hisseler13:08
SDTTR | 229,90 | 1.189.412.486 | % 10,00 | |
GEDIK | 16,40 | 438.458.381 | % 9,99 | |
VKING | 28,62 | 6.052.718 | % 9,99 | |
CASA | 93,65 | 1.914.774 | % 9,98 | |
BMSCH | 15,88 | 29.123.698 | % 9,97 |
13:08 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 39,7292 | 39,7306 | % 0,15 | |
Euro | 45,6301 | 45,6370 | % -0,31 | |
Sterlin | 52,9695 | 53,2350 | % -0,46 | |
Frank | 48,3662 | 48,6087 | % 0,01 | |
Riyal | 10,5465 | 10,5993 | % -0,00 |
13:08 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Gümüş ONS | 36,11 | 36,15 | % 0,66 | |
Platin | 1.295,46 | 1.298,48 | % 0,66 | |
Paladyum | 1.065,62 | 1.069,20 | % 0,66 | |
Brent Pet. | 75,77 | 75,77 | % 0,66 | |
Altın Ons | 3.363,66 | 3.364,00 | % 0,66 |
Seans Raporu
13:08
- 12:17KERVT Yüzde -4.90 oranında düşüşle 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 781, 291 adet işlem
- 12:00SONME Yüzde -6.67 oranında düşüşle 109.20 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 260 adet işlem
- 11:59SANFM Yüzde -9.98 oranında düşüşle 33.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 380, 449 adet işlem
- 11:55MEKAG Yüzde -5.83 oranında düşüşle 43.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 369, 003 adet işlem
- 11:54PAMEL Yüzde -7.76 oranında düşüşle 84.95 lira fiyatla işlem gören hissede 553, 340 adet işlem