BIST En Aktif Hisseler13:18
KRDMB | 26,40 | 132.921.093 | % 10,00 | |
GEDIK | 14,91 | 330.984.848 | % 9,96 | |
GENTS | 25,76 | 332.266.955 | % 9,62 | |
IZENR | 6,40 | 336.655.391 | % 9,03 | |
KRSTL | 6,47 | 74.323.316 | % 8,92 |
13:18 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 39,6796 | 39,6813 | % 0,18 | |
Euro | 45,7680 | 45,7746 | % 0,19 | |
Sterlin | 53,2587 | 53,5256 | % 0,27 | |
Frank | 48,3325 | 48,5748 | % 0,08 | |
Riyal | 10,5151 | 10,5678 | % 0,05 |
13:18 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Gümüş ONS | 36,09 | 36,13 | % 0,66 | |
Platin | 1.291,27 | 1.295,52 | % 0,66 | |
Paladyum | 1.050,08 | 1.055,70 | % 0,66 | |
Brent Pet. | 77,14 | 77,14 | % 0,66 | |
Altın Ons | 3.355,68 | 3.355,98 | % 0,66 |
Seans Raporu
13:18
- 12:17KERVT Yüzde -4.90 oranında düşüşle 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 781, 291 adet işlem
- 12:00SONME Yüzde -6.67 oranında düşüşle 109.20 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 260 adet işlem
- 11:59SANFM Yüzde -9.98 oranında düşüşle 33.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 380, 449 adet işlem
- 11:55MEKAG Yüzde -5.83 oranında düşüşle 43.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 369, 003 adet işlem
- 11:54PAMEL Yüzde -7.76 oranında düşüşle 84.95 lira fiyatla işlem gören hissede 553, 340 adet işlem