BIST En Aktif Hisseler11:39
KARTN | 90,20 | 86.874.761 | % 10,00 | |
SONME | 113,40 | 12.739.517 | % 9,99 | |
KLRHO | 33,62 | 11.921.316 | % 9,94 | |
DERHL | 124,10 | 571.958.542 | % 9,92 | |
PSDTC | 101,40 | 73.010.133 | % 9,92 |
11:39 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Dolar | 38,7233 | 38,7254 | % -0,12 | |
Euro | 43,5845 | 43,6058 | % 0,54 | |
Sterlin | 51,3614 | 51,6189 | % 0,19 | |
Frank | 46,1994 | 46,4310 | % 0,64 | |
Riyal | 10,3040 | 10,3556 | % -0,03 |
11:39 | Alış | Satış | % | |
---|---|---|---|---|
Gümüş ONS | 31,90 | 31,94 | % 0,66 | |
Platin | 977,42 | 979,75 | % 0,66 | |
Paladyum | 949,27 | 957,76 | % 0,66 | |
Brent Pet. | 64,33 | 64,33 | % 0,66 | |
Altın Ons | 3.152,67 | 3.153,03 | % 0,66 |
Seans Raporu
11:39
- 12:17KERVT Yüzde -4.90 oranında düşüşle 16.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 781, 291 adet işlem
- 12:00SONME Yüzde -6.67 oranında düşüşle 109.20 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 260 adet işlem
- 11:59SANFM Yüzde -9.98 oranında düşüşle 33.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 380, 449 adet işlem
- 11:55MEKAG Yüzde -5.83 oranında düşüşle 43.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 369, 003 adet işlem
- 11:54PAMEL Yüzde -7.76 oranında düşüşle 84.95 lira fiyatla işlem gören hissede 553, 340 adet işlem