BIST En Aktif Hisseler15:51
| AAGYO | 25,52 | 119.812.904 | % 10,00 | |
| KONTR | 9,68 | 317.630.596 | % 10,00 | |
| DMRGD | 5,72 | 496.150.145 | % 10,00 | |
| SMRVA | 75,00 | 312.854.685 | % 9,97 | |
| KAPLM | 617,50 | 293.053.070 | % 9,97 |
| 15:51 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 44,6770 | 44,6803 | % 0,25 | |
| Euro | 52,3974 | 52,4104 | % 0,36 | |
| Sterlin | 59,7698 | 60,0694 | % 6,49 | |
| Frank | 56,3359 | 56,6183 | % 8,13 | |
| Riyal | 11,8381 | 11,8974 | % 7,00 |
| 15:51 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 75,76 | 75,82 | % 0,66 | |
| Platin | 2.070,43 | 2.075,17 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.531,48 | 1.534,55 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 95,87 | 95,87 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.759,81 | 4.760,44 | % 0,66 |
Seans Raporu
15:51
- 16:06DMRGD Yüzde 10.00 oranında artışla 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 126, 648 adet işlem
- 16:05KUVVA Yüzde 6.42 oranında artışla 129.30 lira fiyatla işlem gören hissede 189, 296 adet işlem
- 16:03XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 254, 62 artarak (% 1.62 ) 15, 967
- 16:02KOPOL Yüzde 9.65 oranında artışla 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 185, 898 adet işlem
- 16:01PSDTC Yüzde 6.91 oranında artışla 133.00 lira fiyatla işlem gören hissede 92, 281 adet işlem
