BIST En Aktif Hisseler15:04
| HOROZ | 70,40 | 744.564.571 | % 10,00 | |
| DGNMO | 9,68 | 60.301.777 | % 10,00 | |
| DUNYH | 119,10 | 300.523.615 | % 9,97 | |
| ESCAR | 55,35 | 314.874.593 | % 9,93 | |
| GMTAS | 50,65 | 451.096.297 | % 9,92 |
| 15:04 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 44,9185 | 44,9321 | % 0,12 | |
| Euro | 52,7109 | 52,7164 | % -0,16 | |
| Sterlin | 60,5083 | 60,8116 | % 7,81 | |
| Frank | 57,3218 | 57,6091 | % 10,03 | |
| Riyal | 11,9461 | 12,0060 | % 7,97 |
| 15:04 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 78,06 | 78,11 | % 0,66 | |
| Platin | 2.075,34 | 2.079,94 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.560,77 | 1.565,62 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 99,41 | 99,41 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.750,44 | 4.751,03 | % 0,66 |
Seans Raporu
15:04
- 15:17IHAAS Yüzde -4.22 oranında düşüşle 76.00 lira fiyatla işlem gören hissede 464, 257 adet işlem
- 15:16XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -60, 52 kaybederek (% -0.47 ) 12, 859
- 15:16ATAKP Yüzde -4.32 oranında düşüşle 52.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 286, 586 adet işlem
- 15:15ENTRA Yüzde -3.75 oranında düşüşle 11.54 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 045, 996 adet işlem
- 15:13BORSK Yüzde -3.50 oranında düşüşle 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 719, 308 adet işlem
