BIST En Aktif Hisseler17:58
| AAGYO | 25,52 | 835.520.308 | % 10,00 | |
| DMRGD | 5,72 | 506.497.110 | % 10,00 | |
| KONTR | 9,68 | 322.445.796 | % 10,00 | |
| ATATR | 14,74 | 2.535.876.758 | % 10,00 | |
| ALKLC | 407,25 | 1.011.118.255 | % 9,99 |
| 17:58 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 44,6133 | 44,6757 | % 0,24 | |
| Euro | 52,2956 | 52,3963 | % 0,33 | |
| Sterlin | 59,8838 | 60,1840 | % 6,69 | |
| Frank | 56,3958 | 56,6785 | % 8,25 | |
| Riyal | 11,8567 | 11,9161 | % 7,17 |
| 17:58 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 75,91 | 75,96 | % 0,66 | |
| Platin | 2.051,69 | 2.055,95 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.522,53 | 1.526,73 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 97,40 | 97,40 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.756,72 | 4.757,38 | % 0,66 |
Seans Raporu
17:58
- 17:58XU100 Endeks 14, 034 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 52 üstünde . İşlem hacmi 176, 695.00 milyon TL de
- 17:58MANAS Yüzde 8.97 oranında artışla 23.80 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 118, 880 adet işlem
- 17:57KOPOL Yüzde 7.47 oranında artışla 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 162, 054 adet işlem
- 17:56KTSKR Yüzde 9.93 oranında artışla 105.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 952, 702 adet işlem
- 17:54AGHOL Yüzde 5.64 oranında artışla 30.70 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 540, 371 adet işlem
