BIST En Aktif Hisseler18:05
| AGROT | 3,10 | 66.149.025 | % 93,15 | |
| COSMO | 300,00 | 19.097.400 | % 9,99 | |
| MTRYO | 10,46 | 25.875.059 | % 9,99 | |
| METRO | 4,74 | 155.867.431 | % 9,98 | |
| KLRHO | 436,25 | 1.093.832.293 | % 9,96 |
| 18:05 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 43,0312 | 43,0368 | % 0,02 | |
| Euro | 50,3230 | 50,3512 | % 0,06 | |
| Sterlin | 57,9640 | 58,2546 | % 3,27 | |
| Frank | 53,9864 | 54,2570 | % 3,62 | |
| Riyal | 11,4739 | 11,5314 | % 3,71 |
| 18:05 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 78,08 | 78,12 | % 0,66 | |
| Platin | 2.293,92 | 2.300,88 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.752,96 | 1.758,46 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 60,31 | 60,31 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.458,15 | 4.458,71 | % 0,66 |
Seans Raporu
18:05
- 17:59AVOD Yüzde 4.75 oranında artışla 3.75 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 179, 756 adet işlem
- 17:58RUBNS Yüzde 5.74 oranında artışla 28.74 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 939, 465 adet işlem
- 17:57ESCAR Yüzde 4.01 oranında artışla 26.48 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 158, 460 adet işlem
- 17:56DOGUB Yüzde 7.94 oranında artışla 47.58 lira fiyatla işlem gören hissede 900, 281 adet işlem
- 17:55XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -36, 65 kaybederek (% -0.28 ) 13, 077
