uzmanpara Gündemi
BIST En Aktif Hisseler15:40
| SEKUR | 10,23 | 130.953.433 | % 10,00 | |
| MOGAN | 13,97 | 281.528.707 | % 10,00 | |
| ESCOM | 6,60 | 489.129.853 | % 10,00 | |
| BIGCH | 8,47 | 110.897.703 | % 10,00 | |
| PAMEL | 92,40 | 151.085.645 | % 10,00 |
| 15:40 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 46,4581 | 46,4662 | % 0,05 | |
| Euro | 53,2688 | 53,2795 | % -0,04 | |
| Sterlin | 61,3835 | 61,6911 | % 9,36 | |
| Frank | 57,2761 | 57,5632 | % 9,94 | |
| Riyal | 12,3215 | 12,3832 | % 11,37 |
| 15:40 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 66,33 | 66,39 | % 0,66 | |
| Platin | 1.687,15 | 1.690,28 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.260,07 | 1.264,30 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 78,14 | 78,14 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.202,14 | 4.202,78 | % 0,66 |
Seans Raporu
15:40
- 15:55XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 70, 62 artarak (% 0.41 ) 17, 090
- 15:54FONET Yüzde 5.27 oranında artışla 5.99 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 467, 810 adet işlem
- 15:53MEGMT Yüzde 6.01 oranında artışla 87.30 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 174, 906 adet işlem
- 15:52DOGUB Yüzde 8.61 oranında artışla 94.00 lira fiyatla işlem gören hissede 345, 263 adet işlem
- 15:51BTCIM Yüzde 4.80 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 154, 669 adet işlem
