BIST En Aktif Hisseler18:05
| MGROS | 491,00 | 1.847.895.601 | % 2,70 | |
| FLAP | 10,00 | 8.187.658 | % 2,20 | |
| DIRIT | 16,30 | 482.477 | % 0,00 | |
| CMENT | 216,60 | 981.350 | % 0,00 | |
| BARMA | 4,32 | 3.462.586 | % 0,00 |
| 18:05 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar | 50,2236 | 50,2410 | % 0,01 | |
| Euro | 56,0364 | 56,0942 | % 0,03 | |
| Sterlin | 66,8085 | 67,1434 | % -0,03 | |
| Frank | 60,5996 | 60,9033 | % -0,13 | |
| Riyal | 13,3428 | 13,4097 | % 0,00 |
| 18:05 | Alış | Satış | % | |
|---|---|---|---|---|
| Gümüş ONS | 52,97 | 53,02 | % 0,66 | |
| Platin | 1.574,02 | 1.576,55 | % 0,66 | |
| Paladyum | 1.052,32 | 1.055,84 | % 0,66 | |
| Brent Pet. | 92,48 | 92,48 | % 0,66 | |
| Altın Ons | 4.056,38 | 4.056,99 | % 0,66 |
Seans Raporu
18:05
- 17:58GEDIK Yüzde -3.53 oranında düşüşle 4.92 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 822, 767 adet işlem
- 17:57IZINV Yüzde -9.95 oranında düşüşle 23.54 lira fiyatla işlem gören hissede 776, 949 adet işlem
- 17:55XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -27, 95 kaybederek (% -0.25 ) 10, 952
- 17:54DOHOL Yüzde -3.70 oranında düşüşle 17.45 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 115, 582 adet işlem
- 17:53KUTPO Yüzde -5.00 oranında düşüşle 58.90 lira fiyatla işlem gören hissede 322, 771 adet işlem
